P2: 1 ~ P3: 1
Kya
Tillgänglighet: | |
---|---|
Kvantitet: | |
Lämplig för automatisk bindningsmaskinstrådstjocklek kan anpassas som klienters krav. Varje färg är tillgänglig och snabb leverans.
Kvalitetsmaterial - Varje bindande tråd erbjuder säkerhet och hållbarhet till ett överkomligt pris. Dessa ledningar är perfekta för rapporter, presentationer, kalendrar, skissböcker och andra bindande projekt som kräver en extra nivå av sofistikering.
2: 1 tonhöjd - Dessa tvillingslingtrådar har 2 hål per tum och 21 totala slingor.
3: 1 tonhöjd - Dessa tvillingslingtrådar har 3 hål per tum och 32 totala slingor.
Kompatibla maskiner - Tvillingslingtrådar kan användas med en 2: 1 eller 3: 1 trådbindningsmaskin eller någon tråd närmare. De är helt kompatibla med alla standardtrådbindningsmaskiner.
Brett utbud av färger, inklusive guld, silver, brons, en mängd blinkande färger och kan också anpassas.
Tonhöjd | Storlek (tum) | Circle Drive (mm) | Bindningstjocklek (mm) | Slingor/ctn | Tjocklek (mm) |
P3: 1 | 3/16 ' | 4.8 | 3.0 | 118000 | 0.70 |
1/4 ' | 6.4 | 4.0 | 80000 | 0.70 | |
5/16 ' | 7.9 | 5.6 | 58000 | 0.80 | |
3/8 ' | 9.5 | 7.0 | 42000 | 0.80 | |
7/16 ' | 11.1 | 9.5 | 28000 | 0.90 | |
1/2 ' | 12.7 | 11.1 | 24000 | 0.90 | |
9/16 ' | 14.3 | 12.7 | 18000 | 1.00 | |
P2: 1 | 1/4 ' | 6.4 | 4.0 | 56000 | 0.70 |
5/16 ' | 7.9 | 5.6 | 40000 | 0.80 | |
3/8 ' | 9.8 | 7.0 | 29500 | 0.80 | |
7/16 ' | 11.1 | 9.5 | 21000 | 0.90 | |
1/2 ' | 12.7 | 11.1 | 17500 | 0.90 | |
9/16 ' | 14.3 | 12.7 | 13000 | 1.00 | |
5/8 ' | 15.9 | 13.2 | 10000 | 1.10 | |
3/4 ' | 19 | 15.0 | 7000 | 1.20 | |
7/8 ' | 22.2 | 19.0 | 4500 | 1.20 | |
1 ' | 25.4 | 21.0 | 3600 | 1.25 | |
1-1/8 ' | 28.6 | 25.4 | 2400 | 1.50 | |
1-1/4 ' | 31.8 | 28.6 | 2250 | 1.50 | |
1-1/2 ' | 38.1 | 32.1 | Frisput | 1.50 |
Lämplig för automatisk bindningsmaskinstrådstjocklek kan anpassas som klienters krav.
Lämplig för automatisk bindningsmaskinstrådstjocklek kan anpassas som klienters krav. Varje färg är tillgänglig och snabb leverans.
Kvalitetsmaterial - Varje bindande tråd erbjuder säkerhet och hållbarhet till ett överkomligt pris. Dessa ledningar är perfekta för rapporter, presentationer, kalendrar, skissböcker och andra bindande projekt som kräver en extra nivå av sofistikering.
2: 1 tonhöjd - Dessa tvillingslingtrådar har 2 hål per tum och 21 totala slingor.
3: 1 tonhöjd - Dessa tvillingslingtrådar har 3 hål per tum och 32 totala slingor.
Kompatibla maskiner - Tvillingslingtrådar kan användas med en 2: 1 eller 3: 1 trådbindningsmaskin eller någon tråd närmare. De är helt kompatibla med alla standardtrådbindningsmaskiner.
Brett utbud av färger, inklusive guld, silver, brons, en mängd blinkande färger och kan också anpassas.
Tonhöjd | Storlek (tum) | Circle Drive (mm) | Bindningstjocklek (mm) | Slingor/ctn | Tjocklek (mm) |
P3: 1 | 3/16 ' | 4.8 | 3.0 | 118000 | 0.70 |
1/4 ' | 6.4 | 4.0 | 80000 | 0.70 | |
5/16 ' | 7.9 | 5.6 | 58000 | 0.80 | |
3/8 ' | 9.5 | 7.0 | 42000 | 0.80 | |
7/16 ' | 11.1 | 9.5 | 28000 | 0.90 | |
1/2 ' | 12.7 | 11.1 | 24000 | 0.90 | |
9/16 ' | 14.3 | 12.7 | 18000 | 1.00 | |
P2: 1 | 1/4 ' | 6.4 | 4.0 | 56000 | 0.70 |
5/16 ' | 7.9 | 5.6 | 40000 | 0.80 | |
3/8 ' | 9.8 | 7.0 | 29500 | 0.80 | |
7/16 ' | 11.1 | 9.5 | 21000 | 0.90 | |
1/2 ' | 12.7 | 11.1 | 17500 | 0.90 | |
9/16 ' | 14.3 | 12.7 | 13000 | 1.00 | |
5/8 ' | 15.9 | 13.2 | 10000 | 1.10 | |
3/4 ' | 19 | 15.0 | 7000 | 1.20 | |
7/8 ' | 22.2 | 19.0 | 4500 | 1.20 | |
1 ' | 25.4 | 21.0 | 3600 | 1.25 | |
1-1/8 ' | 28.6 | 25.4 | 2400 | 1.50 | |
1-1/4 ' | 31.8 | 28.6 | 2250 | 1.50 | |
1-1/2 ' | 38.1 | 32.1 | Frisput | 1.50 |
Lämplig för automatisk bindningsmaskinstrådstjocklek kan anpassas som klienters krav.