KYA
| ~!phoenix_var153_1!~ | |
|---|---|
| ~!phoenix_var153_2!~ | |
| ~!phoenix_var173_1!~ | ~!phoenix_var173_2!~ |
|---|---|
| মডেল | |
| ~!phoenix_var200_0!~ | ~!phoenix_var200_1!~ | ~!phoenix_var200_2!~ | ~!phoenix_var200_3!~ | ~!phoenix_var200_4!~ |
|---|---|---|---|---|
| 0.099 | উজ্জ্বল | |||
| 0.092 | ||||
| 2 | 0.092 | গ্যালভানাইজড | ||
| 0.092 | গ্যালভানাইজড | |||
| 0.092 | ||||
| 2 | 0.113 | গ্যালভানাইজড | ||
| 2 | 0.113 | উজ্জ্বল | ||
| 0.113 | উজ্জ্বল | |||
| 0.113 | গ্যালভানাইজড | |||
| 0.113 | উজ্জ্বল | |||
| 3 | 0.120 | উজ্জ্বল | ||
| 0.120 | উজ্জ্বল | |||
| 0.131 | 200 | উজ্জ্বল | ||
| 3 | 0.131 | 200 | উজ্জ্বল | |
| 0.131 | 200 | উজ্জ্বল | ||
| 0.090 | 304 স্টেইনলেস স্টীল | |||
| 0.090 | 304 স্টেইনলেস স্টীল | |||
| 0.092 | গ্যালভানাইজড | |||
| 0.092 | 304 স্টেইনলেস স্টীল | |||
| 0.092 | ||||
| 0.092 | গ্যালভানাইজড | |||
| 0.092 | 304 স্টেইনলেস স্টীল | |||
| 0.099 | অ্যালুমিনিয়াম | |||
| 2 | 0.092 | গ্যালভানাইজড | ||
| 2 | 0.092 | 304 স্টেইনলেস স্টীল | ||
| 0.092 | ||||
| 0.090 | 304 স্টেইনলেস স্টীল | |||
| 0.092 | গ্যালভানাইজড | |||
| 0.090 | 304 স্টেইনলেস স্টীল | |||
| 0.092 | 304 স্টেইনলেস স্টীল | |||
| 0.092 | ||||
| 2 | 0.099 | উজ্জ্বল | ||
| 0.099 | গ্যালভানাইজড |
~!phoenix_var292_0!~ ~!phoenix_var292_1!~ ~!phoenix_var292_2!~
~!phoenix_var320_0!~ ~!phoenix_var320_1!~ ~!phoenix_var320_2!~
শীথিং
প্লাই ব্রেসিং
বেড়া স্থিরকরণ
কাঠ এবং নরম পাইন ফ্রেমিং
রচনা ছাদ
আন্ডারলেমেন্টস
ফাইবার সিমেন্ট বোর্ড
ক্যাবিনেট এবং আসবাবপত্র ফ্রেম
~!phoenix_var348_0!~ ~!phoenix_var348_1!~~!phoenix_var348_2!~
বিশ্বব্যাপী পৌঁছানো: নির্ভরযোগ্য সহ 50+ দেশে রপ্তানি করা হচ্ছে কয়েল পেরেক
প্রিমিয়াম গুণমান: পেশাদার ব্যবহারের জন্য টেকসই, জারা-প্রতিরোধী নখ
দ্রুত ডেলিভারি: কিংডাও বন্দর থেকে 20-30 দিনের মধ্যে বিশ্বব্যাপী জাহাজ
কাস্টম সমাধান: নির্দিষ্ট প্রজেক্টের জন্য উপযোগী মাপ, শ্যাঙ্ক এবং ফিনিস
~!phoenix_var353_0!~ ~!phoenix_var353_1!~. একটি বিনামূল্যের উদ্ধৃতি অনুরোধ করুন ৷ KYA এর গুণমান এবং পরিষেবার অভিজ্ঞতা পেতে আজই
KYA ফাস্টেনারদের সাথে যোগাযোগ করুনআসবাবপত্র আনুষাঙ্গিক
অফিস সরবরাহ
প্যাকেজিং উপাদান