হার্টকো ক্লিপগুলি উচ্চমানের উপাদান দিয়ে তৈরি এবং দুটি পলি ইথিলিন কর্ডিংয়ের সাথে সংযুক্ত, যা ক্লিপগুলি স্থিতিশীলতা এবং মসৃণ ওসি নিশ্চিত করার জন্য সময়ের সাথে অবনমিত হয় না, ক্লিপগুলির রোলগুলি আরও সুবিধাজনক এবং দক্ষ হবে the এগুলি মূলত ফ্রেম এবং গদি বা সোফা এবং সোফা এবং সিট অ্যাসেম্বলিংয়ের বসন্তের সংযোগে ব্যবহৃত হয়।
ক্লিঞ্চ ক্লিপগুলি বিভিন্ন আকারে আসে এবং কয়েকটি নাম লেখানোর জন্য বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন, গৃহসজ্জার সামগ্রী, বেড়া, গ্যাবিয়নস, পশুর খাঁচাগুলির জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। আমরা আমাদের হাতের সরঞ্জামগুলির সাথে এবং পেশাদার ব্যবহারের জন্য কোলেটেড স্ট্রিপগুলিতে ব্যবহার করার জন্য ক্লিপ ক্লিপগুলি আলগা তৈরি করি।
আমাদের ক্লিঞ্চ ক্লিপগুলি চীনে আমাদের দ্বারা তৈরি করা হয়, আমরা দ্রুত এবং ঝরঝরে বন্ধের জন্য বিস্তৃত হাত ও বায়ু সরঞ্জামগুলিও স্টক করি । আমাদের ক্লিপগুলির পরিসীমাটির
◀ উপকরণগুলি উচ্চমানের গ্যালভানাইজড বা কোল্ড-রোল ইস্পাত দিয়ে তৈরি (al চ্ছিক, দয়া করে চয়ন করতে ক্লিক করুন)
◀ উচ্চ মানের ▶ ① গ্যালভানাইজড: চকচকে উপস্থিতি, মরিচা-প্রমাণ পৃষ্ঠ, উচ্চতর জারা প্রতিরোধের, দুর্দান্ত মরিচা প্রতিরোধের, দীর্ঘতর পরিষেবা জীবন। ② কোল্ড-রোল স্টিল: পরিধান-প্রতিরোধী, উচ্চ কঠোরতা, ভাল ক্র্যাক প্রতিরোধের, ভাল যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য, উচ্চ মাত্রিক নির্ভুলতা
Your আপনার চাহিদা পূরণ করুন spring বসন্তের গদি, গাড়ী আসন, সোফা স্প্রিং, লবস্টার ট্র্যাপস, ক্ল্যাম ট্র্যাপস, বেড়া, তারের খাঁচা, বিছানাপত্র, গৃহসজ্জার ইত্যাদির জন্য আদর্শ
হার্টকো ক্লিপ# | সি ঠোঁট | সিটিএনএস | ক্লিপস | দ্বারা বিক্রি | ভার্টেক্স | ক্লিপস | সিটিএনএস | ক্লিপ প্রতি | দ্বারা বিক্রি | দৈর্ঘ্য (长度) | প্রস্থ (宽度) | উচ্চতা (高度) | |||
প্রতি সিটিএন | স্কিড প্রতি | স্কিড প্রতি | সিটিএন/স্কিড | ক্লিপ# | প্রতি সিটিএন | প্রতি সিটিএন | স্কিড | সিটিএন/স্কিড | ইম | দেখা | ইম | দেখা | ইম | দেখা | |
54A14S | 15,080 | 80 | 1,206,400 | সিটিএন। | |||||||||||
এইচআর-সিএল বা সিএলপি -15 | 9,900 | 60 | 594,000 | সিটিএন। | 64A18S | 10,340 | 80 | 827,200 | সিটিএন। | 0.640 | 16.26 | 0.430 | 10.92 | 13/32 | 10.32 |
এইচআর-সিএল বা সিএলপি -২২ | 4,500 | 60 | 270,000 | সিটিএন। | 68 এইচ 18 এস | 4,700 | 80 | 376,000 | সিটিএন। | 0.686 | 17.42 | 0.860 | 21.84 | 15/32 | 11.90 |
এইচআর-সিএল বা সিএলপি -13 | 9,000 | 60 | 540,000 | সিটিএন। | 71A18S | 9,400 | 80 | 752,000 | সিটিএন। | 0.708 | 17.98 | 0.430 | 10.92 | 7/16 | 11.11 |
এইচআর-সিএল বা সিএলপি -20 | 4,860 | 60 | 291,600 | সিটিএন। | 72e18s | 6,110 | 80 | 488,800 | সিটিএন। | 0.720 | 18.29 | 0.670 | 17.02 | 15/32 | 11.90 |
এইচআর-সিএল বা সিএলপি -2312 | 3,960 | 60 | 237,600 | সিটিএন। | 74f18s | 5,076 | 80 | 406,080 | সিটিএন। | 0.736 | 18.69 | 0.735 | 18.67 | 1/2 | 12.70 |
এইচআর-সিএল বা সিএলপি -23 | 3,600 | 60 | 216,000 | সিটিএন। | 74h18s | 4,230 | 80 | 338,400 | সিটিএন। | 0.736 | 18.69 | 0.735 | 18.67 | 1/2 | 12.70 |
এইচআর-সিএল বা সিএলপি -26 | 76A18S | 8,460 | 80 | 676,800 | সিটিএন। | 0.768 | 19.51 | 0.430 | 10.92 | 1/2 | 12.70 | ||||
80f18s | 5,076 | 80 | 406,080 | সিটিএন। | 0.800 | 20.32 | 0.735 | 18.67 | 17/32 | 13.49 | |||||
এইচআর-সিএল বা সিএলপি -312 | 3,564 | 60 | 213,840 | সিটিএন। | 80f23s | 4,320 | 80 | 345,600 | সিটিএন। | 0.800 | 20.32 | 0.735 | 18.67 | 1/2 | 12.70 |
এইচআর-সিএল বা সিএলপি -25 | 3,600 | 60 | 216,000 | সিটিএন। | 80H18S | 4,230 | 80 | 338,400 | সিটিএন। | 0.800 | 20.32 | 0.860 | 21.84 | 17/32 | 13.49 |
এইচআর-সিএল বা সিএলপি -3 | 3,600 | 60 | 216,000 | সিটিএন। | 80H23S | 3,600 | 80 | 288,000 | সিটিএন। | 0.800 | 21.32 | 0.860 | 21.84 | 1/2 | 12.70 |
এইচআর-সিএল বা সিএলপি -30 | 7,200 | 60 | 432,000 | সিটিএন। | 85a18s | 7,520 | 80 | 601,600 | সিটিএন। | 0.856 | 21.74 | 0.430 | 10.92 | 9/16 | 14.29 |
এইচআর-সিএল বা সিএলপি -32 | 88a22s | 6,720 | 80 | 537,600 | সিটিএন। | 0.881 | 22.38 | 0.430 | 10.92 | 9/16 | 14.29 | ||||
এইচআর-সিএল বা সিএলপি -412 | 3,168 | 60 | 190,080 | সিটিএন। | 88f23s | 3,840 | 80 | 307,200 | সিটিএন। | 0.880 | 22.35 | 0.735 | 18.67 | 9/16 | 14.29 |
এইচআর-সিএল বা সিএলপি -4 | 2,880 | 60 | 172,800 | সিটিএন। | 88 এইচ 23 এস | 3,200 | 80 | 256,000 | সিটিএন। | 0.880 | 22.35 | 0.860 | 21.84 | 9/16 | 14.29 |
এইচআর-সিএল বা সিএলপি -2412 | 3,465 | 60 | 207,900 | সিটিএন। | 90f18s | 3,948 | 80 | 315,840 | সিটিএন। | 0.900 | 22.86 | 0.735 | 18.67 | 5/8 | 15.88 |
এইচআর-সিএল বা সিএলপি -24 এইচ | 3,150 | 60 | 189,000 | সিটিএন। | 90H17S | 3,290 | 80 | 263,200 | সিটিএন। | 0.900 | 22.86 | 0.860 | 21.84 | 5/8 | 15.88 |
এইচআর-সিএল বা সিএলপি -২৪ | 3,150 | 60 | 189,000 | সিটিএন। | 90H18S | 3,290 | 80 | 263,200 | সিটিএন। | 0.900 | 22.86 | 0.860 | 21.84 | 5/8 | 15.88 |
এইচআর-সিএল বা সিএলপি -72 এল | 91F23S | 3,840 | 80 | 307,200 | সিটিএন। | 0.910 | 23.11 | 0.430 | 10.92 | 9/16 | 14.29 | ||||
এইচআর-সিএল বা সিএলপি -75 এস | 95F23S | 3,360 | 80 | 268,800 | সিটিএন। | 0.938 | 23.83 | 0.735 | 18.67 | 21/32 | 16.67 | ||||
এইচআর-সিএল বা সিএলপি -9 | 5,760 | 60 | 345,600 | সিটিএন। | 96A23S | 5,600 | 80 | 448,000 | সিটিএন। | 0.960 | 24.38 | 0.430 | 10.92 | 19/32 | 15.08 |
এইচআর-সিএল বা সিএলপি -24 এল | 3,150 | 60 | 189,000 | সিটিএন। | 97H18S | 3,290 | 80 | 263,200 | সিটিএন। | 0.970 | 24.64 | 0.860 | 21.84 | 5/8 | 15.88 |
এইচআর-সিএল বা সিএলপি -5 | 2,160 | 60 | 129,600 | সিটিএন। | 101H22S | 2,800 | 80 | 224,000 | সিটিএন। | 1.010 | 25.65 | 0.860 | 21.84 | 11/16 | 17.46 |
এইচআর-সিএল বা সিএলপি -34 | 2,160 | 60 | 129,600 | সিটিএন। | 101H23 এস | 2,800 | 80 | 224,000 | সিটিএন। | 1.010 | 25.65 | 0.860 | 21.84 | 11/16 | 17.46 |
110a18s | 6,580 | 80 | 526,400 | সিটিএন। | 1.100 | 27.94 | 0.430 | 10.92 | 21/32 | 16.67 | |||||
এইচআর-সিএল বা সিএলপি -35 | 1,224 | 108 | 132,192 | সিটিএন। | 110e25s | 1,443 | 160 | 230,880 | সিটিএন। | 1.100 | 27.94 | 0.670 | 17.02 | 23/32 | 18.26 |
এইচআর-সিএল বা সিএলপি -36 | 2,040 | 60 | 122,400 | সিটিএন। | 110h25s | 2,220 | 80 | 177,600 | সিটিএন। | 1.100 | 27.94 | 0.860 | 21.84 | 23/32 | 18.26 |
এইচআর-সিএল বা সিএলপি -3610 | 2,856 | 60 | 171,360 | সিটিএন। | 112 ডি 25 এস | 3,108 | 80 | 248,640 | সিটিএন। | 1.120 | 28.45 | 0.620 | 15.75 | 23/32 | 18.26 |
এইচআর-সিএল বা সিএলপি -61 | 3,360 | 60 | 201,600 | সিটিএন। | 125a38s | 3,360 | 80 | 268,800 | সিটিএন। | 1.250 | 31.75 | 0.430 | 10.92 | 11/16 | 17.46 |
এইচআর-সিএল বা সিএলপি -64 | 2,880 | 60 | 172,800 | সিটিএন। | 132a38s | 3,000 | 80 | 240,000 | সিটিএন। | 1.320 | 33.53 | 0.430 | 10.92 | 3/4 | 19.05 |
এইচআর-সিএল বা সিএলপি -38 | 1,400 | 60 | 84,000 | সিটিএন। | 135h31s | 1,550 | 80 | 124,000 | সিটিএন। | 1.350 | 34.29 | 0.860 | 21.84 | 13/16 | 20.64 |
এইচআর-সিএল বা সিএলপি -39 | 146H31S | 1,550 | 80 | 124,000 | সিটিএন। | 1.460 | 37.08 | 0.860 | 21.84 | 13/16 | 20.64 |
অ্যাপ্লিকেশন : স্প্রিং গদি, গাড়ী আসন, পোষা খাঁচা, স্প্রিং সোফা ইত্যাদি
গ্যাবিয়নস
ক্লিঞ্চ ক্লিপগুলি গ্যাবিয়ানগুলি একত্রিত করার জন্য দুর্দান্ত তারা ঝুড়িগুলিকে একটি সুরক্ষিত হোল্ড দেয় এবং হেলিকাল কোণগুলির সাথে ফিট করার সময় তাদের আকারে রাখে, আমাদের ফরেস্ট ক্লিপ প্লেয়ারের সাথে মিলিত তারা আপনার গ্যাবিয়নগুলি তৈরির একটি দ্রুত এবং সহজ উপায়।
তারের জাল
আমরা যখন আমাদের তারের জাল পণ্যগুলি উত্পাদন করার সময় নিয়মিতভাবে আমাদের ক্লিঞ্চ ক্লিপগুলি ব্যবহার করি, তাদের বহুমুখিতা এবং আকারের পরিসীমা মানে তখন ভারী শিল্প তারের জাল পর্যন্ত ক্ষুদ্রতম হালকা ওজনের তারের জাল দিয়ে ব্যবহার করা যেতে পারে।
আপনি যদি কোনও অ্যাপ্লিকেশনটির জন্য গদি ক্লিপগুলি সন্ধান করছেন।
কেওয়াইএ গদি ক্লিপস ফাস্টেনার এবং সরঞ্জামগুলির সম্পূর্ণ পরিসীমা সরবরাহ করবে।
সমস্ত গদি ক্লিপগুলি পুরানো হার্টকো সরঞ্জাম এবং ভার্টেক্স সরঞ্জামগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
গদি ক্লিপগুলি বিছানা উত্পাদন, আসবাব, বিল্ডিং, বেড়া এবং লবস্টার খাঁচা উত্পাদন ব্যবহারের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
গদি ক্লিপগুলিতে ই-ক্লিপস, ক্লিচ ক্লিপস, জে-ক্লিপস এবং হার্টকো ক্লিপ রয়েছে।
গদি ক্লিপগুলি কয়েল ক্লিপ এবং স্ট্রিপ ক্লিপগুলিতে উপলব্ধ।