Hartco Clips ukaxa luratarakiwa material de alta calidad ukampi, ukatxa mayachata pä cableado de Poly Etileno,ukaxa janiwa degradables tiempompixa ukhamata asegurar la estabilidad y suave oc los clips,Rollos de clips ukaxa juk’ampi conveniente ukhamaraki eficiente apnaqañataki.jupanakaxa jilpachaxa apnaqatarakiwa conexión entre el marco y la muelle de colchón o sofá y montaje de asiento de auto.
Clinch Clips ukax kunayman jach’a jach’a tukuñanakaniwa ukatx kunayman lurawinakatakiw apnaqasispa, tapicería, cercado, gabions, Jaulas de animales ukanak mä qawqhanak uñt’ayañataki. Jiwasax Clinch clips sueltos lurapxta, amparamp herramientas ukanakamp apnaqañataki ukhamarak tiras coladas ukanakan profesional apnaqañataki.
Jiwasan clinch clips ukax China markan luratawa, ukatx mä jach’a herramientas de mano & Air ukanakaw utji, jank’aki ukat suma q’uma jist’antañataki jiwasan gama de clips ukanaka.

◀ Materiales ▶ Acero Galvanizado jan ukax Cold-roll de Alta Calidad ukamp luratawa (Janiw munaskiti, ajlliñatakix ch’iqt’añamawa)
◀ Alta Calidad ▶ 1 Galvanizado: Uñnaqa lliphipi, Superficie a prueba de herrumbre, Superior resistencia a la corrosión, Suma resistencia a la herrumbre, Jaya pacha irnaqawi. 2 Acero frío-rollo: Desgaste-resistente, Alta dureza, Suma grieta resistencia, Suma propiedades mecánicas, Alta precisión dimensional
◀ Munañanakama phuqaña ▶ Colchón de resorte, auto asiento, muelle de sofá, trampas de langosta, trampas de almeja, cercado, jaulas de alambre, ikiñanakataki, tapicería, juk’ampinakatakisa wali askiwa.

| HARTCO CLIP# ukax mä juk’a pachanakanwa. | C LIPS ukat juk’ampinaka | CTNS ukax mä juk’a pachanakanwa | CLIPS ukax mä juk’a pachanakanwa | ALJATAÑATAKI | VERTEX ukax mä juk’a pachanakanwa | CLIPS ukax mä juk’a pachanakanwa | CTNS ukax mä juk’a pachanakanwa | CLIPS UKAX PER | ALJATAÑATAKI | JAYA (长度) Ukax mä juk’a pachanakanwa. | ANCHHA (宽度) Ukax mä juk’a pachanakanwa. | ALTU (高度) . | |||
| PER CTN ukax mä juk’a pachanakanwa | PER SKID ukax mä juk’a pachanakanwa | PER SKID ukax mä juk’a pachanakanwa | CTN/SKID ukax mä juk’a pachanakanwa | CLIP# ukax mä juk’a pachanakanwa. | PER CTN ukax mä juk’a pachanakanwa | PER CTN ukax mä juk’a pachanakanwa | SKID ukax mä juk’a pachanakanwa | CTN/SKID ukax mä juk’a pachanakanwa | IMP ukax mä juk’a pachanakanwa | MET | IMP ukax mä juk’a pachanakanwa | MET | IMP ukax mä juk’a pachanakanwa | MET | |
| 54A14S uka kamachirjama | 15.080 ukhani | 80 | 1.206.400 ukhani | CTN ukax mä juk’a pachanakanwa. | |||||||||||
| HR-CL jan ukax CLP-15 | 9.900 ukhani | 60 | 594.000 ukhani | CTN ukax mä juk’a pachanakanwa. | 64A18S uka kamachirjama | 10.340 ukhani | 80 | 827.200 ukhani | CTN ukax mä juk’a pachanakanwa. | 0.640 | 16.26 | 0.430 | 10.92 | 13/32 uru | 10.32 |
| HR-CL jan ukax CLP-22 | 4.500 ukhani | 60 | 270.000 ukhani | CTN ukax mä juk’a pachanakanwa. | 68H18S uka kamachirjama | 4.700 ukhani | 80 | 376.000 ukhani | CTN ukax mä juk’a pachanakanwa. | 0.686 | 17.42 | 0.860 | 21.84 | 15/32 uru | 11.90 |
| HR-CL jan ukax CLP-13 | 9.000 ukha qullqiwa | 60 | 540.000 ukhani | CTN ukax mä juk’a pachanakanwa. | 71A18S uka kamachirjama | 9.400 ukhani | 80 | 752.000 ukhani | CTN ukax mä juk’a pachanakanwa. | 0.708 | 17.98 | 0.430 | 10.92 | 7/16 uru | 11.11 |
| HR-CL jan ukax CLP-20 | 4.860 ukhani | 60 | 291.600 ukhani | CTN ukax mä juk’a pachanakanwa. | 72E18S uka kamachirjama | 6.110 jaqinakawa | 80 | 488.800 ukhani | CTN ukax mä juk’a pachanakanwa. | 0.720 | 18.29 | 0.670 | 17.02 | 15/32 uru | 11.90 |
| HR-CL jan ukax CLP-2312 | 3.960 ukhani | 60 | 237.600 ukhani | CTN ukax mä juk’a pachanakanwa. | 74F18S uka kamachirjama | 5.076 ukhani | 80 | 406.080 ukhani | CTN ukax mä juk’a pachanakanwa. | 0.736 | 18.69 | 0.735 | 18.67 | 1/2 | 12.70 |
| HR-CL jan ukax CLP-23 | 3.600 ukhani | 60 | 216.000 ukhani | CTN ukax mä juk’a pachanakanwa. | 74H18S uka kamachirjama | 4.230 jaqinakawa | 80 | 338.400 ukhani | CTN ukax mä juk’a pachanakanwa. | 0.736 | 18.69 | 0.735 | 18.67 | 1/2 | 12.70 |
| HR-CL jan ukax CLP-26 | 76A18S uka kamachirjama | 8.460 ukhani | 80 | 676.800 ukhani | CTN ukax mä juk’a pachanakanwa. | 0.768 | 19.51 | 0.430 | 10.92 | 1/2 | 12.70 | ||||
| 80F18S uka kamachirjama | 5.076 ukhani | 80 | 406.080 ukhani | CTN ukax mä juk’a pachanakanwa. | 0.800 | 20.32 | 0.735 | 18.67 | 17/32 uru | 13.49 | |||||
| HR-CL jan ukax CLP-312 | 3.564 jaqinakawa | 60 | 213.840 jaqinakawa | CTN ukax mä juk’a pachanakanwa. | 80F23S uka kamachirjama | 4.320 ukhani | 80 | 345.600 ukhani | CTN ukax mä juk’a pachanakanwa. | 0.800 | 20.32 | 0.735 | 18.67 | 1/2 | 12.70 |
| HR-CL jan ukax CLP-25 | 3.600 ukhani | 60 | 216.000 ukhani | CTN ukax mä juk’a pachanakanwa. | 80H18S uka kamachirjama | 4.230 jaqinakawa | 80 | 338.400 ukhani | CTN ukax mä juk’a pachanakanwa. | 0.800 | 20.32 | 0.860 | 21.84 | 17/32 uru | 13.49 |
| HR-CL jan ukax CLP-3 | 3.600 ukhani | 60 | 216.000 ukhani | CTN ukax mä juk’a pachanakanwa. | 80H23S uka kamachirjama | 3.600 ukhani | 80 | 288.000 ukhani | CTN ukax mä juk’a pachanakanwa. | 0.800 | 21.32 | 0.860 | 21.84 | 1/2 | 12.70 |
| HR-CL jan ukax CLP-30 | 7.200 ukhani | 60 | 432.000 ukhani | CTN ukax mä juk’a pachanakanwa. | 85A18S uka kamachirjama | 7.520 ukhani | 80 | 601.600 ukhani | CTN ukax mä juk’a pachanakanwa. | 0.856 | 21.74 | 0.430 | 10.92 | 9/16 ukata | 14.29 |
| HR-CL jan ukax CLP-32 | 88A22S uka kamachirjama | 6.720 ukhani | 80 | 537.600 ukhani | CTN ukax mä juk’a pachanakanwa. | 0.881 | 22.38 | 0.430 | 10.92 | 9/16 ukata | 14.29 | ||||
| HR-CL jan ukax CLP-412 | 3.168 jaqinakawa | 60 | 190.080 ukhani | CTN ukax mä juk’a pachanakanwa. | 88F23S uka kamachirjama | 3.840 ukhani | 80 | 307.200 ukhani | CTN ukax mä juk’a pachanakanwa. | 0.880 | 22.35 | 0.735 | 18.67 | 9/16 ukata | 14.29 |
| HR-CL jan ukax CLP-4 | 2.880 ukhani | 60 | 172.800 ukhani | CTN ukax mä juk’a pachanakanwa. | 88H23S uka kamachirjama | 3.200 ukhani | 80 | 256.000 ukhani | CTN ukax mä juk’a pachanakanwa. | 0.880 | 22.35 | 0.860 | 21.84 | 9/16 ukata | 14.29 |
| HR-CL jan ukax CLP-2412 | 3.465 jaqinakawa | 60 | 207.900 ukhani | CTN ukax mä juk’a pachanakanwa. | 90F18S uka kamachirjama | 3.948 jaqinakawa | 80 | 315.840 jaqinakawa | CTN ukax mä juk’a pachanakanwa. | 0.900 | 22.86 | 0.735 | 18.67 | 5/8 ukat juk’ampinaka | 15.88 |
| HR-CL jan ukax CLP-24H | 3.150 ukhani | 60 | 189.000 ukhani | CTN ukax mä juk’a pachanakanwa. | 90H17S uka kamachirjama | 3.290 ukhani | 80 | 263.200 ukhani | CTN ukax mä juk’a pachanakanwa. | 0.900 | 22.86 | 0.860 | 21.84 | 5/8 ukat juk’ampinaka | 15.88 |
| HR-CL jan ukax CLP-24 | 3.150 ukhani | 60 | 189.000 ukhani | CTN ukax mä juk’a pachanakanwa. | 90H18S uka kamachirjama | 3.290 ukhani | 80 | 263.200 ukhani | CTN ukax mä juk’a pachanakanwa. | 0.900 | 22.86 | 0.860 | 21.84 | 5/8 ukat juk’ampinaka | 15.88 |
| HR-CL jan ukax CLP-72L | 91F23S uka kamachirjama | 3.840 ukhani | 80 | 307.200 ukhani | CTN ukax mä juk’a pachanakanwa. | 0.910 | 23.11 | 0.430 | 10.92 | 9/16 ukata | 14.29 | ||||
| HR-CL jan ukax CLP-75S | 95F23S uka kamachirjama | 3.360 ukhani | 80 | 268.800 ukhani | CTN ukax mä juk’a pachanakanwa. | 0.938 | 23.83 | 0.735 | 18.67 | 21/32 urunak saraqataru | 16.67 | ||||
| HR-CL jan ukax CLP-9 | 5.760 ukhani | 60 | 345.600 ukhani | CTN ukax mä juk’a pachanakanwa. | 96A23S uka kamachirjama | 5.600 ukhani | 80 | 448.000 ukhani | CTN ukax mä juk’a pachanakanwa. | 0.960 | 24.38 | 0.430 | 10.92 | 19/32 uru | 15.08 |
| HR-CL jan ukax CLP-24L | 3.150 ukhani | 60 | 189.000 ukhani | CTN ukax mä juk’a pachanakanwa. | 97H18S uka kamachirjama | 3.290 ukhani | 80 | 263.200 ukhani | CTN ukax mä juk’a pachanakanwa. | 0.970 | 24.64 | 0.860 | 21.84 | 5/8 ukat juk’ampinaka | 15.88 |
| HR-CL jan ukax CLP-5 | 2.160 ukhani | 60 | 129.600 ukhani | CTN ukax mä juk’a pachanakanwa. | 101H22S uka kamachirjama | 2.800 ukhani | 80 | 224.000 ukhani | CTN ukax mä juk’a pachanakanwa. | 1.010 | 25.65 | 0.860 | 21.84 | 11/16 uru | 17.46 |
| HR-CL jan ukax CLP-34 | 2.160 ukhani | 60 | 129.600 ukhani | CTN ukax mä juk’a pachanakanwa. | 101H23S uka kamachirjama | 2.800 ukhani | 80 | 224.000 ukhani | CTN ukax mä juk’a pachanakanwa. | 1.010 | 25.65 | 0.860 | 21.84 | 11/16 uru | 17.46 |
| 110A18S uka kamachirjama | 6.580 ukhani | 80 | 526.400 ukhani | CTN ukax mä juk’a pachanakanwa. | 1.100 | 27.94 | 0.430 | 10.92 | 21/32 urunak saraqataru | 16.67 | |||||
| HR-CL jan ukax CLP-35 | 1.224 jaqinakawa | 108 | 132.192 jaqinakawa | CTN ukax mä juk’a pachanakanwa. | 110E25S uka kamachirjama | 1.443 jaqinakawa | 160 | 230.880 ukhani | CTN ukax mä juk’a pachanakanwa. | 1.100 | 27.94 | 0.670 | 17.02 | 23/32 urunak saraqataru | 18.26 |
| HR-CL jan ukax CLP-36 | 2.040 ukhani | 60 | 122.400 ukhani | CTN ukax mä juk’a pachanakanwa. | 110H25S uka kamachina | 2.220 ukhani | 80 | 177.600 ukhani | CTN ukax mä juk’a pachanakanwa. | 1.100 | 27.94 | 0.860 | 21.84 | 23/32 urunak saraqataru | 18.26 |
| HR-CL jan ukax CLP-3610 | 2.856 jaqinakawa | 60 | 171.360 ukhani | CTN ukax mä juk’a pachanakanwa. | 112D25S uka kamachirjama | 3.108 ukhaniwa | 80 | 248.640 ukhani | CTN ukax mä juk’a pachanakanwa. | 1.120 | 28.45 | 0.620 | 15.75 | 23/32 urunak saraqataru | 18.26 |
| HR-CL jan ukax CLP-61 | 3.360 ukhani | 60 | 201.600 ukhani | CTN ukax mä juk’a pachanakanwa. | 125A38S uka kamachirjama | 3.360 ukhani | 80 | 268.800 ukhani | CTN ukax mä juk’a pachanakanwa. | 1.250 | 31.75 | 0.430 | 10.92 | 11/16 uru | 17.46 |
| HR-CL jan ukax CLP-64 | 2.880 ukhani | 60 | 172.800 ukhani | CTN ukax mä juk’a pachanakanwa. | 132A38S kamachina qhananchata | 3.000 ukha qullqiwa | 80 | 240.000 ukhani | CTN ukax mä juk’a pachanakanwa. | 1.320 | 33.53 | 0.430 | 10.92 | 3/4 | 19.05 |
| HR-CL jan ukax CLP-38 | 1.400 ukhani | 60 | 84.000 ukhani | CTN ukax mä juk’a pachanakanwa. | 135H31S uka kamachirjama | 1.550 ukhani | 80 | 124.000 ukhani | CTN ukax mä juk’a pachanakanwa. | 1.350 | 34.29 | 0.860 | 21.84 | 13/16 uru | 20.64 |
| HR-CL jan ukax CLP-39 | 146H31S uka kamachirjama | 1.550 ukhani | 80 | 124.000 ukhani | CTN ukax mä juk’a pachanakanwa. | 1.460 | 37.08 | 0.860 | 21.84 | 13/16 uru | 20.64 | ||||
Aplicación :Primavera colchón,Auto asiento,Mascota jaula,Primavera sofá ukat juk’ampinaka.
Gabions sat jaqenaka
Clinch clips ukax wali askiwa gabions ukar tantachañataki jupanakax mä seguro katxaruñ canastas ukar churapxi ukat formas ukan uñjapxi kunawsatix esquinas helicoidal ukar uchapki ukhaxa, jiwasan alicates de clip Forrest ukamp chikt’ata jupanakax mä jank’a ukat jan ch’amjam thakhiw gabions ukar lurañataki.
Ukax mä malla de alambre satawa
Jiwasax sapa kutiw clips clinch ukanak apnaqapxta kunawsatix jiwasan alambre malla ukanak lurapktan ukhaxa, jupanakan versatilidad ukat gama de tamaños ukax sañ muniw ukatx juk’amp jisk’a k’achachata alambre mallanakampiw apnaqasispa jach’a alambre malla industrial ukakama.

Ukaxa mä aplicación ukata Colchón clips ukanaka thaqhañataki.
KYA ukax taqpach colchón clips sujetadores ukat herramientas ukanakaw churani.
Taqi colchón clips ukanakax nayra Hartco herramientas ukat Vertex herramientas ukanakamp chikancht’atawa.
Clips de colchón ukaxa luratarakiwa ikiña lurañataki, muebles, edificio, cercado ukhamaraki langosta jaula lurañataki.
Colchón clips ukax E-Clips, Clinch clips,J-Clips ukat Hartco Clips ukanakampiw lurasi.
Colchón clips ukax clips de bobina ukat clips de tira ukanakanw utji.
IRAMINTA
FASTENERS ukax mä juk’a pachanakanwa
ACCESSORIOS DE MUEBLES UKANAKA
OFICINA UKSAN UTJKI UKA UTJAWIPA
MATERIAL DE ENVASE UKAXA WAKICHATAWA
JANK’AK LINKS UKANAKA