Ma Hartco Clips amapangidwa ndi zinthu zapamwamba kwambiri, ndipo amalumikizidwa ndi zingwe ziwiri za Poly Ethylene, zomwe sizimasokoneza pakapita nthawi kuti zitsimikizire kukhazikika komanso kusalala kwa tatifupi, Mipukutu ya tatifupi idzakhala yabwino komanso yothandiza kugwiritsa ntchito. amagwiritsidwa ntchito makamaka polumikizana pakati pa chimango ndi kasupe wa matiresi kapena sofa ndi kusonkhanitsa mpando wagalimoto.
Clinch Clips imabwera mosiyanasiyana ndipo imatha kugwiritsidwa ntchito pazinthu zingapo, upholstery, mipanda, ma gabions, makola anyama kutchula ochepa. Timapanga tatifupi ta Clinch kuti tigwiritse ntchito ndi zida zathu zamanja komanso pamizere yolumikizidwa kuti tigwiritse ntchito mwaukadaulo.
Makanema athu am'chipatala amapangidwa ndi ife ku China, timakhalanso ndi zida zingapo zamanja & Air kuti titseke mwachangu komanso mwaukhondo pamakanema athu osiyanasiyana.

◀ Zipangizo ▶ Zopangidwa ndi Zitsulo Zapamwamba Zapamwamba kapena Zozizira (Mwasankha, chonde dinani kuti musankhe)
◀ Ubwino Wapamwamba ▶ ① Wokhala ndi malata: Maonekedwe onyezimira, osagwira dzimbiri, Kukana kwa dzimbiri, Kukana dzimbiri kwabwino, Moyo wautali wautumiki. ② Cold-roll Steel: Zosavala, zolimba kwambiri, kukana bwino kwa ming'alu, makina abwino, olondola kwambiri
◀ Gwirani Zosowa Zanu ▶ Zoyenera matiresi a masika, mpando wamagalimoto, kasupe wa sofa, misampha ya nkhanu, misampha ya clam, mipanda, mawaya, zofunda, zokwezera, ndi zina.

| HARTCO CLIP# | C MILOMO | Mtengo wa CTNS | CLIPS | AKUGULUTSIDWA NDI | VERTEX | CLIPS | Mtengo wa CTNS | CLIPS PER | AKUGULUTSIDWA NDI | LENGTH (长度) | WIDTH (宽度) | HEIGHT (高度) | |||
| Mtengo wa CTN | PA SKID | PA SKID | CTN/SKID | CLIP# | Mtengo wa CTN | Mtengo wa CTN | SKID | CTN/SKID | IMP | MET | IMP | MET | IMP | MET | |
| 54A14S | 15,080 | 80 | 1,206,400 | Mtengo CTN. | |||||||||||
| HR-CL kapena CLP-15 | 9,900 | 60 | 594,000 | Mtengo CTN. | 64A18S | 10,340 | 80 | 827,200 | Mtengo CTN. | 0.640 | 16.26 | 0.430 | 10.92 | 13/32 | 10.32 |
| HR-CL kapena CLP-22 | 4,500 | 60 | 270,000 | Mtengo CTN. | 68H18S | 4,700 | 80 | 376,000 | Mtengo CTN. | 0.686 | 17.42 | 0.860 | 21.84 | 15/32 | 11.90 |
| HR-CL kapena CLP-13 | 9,000 | 60 | 540,000 | Mtengo CTN. | 71A18S | 9,400 | 80 | 752,000 | Mtengo CTN. | 0.708 | 17.98 | 0.430 | 10.92 | 7/16 | 11.11 |
| HR-CL kapena CLP-20 | 4,860 | 60 | 291,600 | Mtengo CTN. | 72E18S | 6,110 | 80 | 488,800 | Mtengo CTN. | 0.720 | 18.29 | 0.670 | 17.02 | 15/32 | 11.90 |
| HR-CL kapena CLP-2312 | 3,960 | 60 | 237,600 | Mtengo CTN. | 74F18S | 5,076 | 80 | 406,080 | Mtengo CTN. | 0.736 | 18.69 | 0.735 | 18.67 | 1/2 | 12.70 |
| HR-CL kapena CLP-23 | 3,600 | 60 | 216,000 | Mtengo CTN. | 74H18S | 4,230 | 80 | 338,400 | Mtengo CTN. | 0.736 | 18.69 | 0.735 | 18.67 | 1/2 | 12.70 |
| HR-CL kapena CLP-26 | 76A18S | 8,460 | 80 | 676,800 | Mtengo CTN. | 0.768 | 19.51 | 0.430 | 10.92 | 1/2 | 12.70 | ||||
| 80F18S | 5,076 | 80 | 406,080 | Mtengo CTN. | 0.800 | 20.32 | 0.735 | 18.67 | 17/32 | 13.49 | |||||
| HR-CL kapena CLP-312 | 3,564 | 60 | 213,840 | Mtengo CTN. | 80F23S | 4,320 | 80 | 345,600 | Mtengo CTN. | 0.800 | 20.32 | 0.735 | 18.67 | 1/2 | 12.70 |
| HR-CL kapena CLP-25 | 3,600 | 60 | 216,000 | Mtengo CTN. | 80H18S | 4,230 | 80 | 338,400 | Mtengo CTN. | 0.800 | 20.32 | 0.860 | 21.84 | 17/32 | 13.49 |
| HR-CL kapena CLP-3 | 3,600 | 60 | 216,000 | Mtengo CTN. | 80H23S | 3,600 | 80 | 288,000 | Mtengo CTN. | 0.800 | 21.32 | 0.860 | 21.84 | 1/2 | 12.70 |
| HR-CL kapena CLP-30 | 7,200 | 60 | 432,000 | Mtengo CTN. | 85A18S | 7,520 | 80 | 601,600 | Mtengo CTN. | 0.856 | 21.74 | 0.430 | 10.92 | 9/16 | 14.29 |
| HR-CL kapena CLP-32 | 88A22S | 6,720 | 80 | 537,600 | Mtengo CTN. | 0.881 | 22.38 | 0.430 | 10.92 | 9/16 | 14.29 | ||||
| HR-CL kapena CLP-412 | 3,168 | 60 | 190,080 | Mtengo CTN. | 88F23S | 3,840 | 80 | 307,200 | Mtengo CTN. | 0.880 | 22.35 | 0.735 | 18.67 | 9/16 | 14.29 |
| HR-CL kapena CLP-4 | 2,880 | 60 | 172,800 | Mtengo CTN. | 88H23S | 3,200 | 80 | 256,000 | Mtengo CTN. | 0.880 | 22.35 | 0.860 | 21.84 | 9/16 | 14.29 |
| HR-CL kapena CLP-2412 | 3,465 | 60 | 207,900 | Mtengo CTN. | 90F18S | 3,948 | 80 | 315,840 | Mtengo CTN. | 0.900 | 22.86 | 0.735 | 18.67 | 5/8 | 15.88 |
| HR-CL kapena CLP-24H | 3,150 | 60 | 189,000 | Mtengo CTN. | 90H17S | 3,290 | 80 | 263,200 | Mtengo CTN. | 0.900 | 22.86 | 0.860 | 21.84 | 5/8 | 15.88 |
| HR-CL kapena CLP-24 | 3,150 | 60 | 189,000 | Mtengo CTN. | 90H18S | 3,290 | 80 | 263,200 | Mtengo CTN. | 0.900 | 22.86 | 0.860 | 21.84 | 5/8 | 15.88 |
| HR-CL kapena CLP-72L | 91F23S | 3,840 | 80 | 307,200 | Mtengo CTN. | 0.910 | 23.11 | 0.430 | 10.92 | 9/16 | 14.29 | ||||
| HR-CL kapena CLP-75S | 95F23S | 3,360 | 80 | 268,800 | Mtengo CTN. | 0.938 | 23.83 | 0.735 | 18.67 | 21/32 | 16.67 | ||||
| HR-CL kapena CLP-9 | 5,760 | 60 | 345,600 | Mtengo CTN. | 96A23S | 5,600 | 80 | 448,000 | Mtengo CTN. | 0.960 | 24.38 | 0.430 | 10.92 | 19/32 | 15.08 |
| HR-CL kapena CLP-24L | 3,150 | 60 | 189,000 | Mtengo CTN. | 97H18S | 3,290 | 80 | 263,200 | Mtengo CTN. | 0.970 | 24.64 | 0.860 | 21.84 | 5/8 | 15.88 |
| HR-CL kapena CLP-5 | 2,160 | 60 | 129,600 | Mtengo CTN. | Mtengo wa 101H22S | 2,800 | 80 | 224,000 | Mtengo CTN. | 1.010 | 25.65 | 0.860 | 21.84 | 11/16 | 17.46 |
| HR-CL kapena CLP-34 | 2,160 | 60 | 129,600 | Mtengo CTN. | Mtengo wa 101H23S | 2,800 | 80 | 224,000 | Mtengo CTN. | 1.010 | 25.65 | 0.860 | 21.84 | 11/16 | 17.46 |
| 110A18S | 6,580 | 80 | 526,400 | Mtengo CTN. | 1.100 | 27.94 | 0.430 | 10.92 | 21/32 | 16.67 | |||||
| HR-CL kapena CLP-35 | 1,224 | 108 | 132,192 | Mtengo CTN. | 110E25S | 1,443 | 160 | 230,880 | Mtengo CTN. | 1.100 | 27.94 | 0.670 | 17.02 | 23/32 | 18.26 |
| HR-CL kapena CLP-36 | 2,040 | 60 | 122,400 | Mtengo CTN. | 110H25S | 2,220 | 80 | 177,600 | Mtengo CTN. | 1.100 | 27.94 | 0.860 | 21.84 | 23/32 | 18.26 |
| HR-CL kapena CLP-3610 | 2,856 | 60 | 171,360 | Mtengo CTN. | Chithunzi cha 112D25S | 3,108 | 80 | 248,640 | Mtengo CTN. | 1.120 | 28.45 | 0.620 | 15.75 | 23/32 | 18.26 |
| HR-CL kapena CLP-61 | 3,360 | 60 | 201,600 | Mtengo CTN. | Mtengo wa 125A38S | 3,360 | 80 | 268,800 | Mtengo CTN. | 1.250 | 31.75 | 0.430 | 10.92 | 11/16 | 17.46 |
| HR-CL kapena CLP-64 | 2,880 | 60 | 172,800 | Mtengo CTN. | Mtengo wa 132A38S | 3,000 | 80 | 240,000 | Mtengo CTN. | 1.320 | 33.53 | 0.430 | 10.92 | 3/4 | 19.05 |
| HR-CL kapena CLP-38 | 1,400 | 60 | 84,000 | Mtengo CTN. | Mtengo wa 135H31S | 1,550 | 80 | 124,000 | Mtengo CTN. | 1.350 | 34.29 | 0.860 | 21.84 | 13/16 | 20.64 |
| HR-CL kapena CLP-39 | Mtengo wa 146H31S | 1,550 | 80 | 124,000 | Mtengo CTN. | 1.460 | 37.08 | 0.860 | 21.84 | 13/16 | 20.64 | ||||
Ntchito : matiresi a Spring, Mpando Wagalimoto, Khola la Pet, Sofa ya Spring etc.
Gabions
Makatani a Clinch ndiabwino kusonkhanitsa ma gabions amathandizira mabasiketiwo ndikuwasunga bwino pomwe amakoka ngodya za helical, kuphatikiza plier yathu ya Forrest ndi njira yachangu komanso yosavuta yopangira ma gabions anu.
Waya Mesh
Timagwiritsa ntchito ma clip athu pafupipafupi popanga zinthu zathu zamawaya, kusinthasintha kwake komanso kukula kwake kumatanthauza kuti zitha kugwiritsidwa ntchito ndi ma waya ang'onoang'ono opepuka mpaka ma mesh olemera a mafakitale.

Ngati mukuyang'ana ma clip a Mattress kuti mugwiritse ntchito.
KYA ipereka zomangira ndi zida zonse za matiresi.
Makanema onse a matiresi amagwirizana ndi zida zakale za Hartco ndi zida za Vertex.
Zojambula za matiresi zimapangidwa kuti zigwiritsidwe ntchito popanga mabedi, mipando, nyumba, mipanda ndi kupanga makola a nkhanu.
Makanema a matiresi amakhala ndi E-Clips, Clinch clips, J-Clips ndi Hartco Clips.
Makanema a matiresi amapezeka muzojambula za koyilo ndi tatifupi.
ZINTHU ZONSE
ZOTHANDIZA ZA OFFICE
ZINTHU ZOPAKA