| Kanthu | Mafotokozedwe Athu | Utali | Ma PC / Ndodo | Phukusi | |||||
| mm | inchi | Ma PC/Bokosi | Bxs/CTn | Ctns/Pallet | Weight Ctn (GW) |
Pallet Pallet (GW) |
|||
| DA/25 | ANGLE DA MALIZA misomali | 25 mm | 1' | 100Pcs | 4000Pcs | 4bx ndi | 120 | 8.58Kg | 1029.6Kgs |
| DA/32 | DIGRERE: 34° | 32 mm | 1-1/4' | 100Pcs | 4000Pcs | 4bx ndi | 120 | 10.9Kg | 1308Kgs |
| DA/38 | KUGWIRITSA NTCHITO: 15GA | 38 mm pa | 1-1/2' | 100Pcs | 4000Pcs | 4bx ndi | 90 | 12.74Kgs | 1146.6Kgs |
| DA/45 | KUBWIRIRA KWA MUTU: 3.10mm x 2.4mm | 45 mm pa | 1-3/4' | 100Pcs | 4000Pcs | 4bx ndi | 80 | 14.9Kg | 1192Kgs |
| DA/50 | Kutalika: 1.76 mm | 50 mm | 2' | 100Pcs | 4000Pcs | 4bx ndi | 60 | 16.74Kgs | 1004.4Kgs |
| DA/57 | Kukula: 1.76mm | 57 mm pa | 2-1/4' | 100Pcs | 4000Pcs | 4bx ndi | 60 | 18.62Kgs | 1117.2Kgs |
| DA/64 | Utali: 25mm-64mm | 64mm pa | 2-1/2' | 100Pcs | 4000Pcs | 4bx ndi | 60 | 20.74Kgs | 1244.4Kgs |
| Kanthu | Mafotokozedwe Athu | Utali | Ma PC / Ndodo | Phukusi | |||||
| mm | inchi | Ma PC/Bokosi | Bxs/CTn | Ctns/Pallet | Weight Ctn (GW) |
Pallet Pallet (GW) |
|||
| T15 | T Brads Misomali | 15 mm | 5/8' | 50pcs | 2500Pcs | 20bx ndi | 50 | 11.5Kgs | 575Kg |
| T16 | KUGWIRITSA NTCHITO: 16GA | 16 mm | 5/8' | 50pcs | 2500Pcs | 20bx ndi | 50 | 12.1Kg | 605Kg |
| T19 | Kukula kwamutu: 2.90mm | 19 mm pa | 3/4' | 50pcs | 2500Pcs | 20bx ndi | 50 | 14.9Kg | 745Kg |
| T22 | Kutalika: 1.60 mm | 22 mm | 7/8' | 50pcs | 2500Pcs | 20bx ndi | 50 | 17.24Kgs | 862 kg |
| T25 | Kukula: 1.40mm | 25 mm | 1' | 50pcs | 2500Pcs | 20bx ndi | 50 | 19.7Kg | 985kg pa |
| T28 | 28 mm | 1-1/8' | 50pcs | 2500Pcs | 20bx ndi | 50 | 21.5Kgs | 1075Kgs | |
| T30 | 30 mm | 1-3/16' | 50pcs | 2500Pcs | 20bx ndi | 50 | 22.7Kg | 1135Kgs | |
| T32 | 32 mm | 1-1/4' | 50pcs | 2500Pcs | 20bx ndi | 50 | 24.5Kgs | 1225Kgs | |
| T35 | 35 mm | 1-3/8' | 50pcs | 2500Pcs | 10bx ndi | 50 | 13.6Kg | 680Kg | |
| T38 | 38 mm pa | 1-1/2' | 50pcs | 2500Pcs | 10bx ndi | 50 | 14.6Kg | 730Kg | |
| T40 | 40 mm | 1-9/16' | 50pcs | 2500Pcs | 10bx ndi | 50 | 15.3Kg | 765Kg | |
| T45 | 45 mm pa | 1-3/4' | 50pcs | 2500Pcs | 10bx ndi | 50 | 16.8Kg | 840Kg | |
| T50 | 50 mm | 2' | 50pcs | 2500Pcs | 10bx ndi | 50 | 18.9Kg | 945kg pa | |
| T57 | 57 mm pa | 2-1/4' | 50pcs | 2500Pcs | 10bx ndi | 50 | 21.3Kgs | 1065Kgs | |
| T64 | 64mm pa | 2-1/2' | 50pcs | 2500Pcs | 10bx ndi | 50 | 23.8Kg | 1190Kgs | |
| Kanthu | Mafotokozedwe Athu. | Utali | Ma PC / Ndodo | Phukusi | |||||
| mm | inchi | Ma PC/Bokosi | Bxs/CTn | Ctns/Pallet | Weight Ctn (GW) |
Pallet Pallet (GW) |
|||
| F/10 | F Brads Misomali | 10 mm | 3/8' | 100Pcs | 5000Pcs | 30bx ndi | 60 | 13.9Kg | 834kg pa |
| F/13 | KUGWIRITSA NTCHITO: 18GA | 13 mm | 1/2 ' | 100Pcs | 5000Pcs | 30bx ndi | 60 | 18.4Kg | 1104Kgs |
| F/15 | Kukula kwamutu: 2.00mm | 15 mm | 5/8' | 100Pcs | 5000Pcs | 30bx ndi | 50 | 21.1Kg | 1055Kgs |
| F/16 | Kutalika: 1.25 mm | 16 mm | 5/8' | 100Pcs | 5000Pcs | 30bx ndi | 50 | 22.6Kg | 1130Kgs |
| F/19 | Kukula: 1.00mm | 19 mm pa | 3/4' | 100Pcs | 5000Pcs | 20bx ndi | 50 | 17.7Kg | 885kg pa |
| F/20 | 20 mm | 13/16' | 100Pcs | 5000Pcs | 20bx ndi | 50 | 18.3Kgs | 915kg pa | |
| F/22 | 22 mm | 7/8' | 100Pcs | 5000Pcs | 20bx ndi | 50 | 19.7Kg | 985kg pa | |
| F/25 | 25 mm | 1' | 100Pcs | 5000Pcs | 20bx ndi | 50 | 21.9Kg | 1095Kgs | |
| F/28 | 28 mm | 1-1/8' | 100Pcs | 5000Pcs | 20bx ndi | 50 | 25.1Kg | 1255Kgs | |
| F/30 | 30 mm | 1-3/16' | 100Pcs | 5000Pcs | 10bx ndi | 60 | 13.7Kg | 822Kgs | |
| F/32 | 32 mm | 1-1/4' | 100Pcs | 5000Pcs | 10bx ndi | 60 | 14.2Kgs | 852Kg | |
| F/35 | 35 mm | 1-3/8' | 100Pcs | 5000Pcs | 10bx ndi | 60 | 15.7Kg | pa 942kg | |
| F/38 | 38 mm pa | 1-1/2' | 100Pcs | 5000Pcs | 10bx ndi | 60 | 17Kg pa | 1020Kgs | |
| F/40 | 40 mm | 1-9/16' | 100Pcs | 5000Pcs | 10bx ndi | 60 | 17.7Kg | 1062Kgs | |
| F/44 | 44mm pa | 1-3/4' | 100Pcs | 5000Pcs | 10bx ndi | 50 | 19.3Kg | 965kg pa | |
| F/45 | 45 mm pa | 1-3/4' | 100Pcs | 5000Pcs | 10bx ndi | 50 | 19.8Kg | 990kg pa | |
| F/50 | 50 mm | 2' | 100Pcs | 5000Pcs | 10bx ndi | 50 | 21.7Kg | 1085Kgs | |
| F/57 | 57 mm pa | 2-1/4' | 100Pcs | 5000Pcs | 10bx ndi | 50 | 26.7Kg | 1335Kgs | |
Misomali ya misomali imapangidwa kuchokera ku waya wabwino kwambiri, wa 18-gauge, motero imakhala yaying'ono m'mimba mwake kuposa misomali yomaliza ndipo imakhala ndi mphamvu zochepa zogwira. Ndizoyeneranso ntchito monga kukongoletsa kopepuka ndi kuumba, kuyika mapanelo ndi zaluso. Kukula kwawo kumathandizanso kupewa kugawanika kwa pamwamba, komwe kumatha kuchitika ngati chomangiracho chili chachikulu kwambiri kuti chisagwirizane ndi zinthu zomwe zikulowetsedwamo.
Chimodzi mwazabwino za 18-gauge brad ndi kukula kwake. Chifukwa cha mutu waung'ono ndi m'mimba mwake, misomali ya brad imakhala yosavuta kubisa mu zidutswa zing'onozing'ono zamatabwa. Ndi mutu wocheperako, ndizotheka kuti malo oyikapo sangafunikire kubisidwa ndi putty yamatabwa. Mwanjira ina, misomali ya 18-gauge brad imapereka mawonekedwe oyera kuposa msomali womaliza popanda kukhudza kowonjezerapo.
Misomali yomaliza imapangidwa kuchokera ku waya wolemera kwambiri wa 15- kapena 16-gauge, zomwe zikutanthauza kuti amatha kunyamula katundu wambiri. Kwa zitsulo zazikulu, monga ziboliboli kapena kuumba korona, msomali womaliza ndi woyenera kwambiri. Msomali womaliza umapereka chithandizo chowonjezereka komanso kukana kukana motsutsana ndi msomali wa brad, zomwe zimapangitsa kukhala chisankho chabwinoko pakuyika zitsulo zazikulu ndi matabwa.
Chifukwa imasiya dzenje lowoneka bwino pamwamba, msomali wokhomeredwa mokwanira nthawi zonse umafunikira chisamaliro chotsatira - zomwe zimaphatikizapo kumangirira kubisa 'chonyezimira' (malo oyikapo a msomali).
Misomali ya Brad imagwiritsidwa ntchito pamitengo komwe kugawanika kungakhale vuto kapena komwe mungafune msomali wocheperako pang'ono pang'ono. Amakhala ndi ntchito zambiri koma amagwiritsidwa ntchito kwambiri:
ZINTHU ZONSE
ZOTHANDIZA ZA OFFICE
ZOPHUNZITSA ZINTHU


