アイテム | 当社の仕様 | 長さ | 個/スティック | パッケージ | |||||
mm | インチ | 個/箱 | Bx/Ctn | コンテナ/パレット | 重量 Cn (GW) | ウェイトパレット (GW) | |||
DA/25 | アングルダフィニッシュネイル | 25mm | 1' | 100個 | 4000個 | 4Bxs | 120 | 8.58kg | 1029.6kg |
DA/32 | 度:34° | 32mm | 1-1/4' | 100個 | 4000個 | 4Bxs | 120 | 10.9kg | 1308kg |
DA/38 | ゲージ: 15GA | 38mm | 1-1/2' | 100個 | 4000個 | 4Bxs | 90 | 12.74kg | 1146.6kg |
DA/45 | ヘッド幅: 3.10mm x 2.4mm | 45mm | 1-3/4' | 100個 | 4000個 | 4Bxs | 80 | 14.9kg | 1192kg |
DA/50 | 幅: 1.76mm | 50mm | 2 | 100個 | 4000個 | 4Bxs | 60 | 16.74kg | 1004.4kg |
DA/57 | 厚さ:1.76mm | 57mm | 2-1/4インチ | 100個 | 4000個 | 4Bxs | 60 | 18.62kg | 1117.2kg |
DA/64 | 長さ:25mm-64mm | 64mm | 2-1/2' | 100個 | 4000個 | 4Bxs | 60 | 20.74kg | 1244.4kg |
アイテム | 当社の仕様 | 長さ | 個/スティック | パッケージ | |||||
mm | インチ | 個/箱 | Bx/Ctn | コンテナ/パレット | 重量 Cn (GW) | ウェイトパレット (GW) | |||
T15 | T ブラッド ネイル | 15mm | 5/8」 | 50個 | 2500個 | 20Bxs | 50 | 11.5kg | 575kg |
T16 | ゲージ: 16GA | 16mm | 5/8」 | 50個 | 2500個 | 20Bxs | 50 | 12.1kg | 605kg |
T19 | ヘッド幅: 2.90mm | 19mm | 3/4」 | 50個 | 2500個 | 20Bxs | 50 | 14.9kg | 745kg |
T22 | 幅: 1.60mm | 22mm | 7/8」 | 50個 | 2500個 | 20Bxs | 50 | 17.24kg | 862kg |
T25 | 厚さ: 1.40mm | 25mm | 1' | 50個 | 2500個 | 20Bxs | 50 | 19.7kg | 985kg |
T28 | 28mm | 1-1/8' | 50個 | 2500個 | 20Bxs | 50 | 21.5kg | 1075kg | |
T30 | 30mm | 1-3/16' | 50個 | 2500個 | 20Bxs | 50 | 22.7kg | 1135kg | |
T32 | 32mm | 1-1/4' | 50個 | 2500個 | 20Bxs | 50 | 24.5kg | 1225kg | |
T35 | 35mm | 1-3/8' | 50個 | 2500個 | 10Bxs | 50 | 13.6kg | 680kg | |
T38 | 38mm | 1-1/2' | 50個 | 2500個 | 10Bxs | 50 | 14.6kg | 730kg | |
T40 | 40mm | 1-9/16」 | 50個 | 2500個 | 10Bxs | 50 | 15.3kg | 765kg | |
T45 | 45mm | 1-3/4' | 50個 | 2500個 | 10Bxs | 50 | 16.8kg | 840kg | |
T50 | 50mm | 2 | 50個 | 2500個 | 10Bxs | 50 | 18.9kg | 945kg | |
T57 | 57mm | 2-1/4インチ | 50個 | 2500個 | 10Bxs | 50 | 21.3kg | 1065kg | |
T64 | 64mm | 2-1/2' | 50個 | 2500個 | 10Bxs | 50 | 23.8kg | 1190kg |
アイテム | 当社の仕様。 | 長さ | 個/スティック | パッケージ | |||||
mm | インチ | 個/箱 | Bx/Ctn | コンテナ/パレット | 重量 Cn (GW) | ウェイトパレット (GW) | |||
F/10 | F ブラッド ネイル | 10mm | 3/8」 | 100個 | 5000個 | 30Bxs | 60 | 13.9kg | 834kg |
F/13 | ゲージ: 18GA | 13mm | 1/2」 | 100個 | 5000個 | 30Bxs | 60 | 18.4kg | 1104kg |
F/15 | ヘッド幅: 2.00mm | 15mm | 5/8」 | 100個 | 5000個 | 30Bxs | 50 | 21.1kg | 1055kg |
F/16 | 幅: 1.25mm | 16mm | 5/8」 | 100個 | 5000個 | 30Bxs | 50 | 22.6kg | 1130kg |
F/19 | 厚さ: 1.00mm | 19mm | 3/4」 | 100個 | 5000個 | 20Bxs | 50 | 17.7kg | 885kg |
F/20 | 20mm | 13/16」 | 100個 | 5000個 | 20Bxs | 50 | 18.3kg | 915kg | |
F/22 | 22mm | 7/8」 | 100個 | 5000個 | 20Bxs | 50 | 19.7kg | 985kg | |
F/25 | 25mm | 1' | 100個 | 5000個 | 20Bxs | 50 | 21.9kg | 1095kg | |
F/28 | 28mm | 1-1/8' | 100個 | 5000個 | 20Bxs | 50 | 25.1kg | 1255kg | |
F/30 | 30mm | 1-3/16' | 100個 | 5000個 | 10Bxs | 60 | 13.7kg | 822kg | |
F/32 | 32mm | 1-1/4' | 100個 | 5000個 | 10Bxs | 60 | 14.2kg | 852kg | |
F/35 | 35mm | 1-3/8' | 100個 | 5000個 | 10Bxs | 60 | 15.7kg | 942kg | |
F/38 | 38mm | 1-1/2' | 100個 | 5000個 | 10Bxs | 60 | 17kg | 1020kg | |
F/40 | 40mm | 1-9/16」 | 100個 | 5000個 | 10Bxs | 60 | 17.7kg | 1062kg | |
F/44 | 44mm | 1-3/4' | 100個 | 5000個 | 10Bxs | 50 | 19.3kg | 965kg | |
F/45 | 45mm | 1-3/4' | 100個 | 5000個 | 10Bxs | 50 | 19.8kg | 990kg | |
F/50 | 50mm | 2 | 100個 | 5000個 | 10Bxs | 50 | 21.7kg | 1085kg | |
F/57 | 57mm | 2-1/4インチ | 100個 | 5000個 | 10Bxs | 50 | 26.7kg | 1335kg |
ブラッドネイルは18ゲージの細いワイヤーで形成されているため、フィニッシュネイルよりも直径が小さく、一般に保持力が低くなります。軽い装飾トリムやモールディング、パネルの取り付けや工芸品などの作業に適しています。また、そのサイズは、打ち込まれている素材に対してファスナーが大きすぎる場合に発生する可能性のある表面の亀裂を防ぐのにも役立ちます。
18 ゲージのブラッドの利点の 1 つはそのサイズです。ヘッドと直径が小さいため、ブラッドネイルは小さな木のトリムに簡単に隠すことができます。ヘッドのサイズが小さいと、挿入ポイントを木工パテで隠す必要さえなくなる可能性があります。言い換えれば、18 ゲージのブラッド ネイルは、余分なタッチアップを必要とせずに、フィニッシュ ネイルよりもきれいな外観を提供します。
フィニッシュネイルはより重い 15 または 16 ゲージのワイヤーで作られているため、より大きな積載量に耐えることができます。ベースボードやクラウンモールディングなどの大きなトリムには、フィニッシュネイルの方が適しています。フィニッシュ ネイルは、ブラッド ネイルと比較してサポートと引き抜き抵抗が増加するため、より大きなトリムや木工品を取り付ける場合に適しています。
表面により目立つ穴が残るため、完全に打ち込まれた仕上げ釘は、ほとんどの場合、「シャイナー」 (露出した釘の挿入箇所) を隠すためにパテで覆うなどのフォローアップの注意が必要です。
ブラッド釘打機は、割れが問題になる可能性がある木材や、穴を小さくするために薄い釘が必要な場合に使用します。多くの用途がありますが、最も一般的に使用されるのは次のとおりです。