| Item | Ons spesifikasie | Lengte | Stk / Stok | Pakket | |||||
| mm | duim | Stks/Doos | Bxs/Ctn | Ctns/pallet | Gewig Ctn (GW) |
Gewigpallet (GW) |
|||
| DA/25 | HOEK DA AFWERKINGSSPYKERS | 25 mm | 1' | 100 stuks | 4000 stuks | 4 bxs | 120 | 8,58 kg | 1029,6 kg |
| DA/32 | GRAAD:34° | 32 mm | 1-1/4' | 100 stuks | 4000 stuks | 4 bxs | 120 | 10,9 kg | 1308 kg |
| DA/38 | MAAT: 15GA | 38 mm | 1-1/2' | 100 stuks | 4000 stuks | 4 bxs | 90 | 12,74 kg | 1146,6 kg |
| DA/45 | KOP BREEDTE: 3,10 mm x 2,4 mm | 45 mm | 1-3/4' | 100 stuks | 4000 stuks | 4 bxs | 80 | 14,9 kg | 1192 kg |
| DA/50 | BREEDTE: 1,76 mm | 50 mm | 2' | 100 stuks | 4000 stuks | 4 bxs | 60 | 16,74 kg | 1004,4 kg |
| DA/57 | DIkte: 1,76 mm | 57 mm | 2-1/4' | 100 stuks | 4000 stuks | 4 bxs | 60 | 18,62 kg | 1117,2 kg |
| DA/64 | LENGTE: 25mm-64mm | 64 mm | 2-1/2' | 100 stuks | 4000 stuks | 4 bxs | 60 | 20,74 kg | 1244,4 kg |
| Item | Ons spesifikasie | Lengte | Stk / Stok | Pakket | |||||
| mm | duim | Stks/Doos | Bxs/Ctn | Ctns/pallet | Gewig Ctn (GW) |
Gewigpallet (GW) |
|||
| T15 | T Brads Naels | 15 mm | 5/8' | 50 stuks | 2500 stuks | 20 Bxs | 50 | 11,5 kg | 575 kg |
| T16 | MAAT: 16GA | 16 mm | 5/8' | 50 stuks | 2500 stuks | 20 Bxs | 50 | 12,1 kg | 605 kg |
| T19 | KOP BREEDTE: 2,90 mm | 19 mm | 3/4' | 50 stuks | 2500 stuks | 20 Bxs | 50 | 14,9 kg | 745 kg |
| T22 | BREEDTE: 1,60 mm | 22 mm | 7/8' | 50 stuks | 2500 stuks | 20 Bxs | 50 | 17,24 kg | 862 kg |
| T25 | DIkte: 1,40 mm | 25 mm | 1' | 50 stuks | 2500 stuks | 20 Bxs | 50 | 19,7 kg | 985 kg |
| T28 | 28 mm | 1-1/8' | 50 stuks | 2500 stuks | 20 Bxs | 50 | 21,5 kg | 1075 kg | |
| T30 | 30 mm | 1-3/16' | 50 stuks | 2500 stuks | 20 Bxs | 50 | 22,7 kg | 1135 kg | |
| T32 | 32 mm | 1-1/4' | 50 stuks | 2500 stuks | 20 Bxs | 50 | 24,5 kg | 1225 kg | |
| T35 | 35 mm | 1-3/8' | 50 stuks | 2500 stuks | 10Bxs | 50 | 13,6 kg | 680 kg | |
| T38 | 38 mm | 1-1/2' | 50 stuks | 2500 stuks | 10Bxs | 50 | 14,6 kg | 730 kg | |
| T40 | 40 mm | 1-9/16' | 50 stuks | 2500 stuks | 10Bxs | 50 | 15,3 kg | 765 kg | |
| T45 | 45 mm | 1-3/4' | 50 stuks | 2500 stuks | 10Bxs | 50 | 16,8 kg | 840 kg | |
| T50 | 50 mm | 2' | 50 stuks | 2500 stuks | 10Bxs | 50 | 18,9 kg | 945 kg | |
| T57 | 57 mm | 2-1/4' | 50 stuks | 2500 stuks | 10Bxs | 50 | 21,3 kg | 1065 kg | |
| T64 | 64 mm | 2-1/2' | 50 stuks | 2500 stuks | 10Bxs | 50 | 23,8 kg | 1190 kg | |
| Item | Ons spesifikasie. | Lengte | Stk / Stok | Pakket | |||||
| mm | duim | Stks/Doos | Bxs/Ctn | Ctns/pallet | Gewig Ctn (GW) |
Gewigpallet (GW) |
|||
| F/10 | F Brads Naels | 10 mm | 3/8' | 100 stuks | 5000 stuks | 30 Bxs | 60 | 13,9 kg | 834 kg |
| F/13 | MAAT: 18GA | 13 mm | 1/2' | 100 stuks | 5000 stuks | 30 Bxs | 60 | 18,4 kg | 1104 kg |
| F/15 | KOP BREEDTE: 2,00 mm | 15 mm | 5/8' | 100 stuks | 5000 stuks | 30 Bxs | 50 | 21,1 kg | 1055 kg |
| F/16 | BREEDTE: 1,25 mm | 16 mm | 5/8' | 100 stuks | 5000 stuks | 30 Bxs | 50 | 22,6 kg | 1130 kg |
| F/19 | DIkte: 1,00 mm | 19 mm | 3/4' | 100 stuks | 5000 stuks | 20 Bxs | 50 | 17,7 kg | 885 kg |
| F/20 | 20 mm | 13/16' | 100 stuks | 5000 stuks | 20 Bxs | 50 | 18,3 kg | 915 kg | |
| F/22 | 22 mm | 7/8' | 100 stuks | 5000 stuks | 20 Bxs | 50 | 19,7 kg | 985 kg | |
| F/25 | 25 mm | 1' | 100 stuks | 5000 stuks | 20 Bxs | 50 | 21,9 kg | 1095 kg | |
| F/28 | 28 mm | 1-1/8' | 100 stuks | 5000 stuks | 20 Bxs | 50 | 25,1 kg | 1255 kg | |
| F/30 | 30 mm | 1-3/16' | 100 stuks | 5000 stuks | 10Bxs | 60 | 13,7 kg | 822 kg | |
| F/32 | 32 mm | 1-1/4' | 100 stuks | 5000 stuks | 10Bxs | 60 | 14,2 kg | 852 kg | |
| F/35 | 35 mm | 1-3/8' | 100 stuks | 5000 stuks | 10Bxs | 60 | 15,7 kg | 942 kg | |
| F/38 | 38 mm | 1-1/2' | 100 stuks | 5000 stuks | 10Bxs | 60 | 17 kg | 1020 kg | |
| F/40 | 40 mm | 1-9/16' | 100 stuks | 5000 stuks | 10Bxs | 60 | 17,7 kg | 1062 kg | |
| F/44 | 44 mm | 1-3/4' | 100 stuks | 5000 stuks | 10Bxs | 50 | 19,3 kg | 965 kg | |
| F/45 | 45 mm | 1-3/4' | 100 stuks | 5000 stuks | 10Bxs | 50 | 19,8 kg | 990 kg | |
| F/50 | 50 mm | 2' | 100 stuks | 5000 stuks | 10Bxs | 50 | 21,7 kg | 1085 kg | |
| F/57 | 57 mm | 2-1/4' | 100 stuks | 5000 stuks | 10Bxs | 50 | 26,7 kg | 1335 kg | |
Brad-spykers word gevorm uit 'n fyn, 18-gauge draad, so hulle is kleiner in deursnee as afwerkingspykers en het gewoonlik minder houkrag. Hulle is beter geskik vir take soos ligte dekoratiewe afwerking en gietwerk, paneelinstallasie en kunsvlyt. Hul grootte help ook om oppervlakkloof te voorkom, wat kan voorkom as die hegstuk te groot is vir die materiaal waarin dit ingedryf word.
Een van die voordele van 'n 18-gauge brad is sy grootte. Danksy 'n kleiner kop en deursnee is bradnaels makliker om in klein stukkies houtafwerking te versteek. Met 'n kleiner kopgrootte is dit moontlik dat die invoegpunt dalk nie eers met houtverpakking versteek hoef te word nie. Met ander woorde, 18-gauge brad-naels bied 'n skoner voorkoms as 'n afwerkingsnael sonder dat ekstra bywerking betrokke is.
Afwerkingspykers word gemaak van swaarder 15- of 16-maat draad, wat beteken dat hulle 'n groter loonvrag kan hanteer. Vir groter afwerking, soos plintjies of kroonvorming, is 'n afwerkingspyker meer geskik. 'n Afwerkingspyker bied verhoogde ondersteuning en onttrekkingsweerstand teenoor die brad-nael, wat dit die beter keuse maak wanneer groter afwerking en houtwerk geïnstalleer word.
Omdat dit 'n meer sigbare gat in die oppervlak laat, vereis 'n ten volle aangedrewe afwerkingspyker byna altyd opvolgaandag - wat insluit dat dit omgeplak word om die 'glans' (die blootgestelde invoegpunt van 'n spyker) te verberg.
Brad-spykers word gebruik vir hout waar splits 'n probleem kan wees of waar jy 'n dunner spyker vir minder gat wil hê. Hulle het baie gebruike, maar hulle word die meeste gebruik vir:
BEVESTIGINGSMIDDELS
MEUBELBYKOMSTE
KANTOORBENODIGDHEDE
VERPAKKINGSMATERIAAL
DRAAD
VINNIGE SKAKELS


