| LENGTH | SHANK DIAMETER | MUTU | MFUNDO | SHANK | KUSONKHANA | MALIZA | PCS./BOX |
| 2'' | .113'' | Full Round Head | Diamondi | Smooth/ring/Screw | 21 ° Mzere Wang'ono | Yello Coating/EG/HDG | 6000 |
| 2-3/8' | .113'' | Full Round Head | Diamondi | Smooth/ring/Screw | 21 ° Mzere Wang'ono | Yello Coating/EG/HDG | 5000 |
| 2-3/8' | .120'' | Full Round Head | Diamondi | Smooth/ring/Screw | 21 ° Mzere Wang'ono | Yello Coating/EG/HDG | 4000 |
| 3' | .120'' | Full Round Head | Diamondi | Smooth/ring/Screw | 21 ° Mzere Wang'ono | Yello Coating/EG/HDG | 4000 |
| 3-1/4' | .120'' | Full Round Head | Diamondi | Smooth/ring/Screw | 21 ° Mzere Wang'ono | Yello Coating/EG/HDG | 4000 |
| 2-1/2' | .131'' | Full Round Head | Diamondi | Smooth/ring/Screw | 21 ° Mzere Wang'ono | Yello Coating/EG/HDG | 5000 |
| 3' | .131'' | Full Round Head | Diamondi | Smooth/ring/Screw | 21 ° Mzere Wang'ono | Yello Coating/EG/HDG | 4000 |
| 3-1/4' | .131'' | Full Round Head | Diamondi | Smooth/ring/Screw | 21 ° Mzere Wang'ono | Yello Coating/EG/HDG | 4000 |
| 3-1/2' | .131'' | Full Round Head | Diamondi | Smooth/ring/Screw | 21 ° Mzere Wang'ono | Yello Coating/EG/HDG | 4000 |
| 3-1/2' | .135'' | Full Round Head | Diamondi | Smooth/ring/Screw | 21 ° Mzere Wang'ono | Yello Coating/EG/HDG | 2000 |
| 1-1/2'' | .148'' | Full Round Head | Diamondi | Zosalala | 21 ° Mzere Wang'ono | Yello Coating/EG/HDG | 6000 |
| 2-1/8' | .148'' | Full Round Head | Diamondi | Zosalala | 21 ° Mzere Wang'ono | Yello Coating/EG/HDG | 4000 |
| 2-1/4' | .148'' | Full Round Head | Diamondi | Zosalala | 21 ° Mzere Wang'ono | Yello Coating/EG/HDG | 4000 |
| 2-3/8' | .148'' | Full Round Head | Diamondi | Zosalala | 21 ° Mzere Wang'ono | Yello Coating/EG/HDG | 4000 |
| 2-1/2' | .148'' | Full Round Head | Diamondi | Zosalala | 21 ° Mzere Wang'ono | Yello Coating/EG/HDG | 4000 |
| 3' | .148'' | Full Round Head | Diamondi | Zosalala | 21 ° Mzere Wang'ono | Yello Coating/EG/HDG | 3000 |
| 3-1/4' | .148'' | Full Round Head | Diamondi | Zosalala | 21 ° Mzere Wang'ono | Yello Coating/EG/HDG | 3000 |
| 4'' | .150'' | Full Round Head | Diamondi | Zosalala | 21 ° Mzere Wang'ono | Yello Coating/EG/HDG | 1500 |
| 4-1/2' | .150'' | Full Round Head | Diamondi | Zosalala | 21 ° Mzere Wang'ono | Yello Coating/EG/HDG | 1500 |
| 5-1/8' | .150'' | Full Round Head | Diamondi | Zosalala | 21 ° Mzere Wang'ono | Yello Coating/EG/HDG | 1500 |
| 3-1/4' | .162'' | Full Round Head | Diamondi | Zosalala | 21 ° Mzere Wang'ono | Yello Coating/EG/HDG | 1012 |
| 3-1/2' | .162'' | Full Round Head | Diamondi | Zosalala | 21 ° Mzere Wang'ono | Yello Coating/EG/HDG | 1012 |
| 5-1/8' | .165'' | Full Round Head | Diamondi | Zosalala | 21 ° Mzere Wang'ono | Yello Coating/EG/HDG | 1012 |
| 6-1/4' | .165'' | Full Round Head | Diamondi | Zosalala | 21 ° Mzere Wang'ono | Yello Coating/EG/HDG | 1012 |
| 5-4/5'' | .181'' | Full Round Head | Diamondi | Zosalala | 21 ° Mzere Wang'ono | Yello Coating/EG/HDG | 660 |
| 6-1/4' | .181'' | Full Round Head | Diamondi | Zosalala | 21 ° Mzere Wang'ono | Yello Coating/EG/HDG | 660 |
| LENGTH | SHANK DIAMETER | MUTU | MFUNDO | SHANK | KUSONKHANA | MALIZA | PCS./BOX |
| 2'' | .113'' | D Mtundu | Diamondi | Limbani | 34 ° Mzere Wang'ono | Yello Coating/EG/HDG | 5000 |
| 2-1/4'' | .113'' | D Mtundu | Diamondi | Limbani | 34 ° Mzere Wang'ono | Yello Coating/EG/HDG | 5000 |
| 2-3/8' | .113'' | D Mtundu | Diamondi | Limbani | 34 ° Mzere Wang'ono | Yello Coating/EG/HDG | 5000 |
| 2-1/2' | .113'' | D Mtundu | Diamondi | Smooth/ring/Screw | 34 ° Mzere Wang'ono | Yello Coating/EG/HDG | 5000 |
| 3' | .120'' | D Mtundu | Diamondi | Smooth/ring/Screw | 34 ° Mzere Wang'ono | Yello Coating/EG/HDG | 5000 |
| 3-1/4' | .120'' | D Mtundu | Diamondi | Smooth/ring/Screw | 34 ° Mzere Wang'ono | Yello Coating/EG/HDG | 3000 |
| 3-1/2' | .120'' | D Mtundu | Diamondi | Smooth/ring/Screw | 34 ° Mzere Wang'ono | Yello Coating/EG/HDG | 3000 |
| 3' | .131'' | D Mtundu | Diamondi | Zosalala | 34 ° Mzere Wang'ono | Yello Coating/EG/HDG | 3000 |
| 3-1/4' | .131'' | D Mtundu | Diamondi | Zosalala | 34 ° Mzere Wang'ono | Yello Coating/EG/HDG | 3000 |
| 3-1/2' | .131'' | D Mtundu | Diamondi | Zosalala | 34 ° Mzere Wang'ono | Yello Coating/EG/HDG | 3000 |
| 1-1/2' | .148' | D Mtundu | Diamondi | Zosalala | 34 ° Mzere Wang'ono | Yello Coating/EG/HDG | 2000 |
| 2-1/2' | .148' | D Mtundu | Diamondi | Zosalala | 34 ° Mzere Wang'ono | Yello Coating/EG/HDG | 2000 |
| 2-1/2' | .162' | D Mtundu | Diamondi | Zosalala | 34 ° Mzere Wang'ono | Yello Coating/EG/HDG | 1000 |
| LENGTH | SHANK DIAMETER | MUTU | MFUNDO | SHANK | KUSONKHANA | MALIZA | PCS./BOX |
| 1-3/8'' | .130'' | Full Round Head | Diamondi | Smooth/ring/Screw | 28 ° -34 ° Mzere Wang'ono | BRIGHT/EG/HDG/SS304 | 3000 |
| 1-1/2'' | .130'' | Full Round Head | Diamondi | Smooth/ring/Screw | 28 ° -34 ° Mzere Wang'ono | BRIGHT/EG/HDG/SS304 | 3000 |
| 1-3/8'' | .134'' | Full Round Head | Diamondi | Smooth/ring/Screw | 28 ° -34 ° Mzere Wang'ono | BRIGHT/EG/HDG/SS304 | 3000 |
| 1-1/2' | .134'' | Full Round Head | Diamondi | Smooth/ring/Screw | 28 ° -34 ° Mzere Wang'ono | BRIGHT/EG/HDG/SS304 | 3000 |
| 1-3/8'' | .148'' | Full Round Head | Diamondi | Smooth/ring/Screw | 28 ° -34 ° Mzere Wang'ono | BRIGHT/EG/HDG/SS304 | 3000 |
| 1-1/2' | .148'' | Full Round Head | Diamondi | Smooth/ring/Screw | 28 ° -34 ° Mzere Wang'ono | BRIGHT/EG/HDG/SS304 | 3000 |
| 1-9/16' | .148'' | Full Round Head | Diamondi | Smooth/ring/Screw | 28 ° -34 ° Mzere Wang'ono | BRIGHT/EG/HDG/SS304 | 3000 |
| 1-3/4' | .148'' | Full Round Head | Diamondi | Smooth/ring/Screw | 28 ° -34 ° Mzere Wang'ono | BRIGHT/EG/HDG/SS304 | 3000 |
| 2' | .148'' | Full Round Head | Diamondi | Smooth/ring/Screw | 28 ° -34 ° Mzere Wang'ono | BRIGHT/EG/HDG/SS304 | 3000 |
| 2-1/2' | .148'' | Full Round Head | Diamondi | Smooth/ring/Screw | 28 ° -34 ° Mzere Wang'ono | BRIGHT/EG/HDG/SS304 | 3000 |
Kumanga Misomali
Chotsani Misomali
ZAMBIRI ZA MIPAMBA
ZOTHANDIZA ZA OFFICE
ZOPHUNZITSA ZINTHU