Довжина | Діаметр хвостовки | Голова | Точка | Шматочок | Поєднання | Закінчити | ПК./box |
2 '' | .113 '' | Повна кругла голова | Алмаз | Гладкий/кільце/гвинт | 21 ° кутова смуга | Покриття Yello/EG/HDG | 6000 |
2-3/8 ' | .113 '' | Повна кругла голова | Алмаз | Гладкий/кільце/гвинт | 21 ° кутова смуга | Покриття Yello/EG/HDG | 5000 |
2-3/8 ' | .120 '' | Повна кругла голова | Алмаз | Гладкий/кільце/гвинт | 21 ° кутова смуга | Покриття Yello/EG/HDG | 4000 |
3 ' | .120 '' | Повна кругла голова | Алмаз | Гладкий/кільце/гвинт | 21 ° кутова смуга | Покриття Yello/EG/HDG | 4000 |
3-1/4 ' | .120 '' | Повна кругла голова | Алмаз | Гладкий/кільце/гвинт | 21 ° кутова смуга | Покриття Yello/EG/HDG | 4000 |
2-1/2 ' | .131 '' | Повна кругла голова | Алмаз | Гладкий/кільце/гвинт | 21 ° кутова смуга | Покриття Yello/EG/HDG | 5000 |
3 ' | .131 '' | Повна кругла голова | Алмаз | Гладкий/кільце/гвинт | 21 ° кутова смуга | Покриття Yello/EG/HDG | 4000 |
3-1/4 ' | .131 '' | Повна кругла голова | Алмаз | Гладкий/кільце/гвинт | 21 ° кутова смуга | Покриття Yello/EG/HDG | 4000 |
3-1/2 ' | .131 '' | Повна кругла голова | Алмаз | Гладкий/кільце/гвинт | 21 ° кутова смуга | Покриття Yello/EG/HDG | 4000 |
3-1/2 ' | .135 '' | Повна кругла голова | Алмаз | Гладкий/кільце/гвинт | 21 ° кутова смуга | Покриття Yello/EG/HDG | 2000 |
1-1/2 '' | .148 '' | Повна кругла голова | Алмаз | Гладкий | 21 ° кутова смуга | Покриття Yello/EG/HDG | 6000 |
2-1/8 ' | .148 '' | Повна кругла голова | Алмаз | Гладкий | 21 ° кутова смуга | Покриття Yello/EG/HDG | 4000 |
2-1/4 ' | .148 '' | Повна кругла голова | Алмаз | Гладкий | 21 ° кутова смуга | Покриття Yello/EG/HDG | 4000 |
2-3/8 ' | .148 '' | Повна кругла голова | Алмаз | Гладкий | 21 ° кутова смуга | Покриття Yello/EG/HDG | 4000 |
2-1/2 ' | .148 '' | Повна кругла голова | Алмаз | Гладкий | 21 ° кутова смуга | Покриття Yello/EG/HDG | 4000 |
3 ' | .148 '' | Повна кругла голова | Алмаз | Гладкий | 21 ° кутова смуга | Покриття Yello/EG/HDG | 3000 |
3-1/4 ' | .148 '' | Повна кругла голова | Алмаз | Гладкий | 21 ° кутова смуга | Покриття Yello/EG/HDG | 3000 |
4 '' | .150 '' | Повна кругла голова | Алмаз | Гладкий | 21 ° кутова смуга | Покриття Yello/EG/HDG | 1500 |
4-1/2 ' | .150 '' | Повна кругла голова | Алмаз | Гладкий | 21 ° кутова смуга | Покриття Yello/EG/HDG | 1500 |
5-1/8 ' | .150 '' | Повна кругла голова | Алмаз | Гладкий | 21 ° кутова смуга | Покриття Yello/EG/HDG | 1500 |
3-1/4 ' | .162 '' | Повна кругла голова | Алмаз | Гладкий | 21 ° кутова смуга | Покриття Yello/EG/HDG | 1012 |
3-1/2 ' | .162 '' | Повна кругла голова | Алмаз | Гладкий | 21 ° кутова смуга | Покриття Yello/EG/HDG | 1012 |
5-1/8 ' | .165 '' | Повна кругла голова | Алмаз | Гладкий | 21 ° кутова смуга | Покриття Yello/EG/HDG | 1012 |
6-1/4 ' | .165 '' | Повна кругла голова | Алмаз | Гладкий | 21 ° кутова смуга | Покриття Yello/EG/HDG | 1012 |
5-4/5 '' | .181 '' | Повна кругла голова | Алмаз | Гладкий | 21 ° кутова смуга | Покриття Yello/EG/HDG | 660 |
6-1/4 ' | .181 '' | Повна кругла голова | Алмаз | Гладкий | 21 ° кутова смуга | Покриття Yello/EG/HDG | 660 |
Довжина | Діаметр хвостовки | Голова | Точка | Шматочок | Поєднання | Закінчити | ПК./box |
2 '' | .113 '' | D Тип | Алмаз | Кільце | 34 ° кутова смуга | Покриття Yello/EG/HDG | 5000 |
2-1/4 '' | .113 '' | D Тип | Алмаз | Кільце | 34 ° кутова смуга | Покриття Yello/EG/HDG | 5000 |
2-3/8 ' | .113 '' | D Тип | Алмаз | Кільце | 34 ° кутова смуга | Покриття Yello/EG/HDG | 5000 |
2-1/2 ' | .113 '' | D Тип | Алмаз | Гладкий/кільце/гвинт | 34 ° кутова смуга | Покриття Yello/EG/HDG | 5000 |
3 ' | .120 '' | D Тип | Алмаз | Гладкий/кільце/гвинт | 34 ° кутова смуга | Покриття Yello/EG/HDG | 5000 |
3-1/4 ' | .120 '' | D Тип | Алмаз | Гладкий/кільце/гвинт | 34 ° кутова смуга | Покриття Yello/EG/HDG | 3000 |
3-1/2 ' | .120 '' | D Тип | Алмаз | Гладкий/кільце/гвинт | 34 ° кутова смуга | Покриття Yello/EG/HDG | 3000 |
3 ' | .131 '' | D Тип | Алмаз | Гладкий | 34 ° кутова смуга | Покриття Yello/EG/HDG | 3000 |
3-1/4 ' | .131 '' | D Тип | Алмаз | Гладкий | 34 ° кутова смуга | Покриття Yello/EG/HDG | 3000 |
3-1/2 ' | .131 '' | D Тип | Алмаз | Гладкий | 34 ° кутова смуга | Покриття Yello/EG/HDG | 3000 |
1-1/2 ' | .148 ' | D Тип | Алмаз | Гладкий | 34 ° кутова смуга | Покриття Yello/EG/HDG | 2000 |
2-1/2 ' | .148 ' | D Тип | Алмаз | Гладкий | 34 ° кутова смуга | Покриття Yello/EG/HDG | 2000 |
2-1/2 ' | .162 ' | D Тип | Алмаз | Гладкий | 34 ° кутова смуга | Покриття Yello/EG/HDG | 1000 |
Довжина | Діаметр хвостовки | Голова | Точка | Шматочок | Поєднання | Закінчити | ПК./box |
1-3/8 '' | .130 '' | Повна кругла голова | Алмаз | Гладкий/кільце/гвинт | 28 ° -34 ° кутова смуга | Bright/EG/HDG/SS304 | 3000 |
1-1/2 '' | .130 '' | Повна кругла голова | Алмаз | Гладкий/кільце/гвинт | 28 ° -34 ° кутова смуга | Bright/EG/HDG/SS304 | 3000 |
1-3/8 '' | .134 '' | Повна кругла голова | Алмаз | Гладкий/кільце/гвинт | 28 ° -34 ° кутова смуга | Bright/EG/HDG/SS304 | 3000 |
1-1/2 ' | .134 '' | Повна кругла голова | Алмаз | Гладкий/кільце/гвинт | 28 ° -34 ° кутова смуга | Bright/EG/HDG/SS304 | 3000 |
1-3/8 '' | .148 '' | Повна кругла голова | Алмаз | Гладкий/кільце/гвинт | 28 ° -34 ° кутова смуга | Bright/EG/HDG/SS304 | 3000 |
1-1/2 ' | .148 '' | Повна кругла голова | Алмаз | Гладкий/кільце/гвинт | 28 ° -34 ° кутова смуга | Bright/EG/HDG/SS304 | 3000 |
1-9/16 ' | .148 '' | Повна кругла голова | Алмаз | Гладкий/кільце/гвинт | 28 ° -34 ° кутова смуга | Bright/EG/HDG/SS304 | 3000 |
1-3/4 ' | .148 '' | Повна кругла голова | Алмаз | Гладкий/кільце/гвинт | 28 ° -34 ° кутова смуга | Bright/EG/HDG/SS304 | 3000 |
2 ' | .148 '' | Повна кругла голова | Алмаз | Гладкий/кільце/гвинт | 28 ° -34 ° кутова смуга | Bright/EG/HDG/SS304 | 3000 |
2-1/2 ' | .148 '' | Повна кругла голова | Алмаз | Гладкий/кільце/гвинт | 28 ° -34 ° кутова смуга | Bright/EG/HDG/SS304 | 3000 |
Обрамлення нігтів
Смугасті нігті