| LENGDE | SKAFT DIAMETER | HODE | PUNKT | SKAFT | SAMLING | FERDIG | STK./BOKS |
| 2'' | .113'' | Helt rundt hode | Diamant | Glatt/Ring/Skrue | 21° vinklet stripe | Yello Coating/EG/HDG | 6000 |
| 2-3/8' | .113'' | Helt rundt hode | Diamant | Glatt/Ring/Skrue | 21° vinklet stripe | Yello Coating/EG/HDG | 5000 |
| 2-3/8' | .120'' | Helt rundt hode | Diamant | Glatt/Ring/Skrue | 21° vinklet stripe | Yello Coating/EG/HDG | 4000 |
| 3' | .120'' | Helt rundt hode | Diamant | Glatt/Ring/Skrue | 21° vinklet stripe | Yello Coating/EG/HDG | 4000 |
| 3-1/4' | .120'' | Helt rundt hode | Diamant | Glatt/Ring/Skrue | 21° vinklet stripe | Yello Coating/EG/HDG | 4000 |
| 2-1/2' | .131'' | Helt rundt hode | Diamant | Glatt/Ring/Skrue | 21° vinklet stripe | Yello Coating/EG/HDG | 5000 |
| 3' | .131'' | Helt rundt hode | Diamant | Glatt/Ring/Skrue | 21° vinklet stripe | Yello Coating/EG/HDG | 4000 |
| 3-1/4' | .131'' | Helt rundt hode | Diamant | Glatt/Ring/Skrue | 21° vinklet stripe | Yello Coating/EG/HDG | 4000 |
| 3-1/2' | .131'' | Helt rundt hode | Diamant | Glatt/Ring/Skrue | 21° vinklet stripe | Yello Coating/EG/HDG | 4000 |
| 3-1/2' | .135'' | Helt rundt hode | Diamant | Glatt/Ring/Skrue | 21° vinklet stripe | Yello Coating/EG/HDG | 2000 |
| 1-1/2'' | .148'' | Helt rundt hode | Diamant | Glatt | 21° vinklet stripe | Yello Coating/EG/HDG | 6000 |
| 2-1/8' | .148'' | Helt rundt hode | Diamant | Glatt | 21° vinklet stripe | Yello Coating/EG/HDG | 4000 |
| 2-1/4' | .148'' | Helt rundt hode | Diamant | Glatt | 21° vinklet stripe | Yello Coating/EG/HDG | 4000 |
| 2-3/8' | .148'' | Helt rundt hode | Diamant | Glatt | 21° vinklet stripe | Yello Coating/EG/HDG | 4000 |
| 2-1/2' | .148'' | Helt rundt hode | Diamant | Glatt | 21° vinklet stripe | Yello Coating/EG/HDG | 4000 |
| 3' | .148'' | Helt rundt hode | Diamant | Glatt | 21° vinklet stripe | Yello Coating/EG/HDG | 3000 |
| 3-1/4' | .148'' | Helt rundt hode | Diamant | Glatt | 21° vinklet stripe | Yello Coating/EG/HDG | 3000 |
| 4'' | .150'' | Helt rundt hode | Diamant | Glatt | 21° vinklet stripe | Yello Coating/EG/HDG | 1500 |
| 4-1/2' | .150'' | Helt rundt hode | Diamant | Glatt | 21° vinklet stripe | Yello Coating/EG/HDG | 1500 |
| 5-1/8' | .150'' | Helt rundt hode | Diamant | Glatt | 21° vinklet stripe | Yello Coating/EG/HDG | 1500 |
| 3-1/4' | .162'' | Helt rundt hode | Diamant | Glatt | 21° vinklet stripe | Yello Coating/EG/HDG | 1012 |
| 3-1/2' | .162'' | Helt rundt hode | Diamant | Glatt | 21° vinklet stripe | Yello Coating/EG/HDG | 1012 |
| 5-1/8' | .165'' | Helt rundt hode | Diamant | Glatt | 21° vinklet stripe | Yello Coating/EG/HDG | 1012 |
| 6-1/4' | .165'' | Helt rundt hode | Diamant | Glatt | 21° vinklet stripe | Yello Coating/EG/HDG | 1012 |
| 5-4/5'' | .181'' | Helt rundt hode | Diamant | Glatt | 21° vinklet stripe | Yello Coating/EG/HDG | 660 |
| 6-1/4' | .181'' | Helt rundt hode | Diamant | Glatt | 21° vinklet stripe | Yello Coating/EG/HDG | 660 |
| LENGDE | SKAFT DIAMETER | HODE | PUNKT | SKAFT | SAMLING | FERDIG | STK./BOKS |
| 2'' | .113'' | D Type | Diamant | Ringe | 34° vinklet stripe | Yello Coating/EG/HDG | 5000 |
| 2-1/4'' | .113'' | D Type | Diamant | Ringe | 34° vinklet stripe | Yello Coating/EG/HDG | 5000 |
| 2-3/8' | .113'' | D Type | Diamant | Ringe | 34° vinklet stripe | Yello Coating/EG/HDG | 5000 |
| 2-1/2' | .113'' | D Type | Diamant | Glatt/Ring/Skrue | 34° vinklet stripe | Yello Coating/EG/HDG | 5000 |
| 3' | .120'' | D Type | Diamant | Glatt/Ring/Skrue | 34° vinklet stripe | Yello Coating/EG/HDG | 5000 |
| 3-1/4' | .120'' | D Type | Diamant | Glatt/Ring/Skrue | 34° vinklet stripe | Yello Coating/EG/HDG | 3000 |
| 3-1/2' | .120'' | D Type | Diamant | Glatt/Ring/Skrue | 34° vinklet stripe | Yello Coating/EG/HDG | 3000 |
| 3' | .131'' | D Type | Diamant | Glatt | 34° vinklet stripe | Yello Coating/EG/HDG | 3000 |
| 3-1/4' | .131'' | D Type | Diamant | Glatt | 34° vinklet stripe | Yello Coating/EG/HDG | 3000 |
| 3-1/2' | .131'' | D Type | Diamant | Glatt | 34° vinklet stripe | Yello Coating/EG/HDG | 3000 |
| 1-1/2' | .148' | D Type | Diamant | Glatt | 34° vinklet stripe | Yello Coating/EG/HDG | 2000 |
| 2-1/2' | .148' | D Type | Diamant | Glatt | 34° vinklet stripe | Yello Coating/EG/HDG | 2000 |
| 2-1/2' | .162' | D Type | Diamant | Glatt | 34° vinklet stripe | Yello Coating/EG/HDG | 1000 |
| LENGDE | SKAFT DIAMETER | HODE | PUNKT | SKAFT | SAMLING | FERDIG | STK./BOKS |
| 1-3/8'' | .130'' | Helt rundt hode | Diamant | Glatt/Ring/Skrue | 28°-34° vinklet stripe | BRIGHT/EG/HDG/SS304 | 3000 |
| 1-1/2'' | .130'' | Helt rundt hode | Diamant | Glatt/Ring/Skrue | 28°-34° vinklet stripe | BRIGHT/EG/HDG/SS304 | 3000 |
| 1-3/8'' | .134'' | Helt rundt hode | Diamant | Glatt/Ring/Skrue | 28°-34° vinklet stripe | BRIGHT/EG/HDG/SS304 | 3000 |
| 1-1/2' | .134'' | Helt rundt hode | Diamant | Glatt/Ring/Skrue | 28°-34° vinklet stripe | BRIGHT/EG/HDG/SS304 | 3000 |
| 1-3/8'' | .148'' | Helt rundt hode | Diamant | Glatt/Ring/Skrue | 28°-34° vinklet stripe | BRIGHT/EG/HDG/SS304 | 3000 |
| 1-1/2' | .148'' | Helt rundt hode | Diamant | Glatt/Ring/Skrue | 28°-34° vinklet stripe | BRIGHT/EG/HDG/SS304 | 3000 |
| 1-9/16' | .148'' | Helt rundt hode | Diamant | Glatt/Ring/Skrue | 28°-34° vinklet stripe | BRIGHT/EG/HDG/SS304 | 3000 |
| 1-3/4' | .148'' | Helt rundt hode | Diamant | Glatt/Ring/Skrue | 28°-34° vinklet stripe | BRIGHT/EG/HDG/SS304 | 3000 |
| 2' | .148'' | Helt rundt hode | Diamant | Glatt/Ring/Skrue | 28°-34° vinklet stripe | BRIGHT/EG/HDG/SS304 | 3000 |
| 2-1/2' | .148'' | Helt rundt hode | Diamant | Glatt/Ring/Skrue | 28°-34° vinklet stripe | BRIGHT/EG/HDG/SS304 | 3000 |
Innramming av negler
Strip negler
MØBELTILBEHØR
KONTORREKSJON
EMBALLASJEMATERIAL
METALLTRÅD