DŁUGOŚĆ | ŚREDNICA TRZPIENIA | GŁOWA | PUNKT | CHOLEWKA | PORÓWNANIE | SKOŃCZYĆ | SZT./PUDEŁKO |
2'' | 0,113” | Pełna okrągła głowa | Diament | Gładka/pierścień/śruba | Pasek kątowy 21° | Żółta powłoka/EG/HDG | 6000 |
2-3/8' | 0,113” | Pełna okrągła głowa | Diament | Gładka/pierścień/śruba | Pasek kątowy 21° | Żółta powłoka/EG/HDG | 5000 |
2-3/8' | .120'' | Pełna okrągła głowa | Diament | Gładka/pierścień/śruba | Pasek kątowy 21° | Żółta powłoka/EG/HDG | 4000 |
3' | .120'' | Pełna okrągła głowa | Diament | Gładka/pierścień/śruba | Pasek kątowy 21° | Żółta powłoka/EG/HDG | 4000 |
3-1/4 ” | .120'' | Pełna okrągła głowa | Diament | Gładka/pierścień/śruba | Pasek kątowy 21° | Żółta powłoka/EG/HDG | 4000 |
2-1/2 ” | 0,131” | Pełna okrągła głowa | Diament | Gładka/pierścień/śruba | Pasek kątowy 21° | Żółta powłoka/EG/HDG | 5000 |
3' | 0,131” | Pełna okrągła głowa | Diament | Gładka/pierścień/śruba | Pasek kątowy 21° | Żółta powłoka/EG/HDG | 4000 |
3-1/4 ” | 0,131” | Pełna okrągła głowa | Diament | Gładka/pierścień/śruba | Pasek kątowy 21° | Żółta powłoka/EG/HDG | 4000 |
3-1/2 ” | 0,131” | Pełna okrągła głowa | Diament | Gładka/pierścień/śruba | Pasek kątowy 21° | Żółta powłoka/EG/HDG | 4000 |
3-1/2 ” | .135'' | Pełna okrągła głowa | Diament | Gładka/pierścień/śruba | Pasek kątowy 21° | Żółta powłoka/EG/HDG | 2000 |
1-1/2'' | 0,148' | Pełna okrągła głowa | Diament | Gładki | Pasek kątowy 21° | Żółta powłoka/EG/HDG | 6000 |
2-1/8' | 0,148' | Pełna okrągła głowa | Diament | Gładki | Pasek kątowy 21° | Żółta powłoka/EG/HDG | 4000 |
2-1/4' | 0,148' | Pełna okrągła głowa | Diament | Gładki | Pasek kątowy 21° | Żółta powłoka/EG/HDG | 4000 |
2-3/8' | 0,148' | Pełna okrągła głowa | Diament | Gładki | Pasek kątowy 21° | Żółta powłoka/EG/HDG | 4000 |
2-1/2 ” | 0,148' | Pełna okrągła głowa | Diament | Gładki | Pasek kątowy 21° | Żółta powłoka/EG/HDG | 4000 |
3' | 0,148' | Pełna okrągła głowa | Diament | Gładki | Pasek kątowy 21° | Żółta powłoka/EG/HDG | 3000 |
3-1/4 ” | 0,148' | Pełna okrągła głowa | Diament | Gładki | Pasek kątowy 21° | Żółta powłoka/EG/HDG | 3000 |
4'' | .150'' | Pełna okrągła głowa | Diament | Gładki | Pasek kątowy 21° | Żółta powłoka/EG/HDG | 1500 |
4-1/2 ” | .150'' | Pełna okrągła głowa | Diament | Gładki | Pasek kątowy 21° | Żółta powłoka/EG/HDG | 1500 |
5-1/8' | .150'' | Pełna okrągła głowa | Diament | Gładki | Pasek kątowy 21° | Żółta powłoka/EG/HDG | 1500 |
3-1/4 ” | 0,162” | Pełna okrągła głowa | Diament | Gładki | Pasek kątowy 21° | Żółta powłoka/EG/HDG | 1012 |
3-1/2 ” | 0,162” | Pełna okrągła głowa | Diament | Gładki | Pasek kątowy 21° | Żółta powłoka/EG/HDG | 1012 |
5-1/8' | .165'' | Pełna okrągła głowa | Diament | Gładki | Pasek kątowy 21° | Żółta powłoka/EG/HDG | 1012 |
6-1/4 ” | .165'' | Pełna okrągła głowa | Diament | Gładki | Pasek kątowy 21° | Żółta powłoka/EG/HDG | 1012 |
5-4/5'' | 0,181” | Pełna okrągła głowa | Diament | Gładki | Pasek kątowy 21° | Żółta powłoka/EG/HDG | 660 |
6-1/4 ” | 0,181” | Pełna okrągła głowa | Diament | Gładki | Pasek kątowy 21° | Żółta powłoka/EG/HDG | 660 |
DŁUGOŚĆ | ŚREDNICA TRZPIENIA | GŁOWA | PUNKT | CHOLEWKA | PORÓWNANIE | SKOŃCZYĆ | SZT./PUDEŁKO |
2'' | 0,113” | Typ D | Diament | Pierścień | Pasek kątowy 34° | Żółta powłoka/EG/HDG | 5000 |
2-1/4'' | 0,113” | Typ D | Diament | Pierścień | Pasek kątowy 34° | Żółta powłoka/EG/HDG | 5000 |
2-3/8' | 0,113” | Typ D | Diament | Pierścień | Pasek kątowy 34° | Żółta powłoka/EG/HDG | 5000 |
2-1/2 ” | 0,113” | Typ D | Diament | Gładka/pierścień/śruba | Pasek kątowy 34° | Żółta powłoka/EG/HDG | 5000 |
3' | .120'' | Typ D | Diament | Gładka/pierścień/śruba | Pasek kątowy 34° | Żółta powłoka/EG/HDG | 5000 |
3-1/4 ” | .120'' | Typ D | Diament | Gładka/pierścień/śruba | Pasek kątowy 34° | Żółta powłoka/EG/HDG | 3000 |
3-1/2 ” | .120'' | Typ D | Diament | Gładka/pierścień/śruba | Pasek kątowy 34° | Żółta powłoka/EG/HDG | 3000 |
3' | 0,131” | Typ D | Diament | Gładki | Pasek kątowy 34° | Żółta powłoka/EG/HDG | 3000 |
3-1/4 ” | 0,131” | Typ D | Diament | Gładki | Pasek kątowy 34° | Żółta powłoka/EG/HDG | 3000 |
3-1/2 ” | 0,131” | Typ D | Diament | Gładki | Pasek kątowy 34° | Żółta powłoka/EG/HDG | 3000 |
1-1/2' | 0,148 ” | Typ D | Diament | Gładki | Pasek kątowy 34° | Żółta powłoka/EG/HDG | 2000 |
2-1/2 ” | 0,148 ” | Typ D | Diament | Gładki | Pasek kątowy 34° | Żółta powłoka/EG/HDG | 2000 |
2-1/2 ” | 0,162 ' | Typ D | Diament | Gładki | Pasek kątowy 34° | Żółta powłoka/EG/HDG | 1000 |
DŁUGOŚĆ | ŚREDNICA TRZPIENIA | GŁOWA | PUNKT | CHOLEWKA | PORÓWNANIE | SKOŃCZYĆ | SZT./PUDEŁKO |
1-3/8'' | .130'' | Pełna okrągła głowa | Diament | Gładka/pierścień/śruba | Listwa kątowa 28°-34° | JASNY/EG/HDG/SS304 | 3000 |
1-1/2'' | .130'' | Pełna okrągła głowa | Diament | Gładka/pierścień/śruba | Listwa kątowa 28°-34° | JASNY/EG/HDG/SS304 | 3000 |
1-3/8'' | 0,134” | Pełna okrągła głowa | Diament | Gładka/pierścień/śruba | Listwa kątowa 28°-34° | JASNY/EG/HDG/SS304 | 3000 |
1-1/2' | 0,134” | Pełna okrągła głowa | Diament | Gładka/pierścień/śruba | Listwa kątowa 28°-34° | JASNY/EG/HDG/SS304 | 3000 |
1-3/8'' | 0,148' | Pełna okrągła głowa | Diament | Gładka/pierścień/śruba | Listwa kątowa 28°-34° | JASNY/EG/HDG/SS304 | 3000 |
1-1/2' | 0,148' | Pełna okrągła głowa | Diament | Gładka/pierścień/śruba | Listwa kątowa 28°-34° | JASNY/EG/HDG/SS304 | 3000 |
1-9/16' | 0,148' | Pełna okrągła głowa | Diament | Gładka/pierścień/śruba | Listwa kątowa 28°-34° | JASNY/EG/HDG/SS304 | 3000 |
1-3/4' | 0,148' | Pełna okrągła głowa | Diament | Gładka/pierścień/śruba | Listwa kątowa 28°-34° | JASNY/EG/HDG/SS304 | 3000 |
2' | 0,148' | Pełna okrągła głowa | Diament | Gładka/pierścień/śruba | Listwa kątowa 28°-34° | JASNY/EG/HDG/SS304 | 3000 |
2-1/2 ” | 0,148' | Pełna okrągła głowa | Diament | Gładka/pierścień/śruba | Listwa kątowa 28°-34° | JASNY/EG/HDG/SS304 | 3000 |
Paznokcie kadrujące
Zdejmij paznokcie