| ҰЗЫНДЫҚ | БҰЛ ДИАМЕТРІ | БАС | POINT | ШЕНК | САЛЫМДАУ | АЯҚТАУ | PCS./BOX |
| 2'' | .113'' | Толық дөңгелек бас | Алмаз | Тегіс/сақина/бұранда | 21° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 6000 |
| 2-3/8' | .113'' | Толық дөңгелек бас | Алмаз | Тегіс/сақина/бұранда | 21° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 5000 |
| 2-3/8' | .120'' | Толық дөңгелек бас | Алмаз | Тегіс/сақина/бұранда | 21° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 4000 |
| 3' | .120'' | Толық дөңгелек бас | Алмаз | Тегіс/сақина/бұранда | 21° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 4000 |
| 3-1/4' | .120'' | Толық дөңгелек бас | Алмаз | Тегіс/сақина/бұранда | 21° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 4000 |
| 2-1/2' | .131'' | Толық дөңгелек бас | Алмаз | Тегіс/сақина/бұранда | 21° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 5000 |
| 3' | .131'' | Толық дөңгелек бас | Алмаз | Тегіс/сақина/бұранда | 21° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 4000 |
| 3-1/4' | .131'' | Толық дөңгелек бас | Алмаз | Тегіс/сақина/бұранда | 21° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 4000 |
| 3-1/2' | .131'' | Толық дөңгелек бас | Алмаз | Тегіс/сақина/бұранда | 21° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 4000 |
| 3-1/2' | .135'' | Толық дөңгелек бас | Алмаз | Тегіс/сақина/бұранда | 21° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 2000 |
| 1-1/2' | .148'' | Толық дөңгелек бас | Алмаз | Тегіс | 21° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 6000 |
| 2-1/8' | .148'' | Толық дөңгелек бас | Алмаз | Тегіс | 21° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 4000 |
| 2-1/4' | .148'' | Толық дөңгелек бас | Алмаз | Тегіс | 21° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 4000 |
| 2-3/8' | .148'' | Толық дөңгелек бас | Алмаз | Тегіс | 21° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 4000 |
| 2-1/2' | .148'' | Толық дөңгелек бас | Алмаз | Тегіс | 21° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 4000 |
| 3' | .148'' | Толық дөңгелек бас | Алмаз | Тегіс | 21° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 3000 |
| 3-1/4' | .148'' | Толық дөңгелек бас | Алмаз | Тегіс | 21° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 3000 |
| 4'' | .150'' | Толық дөңгелек бас | Алмаз | Тегіс | 21° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 1500 |
| 4-1/2' | .150'' | Толық дөңгелек бас | Алмаз | Тегіс | 21° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 1500 |
| 5-1/8' | .150'' | Толық дөңгелек бас | Алмаз | Тегіс | 21° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 1500 |
| 3-1/4' | .162'' | Толық дөңгелек бас | Алмаз | Тегіс | 21° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 1012 |
| 3-1/2' | .162'' | Толық дөңгелек бас | Алмаз | Тегіс | 21° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 1012 |
| 5-1/8' | .165'' | Толық дөңгелек бас | Алмаз | Тегіс | 21° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 1012 |
| 6-1/4' | .165'' | Толық дөңгелек бас | Алмаз | Тегіс | 21° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 1012 |
| 5-4/5'' | .181'' | Толық дөңгелек бас | Алмаз | Тегіс | 21° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 660 |
| 6-1/4' | .181'' | Толық дөңгелек бас | Алмаз | Тегіс | 21° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 660 |
| ҰЗЫНДЫҚ | БҰЛ ДИАМЕТРІ | БАС | POINT | ШЕНК | САЛЫМДАУ | АЯҚТАУ | PCS./BOX |
| 2'' | .113'' | D түрі | Алмаз | Сақина | 34° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 5000 |
| 2-1/4' | .113'' | D түрі | Алмаз | Сақина | 34° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 5000 |
| 2-3/8' | .113'' | D түрі | Алмаз | Сақина | 34° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 5000 |
| 2-1/2' | .113'' | D түрі | Алмаз | Тегіс/сақина/бұранда | 34° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 5000 |
| 3' | .120'' | D түрі | Алмаз | Тегіс/сақина/бұранда | 34° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 5000 |
| 3-1/4' | .120'' | D түрі | Алмаз | Тегіс/сақина/бұранда | 34° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 3000 |
| 3-1/2' | .120'' | D түрі | Алмаз | Тегіс/сақина/бұранда | 34° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 3000 |
| 3' | .131'' | D түрі | Алмаз | Тегіс | 34° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 3000 |
| 3-1/4' | .131'' | D түрі | Алмаз | Тегіс | 34° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 3000 |
| 3-1/2' | .131'' | D түрі | Алмаз | Тегіс | 34° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 3000 |
| 1-1/2' | .148' | D түрі | Алмаз | Тегіс | 34° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 2000 |
| 2-1/2' | .148' | D түрі | Алмаз | Тегіс | 34° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 2000 |
| 2-1/2' | .162' | D түрі | Алмаз | Тегіс | 34° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 1000 |
| ҰЗЫНДЫҚ | БҰЛ ДИАМЕТРІ | БАС | POINT | ШЕНК | САЛЫМДАУ | АЯҚТАУ | PCS./BOX |
| 1-3/8' | .130'' | Толық дөңгелек бас | Алмаз | Тегіс/сақина/бұранда | 28°-34° бұрышты жолақ | BRIGHT/EG/HDG/SS304 | 3000 |
| 1-1/2' | .130'' | Толық дөңгелек бас | Алмаз | Тегіс/сақина/бұранда | 28°-34° бұрышты жолақ | BRIGHT/EG/HDG/SS304 | 3000 |
| 1-3/8' | .134'' | Толық дөңгелек бас | Алмаз | Тегіс/сақина/бұранда | 28°-34° бұрышты жолақ | BRIGHT/EG/HDG/SS304 | 3000 |
| 1-1/2' | .134'' | Толық дөңгелек бас | Алмаз | Тегіс/сақина/бұранда | 28°-34° бұрышты жолақ | BRIGHT/EG/HDG/SS304 | 3000 |
| 1-3/8' | .148'' | Толық дөңгелек бас | Алмаз | Тегіс/сақина/бұранда | 28°-34° бұрышты жолақ | BRIGHT/EG/HDG/SS304 | 3000 |
| 1-1/2' | .148'' | Толық дөңгелек бас | Алмаз | Тегіс/сақина/бұранда | 28°-34° бұрышты жолақ | BRIGHT/EG/HDG/SS304 | 3000 |
| 1-9/16' | .148'' | Толық дөңгелек бас | Алмаз | Тегіс/сақина/бұранда | 28°-34° бұрышты жолақ | BRIGHT/EG/HDG/SS304 | 3000 |
| 1-3/4' | .148'' | Толық дөңгелек бас | Алмаз | Тегіс/сақина/бұранда | 28°-34° бұрышты жолақ | BRIGHT/EG/HDG/SS304 | 3000 |
| 2' | .148'' | Толық дөңгелек бас | Алмаз | Тегіс/сақина/бұранда | 28°-34° бұрышты жолақ | BRIGHT/EG/HDG/SS304 | 3000 |
| 2-1/2' | .148'' | Толық дөңгелек бас | Алмаз | Тегіс/сақина/бұранда | 28°-34° бұрышты жолақ | BRIGHT/EG/HDG/SS304 | 3000 |
Шегелерді жақтау
Тырнақтарды сызу
ЖИАХ АКСЕССУАРЛАР
ОФИС ЖАБДЫҚТАР
ОРАМАҚ МАТЕРИАЛ