| PANJANG | DIAMETER SHANK | KEPALA | TITIK | SHANK | PENGUMPULAN | SELESAI | PCS./BOX |
| 2'' | .113'' | Kepala Bulat Penuh | Berlian | Licin/Cincin/Skru | Jalur Bersudut 21° | Salutan Yello/EG/HDG | 6000 |
| 2-3/8' | .113'' | Kepala Bulat Penuh | Berlian | Licin/Cincin/Skru | Jalur Bersudut 21° | Salutan Yello/EG/HDG | 5000 |
| 2-3/8' | .120'' | Kepala Bulat Penuh | Berlian | Licin/Cincin/Skru | Jalur Bersudut 21° | Salutan Yello/EG/HDG | 4000 |
| 3' | .120'' | Kepala Bulat Penuh | Berlian | Licin/Cincin/Skru | Jalur Bersudut 21° | Salutan Yello/EG/HDG | 4000 |
| 3-1/4' | .120'' | Kepala Bulat Penuh | Berlian | Licin/Cincin/Skru | Jalur Bersudut 21° | Salutan Yello/EG/HDG | 4000 |
| 2-1/2' | .131'' | Kepala Bulat Penuh | Berlian | Licin/Cincin/Skru | Jalur Bersudut 21° | Salutan Yello/EG/HDG | 5000 |
| 3' | .131'' | Kepala Bulat Penuh | Berlian | Licin/Cincin/Skru | Jalur Bersudut 21° | Salutan Yello/EG/HDG | 4000 |
| 3-1/4' | .131'' | Kepala Bulat Penuh | Berlian | Licin/Cincin/Skru | Jalur Bersudut 21° | Salutan Yello/EG/HDG | 4000 |
| 3-1/2' | .131'' | Kepala Bulat Penuh | Berlian | Licin/Cincin/Skru | Jalur Bersudut 21° | Salutan Yello/EG/HDG | 4000 |
| 3-1/2' | .135'' | Kepala Bulat Penuh | Berlian | Licin/Cincin/Skru | Jalur Bersudut 21° | Salutan Yello/EG/HDG | 2000 |
| 1-1/2'' | .148'' | Kepala Bulat Penuh | Berlian | lancar | Jalur Bersudut 21° | Salutan Yello/EG/HDG | 6000 |
| 2-1/8' | .148'' | Kepala Bulat Penuh | Berlian | lancar | Jalur Bersudut 21° | Salutan Yello/EG/HDG | 4000 |
| 2-1/4' | .148'' | Kepala Bulat Penuh | Berlian | lancar | Jalur Bersudut 21° | Salutan Yello/EG/HDG | 4000 |
| 2-3/8' | .148'' | Kepala Bulat Penuh | Berlian | lancar | Jalur Bersudut 21° | Salutan Yello/EG/HDG | 4000 |
| 2-1/2' | .148'' | Kepala Bulat Penuh | Berlian | lancar | Jalur Bersudut 21° | Salutan Yello/EG/HDG | 4000 |
| 3' | .148'' | Kepala Bulat Penuh | Berlian | lancar | Jalur Bersudut 21° | Salutan Yello/EG/HDG | 3000 |
| 3-1/4' | .148'' | Kepala Bulat Penuh | Berlian | lancar | Jalur Bersudut 21° | Salutan Yello/EG/HDG | 3000 |
| 4'' | .150'' | Kepala Bulat Penuh | Berlian | lancar | Jalur Bersudut 21° | Salutan Yello/EG/HDG | 1500 |
| 4-1/2' | .150'' | Kepala Bulat Penuh | Berlian | lancar | Jalur Bersudut 21° | Salutan Yello/EG/HDG | 1500 |
| 5-1/8' | .150'' | Kepala Bulat Penuh | Berlian | lancar | Jalur Bersudut 21° | Salutan Yello/EG/HDG | 1500 |
| 3-1/4' | .162'' | Kepala Bulat Penuh | Berlian | lancar | Jalur Bersudut 21° | Salutan Yello/EG/HDG | 1012 |
| 3-1/2' | .162'' | Kepala Bulat Penuh | Berlian | lancar | Jalur Bersudut 21° | Salutan Yello/EG/HDG | 1012 |
| 5-1/8' | .165'' | Kepala Bulat Penuh | Berlian | lancar | Jalur Bersudut 21° | Salutan Yello/EG/HDG | 1012 |
| 6-1/4' | .165'' | Kepala Bulat Penuh | Berlian | lancar | Jalur Bersudut 21° | Salutan Yello/EG/HDG | 1012 |
| 5-4/5'' | .181'' | Kepala Bulat Penuh | Berlian | lancar | Jalur Bersudut 21° | Salutan Yello/EG/HDG | 660 |
| 6-1/4' | .181'' | Kepala Bulat Penuh | Berlian | lancar | Jalur Bersudut 21° | Salutan Yello/EG/HDG | 660 |
| PANJANG | DIAMETER SHANK | KEPALA | TITIK | SHANK | PENGUMPULAN | SELESAI | PCS./BOX |
| 2'' | .113'' | D Jenis | Berlian | cincin | Jalur Bersudut 34° | Salutan Yello/EG/HDG | 5000 |
| 2-1/4'' | .113'' | D Jenis | Berlian | cincin | Jalur Bersudut 34° | Salutan Yello/EG/HDG | 5000 |
| 2-3/8' | .113'' | D Jenis | Berlian | cincin | Jalur Bersudut 34° | Salutan Yello/EG/HDG | 5000 |
| 2-1/2' | .113'' | D Jenis | Berlian | Licin/Cincin/Skru | Jalur Bersudut 34° | Salutan Yello/EG/HDG | 5000 |
| 3' | .120'' | D Jenis | Berlian | Licin/Cincin/Skru | Jalur Bersudut 34° | Salutan Yello/EG/HDG | 5000 |
| 3-1/4' | .120'' | D Jenis | Berlian | Licin/Cincin/Skru | Jalur Bersudut 34° | Salutan Yello/EG/HDG | 3000 |
| 3-1/2' | .120'' | D Jenis | Berlian | Licin/Cincin/Skru | Jalur Bersudut 34° | Salutan Yello/EG/HDG | 3000 |
| 3' | .131'' | D Jenis | Berlian | lancar | Jalur Bersudut 34° | Salutan Yello/EG/HDG | 3000 |
| 3-1/4' | .131'' | D Jenis | Berlian | lancar | Jalur Bersudut 34° | Salutan Yello/EG/HDG | 3000 |
| 3-1/2' | .131'' | D Jenis | Berlian | lancar | Jalur Bersudut 34° | Salutan Yello/EG/HDG | 3000 |
| 1-1/2' | .148' | D Jenis | Berlian | lancar | Jalur Bersudut 34° | Salutan Yello/EG/HDG | 2000 |
| 2-1/2' | .148' | D Jenis | Berlian | lancar | Jalur Bersudut 34° | Salutan Yello/EG/HDG | 2000 |
| 2-1/2' | .162' | D Jenis | Berlian | lancar | Jalur Bersudut 34° | Salutan Yello/EG/HDG | 1000 |
| PANJANG | DIAMETER SHANK | KEPALA | TITIK | SHANK | PENGUMPULAN | SELESAI | PCS./BOX |
| 1-3/8'' | .130'' | Kepala Bulat Penuh | Berlian | Licin/Cincin/Skru | Jalur Bersudut 28°-34° | CERAH/EG/HDG/SS304 | 3000 |
| 1-1/2'' | .130'' | Kepala Bulat Penuh | Berlian | Licin/Cincin/Skru | Jalur Bersudut 28°-34° | CERAH/EG/HDG/SS304 | 3000 |
| 1-3/8'' | .134'' | Kepala Bulat Penuh | Berlian | Licin/Cincin/Skru | Jalur Bersudut 28°-34° | CERAH/EG/HDG/SS304 | 3000 |
| 1-1/2' | .134'' | Kepala Bulat Penuh | Berlian | Licin/Cincin/Skru | Jalur Bersudut 28°-34° | CERAH/EG/HDG/SS304 | 3000 |
| 1-3/8'' | .148'' | Kepala Bulat Penuh | Berlian | Licin/Cincin/Skru | Jalur Bersudut 28°-34° | CERAH/EG/HDG/SS304 | 3000 |
| 1-1/2' | .148'' | Kepala Bulat Penuh | Berlian | Licin/Cincin/Skru | Jalur Bersudut 28°-34° | CERAH/EG/HDG/SS304 | 3000 |
| 1-9/16' | .148'' | Kepala Bulat Penuh | Berlian | Licin/Cincin/Skru | Jalur Bersudut 28°-34° | CERAH/EG/HDG/SS304 | 3000 |
| 1-3/4' | .148'' | Kepala Bulat Penuh | Berlian | Licin/Cincin/Skru | Jalur Bersudut 28°-34° | CERAH/EG/HDG/SS304 | 3000 |
| 2' | .148'' | Kepala Bulat Penuh | Berlian | Licin/Cincin/Skru | Jalur Bersudut 28°-34° | CERAH/EG/HDG/SS304 | 3000 |
| 2-1/2' | .148'' | Kepala Bulat Penuh | Berlian | Licin/Cincin/Skru | Jalur Bersudut 28°-34° | CERAH/EG/HDG/SS304 | 3000 |
AKSESORI PERABOT
BEKALAN PEJABAT
BAHAN PEMBUNGKUSAN