Alat Klip Clinch ialah alat klip clinch pneumatik genggam, dikendalikan secara manual, ringan yang mengikat dua wayar bersama-sama dengan membalut dan menekan klip di sekelilingnya. Ia mempunyai badan dan majalah plastik komposit, dan menggunakan jalur klip logam tersusun (E-Klip) sepanjang 12 inci yang dimuatkan secara manual.
Kelajuan, keselesaan dan kuasa yang tiada tandingan
Plat hadapan keluaran cepat eksklusif untuk penggantian bilah pemandu tanpa alat
Reka bentuk yang ringan, seimbang dan tahan lama untuk pengendalian yang mudah
Injap utama terpantas, paling mudah dan paling bebas masalah dalam industri
Pemegang berkontur kecil mengurangkan keletihan dan meningkatkan keselesaan dan produktiviti
Serasi dengan klip standard industri
Tempat tidur
Sangkar dan perangkap
Pagar
Bingkai
Panel pembinaan perumahan
| KLIP | Klip HARTCO# | PANJANG (长度) | LEBAR (宽度) | KETINGGIAN (高度) | DALAM (内尺寸) | DI LUAR (外尺寸) | CLIPS/CTN (数量) | KLIP/GULING (数量) | WT./CTN (重量) | WT./ROLL | |||||||
| IMP | BERTEMU | IMP | BERTEMU | IMP | BERTEMU | IMP | BERTEMU | IMP | BERTEMU | LBS | KG | LBS | KG | ||||
| 52A14 | 0.520 | 13.21 | 0.430 | 10.92 | 16/5 | 7.94 | 0.148 | 3.76 | 0.206 | 5.23 | 15,080 | 15,000 | 27.67 | 12.55 | 27.53 | 12.49 | |
| 52A14-G | 0.520 | 13.21 | 0.430 | 10.92 | 16/5 | 7.94 | 0.142 | 3.61 | 0.206 | 5.23 | 15,080 | 15,000 | 27.67 | 12.55 | 27.53 | 12.49 | |
| 64A18-G | 0.640 | 16.26 | 0.430 | 10.92 | 32/13 | 10.32 | 0.196 | 4.98 | 0.260 | 6.60 | 10,340 | 15,000 | 25.77 | 11.69 | 37.38 | 16.69 | |
| 68H17-LP | 0.680 | 17.27 | 0.860 | 21.84 | 16/7 | 11.11 | 0.185 | 4.70 | 0.260 | 6.60 | 6,500 | 35.50 | 16.10 | ||||
| 68H18 | 0.686 | 17.42 | 0.860 | 21.84 | 32/15 | 11.90 | 0.196 | 4.98 | 0.260 | 6.60 | 4,700 | 6,460 | 25.10 | 11.39 | 34.51 | 15.65 | |
| 68H18-C | 0.686 | 17.42 | 0.860 | 21.84 | 32/15 | 11.90 | 0.182 | 4.62 | 0.260 | 6.60 | 4,700 | 6,460 | 25.10 | 11.39 | 34.51 | 15.65 | |
| 71A18 | 0.708 | 17.98 | 0.430 | 10.92 | 16/7 | 11.11 | 0.202 | 5.13 | 0.260 | 6.60 | 9,400 | 13,025 | 23.49 | 10.66 | 32.54 | 14.76 | |
| 72E18. | 0.720 | 18.29 | 0.670 | 17.02 | 32/15 | 11.90 | 0.202 | 5.13 | 0.260 | 6.60 | 6,110 | 24.19 | 10.97 | ||||
| 74F18R | 0.736 | 18.69 | 0.735 | 18.67 | 1/2 | 12.70 | 0.196 | 4.98 | 0.260 | 6.60 | 7,710 | 37.77 | 17.13 | ||||
| 74H18S | 0.736 | 18.69 | 0.735 | 18.67 | 1/2 | 12.70 | 0.202 | 5.13 | 0.260 | 6.60 | 5,076 | 22.53 | 10.22 | ||||
| 74F18_C | 0.736 | 18.69 | 0.735 | 18.67 | 1/2 | 12.70 | 0.182 | 4.62 | 0.260 | 6.60 | 5,076 | 7,710 | 24.87 | 11.28 | 37.77 | 17.13 | |
| 74F18_L | 0.736 | 18.69 | 0.735 | 18.67 | 1/2 | 12.70 | 0.188 | 4.78 | 0.260 | 6.60 | 5,076 | 7,710 | 24.87 | 11.28 | 37.77 | 17.73 | |
| 74H17_LP | 0.740 | 18.80 | 0.860 | 21.84 | 1/2 | 12.70 | 0.173 | 4.39 | 0.260 | 6.60 | 4,230 | 6,750 | 29.71 | 13.48 | 47.41 | 21.51 | |
| 74H18R | 0.740 | 18.80 | 0.860 | 21.84 | 1/2 | 12.70 | 0.196 | 4.98 | 0.260 | 6.60 | 6,750 | 38.90 | 17.65 | ||||
| 74H18S | 0.740 | 18.8 | 0.860 | 21.84 | 1/2 | 12.70 | 0.202 | 5.13 | 0.260 | 6.60 | 4,230 | 22.09 | 10.02 | ||||
| 74H18_C | 0.740 | 18.8 | 0.860 | 21.84 | 1/2 | 12.70 | 0.182 | 4.62 | 0.260 | 6.60 | 4,230 | 6,750 | 24.38 | 11.06 | 38.90 | 17.65 | |
| 74H18_G | 0.740 | 18.8 | 0.860 | 21.84 | 1/2 | 12.70 | 0.196 | 4.98 | 0.260 | 6.60 | 4,230 | 6,750 | 24.38 | 11.06 | 38.90 | 17.65 | |
| 74H18_L | 0.740 | 18.8 | 0.860 | 21.84 | 1/2 | 12.70 | 0.187 | 4.75 | 0.260 | 6.60 | 4,230 | 3,750 | 24.38 | 11.06 | 38.90 | 17.65 | |
| 76A18 | 0.768 | 19.51 | 0.430 | 10.92 | 1/2 | 12.70 | 0.202 | 5.13 | 0.260 | 6.60 | 8,460 | 13,025 | 22.92 | 10.4 | 35.30 | 16.01 | |
| 76A22 | 0.755 | 19.18 | 0.430 | 10.92 | 1/2 | 12.70 | 0.202 | 5.13 | 0.260 | 6.60 | 12,300 | 32.77 | 14.86 | ||||
| 78F18 | 0.780 | 19.81 | 0.735 | 18.67 | 15/32 | 11.90 | 0.196 | 4.98 | 0.260 | 6.60 | 4,320 | 22.43 | 10.17 | ||||
| 78H17_LP | 0.780 | 19.81 | 0.860 | 21.84 | 17/32 | 13.49 | 0.173 | 4.39 | 0.260 | 6.60 | 5,300 | 39.24 | 17.80 | ||||
| 80F18_L | 0.800 | 20.32 | 0.735 | 18.67 | 17/32 | 13.49 | 0.188 | 4.78 | 0.260 | 6.60 | 5,076 | 7,710 | 27.03 | 12.26 | 41.06 | 18.62 | |
| 80F23 | 0.800 | 20.32 | 0.735 | 18.67 | 1/2 | 12.70 | 0.248 | 6.30 | 0.306 | 7.77 | 4,320 | 6,667 | 20.85 | 9.46 | 32.17 | 14.59 | |
| 80H18 | 0.800 | 20.32 | 0.860 | 21.84 | 17/32 | 13.49 | 0.196 | 4.98 | 0.260 | 6.60 | 4,230 | 6,800 | 26.36 | 11.96 | 42.37 | 19.22 | |
| 80H18_LP | 0.800 | 20.32 | 0.860 | 21.84 | 17/32 | 13.49 | 0.187 | 4.75 | 0.260 | 6.60 | 4,230 | 6,800 | 26.36 | 11.96 | 42.37 | 19.22 | |
| 80H23 | 0.800 | 21.32 | 0.860 | 21.84 | 1/2 | 12.70 | 0.248 | 6.30 | 0.306 | 7.77 | 3,600 | 20.32 | 9.22 | ||||
| 83H17_LP | 0.830 | 21.08 | 0.860 | 21.84 | 16/9 | 14.29 | 0.182 | 4.62 | 0.260 | 6.60 | 5,000 | 39.39 | 17.87 | ||||
| 83H18 | 0.830 | 21.08 | 0.860 | 21.84 | 16/9 | 14.29 | 0.194 | 4.93 | 0.260 | 6.60 | 5,000 | 33.33 | 15.12 | ||||
| 84F23 | 0.840 | 21.34 | 0.735 | 18.67 | 1/2 | 12.70 | 0.242 | 6.15 | 0.306 | 7.77 | 6,500 | 36.34 | 16.48 | ||||
| 85A18 | 0.856 | 21.74 | 0.430 | 10.92 | 16/9 | 14.29 | 0.202 | 5.13 | 0.260 | 6.60 | 7,520 | 11,771 | 22.72 | 10.31 | 35.56 | 16.13 | |
| 85A22 | 0.856 | 21.74 | 0.430 | 10.92 | 17/32 | 13.49 | 0.230 | 5.84 | 0.288 | 7.32 | 6,720 | 12,300 | 20.30 | 9.21 | 37.16 | 16.86 | |
| 85H17_LP | 0.850 | 21.59 | 0.860 | 21.84 | 19/32 | 15.08 | 0.173 | 4.39 | 0.260 | 6.60 | 4,325 | 34.89 | 15.83 | ||||
| 85H18_C | 0.850 | 22.59 | 0.860 | 21.84 | 16/9 | 14.29 | 0.180 | 4.57 | 0.260 | 6.60 | 3,290 | 4,325 | 22.46 | 10.19 | 29.35 | 13.31 | |
| 87F18 | 0.870 | 22.1 | 0.735 | 18.67 | 16/9 | 14.29 | 0.196 | 4.98 | 0.260 | 6.60 | 4,512 | 26.13 | 11.85 | ||||
| 87F18_LP | 0.870 | 22.1 | 0.735 | 18.67 | 16/9 | 14.29 | 0.187 | 4.75 | 0.260 | 6.60 | 4,512 | 26.13 | 11.85 | ||||
| 87H17_LP | 0.870 | 22.1 | 0.860 | 21.84 | 19/32 | 15.08 | 0.173 | 4.39 | 0.260 | 6.60 | 4,375 | 36.13 | 16.39 | ||||
| 87H18 | 0.870 | 22.1 | 0.860 | 21.84 | 19/32 | 15.08 | 0.194 | 4.93 | 0.260 | 6.60 | 3,760 | 5,625 | 26.27 | 11.92 | 39.30 | 17.83 | |
| 87H18_C | 0.870 | 22.1 | 0.860 | 21.84 | 19/32 | 15.08 | 0.180 | 4.57 | 0.260 | 6.60 | 3,760 | 5,625 | 26.27 | 11.92 | 39.30 | 17.83 | |
| 87H18_L | 0.870 | 22.1 | 0.860 | 21.84 | 19/32 | 15.08 | 0.186 | 4.72 | 0.260 | 6.60 | 3,760 | 5,625 | 26.27 | 11.92 | 39.30 | 17.83 | |
| 88A22 | 0.881 | 22.38 | 0.430 | 10.92 | 16/9 | 14.29 | 0.230 | 5.84 | 0.288 | 7.32 | 6,720 | 12,300 | 20.89 | 9.48 | 38.24 | 17.35 | |
| KLIP | Klip HARTCO# | PANJANG (长度) | LEBAR (宽度) | KETINGGIAN (高度) | DALAM (内尺寸) | DI LUAR (外尺寸) | CLIPS/CTN (数量) | KLIP/GULING (数量) | WT./CTN (重量) | WT./ROLL | |||||||
| IMP | BERTEMU | IMP | BERTEMU | IMP | BERTEMU | IMP | BERTEMU | IMP | BERTEMU | LBS | KG | LBS | KG | ||||
| 88A22_LP | 0.881 | 22.38 | 0.430 | 10.92 | 16/9 | 14.29 | 0.213 | 5.41 | 0.288 | 7.32 | 6,720 | 12,300 | 23.77 | 10.78 | 43.51 | 19.74 | |
| 88A23 | 0.874 | 22.2 | 0.430 | 10.92 | 16/9 | 14.29 | 0.248 | 6.30 | 0.306 | 7.77 | 6,400 | 9,375 | 19.75 | 8.96 | 28.92 | 13.12 | |
| 88F23 | 0.880 | 22.35 | 0.735 | 18.67 | 16/9 | 14.29 | 0.248 | 6.30 | 0.306 | 7.77 | 3,840 | 5,521 | 20.38 | 9.24 | 29.31 | 13.30 | |
| 88F23_L | 0.880 | 22.35 | 0.735 | 18.67 | 16/9 | 14.29 | 0.233 | 5.92 | 0.306 | 7.77 | 3,840 | 5,521 | 22.49 | 10.2 | 32.34 | 14.67 | |
| 88H23 | 0.880 | 22.35 | 0.860 | 21.84 | 16/9 | 14.29 | 0.248 | 6.30 | 0.306 | 7.77 | 3,200 | 3,850 | 19.88 | 9.02 | 23.91 | 10.85 | |
| 88H23-AUTO | 0.880 | 22.35 | 0.860 | 21.84 | 16/9 | 14.29 | 0.242 | 6.15 | 0.306 | 7.77 | 3,200 | 3,850 | 21.93 | 9.95 | 26.39 | 11.97 | |
| 88H23_C | 0.880 | 22.35 | 0.860 | 21.84 | 16/9 | 14.29 | 0.228 | 5.79 | 0.306 | 7.77 | 3,200 | 3,850 | 21.93 | 9.95 | 26.39 | 11.97 | |
| 88H23_G | 0.880 | 22.35 | 0.860 | 21.84 | 16/9 | 14.29 | 0.242 | 6.15 | 0.306 | 7.77 | 3,200 | 3,850 | 21.93 | 9.95 | 26.39 | 11.97 | |
| 90A29_G | 0.900 | 22.86 | 0.430 | 10.92 | 32/15 | 11.90 | 0.302 | 7.67 | 0.410 | 10.41 | 8,800 | 52.04 | 23.61 | ||||
| 90F18R | 0.900 | 22.86 | 0.735 | 18.67 | 5/8 | 15.88 | 0.196 | 4.98 | 0.260 | 6.60 | 5,210 | 31.21 | 14.16 | ||||
| 90F18S | 0.900 | 22.86 | 0.735 | 18.67 | 5/8 | 15.88 | 0.202 | 5.13 | 0.260 | 6.60 | 3,948 | 21.43 | 9.72 | ||||
| 90F18_G | 0.900 | 22.86 | 0.735 | 18.67 | 5/8 | 15.88 | 0.196 | 4.98 | 0.260 | 6.60 | 3,948 | 5,210 | 23.65 | 10.73 | 31.21 | 14.16 | |
| 90H17 | 0.900 | 22.86 | 0.860 | 21.84 | 5/8 | 15.88 | 0.186 | 4.72 | 0.260 | 6.60 | 3,290 | 4,480 | 26.66 | 12.09 | 36.31 | 16.47 | |
| 90H17_LP | 0.900 | 22.86 | 0.860 | 21.84 | 5/8 | 15.88 | 0.177 | 4.50 | 0.260 | 6.60 | 3,290 | 4,480 | 26.66 | 12.09 | 36.31 | 16.47 | |
| 90H18 | 0.900 | 22.86 | 0.860 | 21.84 | 5/8 | 15.88 | 0.196 | 4.98 | 0.260 | 6.60 | 3,290 | 4,480 | 23.06 | 10.46 | 31.48 | 14.28 | |
| 90H18_BP | 0.900 | 22.86 | 0.860 | 21.84 | 5/8 | 15.88 | 0.198 | 5.03 | 0.260 | 6.60 | 9,000 | 61.11 | 27.72 | ||||
| 90H18_C | 0.900 | 22.86 | 0.860 | 21.84 | 5/8 | 15.88 | 0.180 | 4.57 | 0.260 | 6.60 | 3,290 | 4,480 | 23.78 | 10.79 | 32.38 | 14.69 | |
| 90H18_L | 0.900 | 22.86 | 0.860 | 21.84 | 5/8 | 15.88 | 0.186 | 4.72 | 0.260 | 6.60 | 3,290 | 4,480 | 23.78 | 10.79 | 32.38 | 14.69 | |
| 95F23 | 0.938 | 23.83 | 0.735 | 18.67 | 21/32 | 16.67 | 0.238 | 6.05 | 0.306 | 7.77 | 3,360 | 4,375 | 22.29 | 10.11 | 29.02 | 13.16 | |
| 95F23_C | 0.938 | 23.83 | 0.735 | 18.67 | 21/32 | 16.67 | 0.224 | 5.69 | 0.306 | 7.77 | 3,360 | 4,375 | 22.29 | 10.11 | 29.02 | 13.16 | |
| 96A23 | 0.960 | 24.38 | 0.430 | 10.92 | 19/32 | 15.08 | 0.234 | 5.94 | 0.306 | 7.77 | 5,600 | 10,000 | 23.55 | 10.68 | 42.06 | 19.08 | |
| 97H18 | 0.970 | 24.64 | 0.860 | 21.84 | 5/8 | 15.88 | 0.194 | 4.93 | 0.260 | 6.60 | 3,290 | 4,585 | 25.63 | 11.63 | 35.72 | 16.20 | |
| 97H18_L | 0.970 | 24.64 | 0.860 | 21.84 | 5/8 | 15.88 | 0.125 | 3.18 | 0.260 | 6.60 | 3,290 | 4,585 | 25.63 | 11.63 | 35.72 | 16.20 | |
| 98H22_P-BLK | 0.980 | 24.89 | 0.860 | 21.84 | 21/32 | 16.67 | 0.226 | 5.74 | 0.306 | 7.77 | 2,800 | 3,900 | 26.05 | 11.82 | 36.28 | 16.46 | |
| 98H22_P-WHT | 0.980 | 24.89 | 0.860 | 21.84 | 21/32 | 16.67 | 0.226 | 5.74 | 0.306 | 7.77 | 2,800 | 3,900 | 26.05 | 11.82 | 36.28 | 16.46 | |
| 101F23 | 1.010 | 25.65 | 0.735 | 18.67 | 21/32 | 16.67 | 0.238 | 6.05 | 0.306 | 7.77 | 3,360 | 4,350 | 24.00 | 10.89 | 31.07 | 14.09 | |
| 101F23_A | 1.010 | 25.65 | 0.735 | 18.67 | 21/32 | 16.67 | 0.238 | 6.05 | 0.306 | 7.77 | 3,360 | 10.65 | 4.83 | ||||
| 101H22 | 1.010 | 25.65 | 0.860 | 21.84 | 16/11 | 17.46 | 0.230 | 5.84 | 0.306 | 7.77 | 2,800 | 3,900 | 26.15 | 11.86 | 36.43 | 16.52 | |
| 101H23 | 1.010 | 25.65 | 0.860 | 21.84 | 16/11 | 16.67 | 0.240 | 6.10 | 0.306 | 7.77 | 2,800 | 3,900 | 22.71 | 10.3 | 31.64 | 14.35 | |
| 101H23_C | 1.010 | 25.65 | 0.860 | 21.84 | 16/11 | 17.46 | 0.226 | 5.74 | 0.306 | 7.77 | 2,800 | 3,900 | 22.71 | 10.3 | 31.64 | 14.35 | |
| 101H23_L | 1.010 | 25.65 | 0.860 | 21.84 | 16/11 | 17.46 | 0.232 | 5.89 | 0.306 | 7.77 | 2,800 | 3,900 | 22.71 | 10.3 | 31.64 | 14.35 | |
| 102A25 | 1.020 | 25.91 | 0.430 | 10.92 | 5/8 | 15.88 | 0.246 | 6.25 | 0.326 | 8.28 | 9,375 | 43.06 | 19.53 | ||||
| 109H22 | 1.090 | 27.69 | 0.860 | 21.84 | 23/32 | 18.26 | 0.228 | 5.79 | 0.306 | 7.77 | 2,400 | 3,900 | 24.83 | 11.26 | 40.35 | 18.30 | |
| 109H22_C | 1.090 | 27.69 | 0.860 | 21.84 | 23/32 | 18.26 | 0.216 | 5.49 | 0.306 | 7.77 | 2,400 | 3,900 | 24.19 | 10.97 | 39.52 | 17.93 | |
| 109H22_L | 1.090 | 27.69 | 0.860 | 21.84 | 23/32 | 18.26 | 0.218 | 5.54 | 0.306 | 7.77 | 2,400 | 3,900 | 25.47 | 11.55 | 41.38 | 18.77 | |
| 110A18 | 1.100 | 27.94 | 0.430 | 10.92 | 21/32 | 16.67 | 0.202 | 5.13 | 0.260 | 6.60 | 6,580 | 9,300 | 25.54 | 11.58 | 36.10 | 16.37 | |
| 110E25_S4 | 1.100 | 27.94 | 0.670 | 17.02 | 23/32 | 18.26 | 0.232 | 5.89 | 0.326 | 8.28 | 1,443 | 10.23 | 4.64 | ||||
| 110H24 | 1.100 | 27.94 | 0.860 | 21.84 | 23/32 | 18.26 | 0.248 | 6.30 | 0.326 | 8.28 | 2,220 | 3,750 | 23.18 | 10.51 | 39.15 | 17.76 | |
| 110H25 | 1.100 | 27.94 | 0.860 | 21.84 | 23/32 | 18.26 | 0.252 | 6.40 | 0.326 | 8.28 | 2,220 | 3,750 | 20.21 | 9.17 | 34.13 | 15.48 | |
| 110H25_C | 1.100 | 27.94 | 0.860 | 21.84 | 23/32 | 18.26 | 0.238 | 6.05 | 0.326 | 8.28 | 2,220 | 3,750 | 20.21 | 9.17 | 34.13 | 15.48 | |
| 112H25 | 1.120 | 28.45 | 0.620 | 15.75 | 23/32 | 18.26 | 0.258 | 6.55 | 0.326 | 8.28 | 3,108 | 20.77 | 9.42 | ||||
| 114D24 | 1.140 | 28.96 | 0.620 | 15.75 | 3/4 | 19.05 | 0.247 | 6.27 | 0.326 | 8.28 | 3,108 | 24.55 | 11.14 | ||||
| 116F33 | 1.160 | 29.46 | 0.735 | 18.67 | 16/11 | 17.46 | 0.330 | 8.38 | 0.398 | 10.11 | 2,160 | 17.72 | 8.04 | ||||
| 120H23_C | 1.200 | 30.48 | 0.860 | 21.84 | 3/4 | 19.05 | 0.224 | 5.69 | 0.306 | 7.77 | 2,400 | 23.83 | 10.81 | ||||
| 125A38_G | 1.250 | 31.75 | 0.430 | 10.92 | 16/11 | 17.46 | 0.280 | 7.11 | 0.480 | 12.19 | 3,000 | 5,100 | 27.38 | 12.42 | 46.55 | 21.12 | |
| 125A38_S3 | 1.250 | 31.75 | 0.430 | 10.92 | 16/11 | 17.46 | 0.360 | 9.14 | 0.480 | 12.19 | 3,000 | 5,100 | 27.38 | 12.42 | 46.55 | 21.12 | |
| 132A38_G | 1.320 | 33.53 | 0.430 | 10.92 | 3/4 | 19.05 | 0.360 | 9.14 | 0.480 | 12.19 | 3,000 | 5,100 | 28.91 | 13.11 | 49.15 | 22.29 | |
| 132A38_S3 | 1.320 | 33.53 | 0.430 | 10.92 | 3/4 | 19.05 | 0.380 | 9.65 | 0.500 | 12.70 | 3,000 | 5,100 | 29.22 | 13.25 | 49.67 | 22.53 | |
| 132A38_S4 | 1.320 | 33.53 | 0.430 | 10.92 | 3/4 | 19.05 | 0.380 | 9.65 | 0.500 | 12.70 | 3,000 | 5,100 | 28.91 | 13.11 | 49.15 | 22.29 | |
| 135H30_C | 1.350 | 34.29 | 0.860 | 21.84 | 13/16 | 20.64 | 0.298 | 7.57 | 0.388 | 9.86 | 1,550 | 2,350 | 19.35 | 8.78 | 29.34 | ||
| 135H31 | 1.350 | 34.29 | 0.860 | 21.84 | 13/16 | 20.64 | 0.316 | 8.03 | 0.388 | 9.86 | 1,550 | 2,350 | 18.83 | 8.54 | 27.80 | ||
Ia digunakan untuk mengikat dua wayar bersama-sama dengan membalut dan menekan klip di sekelilingnya, sesuai untuk peralatan tempat tidur, sangkar, pagar dan panel pembinaan.
Ia menawarkan kelajuan, keselesaan dan kuasa yang tiada tandingan, dengan ciri seperti plat hadapan pelepasan cepat dan reka bentuk yang ringan untuk pengendalian yang mudah.
Ya, ia serasi dengan klip standard industri, memastikan serba boleh dalam pelbagai aplikasi.
Klip clinch boleh didapati dalam keluli tergalvani, keluli tahan karat, aluminium, dan tembaga untuk keperluan rintangan kakisan yang berbeza.
Plat hadapan keluaran pantas yang eksklusif membolehkan penggantian bilah pemandu tanpa alatan, meningkatkan kecekapan penyelenggaraan.
Dengan lebih 20 tahun pengalaman, KYA Fasteners ialah pembekal global yang dipercayai bagi pengikat dan alatan berkualiti tinggi, memberikan penyelesaian yang boleh dipercayai untuk peralatan tempat tidur, pagar dan aplikasi pembinaan di seluruh dunia. Minta Sebut Harga hari ini untuk meneroka rangkaian produk kami yang luas.
AKSESORI PERABOT
BEKALAN PEJABAT
BAHAN PEMBUNGKUSAN