CHIỀU DÀI | Đường kính thân | CÁI ĐẦU | ĐIỂM | CHÂN | Đối chiếu | HOÀN THÀNH | PCS./Box |
2 '' | .113 '' | Đầu tròn đầy đủ | Kim cương | Mịn/vòng/vít | Dải góc 21 ° | Lớp phủ Yello/EG/HDG | 6000 |
2-3/8 ' | .113 '' | Đầu tròn đầy đủ | Kim cương | Mịn/vòng/vít | Dải góc 21 ° | Lớp phủ Yello/EG/HDG | 5000 |
2-3/8 ' | .120 '' | Đầu tròn đầy đủ | Kim cương | Mịn/vòng/vít | Dải góc 21 ° | Lớp phủ Yello/EG/HDG | 4000 |
3 ' | .120 '' | Đầu tròn đầy đủ | Kim cương | Mịn/vòng/vít | Dải góc 21 ° | Lớp phủ Yello/EG/HDG | 4000 |
3-1/4 ' | .120 '' | Đầu tròn đầy đủ | Kim cương | Mịn/vòng/vít | Dải góc 21 ° | Lớp phủ Yello/EG/HDG | 4000 |
2-1/2 ' | .131 '' | Đầu tròn đầy đủ | Kim cương | Mịn/vòng/vít | Dải góc 21 ° | Lớp phủ Yello/EG/HDG | 5000 |
3 ' | .131 '' | Đầu tròn đầy đủ | Kim cương | Mịn/vòng/vít | Dải góc 21 ° | Lớp phủ Yello/EG/HDG | 4000 |
3-1/4 ' | .131 '' | Đầu tròn đầy đủ | Kim cương | Mịn/vòng/vít | Dải góc 21 ° | Lớp phủ Yello/EG/HDG | 4000 |
3-1/2 ' | .131 '' | Đầu tròn đầy đủ | Kim cương | Mịn/vòng/vít | Dải góc 21 ° | Lớp phủ Yello/EG/HDG | 4000 |
3-1/2 ' | .135 '' | Đầu tròn đầy đủ | Kim cương | Mịn/vòng/vít | Dải góc 21 ° | Lớp phủ Yello/EG/HDG | 2000 |
1-1/2 '' | .148 '' | Đầu tròn đầy đủ | Kim cương | Trơn tru | Dải góc 21 ° | Lớp phủ Yello/EG/HDG | 6000 |
2-1/8 ' | .148 '' | Đầu tròn đầy đủ | Kim cương | Trơn tru | Dải góc 21 ° | Lớp phủ Yello/EG/HDG | 4000 |
2-1/4 ' | .148 '' | Đầu tròn đầy đủ | Kim cương | Trơn tru | Dải góc 21 ° | Lớp phủ Yello/EG/HDG | 4000 |
2-3/8 ' | .148 '' | Đầu tròn đầy đủ | Kim cương | Trơn tru | Dải góc 21 ° | Lớp phủ Yello/EG/HDG | 4000 |
2-1/2 ' | .148 '' | Đầu tròn đầy đủ | Kim cương | Trơn tru | Dải góc 21 ° | Lớp phủ Yello/EG/HDG | 4000 |
3 ' | .148 '' | Đầu tròn đầy đủ | Kim cương | Trơn tru | Dải góc 21 ° | Lớp phủ Yello/EG/HDG | 3000 |
3-1/4 ' | .148 '' | Đầu tròn đầy đủ | Kim cương | Trơn tru | Dải góc 21 ° | Lớp phủ Yello/EG/HDG | 3000 |
4 '' | .150 '' | Đầu tròn đầy đủ | Kim cương | Trơn tru | Dải góc 21 ° | Lớp phủ Yello/EG/HDG | 1500 |
4-1/2 ' | .150 '' | Đầu tròn đầy đủ | Kim cương | Trơn tru | Dải góc 21 ° | Lớp phủ Yello/EG/HDG | 1500 |
5-1/8 ' | .150 '' | Đầu tròn đầy đủ | Kim cương | Trơn tru | Dải góc 21 ° | Lớp phủ Yello/EG/HDG | 1500 |
3-1/4 ' | .162 '' | Đầu tròn đầy đủ | Kim cương | Trơn tru | Dải góc 21 ° | Lớp phủ Yello/EG/HDG | 1012 |
3-1/2 ' | .162 '' | Đầu tròn đầy đủ | Kim cương | Trơn tru | Dải góc 21 ° | Lớp phủ Yello/EG/HDG | 1012 |
5-1/8 ' | .165 '' | Đầu tròn đầy đủ | Kim cương | Trơn tru | Dải góc 21 ° | Lớp phủ Yello/EG/HDG | 1012 |
6-1/4 ' | .165 '' | Đầu tròn đầy đủ | Kim cương | Trơn tru | Dải góc 21 ° | Lớp phủ Yello/EG/HDG | 1012 |
5-4/5 '' | .181 '' | Đầu tròn đầy đủ | Kim cương | Trơn tru | Dải góc 21 ° | Lớp phủ Yello/EG/HDG | 660 |
6-1/4 ' | .181 '' | Đầu tròn đầy đủ | Kim cương | Trơn tru | Dải góc 21 ° | Lớp phủ Yello/EG/HDG | 660 |
CHIỀU DÀI | Đường kính thân | CÁI ĐẦU | ĐIỂM | CHÂN | Đối chiếu | HOÀN THÀNH | PCS./Box |
2 '' | .113 '' | D Loại | Kim cương | Nhẫn | Dải góc 34 ° | Lớp phủ Yello/EG/HDG | 5000 |
2-1/4 '' | .113 '' | D Loại | Kim cương | Nhẫn | Dải góc 34 ° | Lớp phủ Yello/EG/HDG | 5000 |
2-3/8 ' | .113 '' | D Loại | Kim cương | Nhẫn | Dải góc 34 ° | Lớp phủ Yello/EG/HDG | 5000 |
2-1/2 ' | .113 '' | D Loại | Kim cương | Mịn/vòng/vít | Dải góc 34 ° | Lớp phủ Yello/EG/HDG | 5000 |
3 ' | .120 '' | D Loại | Kim cương | Mịn/vòng/vít | Dải góc 34 ° | Lớp phủ Yello/EG/HDG | 5000 |
3-1/4 ' | .120 '' | D Loại | Kim cương | Mịn/vòng/vít | Dải góc 34 ° | Lớp phủ Yello/EG/HDG | 3000 |
3-1/2 ' | .120 '' | D Loại | Kim cương | Mịn/vòng/vít | Dải góc 34 ° | Lớp phủ Yello/EG/HDG | 3000 |
3 ' | .131 '' | D Loại | Kim cương | Trơn tru | Dải góc 34 ° | Lớp phủ Yello/EG/HDG | 3000 |
3-1/4 ' | .131 '' | D Loại | Kim cương | Trơn tru | Dải góc 34 ° | Lớp phủ Yello/EG/HDG | 3000 |
3-1/2 ' | .131 '' | D Loại | Kim cương | Trơn tru | Dải góc 34 ° | Lớp phủ Yello/EG/HDG | 3000 |
1-1/2 ' | .148 ' | D Loại | Kim cương | Trơn tru | Dải góc 34 ° | Lớp phủ Yello/EG/HDG | 2000 |
2-1/2 ' | .148 ' | D Loại | Kim cương | Trơn tru | Dải góc 34 ° | Lớp phủ Yello/EG/HDG | 2000 |
2-1/2 ' | .162 ' | D Loại | Kim cương | Trơn tru | Dải góc 34 ° | Lớp phủ Yello/EG/HDG | 1000 |
CHIỀU DÀI | Đường kính thân | CÁI ĐẦU | ĐIỂM | CHÂN | Đối chiếu | HOÀN THÀNH | PCS./Box |
1-3/8 '' | .130 '' | Đầu tròn đầy đủ | Kim cương | Mịn/vòng/vít | Dải góc góc 28 ° -34 ° | Sáng/EG/HDG/SS304 | 3000 |
1-1/2 '' | .130 '' | Đầu tròn đầy đủ | Kim cương | Mịn/vòng/vít | Dải góc góc 28 ° -34 ° | Sáng/EG/HDG/SS304 | 3000 |
1-3/8 '' | .134 '' | Đầu tròn đầy đủ | Kim cương | Mịn/vòng/vít | Dải góc góc 28 ° -34 ° | Sáng/EG/HDG/SS304 | 3000 |
1-1/2 ' | .134 '' | Đầu tròn đầy đủ | Kim cương | Mịn/vòng/vít | Dải góc góc 28 ° -34 ° | Sáng/EG/HDG/SS304 | 3000 |
1-3/8 '' | .148 '' | Đầu tròn đầy đủ | Kim cương | Mịn/vòng/vít | Dải góc góc 28 ° -34 ° | Sáng/EG/HDG/SS304 | 3000 |
1-1/2 ' | .148 '' | Đầu tròn đầy đủ | Kim cương | Mịn/vòng/vít | Dải góc góc 28 ° -34 ° | Sáng/EG/HDG/SS304 | 3000 |
1-9/16 ' | .148 '' | Đầu tròn đầy đủ | Kim cương | Mịn/vòng/vít | Dải góc góc 28 ° -34 ° | Sáng/EG/HDG/SS304 | 3000 |
1-3/4 ' | .148 '' | Đầu tròn đầy đủ | Kim cương | Mịn/vòng/vít | Dải góc góc 28 ° -34 ° | Sáng/EG/HDG/SS304 | 3000 |
2 ' | .148 '' | Đầu tròn đầy đủ | Kim cương | Mịn/vòng/vít | Dải góc góc 28 ° -34 ° | Sáng/EG/HDG/SS304 | 3000 |
2-1/2 ' | .148 '' | Đầu tròn đầy đủ | Kim cương | Mịn/vòng/vít | Dải góc góc 28 ° -34 ° | Sáng/EG/HDG/SS304 | 3000 |
Đóng khung móng tay
Dải móng tay