Chinthu | Kutanthauzira kwathu | Utali | PCS / ndodo | Phukusi | |||||
mm | nsonga | PCS / bokosi | BXS / CTN | Ctns / pallet | Kulemera CTN (GW) | Kulemera Pallet (GW) | |||
T15 | TIMODZI TILS | 15mm | 5/8 ' | 50pcs | 2500PC | 20bxs | 50 | 11.5kgs | 575kgs |
T16 | Geji: 16GA | 16mm | 5/8 ' | 50pcs | 2500PC | 20bxs | 50 | 12.1kgs | 605kgs |
T19 | Kutalika kwa mutu: 2.90mm | 19mm | 3/4 ' | 50pcs | 2500PC | 20bxs | 50 | 14.9kgs | 745kgs |
T22 | M'lifupi: 1.60mm | 22mm | 7/8 ' | 50pcs | 2500PC | 20bxs | 50 | 17.24kgs | 862kgs |
T25 | Makulidwe: 1.40mm | 25my | 1 ' | 50pcs | 2500PC | 20bxs | 50 | 19.7kgs | 985kgs |
T28 | 28mm | 1-10 ' | 50pcs | 2500PC | 20bxs | 50 | 21.5kgs | 1075kgs | |
T30 | 30my | 1-3 / 16 ' | 50pcs | 2500PC | 20bxs | 50 | 22.7kgs | 1135kgs | |
T32 | 32Mm | 1-16 ' | 50pcs | 2500PC | 20bxs | 50 | 24.5kgs | 1225kgs | |
T35 | 35M | 1-3 / 8 ' | 50pcs | 2500PC | 10bxs | 50 | 13.6kgs | 680kgs | |
T38 | 38mm | 1-1 / 2 ' | 50pcs | 2500PC | 10bxs | 50 | 14.6kgs | 730kgs | |
T40 | 40mm | 1-9 / 16 ' | 50pcs | 2500PC | 10bxs | 50 | 15.3kgs | 765kgs | |
T t45 | 45mm | 1-3 / 4 ' | 50pcs | 2500PC | 10bxs | 50 | 16.8kgs | 840kgs | |
T50 | 50mm | 2 ' | 50pcs | 2500PC | 10bxs | 50 | 18.9kgs | 945kgs | |
T57 | 57mm | 2-16 ' | 50pcs | 2500PC | 10bxs | 50 | 21.3kgs | 1065kgs | |
T64 | 64mm | 2-1 / 2 ' | 50pcs | 2500PC | 10bxs | 50 | 23.8KS | 1190kgs |
Chinthu | Kutchula kwathu. | Utali | PCS / ndodo | Phukusi | |||||
mm | nsonga | PCS / bokosi | BXS / CTN | Ctns / pallet | Kulemera CTN (GW) | Kulemera Pallet (GW) | |||
F / 10 | F brads misomali | 10mm | 3/8 ' | 100pcs | 5000pcs | 30bxs | 60 | 13.9kgs | 834kgs |
F / 13 | Gauge: 18GA | 13mm | 1/2 ' | 100pcs | 5000pcs | 30bxs | 60 | 18.4kgs | 1104kgs |
F / 15 | Kutalika kwa mutu: 2.00mm | 15mm | 5/8 ' | 100pcs | 5000pcs | 30bxs | 50 | 21.1kgs | 1055kgs |
F / 16 | M'lifupi: 1.25mm | 16mm | 5/8 ' | 100pcs | 5000pcs | 30bxs | 50 | 22.6kgs | 1130kgs |
F / 19 | Makulidwe: 1.00mm | 19mm | 3/4 ' | 100pcs | 5000pcs | 20bxs | 50 | 17.7kgs | 885kgs |
F / 20 | 20mm | 13/16 ' | 100pcs | 5000pcs | 20bxs | 50 | 18.3kgs | 915kgs | |
F / 22 | 22mm | 7/8 ' | 100pcs | 5000pcs | 20bxs | 50 | 19.7kgs | 985kgs | |
F / 25 | 25my | 1 ' | 100pcs | 5000pcs | 20bxs | 50 | 21.9kgs | 1095kgs | |
F / 28 | 28mm | 1-10 ' | 100pcs | 5000pcs | 20bxs | 50 | 25.1kgs | 1255kgs | |
F / 30 | 30my | 1-3 / 16 ' | 100pcs | 5000pcs | 10bxs | 60 | 13.7kgs | 822kgs | |
F / 32 | 32Mm | 1-16 ' | 100pcs | 5000pcs | 10bxs | 60 | 14.2kgs | 852kgs | |
F / 35 | 35M | 1-3 / 8 ' | 100pcs | 5000pcs | 10bxs | 60 | 15.7kgs | 942kgs | |
F / 38 | 38mm | 1-1 / 2 ' | 100pcs | 5000pcs | 10bxs | 60 | 17kgs | 1020kgs | |
F / 40 | 40mm | 1-9 / 16 ' | 100pcs | 5000pcs | 10bxs | 60 | 17.7kgs | 1062kgs | |
F / 44 | 44mm | 1-3 / 4 ' | 100pcs | 5000pcs | 10bxs | 50 | 19.3kgs | 965kgs | |
F / 45 | 45mm | 1-3 / 4 ' | 100pcs | 5000pcs | 10bxs | 50 | 19.8KGs | 990kgs | |
F / 50 | 50mm | 2 ' | 100pcs | 5000pcs | 10bxs | 50 | 21.7kgs | 1085kgs | |
F / 57 | 57mm | 2-16 ' | 100pcs | 5000pcs | 10bxs | 50 | 26.7kgs | 1335kgs |
Chinthu | Kutanthauzira kwathu | Utali | PCS / ndodo | Phukusi | |||||
mm | nsonga | PCS / bokosi | BXS / CTN | Ctns / pallet | Kulemera CTN (GW) | Kulemera Pallet (GW) | |||
Da / 25 | Angle Da Fill Mients | 25my | 1 ' | 100pcs | 4000pcs | 4bxs | 120 | 8.58kgs | 1029.6kgs |
Da / 32 | Degree: 34 ° | 32Mm | 1-16 ' | 100pcs | 4000pcs | 4bxs | 120 | 10.9kgs | 1308KGs |
Da / 38 | Geji: 15GA | 38mm | 1-1 / 2 ' | 100pcs | 4000pcs | 4bxs | 90 | 12.74kgs | 1146.6kgs |
Da / 45 | Kutalika kwa mutu: 3.10mm x 2.4mm | 45mm | 1-3 / 4 ' | 100pcs | 4000pcs | 4bxs | 80 | 14.9kgs | 1192kgs |
Da / 50 | M'lifupi: 1.76mm | 50mm | 2 ' | 100pcs | 4000pcs | 4bxs | 60 | 16.74kgs | 1004.4kgs |
Da / 57 | Makulidwe: 1.76mm | 57mm | 2-16 ' | 100pcs | 4000pcs | 4bxs | 60 | 18.62kgs | 1117.2kgs |
Da / 64 | Kutalika: 25mm-64mm | 64mm | 2-1 / 2 ' | 100pcs | 4000pcs | 4bxs | 60 | 20.74kgs | 1244.4kgs |
Misomali ya Brad imapangidwa kuchokera pa waya wabwino, wa 18-gauge, kotero ndi ang'onoang'ono m'mimba mwake kuposa ma misomali ndipo amakhala ndi mphamvu zochepa. Amayenerera bwino ntchito ngati fungu lokongoletsa ndi kuumba, kukhazikitsa pansanja ndi zaluso. Kukula kwake kumathandizanso kupewa kuthyola malo kuti, zomwe zingachitike ngati Flater ndi yayikulu kwambiri kuti zinthu zikuyendetsedwa.
Chimodzi mwazabwino kwa 18-gaude brad ndi kukula kwake. Chifukwa cha mutu wawung'ono ndi mainchesi, misomali youma ndiyosavuta kubisa zinthu zazing'ono zamatanda. Ndi kukula kwa mutu wocheperako, ndizotheka kuti kulowetsa mfundo sikuyeneranso kubisidwa ndi nkhuni. Mwanjira ina, misomali ya 18-gauge brad imapereka mawonekedwe owoneka bwino kuposa msomali wopanda kukhudzana.
Malizani misomali imapangidwa kuchokera ku zolemera 15- kapena 16-geji, zomwe zikutanthauza kuti angathe kuthana ndi kulipira kwakukulu. Pulogalamu yayikulupo, monga mabodi oyambira pansi kapena kuwumba korona, msomali womaliza ndi woyenera kwambiri. Misomali yotsiriza imapereka thandizo lochulukirapo komanso lochotsa misomali ya Brad, ndikupangitsa kuti zikhale bwino pokhazikitsa trim yayikulu ndi matabwa.
Chifukwa imasiya bowo lowoneka bwino pamwamba, lomwe limayendetsedwa bwino limatha nthawi zonse limafuna kutengera chidwi, zomwe zimaphatikizapo kubisa kubisa 'shiner \
Nyanja ya Brad imagwiritsidwa ntchito pamtengo pomwe kugawa zitha kukhala vuto kapena komwe mungafune misomali yocheperako yochepera. Agwiritsa ntchito zambiri koma amagwiritsidwa ntchito kwambiri: