5/8 inchi
Kya
Kya-f16
kumaliza: Kuchuluka: | |
---|---|
Kuchuluka: Kuchuluka: | |
Kuchuluka: | |
Yogwirizana ndi 18 gauge brad.
Guluu zidagwa.
Pammatu: Malizani malizani a gulu lolemera kwambiri.
Ntchito: Gwiritsani ntchito nkhungu, msonkhano wa chithunzi,, nyumba yodula.
Chovuta chogwiritsa ntchito mfundo ya chisel, mutu pang'ono, ulendo wolunjika.
Chizindikiro cha Blue Clasmative chimakhala cholimba kwambiri, chida chochepa kwambiri chopanikizana chopopera ukalipentala komanso kumaliza.
Pansi yolimbana ndi dzimbiri komanso kugwirira ntchito.
Kulimba mtima kwambiri, kosavuta kukhomera.
Kanema:
5/8. Brad misomali 18 gauger garvanated
Kutalika kwa mutu: 2.0mm, mutu pang'ono.
M'lifupi: 1.25mm
Makulidwe: 1.00mm
Kutalika: 15mm (5/8 inchi)
Shank: yosalala
Kumaliza: GLVENDED, zitsulo zosapanga dzimbiri.
Chinthu | Mawonekedwe athu. | Utali | PCS / ndodo | Phukusi | |||||
mm | nsonga | PCS / bokosi | BXS / CTN | Ctns / pallet | Kulemera CTN (GW) | Kulemera Pallet (GW) | |||
F / 13 | F brads misomali Gauge: 18GA m'lifupi: 1.25mm makulidwe: 1.00mm kutalika: 13mm-57mm | 13mm | 1/2 ' | 100pcs | 5000pcs | 30bxs | 50 | 17.65kgs | 882.5kgs |
F / 15 | 15mm | 5/8 ' | 100pcs | 5000pcs | 30bxs | 50 | 20.05kgs | 1002.5kgs | |
F / 16 | 16mm | 5/8 ' | 100pcs | 5000pcs | 30bxs | 50 | 21.37kgs | 1068.5kgs | |
F / 19 | 19mm | 3/4 ' | 100pcs | 5000pcs | 20bxs | 50 | 17.7kgs | 885kgs | |
F / 20 | 20mm | 13/16 ' | 100pcs | 5000pcs | 20bxs | 50 | 17.94kgs | 897kgs | |
F / 22 | 22mm | 7/8 ' | 100pcs | 5000pcs | 20bxs | 50 | 19.7kgs | 985kgs | |
F / 25 | 25my | 1 ' | 100pcs | 5000pcs | 20bxs | 50 | 22.3kgs | 1115kgs | |
F / 28 | 28mm | 1-10 ' | 100pcs | 5000pcs | 20bxs | 50 | 25.1kgs | 1255kgs | |
F / 30 | 30my | 1-3 / 16 ' | 100pcs | 5000pcs | 10bxs | 60 | 14kgs | 840kgs | |
F / 32 | 32Mm | 1-16 ' | 100pcs | 5000pcs | 10bxs | 60 | 14.3kgs | 858Kgs | |
F / 35 | 35M | 1-3 / 8 ' | 100pcs | 5000pcs | 10bxs | 60 | 15.7kgs | 942kgs | |
F / 38 | 38mm | 1-1 / 2 ' | 100pcs | 5000pcs | 10bxs | 60 | 16.74kgs | 1004.4kgs | |
F / 40 | 40mm | 1-9 / 16 ' | 100pcs | 5000pcs | 10bxs | 60 | 17.8kgs | 1068kgs | |
F / 44 | 44mm | 1-3 / 4 ' | 100pcs | 5000pcs | 10bxs | 50 | 19.3kgs | 965kgs | |
F / 45 | 45mm | 1-3 / 4 ' | 100pcs | 5000pcs | 10bxs | 50 | 19.9kgs | 995kgs | |
F / 50 | 50mm | 2 ' | 100pcs | 5000pcs | 10bxs | 50 | 21.8kgs | 1090kgs | |
F / 57 | 57mm | 2-16 ' | 100pcs | 5000pcs | 10bxs | 50 | 26.7kgs | 1335kgs |
Kupanga mipando.
Zokongoletsera zamkati.
Ntchito.
Chepetsa ndi baseboard.
Kupanga kupanga.
matalala pansi.
Pansi.
Zokongoletsera zokongoletsera.
Yogwirizana ndi 18 gauge brad.
Guluu zidagwa.
Pammatu: Malizani malizani a gulu lolemera kwambiri.
Ntchito: Gwiritsani ntchito nkhungu, msonkhano wa chithunzi,, nyumba yodula.
Chovuta chogwiritsa ntchito mfundo ya chisel, mutu pang'ono, ulendo wolunjika.
Chizindikiro cha Blue Clasmative chimakhala cholimba kwambiri, chida chochepa kwambiri chopanikizana chopopera ukalipentala komanso kumaliza.
Pansi yolimbana ndi dzimbiri komanso kugwirira ntchito.
Kulimba mtima kwambiri, kosavuta kukhomera.
Kanema:
5/8. Brad misomali 18 gauger garvanated
Kutalika kwa mutu: 2.0mm, mutu pang'ono.
M'lifupi: 1.25mm
Makulidwe: 1.00mm
Kutalika: 15mm (5/8 inchi)
Shank: yosalala
Kumaliza: GLVENDED, zitsulo zosapanga dzimbiri.
Chinthu | Mawonekedwe athu. | Utali | PCS / ndodo | Phukusi | |||||
mm | nsonga | PCS / bokosi | BXS / CTN | Ctns / pallet | Kulemera CTN (GW) | Kulemera Pallet (GW) | |||
F / 13 | F brads misomali Gauge: 18GA m'lifupi: 1.25mm makulidwe: 1.00mm kutalika: 13mm-57mm | 13mm | 1/2 ' | 100pcs | 5000pcs | 30bxs | 50 | 17.65kgs | 882.5kgs |
F / 15 | 15mm | 5/8 ' | 100pcs | 5000pcs | 30bxs | 50 | 20.05kgs | 1002.5kgs | |
F / 16 | 16mm | 5/8 ' | 100pcs | 5000pcs | 30bxs | 50 | 21.37kgs | 1068.5kgs | |
F / 19 | 19mm | 3/4 ' | 100pcs | 5000pcs | 20bxs | 50 | 17.7kgs | 885kgs | |
F / 20 | 20mm | 13/16 ' | 100pcs | 5000pcs | 20bxs | 50 | 17.94kgs | 897kgs | |
F / 22 | 22mm | 7/8 ' | 100pcs | 5000pcs | 20bxs | 50 | 19.7kgs | 985kgs | |
F / 25 | 25my | 1 ' | 100pcs | 5000pcs | 20bxs | 50 | 22.3kgs | 1115kgs | |
F / 28 | 28mm | 1-10 ' | 100pcs | 5000pcs | 20bxs | 50 | 25.1kgs | 1255kgs | |
F / 30 | 30my | 1-3 / 16 ' | 100pcs | 5000pcs | 10bxs | 60 | 14kgs | 840kgs | |
F / 32 | 32Mm | 1-16 ' | 100pcs | 5000pcs | 10bxs | 60 | 14.3kgs | 858Kgs | |
F / 35 | 35M | 1-3 / 8 ' | 100pcs | 5000pcs | 10bxs | 60 | 15.7kgs | 942kgs | |
F / 38 | 38mm | 1-1 / 2 ' | 100pcs | 5000pcs | 10bxs | 60 | 16.74kgs | 1004.4kgs | |
F / 40 | 40mm | 1-9 / 16 ' | 100pcs | 5000pcs | 10bxs | 60 | 17.8kgs | 1068kgs | |
F / 44 | 44mm | 1-3 / 4 ' | 100pcs | 5000pcs | 10bxs | 50 | 19.3kgs | 965kgs | |
F / 45 | 45mm | 1-3 / 4 ' | 100pcs | 5000pcs | 10bxs | 50 | 19.9kgs | 995kgs | |
F / 50 | 50mm | 2 ' | 100pcs | 5000pcs | 10bxs | 50 | 21.8kgs | 1090kgs | |
F / 57 | 57mm | 2-16 ' | 100pcs | 5000pcs | 10bxs | 50 | 26.7kgs | 1335kgs |
Kupanga mipando.
Zokongoletsera zamkati.
Ntchito.
Chepetsa ndi baseboard.
Kupanga kupanga.
matalala pansi.
Pansi.
Zokongoletsera zokongoletsera.