Hog Rings 16 Guage 1/2 'Mlandu 516
Kaonekeswe | Gawo # | Kukula kwa mzere | Kuwerengera Bokosi | Kulemera kwa bokosi | Bokosi pa skid |
Malo owopsa | 516G100 | 100 mphete | Mphete 10,000 | 9 lbs. | Mabokosi 100 |
Gallenad | 516G100B | 100 mphete | Mphete 10,000 | 9 lbs. | Mabokosi 100 |
Malo a Galfan | 516gf100 | 100 mphete | Mphete 10,000 | 9 lbs. | Mabokosi 100 |
Malo osapanga dzimbiri | 516ss100 | 100 mphete | Mphete 10,000 | 9 lbs. | Mabokosi 100 |
Malo osapanga dzimbiri | 516ss100b | 100 mphete | Mphete 10,000 | 9 lbs. | Mabokosi 100 |
Mfundo yakuthwa | 516al100 | 100 mphete | Mphete 10,000 | 4 lbs. | Mabokosi 100 |
Aluminium phlunti | 516al100B | 100 mphete | Mphete 10,000 | 4 lbs. | Mabokosi 100 |
Zofunikira:
• Mafuke otuwa
• Miphika yanyama & osayenera
• Zingwe za Bunge
• kutseka kwathunthu
• Kupanga kwa zonyamula katundu
• Kuletsa kwa mbalame
• chindapusa
• Mafuta amafuta amafuta
HOG RIST 16 Guage 11/16 'Grown SR8
Kaonekeswe | Gawo # | Kukula kwa mzere | Kuwerengera Bokosi | Kulemera kwa bokosi | Bokosi pa skid | |||||||||||||||||||||||
Choyimira champhamvu | SR8G | 50 mphete | Ma mphete 2,500 | 3 lbs. | Mabokosi a 750 | |||||||||||||||||||||||
Gallenad | SR8GB | 50 mphete | Ma mphete 2,500 | 3 lbs. | Mabokosi a 750 | |||||||||||||||||||||||
Malo osapanga dzimbiri | Mr8s | 50 mphete | Ma mphete 2,500 | 3 lbs. | Mabokosi a 750 |
Zofunikira:
• Mitengo ya B & B imangirira kutsekedwa kwamimba
• Zojambula
• Kuletsa kwa mbalame
• Zingwe za Bunge
ROG Rings 16 Guage 3/4 'korona 16110
Kaonekeswe | Gawo # | Kukula kwa mzere | Kuwerengera Bokosi | Kulemera kwa bokosi | Bokosi pa skid | Skid kulemera | ||||||||||||||||||||||||||
Choyimira champhamvu | 16G110 | 110 mphete | Mphete 11,000 | 15 lbs. | Mabokosi 100 | 1,500 lbs. | ||||||||||||||||||||||||||
Gallenad | 16G110B | 110 mphete | Mphete 11,000 | 15 lbs. | Mabokosi 100 | 1,500 lbs. | ||||||||||||||||||||||||||
Galfan (bezils) lakuthwa | 16GF110 | 110 mphete | Mphete 11,000 | 15 lbs. | Mabokosi 100 | 1,500 lbs. | ||||||||||||||||||||||||||
Malo osapanga dzimbiri | 16ss110 | 110 mphete | Mphete 11,000 | 15 lbs. | Mabokosi 100 | 1,500 lbs. | ||||||||||||||||||||||||||
Mfundo yakuthwa | 16Al110 | 110 mphete | Mphete 11,000 | 6 lbs. | Mabokosi 100 | 600 lbs. |
• Zosavuta zanyama
• mitengo ya B & B
• Mafuke otuwa
• Zingwe za Bunge
• Moto wa nazale
• Mpanda wambiri
• misampha
• Kubwezeretsa ma aya
• Kutsekedwa kwa m'thumba
• Mafuta amafuta amafuta
HOG Rings 15 gaage 3/4 'korona 15100
Kaonekeswe | Gawo # | Kukula kwa mzere | Kuwerengera Bokosi | Kulemera kwa bokosi | Bokosi pa skid | Skid kulemera | ||||||||||||||||||||||||||
Malo owala kwambiri | 15100 | 100 mphete | Mphete 10,000 | 17 LBB. | Mabokosi 100 | 1,700 lbs. | ||||||||||||||||||||||||||
Malo owala bwino | 15100b | 100 mphete | Mphete 10,000 | 17 LBB. | Mabokosi 100 | 1,700 lbs. | ||||||||||||||||||||||||||
Choyimira champhamvu | 15g100 | 100 mphete | Mphete 10,000 | 17 LBB. | Mabokosi 100 | 1,700 lbs. | ||||||||||||||||||||||||||
Gallenad | 15g100B | 100 mphete | Mphete 10,000 | 17 LBB. | Mabokosi 100 | 1,700 lbs. | ||||||||||||||||||||||||||
Malo osapanga dzimbiri | 15ssi100 | 100 mphete | Mphete 10,000 | 17 LBB. | Mabokosi 100 | 1,700 lbs. | ||||||||||||||||||||||||||
Mapulogalamu achitsulo | 15sm100B | 100 mphete | Mphete 10,000 | 17 LBB. | Mabokosi 100 | 1,700 lbs. |
Zofunikira:
• mipando mipando
• Nyumba yamagalimoto
• Zosavuta zanyama
• Zingwe za Bunge
• Kukutira
• Mpanda wambiri
• Kutsekedwa kwa m'thumba
• zofunda
HOG RISH 11 GUAGE 1-1 / 2 'korona 1140 mndandanda
Kaonekeswe | Gawo # | Kukula kwa mzere | Kuwerengera Bokosi | Kulemera kwa bokosi | Bokosi pa skid | Skid kulemera | ||||||||||||||||||||||||||
Mfundo zotsika kwambiri zolimba | 11GE40 | 40 mphete | 1,600 mphete | 16 lbs. | Mabokosi 96 | 1,536 lbs. | ||||||||||||||||||||||||||
Otsika kutsika kwambiri | 11GE40B | 40 mphete | 1,600 mphete | 16 lbs. | Mabokosi 96 | 1,536 lbs. | ||||||||||||||||||||||||||
Chachikulu chomenya chachikulu | 11G40 | 40 mphete | 1,600 mphete | 16 lbs. | Mabokosi 96 | 1,536 lbs. | ||||||||||||||||||||||||||
Hivel Beensile Galfan Lover | 11GF40 | 40 mphete | 1,600 mphete | 16 lbs. | Mabokosi 96 | 1,536 lbs. | ||||||||||||||||||||||||||
Malo osapanga dzimbiri | 11ss40 | 40 mphete | 1,600 mphete | 16 lbs. | Mabokosi 96 | 1,536 lbs. | ||||||||||||||||||||||||||
Mfundo yakuthwa | 11Al40 | 40 mphete | 1,600 mphete | 6 lbs. | Mabokosi 96 | 576 LBS. |
Zofunikira:
• Basion Gakion mkati
• Wogulitsa
• Chikwama chachikulu
• Mafuta a Mafuta S
• Zojambula
• kumanga
• Kuwongolera kwa Eosion
• Swing Set
Rog rings 15 gaage 9/16 'korona 515d50
Kaonekeswe | Gawo # | Kukula kwa mzere | Kuwerengera Bokosi | Kulemera kwa bokosi | Bokosi pa skid | Skid kulemera | ||||||||||||||||||||||||||
Choyimira champhamvu | 515dg50 | 50 mphete | Ma mphete 2,500 | 3 lbs. | Mabokosi a 750 | 2,250 lbs. | ||||||||||||||||||||||||||
Gallenad | 515dg50b | 50 mphete | Ma mphete 2,500 | 3 lbs. | Mabokosi a 750 | 2,250 lbs. | ||||||||||||||||||||||||||
Malo osapanga dzimbiri | 515dss50 | 50 mphete | Ma mphete 2,500 | 3 lbs. | Mabokosi a 750 | 2,250 lbs. | ||||||||||||||||||||||||||
Malo osapanga dzimbiri | 515dss50b | 50 mphete | Ma mphete 2,500 | 3 lbs. | Mabokosi a 750 | 2,250 lbs. |
Zofunikira:
• mitengo ya B & B
• Kutumiza miphika
• Zosavuta zanyama
• Kutsekedwa kwa m'thumba
• Zojambula
• Kuwongolera mbalame
• Miphika ya lobster
HOG Rings 15 gaage 3/4 'korona 15d0
Kaonekeswe | Gawo # | Kukula kwa mzere | Kuwerengera Bokosi | Kulemera kwa bokosi | Bokosi pa skid | Skid kulemera | ||||||||||||||||||||||||||
Malo owala kwambiri | 15D50 | 50 mphete | Mphete 10,000 | 17 LBB. | Mabokosi 100 | 1,700 LBS. | ||||||||||||||||||||||||||
Choyimira champhamvu | 15Dg50 | 50 mphete | Mphete 10,000 | 17 LBB. | Mabokosi 100 | 1,700 LBS. | ||||||||||||||||||||||||||
Malo osapanga dzimbiri | 15ds50 | 50 mphete | Mphete 10,000 | 17 LBB. | Mabokosi 100 | 1,700 lbs. |
Zofunikira:
• mipando mipando
• Kukhalapo
• Zosavuta zanyama
• malonda
• Zingwe za Bunge
• zofunda
• Kutsekedwa kwa m'thumba
Mphete yaupolstery HOG
Kaonekeswe | Gawo # | Kukula kwa mzere | Kuwerengera Bokosi | Kulemera kwa bokosi | Bokosi pa skid | Skid kulemera | ||||||||||||||||||||||||||
15g yowala yowala (3/4 ) | 15Dal | - | - | 25 lbs. | 80 | 2,000 lbs. | ||||||||||||||||||||||||||
15g wopanda masindenti osakhazikika (3/8 ') | 3154bsb | - | - | 25 lbs. | 80 | 2,000 lbs. | ||||||||||||||||||||||||||
14g galvanazed flat blunt (3/8 ) | 314dgb | - | - | 25 lbs. | 80 | 2,000 lbs. | ||||||||||||||||||||||||||
14g wopanda masimbi (3/8 ) | 314dssb | - | - | 25 lbs. | 80 | 2,000 lbs. | ||||||||||||||||||||||||||
15g wopanda masimbiro opanda phokoso (1/2 ) | 515dssb | - | - | 25 lbs. | 80 | 2,000 lbs. | ||||||||||||||||||||||||||
14g galvanazed flat blunt (1/2 ) | 514dgb | - | - | 25 lbs. | 80 | 2,000 lbs. | ||||||||||||||||||||||||||
14g wopanda masindeni osakhazikika (1/2 ) | 514dssb | - | - | 25 lbs. | 80 | 2,000 lbs. | ||||||||||||||||||||||||||
15g wopanda masimbi (3/4 ) | 715dssb | - | - | 25 lbs. | 80 | 2,000 lbs. | ||||||||||||||||||||||||||
14g galvanazered flunt (3/4 ) | 714dgb | - | - | 25 lbs. | 80 | 2,000 lbs. | ||||||||||||||||||||||||||
14g wopanda masimbi (3/4 ) | 714dssb | - | - | 25 lbs. | 80 | 2,000 lbs. |
Zofunikira:
• mipando mipando
• Makampani ogulitsa magalimoto
• Makampani opanga malo
• malonda
1.
2.
3. Kupanga mipando.
4. Kusonkhana pampando wagalimoto,
5.
6. Intaneti, lungula,
7. Maukonde a Gofu,
8. Ma Nets obvera, ulimi etc.
Mphete za hog zimapangidwa ndi waya wolemera yemwe amatha kukhala kuti ali ndi mphamvu pokhalabe wolimba. Malinga ndi kasinthidwe, mabatani a nkhumba amatha kugawidwa kukhala mtundu wa C. Kukhazikitsa kumatha kuzindikirika poika kumapeto kwa mphete kuzungulira zinthu zotetezedwa, kenako amakanikiza mphete ya hog kukhala mawonekedwe ozungulira. Chifukwa chake pangani kulumikizana koyenera komanso kolimba popanga zofunda, ma waya a maya, mipando ya auto, etc.
Rung Rings ali ndi mtundu iwiri. C WHOG ROGS ROMS ndi D STAF RAST COMS COGE
Ring Serings imagwiritsidwa ntchito kumangiriza zinthu ziwiri mosavuta komanso zosavuta kuphatikiza ndi upholsterys ndi waya. Poyerekeza ndi anzawo monga ma stoples kapena misomali, mphete za hog zimapereka kulumikizana kwamphamvu komanso zowoneka bwino.
D Stof Rog Rog imapangidwa ndi waya wambiri, aluminiyamu alloy waya kapena waya wopanda chitseko kuti apereke kukana kwa chipongwe ku utoto ndi mvula. Amakhala olimba komanso osavuta kukhazikitsa mpanda wa waya, osakanikirana, kumtunda kwa mabasiketi a gabion & matiresi. Copper Chuma ndi Vinyl zolembedwa zimaperekedwa pempho.
1. Gwiritsani ntchito zigawo za hog polemba kaye kaye mphete ya nkhumba kuzungulira zinthu zomwe zikutetezedwa.
2. Mukakhazikitsa nsalu ya waya pa ulalo wamtundu, muyenera kuphatikiza pansi pa nsalu ya waya wapansi pamapeto kuchokera ku positi imodzi.
3. Compress 'c ' waya mu 'O \
Mtundu | Kukula | Tsegula | Otseka | Waya. | PCS / bokosi |
C mphete | 1/2 'Hog Rings | 1/2 ' | 1/8 'kapena 3/16 ' | 1.60mm | 10000 |
3/4 '15 GOG ROG Rings | 3/4 ' | 3/16 'kapena 5/16 ' | 1.80mm | 10000 | |
3/4 '16 BROG ROG Rings | 3/4 ' | 3/16 ' | 1.60mm | 11000 | |
3/8 'Hog Rings | 3/8 ' | 1/16 ' | 1.60mm | 13000 | |
11/16 '16 Mphete ya Hog | 11/16 ' | 9/32 ' | 1.60mm | 2500 | |
1-1 / 2 '' | 1-1 / 2 ' | 9/16 ' | 3.0mm | 1600 | |
D Rings | 9/16 'Hog Rings | 9/16 ' | 1/4 ' | 1.80mm | 2500 |
3/4 'HOG Rings | 3/4 ' | 1/4 ' | 1.80mm | 10000 | |
1-3 / 16 Hog Rings | 1-3 / 16 ' | 7/16 ' | 3.76mm | 2500 |
1. Gwiritsani ntchito zigawo za hog polemba kaye kaye mphete ya nkhumba kuzungulira zinthu zomwe zikutetezedwa.
2. Mukakhazikitsa nsalu ya waya pa ulalo wamtundu, muyenera kuphatikiza pansi pa nsalu ya waya wapansi pamapeto kuchokera ku positi imodzi.
3. Compress 'c ' waya mu 'O \
Tchulani | Lord | Tsimikizani | la Tulutsani Trapt | Tsamba | Download |
---|---|---|---|---|---|
Kya Hog Rings.pdf | 1.96MB | 2020-11-19 | | Copy Log Latps | Kutsitsi |