Óga / Umi fijador . / Clips de Colchón rehegua .

Clips de Colchón rehegua .

Clips de Colchón Fabricante & Proveedor .


Umi clips de clinch de calidad umi sujetador Kya-gui .


Umi clip Hartco ojejapo material de alta calidad-gui, ha oñembojoaju mokõi poly etileno cording ndive,ndodegradáiva tiempo ohasávape oasegura haguã estabilidad ha liso OC umi clips,rollos de clips ha'éta conveniente ha eficiente ojeporu haguã.Ojeporu principalmente conexión entre el marco ha resorte de la cochillo ha asiento de automóviles ensamblaje.

Umi clip clinch oúva peteĩ rango de tamaños-pe ha ikatu ojeporu peteĩ gama de aplicaciones, tapicería, esgrima, gabión, mymba jaula-pe g̃uarã ñambohéra hag̃ua mbovymi. Roproduci clinch clips suelto ojeporu haguã ore tembiporu po reheve ha avei umi tira collada-pe ojeporu haguã profesional.

Ore clips de clinch ore rojapo China-pe, avei ro’estocáva hetaiterei herramienta de mano & aire umi cierre pya’e ha neat ore gama de clips-pe.

Clips de Hartco rehegua .

◀ Materiales ▶ Ojejapo acero galvanizado térã ro'ysã calidad yvate (opcional, por favor, ha'e peteĩ clic ha'e haguã .

◀ Calidad yvate ▶ 1 Galvanizado: Apariencia brillante, superficie a prueba de herrumbre, resistencia superior corrosión, resistencia excelente herrumbre, vida útil ipukuvéva. 2 Acero de rollo en frío: resistente al desgaste, alta dureza, resistencia a la grieta iporãva, propiedades mecánicas iporãva, precisión dimensional yvate

4


Hartco clips tamaño: .

Hartco Clips Tamaño .


Hartco Clip# . c juru . CTNS rehegua . Clips rehegua . Ovende by . VERTEX rehegua . Clips rehegua . CTNS rehegua . clips por . Ovende by . Ipukukue (长度) . Ipypuku (宽度) . Ijyvate (高度) .
Por CTN rehegua . Por deslizamiento rehegua . Por deslizamiento rehegua . CTN/Desquí . clip# . Por CTN rehegua . Por CTN rehegua . deslizamiento . CTN/Desquí . IMP rehegua . Met rehegua . IMP rehegua . Met rehegua . IMP rehegua . Met rehegua .





54a14s rehegua. 15.080 rehegua. 80 1.206.400. CTN rehegua.





HR-CL térã CLP-15 . 9.900 . 60 594.000 aravo jave. CTN rehegua. 64a18s rehegua. 10.340 rehegua. 80 827.200. CTN rehegua. 0.640 16.26 0.430 10.92 13/32 rehegua. 10.32
HR-CL térã CLP-22 . 4.500 rehegua. 60 270.000 . CTN rehegua. 68h18s rehegua. 4.700 rehegua. 80 376.000 aravo jave. CTN rehegua. 0.686 17.42 0.860 21.84 15/32 rehegua. 11.90
HR-CL térã CLP-13 . 9.000 rehegua. 60 540.000 . CTN rehegua. 71A18S rehegua . 9.400. 80 752.000 . CTN rehegua. 0.708 17.98 0.430 10.92  7/16. 11.11
HR-CL térã CLP-20. 4.860 rehegua. 60 291.600. CTN rehegua. 72e18s rehegua. 6.110 . 80 488.800. CTN rehegua. 0.720 18.29 0.670 17.02 15/32 rehegua. 11.90
HR-CL térã CLP-2312 . 3.960. 60 237.600. CTN rehegua. 74f18s rehegua. 5.076-pe. 80 406.080 rehegua. CTN rehegua. 0.736 18.69 0.735 18.67  1/2. 12.70
HR-CL térã CLP-23 . 3.600. 60 216.000 rehegua. CTN rehegua. 74h18s rehegua. 4.230 rehegua. 80 338.400. CTN rehegua. 0.736 18.69 0.735 18.67  1/2. 12.70
HR-CL térã CLP-26.



76a18s rehegua. 8.460 . 80 676.800 . CTN rehegua. 0.768 19.51 0.430 10.92  1/2. 12.70





80f18s rehegua. 5.076-pe. 80 406.080 rehegua. CTN rehegua. 0.800 20.32 0.735 18.67 17/32 rehegua. 13.49
HR-CL térã CLP-312 . 3.564. 60 213.840. CTN rehegua. 80f23s rehegua. 4.320 rehegua. 80 345.600. CTN rehegua. 0.800 20.32 0.735 18.67  1/2. 12.70
HR-CL térã CLP-25 . 3.600. 60 216.000 rehegua. CTN rehegua. 80h18s rehegua. 4.230 rehegua. 80 338.400. CTN rehegua. 0.800 20.32 0.860 21.84 17/32 rehegua. 13.49
HR-CL térã CLP-3. 3.600. 60 216.000 rehegua. CTN rehegua. 80h23s rehegua. 3.600. 80 288.000 . CTN rehegua. 0.800 21.32 0.860 21.84  1/2. 12.70
HR-CL térã CLP-30 . 7.200 . 60 432.000 rehegua. CTN rehegua. 85a18s rehegua. 7.520. 80 601.600. CTN rehegua. 0.856 21.74 0.430 10.92  9/16 rehegua. 14.29
HR-CL térã CLP-32 .



88A22S rehegua. 6.720-pe. 80 537.600 . CTN rehegua. 0.881 22.38 0.430 10.92  9/16 rehegua. 14.29
HR-CL térã CLP-412 . 3.168 rehegua. 60 190.080 rehegua. CTN rehegua. 88f23s rehegua. 3.840. 80 307.200. CTN rehegua. 0.880 22.35 0.735 18.67  9/16 rehegua. 14.29
HR-CL térã CLP-4. 2.880. 60 172.800. CTN rehegua. 88h23s rehegua. 3.200 . 80 256.000 . CTN rehegua. 0.880 22.35 0.860 21.84  9/16 rehegua. 14.29
HR-CL térã CLP-2412 . 3.465 rehegua. 60 207.900 . CTN rehegua. 90f18s rehegua. 3.948. 80 315.840. CTN rehegua. 0.900 22.86 0.735 18.67  5/8. 15.88
HR-CL térã CLP-24H . 3.150 . 60 189.000 . CTN rehegua. 90h17s rehegua. 3.290 . 80 263.200. CTN rehegua. 0.900 22.86 0.860 21.84  5/8. 15.88
HR-CL térã CLP-24. 3.150 . 60 189.000 . CTN rehegua. 90h18s rehegua. 3.290 . 80 263.200. CTN rehegua. 0.900 22.86 0.860 21.84  5/8. 15.88
HR-CL térã CLP-72L .



91f23s rehegua. 3.840. 80 307.200. CTN rehegua. 0.910 23.11 0.430 10.92  9/16 rehegua. 14.29
HR-CL térã CLP-75S .



95f23s rehegua. 3.360 rehegua. 80 268.800 aravo jave. CTN rehegua. 0.938 23.83 0.735 18.67 21/32 rehegua. 16.67
HR-CL térã CLP-9. 5.760 rehegua. 60 345.600. CTN rehegua. 96a23s rehegua. 5.600 . 80 448.000 . CTN rehegua. 0.960 24.38 0.430 10.92 19/32 rehegua. 15.08
HR-CL térã CLP-24L . 3.150 . 60 189.000 . CTN rehegua. 97h18s rehegua. 3.290 . 80 263.200. CTN rehegua. 0.970 24.64 0.860 21.84  5/8. 15.88
HR-CL térã CLP-5. 2.160 rehegua. 60 129.600. CTN rehegua. 101h22s rehegua. 2.800 . 80 224.000 rehegua. CTN rehegua. 1.010 25.65 0.860 21.84 11/16 rehegua. 17.46
HR-CL térã CLP-34 . 2.160 rehegua. 60 129.600. CTN rehegua. 101h23s rehegua. 2.800 . 80 224.000 rehegua. CTN rehegua. 1.010 25.65 0.860 21.84 11/16 rehegua. 17.46





110a18s rehegua. 6.580 . 80 526.400. CTN rehegua. 1.100 27.94 0.430 10.92 21/32 rehegua. 16.67
HR-CL térã CLP-35 . 1.224. 108 132.192 rehegua. CTN rehegua. 110e25s rehegua. 1.443. 160 230.880. CTN rehegua. 1.100 27.94 0.670 17.02 23/32 rehegua. 18.26
HR-CL térã CLP-36 . 2.040 rehegua. 60 122.400. CTN rehegua. 110h25s rehegua. 2.220 rehegua. 80 177.600. CTN rehegua. 1.100 27.94 0.860 21.84 23/32 rehegua. 18.26
HR-CL térã CLP-3610 . 2.856. 60 171.360 rehegua. CTN rehegua. 112d25s rehegua. 3.108 rehegua. 80 248.640. CTN rehegua. 1.120 28.45 0.620 15.75 23/32 rehegua. 18.26
HR-CL térã CLP-61 . 3.360 rehegua. 60 201.600. CTN rehegua. 125a38s rehegua. 3.360 rehegua. 80 268.800 aravo jave. CTN rehegua. 1.250 31.75 0.430 10.92 11/16 rehegua. 17.46
HR-CL térã CLP-64 . 2.880. 60 172.800. CTN rehegua. 132a38s rehegua. 3.000 rehegua. 80 240.000 . CTN rehegua. 1.320 33.53 0.430 10.92  3/4. 19.05
HR-CL térã CLP-38 . 1.400. 60 84.000 rehegua. CTN rehegua. 135h31s rehegua. 1.550 . 80 124.000 rehegua. CTN rehegua. 1.350 34.29 0.860 21.84 13/16 rehegua. 20.64
HR-CL térã CLP-39.



146h31s rehegua. 1.550 . 80 124.000 rehegua. CTN rehegua. 1.460 37.08 0.860 21.84 13/16 rehegua. 20.64


Clinch clips ojeporúva .

Aplicación :Cho'o de resorte,asiento de coche,jaula de mascotas,sofá de resorte etc.

Gabions rehegua .

Clinch clips iporãiterei oñembyaty haguã umi Gabions ome'ë hikuái peteî agarre seguro umi canasta ha omantene en forma oñemohenda jave esquina helicoidal, oñembojoajúva ñande clip forrest ndive ha'e peteî forma pya'e ha ndahasýiva omopu'ã haguã nde gabions.

malla de alambre rehegua .

Roipuru jepi ore clips clinch rofabrika jave ore producto malla alambre rehegua, iversatilidad ha gama de tamaños he’ise upéicharõ ikatu ojeporu umi malla de alambre ligero michĩvéva reheve umi malla de alambre industrial pohýi peve.

Clips de Hartco rehegua .

Clinch clips video:


Oiméramo reheka umi clip de colchón peteĩ solicitud-pe g̃uarã.

KYA ome'êta gama completa de clips de colchón sujetadores ha tembiporu.

Opaite clip colchón rehegua oñemohenda porã umi tembipuru Hartco tuja ha tembipuru vértice rehegua ndive.

Umi clip de colchón ojejapo ojeporu haguã fabricación de cama, mueble, edificio, cercado ha fabricación jaula de langosta-pe.

Umi clips de colchón oime e-clips, clinch clips,j-clips ha clips Hartco.

Umi clip de colchón ojeguereko umi clip de bobina ha clips de tira-pe.

clips.pdf rehegua .

Categorías de Producto rehegua .

Emoĩ ore cita iporãvéva .

Umi fijador .

Mueble rehegua Accesorios .

Oficina rehegua art .244 .

Material de envasado rehegua .

ITAEMBO

Umi enlace pya’e .

Derecho de autor ©   2024 Changzhou Kya Sujetadores Co.,Ltd. Opaite derecho ojeguerekóva.