Umi clavador brad KYA Fasteners ha'e tembiporu precisión ojejapóva tembiapo delicada yvyrágui, oiporúva clavo 18 calibre ha 16 calibre ominimisa haguã yvyra ojedividi ha oheja agujero de uña michĩvéva. Ideal tembiapo guarnición, panelado, moldeo decorativo, carcasa, baseboard, ha umi proyecto michîva ha'eháicha caja de joyas térã marco de cuadro, ko'ã clavador oikuave'ë peteî acabado ipotîva orekóva mínimo oikotevëva relleno opinta mboyve.

Peteĩ clavador brad ha’e peteĩ tembiporu especializado ojejapóva omboguata haĝua umi uña ipire hũvéva 18 térã 16 calibre, omboguejýva riesgo ojedividi haĝua yvyra delicado térã ipire hũva. Ndojoguái umi clavador de acabado-pe, umi clavador brad oheja agujero de uña michĩvéva, ha upéicha ha’e perfecto umi aplicación-pe ĝuarã pe estética ha’éva crítica, ha’eháicha tembiapo de guarnición térã moldeo decorativo, heta jey omboykéva tekotevẽha relleno extenso oñepinta mboyve.
Umi clavador Brad haꞌehína tembipuru versátil iporãva opaichagua tembiaporãme, umíva apytépe:
Recorte tembiapo ha baseboards
Panelización ha moldeo decorativo
Carcasa ha gabinete rehegua
Umi proyecto michĩva yvyrágui ojejapóva ha'eháicha caja de joyas ha marco de cuadros
Fijación temporal umi aplicación pegamento reheve
Ideal yvyra delicado térã fino-pe guarã ani haguã ojedividi
Oheja umi agujero michĩva uña rehegua peteĩ acabado ipotĩvévape g̃uarã
Perfecto ojefija haguã temporal pegamento reheve, ohejávo marca mínima
Oĩ porã umi proyecto michĩvape g̃uarã haʼeháicha umi caja de joyas ha umi marco de taʼanga
Oasegura precisión umi aplicación guarnición ha moldeo decorativo-pe

| Artículo | Especificación rehegua | Ipukukue (mm) . | Ipukukue (pulgada) . | Pcs/Palo rehegua | Pcs/Caja rehegua | Bxs/Ctn rehegua | Ctns/Paleta rehegua | Ipohýi/Ctn (GW) . | Ipohýi/Paleta (GW) . |
| F/10 rehegua | F Brads Uñas, 18GA, Ancho: 1,25mm, Espesor: 1,00mm | 10mm rehegua | 3/8' | 100 | 5000 | 30 | 60 | 13,9Kgs rehegua | 834Kgs rehegua |
| F/13 rehegua | F Brads Uñas, 18GA, Ancho: 1,25mm, Espesor: 1,00mm | 13mm rehegua | 1/2'. | 100 | 5000 | 30 | 60 | 18,4Kgs rehegua | 1104Kgs rehegua |
| F/15 rehegua | F Brads Uñas, 18GA, Akã Ancho: 2,00mm, Ancho: 1,25mm, Espesor: 1,00mm | 15mm rehegua | 5/8' | 100 | 5000 | 30 | 50 | 21,1Kgs rehegua | 1055Kgs rehegua |
| F/16 | F Brads Uñas, 18GA, Ancho: 1,25mm, Espesor: 1,00mm | 16mm rehegua | 5/8' | 100 | 5000 | 30 | 50 | 22,6Kgs rehegua | 1130Kgs rehegua |
| F/19 rehegua | F Brads Uñas, 18GA, Ancho: 1,25mm, Espesor: 1,00mm | 19mm rehegua | 3/4'. | 100 | 5000 | 20 | 50 | 17,7Kgs rehegua | 885Kgs rehegua |
| F/20 rehegua | F Brads Uñas, 18GA, Ancho: 1,25mm, Espesor: 1,00mm | 20mm rehegua | 13/16' | 100 | 5000 | 20 | 50 | 18,3Kgs rehegua | 915Kgs rehegua |
| F/22 rehegua | F Brads Uñas, 18GA, Ancho: 1,25mm, Espesor: 1,00mm | 22mm rehegua | 7/8' | 100 | 5000 | 20 | 50 | 19,7Kgs rehegua | 985Kgs rehegua |
| F/25 rehegua | F Brads Uñas, 18GA, Ancho: 1,25mm, Espesor: 1,00mm | 25mm rehegua | 1'. | 100 | 5000 | 20 | 50 | 21,9Kgs rehegua | 1095Kgs rehegua |
| F/28 rehegua | F Brads Uñas, 18GA, Ancho: 1,25mm, Espesor: 1,00mm | 28mm rehegua | 1-1/8' rehegua. | 100 | 5000 | 20 | 50 | 25,1Kgs rehegua | 1255Kgs rehegua |
| F/30 rehegua | F Brads Uñas, 18GA, Ancho: 1,25mm, Espesor: 1,00mm | 30mm rehegua | 1-3/16' | 100 | 5000 | 10 | 60 | 13,7Kgs rehegua | 822Kgs rehegua |
| F/32 | F Brads Uñas, 18GA, Ancho: 1,25mm, Espesor: 1,00mm | 32mm rehegua | 1-1/4' rehegua. | 100 | 5000 | 10 | 60 | 14.2Kgs rehegua | 852Kgs rehegua |
| F/35 rehegua | F Brads Uñas, 18GA, Ancho: 1,25mm, Espesor: 1,00mm | 35mm rehegua | 1-3/8' | 100 | 5000 | 10 | 60 | 15,7Kgs rehegua | 942Kgs rehegua |
| F/38 rehegua | F Brads Uñas, 18GA, Ancho: 1,25mm, Espesor: 1,00mm | 38mm rehegua | 1-1/2' rehegua. | 100 | 5000 | 10 | 60 | 17Kgs rehegua | 1020Kgs rehegua |
| F/40 rehegua | F Brads Uñas, 18GA, Ancho: 1,25mm, Espesor: 1,00mm | 40mm rehegua | 1-9/16' | 100 | 5000 | 10 | 60 | 17,7Kgs rehegua | 1062Kgs rehegua |
| F/44 rehegua | F Brads Uñas, 18GA, Ancho: 1,25mm, Espesor: 1,00mm | 44mm rehegua | 1-3/4' rehegua. | 100 | 5000 | 10 | 50 | 19,3Kgs rehegua | 965Kgs rehegua |
| F/45 rehegua | F Brads Uñas, 18GA, Ancho: 1,25mm, Espesor: 1,00mm | 45mm rehegua | 1-3/4' rehegua. | 100 | 5000 | 10 | 50 | 19,8Kgs rehegua | 990Kgs rehegua |
| F/50 rehegua | F Brads Uñas, 18GA, Ancho: 1,25mm, Espesor: 1,00mm | 50mm rehegua | 2'. | 100 | 5000 | 10 | 50 | 21,7Kgs rehegua | 1085Kgs rehegua |
| F/57 rehegua | F Brads Uñas, 18GA, Ancho: 1,25mm, Espesor: 1,00mm | 57mm rehegua | 2-1/4' rehegua. | 100 | 5000 | 10 | 50 | 26,7Kgs rehegua | 1335Kgs rehegua |
| T15 | T Brads Uñas, 16GA, Akã Ancho: 2,90mm, Ancho: 1,60mm, Espesor: 1,40mm | 15mm rehegua | 5/8' | 50 | 2500 | 20 | 50 | 11,5Kgs rehegua | 575Kgs rehegua |
| T16 | T Brads Uñas, 16GA, Akã Ancho: 2,90mm, Ancho: 1,60mm, Espesor: 1,40mm | 16mm rehegua | 5/8' | 50 | 2500 | 20 | 50 | 12.1Kgs rehegua | 605Kgs rehegua |
| T19 | T Brads Uñas, 16GA, Akã Ancho: 2,90mm, Ancho: 1,60mm, Espesor: 1,40mm | 19mm rehegua | 3/4'. | 50 | 2500 | 20 | 50 | 14,9Kgs rehegua | 745Kgs rehegua |
| T22 | T Brads Uñas, 16GA, Akã Ancho: 2,90mm, Ancho: 1,60mm, Espesor: 1,40mm | 22mm rehegua | 7/8' | 50 | 2500 | 20 | 50 | 17,24Kgs rehegua | 862Kgs rehegua |
| T25 | T Brads Uñas, 16GA, Akã Ancho: 2,90mm, Ancho: 1,60mm, Espesor: 1,40mm | 25mm rehegua | 1'. | 50 | 2500 | 20 | 50 | 19,7Kgs rehegua | 985Kgs rehegua |
| T28 | T Brads Uñas, 16GA, Akã Ancho: 2,90mm, Ancho: 1,60mm, Espesor: 1,40mm | 28mm rehegua | 1-1/8' rehegua. | 50 | 2500 | 20 | 50 | 21,5Kgs rehegua | 1075Kgs rehegua |
| T30 | T Brads Uñas, 16GA, Akã Ancho: 2,90mm, Ancho: 1,60mm, Espesor: 1,40mm | 30mm rehegua | 1-3/16' | 50 | 2500 | 20 | 50 | 22,7Kgs rehegua | 1135Kgs rehegua |
| T32 | T Brads Uñas, 16GA, Akã Ancho: 2,90mm, Ancho: 1,60mm, Espesor: 1,40mm | 32mm rehegua | 1-1/4' rehegua. | 50 | 2500 | 20 | 50 | 24,5Kgs rehegua | 1225Kgs rehegua |
| T35 | T Brads Uñas, 16GA, Akã Ancho: 2,90mm, Ancho: 1,60mm, Espesor: 1,40mm | 35mm rehegua | 1-3/8' | 50 | 2500 | 10 | 50 | 13,6Kgs rehegua | 680Kgs rehegua |
| T38 | T Brads Uñas, 16GA, Akã Ancho: 2,90mm, Ancho: 1,60mm, Espesor: 1,40mm | 38mm rehegua | 1-1/2' rehegua. | 50 | 2500 | 10 | 50 | 14,6Kgs rehegua | 730Kgs rehegua |
| T40 | T Brads Uñas, 16GA, Akã Ancho: 2,90mm, Ancho: 1,60mm, Espesor: 1,40mm | 40mm rehegua | 1-9/16' | 50 | 2500 | 10 | 50 | 15,3Kgs rehegua | 765Kgs rehegua |
| T45 | T Brads Uñas, 16GA, Akã Ancho: 2,90mm, Ancho: 1,60mm, Espesor: 1,40mm | 45mm rehegua | 1-3/4' rehegua. | 50 | 2500 | 10 | 50 | 16,8Kgs rehegua | 840Kgs rehegua |
| T50 | T Brads Uñas, 16GA, Akã Ancho: 2,90mm, Ancho: 1,60mm, Espesor: 1,40mm | 50mm rehegua | 2'. | 50 | 2500 | 10 | 50 | 18,9Kgs rehegua | 945Kgs rehegua |
| T57 | T Brads Uñas, 16GA, Akã Ancho: 2,90mm, Ancho: 1,60mm, Espesor: 1,40mm | 57mm rehegua | 2-1/4' rehegua. | 50 | 2500 | 10 | 50 | 21,3Kgs rehegua | 1065Kgs rehegua |
| T64 | T Brads Uñas, 16GA, Akã Ancho: 2,90mm, Ancho: 1,60mm, Espesor: 1,40mm | 64mm rehegua | 2-1/2' rehegua. | 50 | 2500 | 10 | 50 | 23,8Kgs rehegua | 1190Kgs rehegua |

Umi clavador Brad ojeporu tembiapo de guarnición, panelado, moldeo decorativo, carcasa, baseboard, ha umi proyecto michĩva yvyra rehegua ha’eháicha caja de joyas ha marco de ta’anga.
Oipuru jepi hikuái uñas de 18 calibre, orekóva opciones de 16 calibre ojejoko mbaretevéva umi material ijyvate’imivévape.
Umi uña ipire hũvéva omboguejy pe riesgo omboja’o haĝua yvyra delicado térã ipire hũva ha oheja agujero michĩvéva peteĩ acabado ipotĩve haĝua.
Heẽ, umi uña brad iporãiterei ojefija haĝua sapy’ami pegamento reheve, ohejávo mínima marca ojeipe’a rire.
KYA oikuave'ê uña 18 calibre 10mm guive 57mm peve ha uña 16 calibre 15mm guive 64mm peve, oî porãva opáichagua tembiaporã.
Heẽ, ha’ekuéra perfecto umi proyecto michĩvape ĝuarã ha’eháicha caja de joyas, marco de cuadros ha guarniciones decorativas iprecisión rupi.
Oguerekóva 20 ary katupyry, KYA Fasteners ha’e peteĩ proveedor global ojegueroviahápe sujetador ha tembipuru calidad yvate, omoguahẽva producto ojeroviakuaáva hetaiterei aplicación-pe g̃uarã ko yvy ape ári. Ejerure peteĩ Cotización rehesa’ỹijo hag̃ua ore gama de producto amplio.
ACCESORIOS DE MUEBLES rehegua
SUMINISTROS DE OFICINA-PEGUA
MATERIAL DE ENVASE REHEGUA
ENLASE PYA’E ÑE’ẼTEKUAA