De brad-spijkermachines van KYA Fasteners zijn precisiegereedschappen ontworpen voor delicate houtbewerkingstaken, waarbij gebruik wordt gemaakt van 18-gauge en 16-gauge spijkers om het splijten van hout te minimaliseren en kleinere spijkergaten achter te laten. Deze spijkermachines zijn ideaal voor sierwerk, lambrisering, sierlijsten, kozijnen, plinten en kleine projecten zoals sieradendoosjes of fotolijsten. Ze bieden een nette afwerking met minimale noodzaak tot vullen vóór het schilderen.

Een brad-spijkermachine is een gespecialiseerd gereedschap dat is ontworpen om dunnere 18-gauge of 16-gauge spijkers in te slaan, waardoor het risico op het splijten van kwetsbaar of dun hout wordt verminderd. In tegenstelling tot afwerkspijkermachines laten brad-spijkermachines kleinere spijkergaten achter, waardoor ze perfect zijn voor toepassingen waarbij esthetiek van cruciaal belang is, zoals trimwerk of decoratief gieten, waardoor vaak de noodzaak van uitgebreid vullen vóór het schilderen wordt geëlimineerd.
Brad-spijkermachines zijn veelzijdige gereedschappen die geschikt zijn voor een verscheidenheid aan taken, waaronder:
Trimwerk en plinten
Lambrisering en sierlijsten
Behuizing en kasten
Kleine houtbewerkingsprojecten zoals sieradendoosjes en fotolijsten
Tijdelijke bevestiging met lijmapplicaties
Ideaal voor kwetsbaar of dun hout om splijten te voorkomen
Laat kleine spijkergaatjes achter voor een schonere afwerking
Perfect voor tijdelijke bevestiging met lijm, waarbij minimale sporen achterblijven
Geschikt voor kleine projecten zoals sieradendoosjes en fotolijsten
Zorgt voor precisie bij decoratieve sier- en vormtoepassingen

| Item | Specificatie | Lengte (mm) | Lengte (inch) | Stuks/Stok | Stuks/doos | Bxs/Ctn | Ctns/Pallet | Gewicht/Ctn (GW) | Gewicht/Pallet (GW) |
| F/10 | F Brads Spijkers , 18GA, Breedte: 1,25 mm, Dikte: 1,00 mm | 10 mm | 3/8' | 100 | 5000 | 30 | 60 | 13,9 kg | 834 kg |
| F/13 | F Brads Spijkers , 18GA, Breedte: 1,25 mm, Dikte: 1,00 mm | 13 mm | 1/2' | 100 | 5000 | 30 | 60 | 18,4 kg | 1104 kg |
| F/15 | F Brads Spijkers , 18GA, Kopbreedte: 2,00 mm, Breedte: 1,25 mm, Dikte: 1,00 mm | 15 mm | 5/8' | 100 | 5000 | 30 | 50 | 21,1 kg | 1055 kg |
| F/16 | F Brads Spijkers , 18GA, Breedte: 1,25 mm, Dikte: 1,00 mm | 16 mm | 5/8' | 100 | 5000 | 30 | 50 | 22,6 kg | 1130 kg |
| F/19 | F Brads Spijkers , 18GA, Breedte: 1,25 mm, Dikte: 1,00 mm | 19 mm | 3/4' | 100 | 5000 | 20 | 50 | 17,7 kg | 885 kg |
| F/20 | F Brads Spijkers , 18GA, Breedte: 1,25 mm, Dikte: 1,00 mm | 20 mm | 13/16' | 100 | 5000 | 20 | 50 | 18,3 kg | 915 kg |
| F/22 | F Brads Spijkers , 18GA, Breedte: 1,25 mm, Dikte: 1,00 mm | 22 mm | 7/8' | 100 | 5000 | 20 | 50 | 19,7 kg | 985 kg |
| F/25 | F Brads Spijkers , 18GA, Breedte: 1,25 mm, Dikte: 1,00 mm | 25 mm | 1' | 100 | 5000 | 20 | 50 | 21,9 kg | 1095 kg |
| F/28 | F Brads Spijkers , 18GA, Breedte: 1,25 mm, Dikte: 1,00 mm | 28 mm | 1-1/8' | 100 | 5000 | 20 | 50 | 25,1 kg | 1255 kg |
| F/30 | F Brads Spijkers , 18GA, Breedte: 1,25 mm, Dikte: 1,00 mm | 30 mm | 1-3/16' | 100 | 5000 | 10 | 60 | 13,7 kg | 822 kg |
| F/32 | F Brads Spijkers , 18GA, Breedte: 1,25 mm, Dikte: 1,00 mm | 32 mm | 1-1/4' | 100 | 5000 | 10 | 60 | 14,2 kg | 852 kg |
| F/35 | F Brads Spijkers , 18GA, Breedte: 1,25 mm, Dikte: 1,00 mm | 35 mm | 1-3/8' | 100 | 5000 | 10 | 60 | 15,7 kg | 942 kg |
| F/38 | F Brads Spijkers , 18GA, Breedte: 1,25 mm, Dikte: 1,00 mm | 38 mm | 1-1/2' | 100 | 5000 | 10 | 60 | 17 kg | 1020 kg |
| F/40 | F Brads Spijkers , 18GA, Breedte: 1,25 mm, Dikte: 1,00 mm | 40 mm | 1-9/16' | 100 | 5000 | 10 | 60 | 17,7 kg | 1062 kg |
| F/44 | F Brads Spijkers , 18GA, Breedte: 1,25 mm, Dikte: 1,00 mm | 44 mm | 1-3/4' | 100 | 5000 | 10 | 50 | 19,3 kg | 965 kg |
| F/45 | F Brads Spijkers , 18GA, Breedte: 1,25 mm, Dikte: 1,00 mm | 45 mm | 1-3/4' | 100 | 5000 | 10 | 50 | 19,8 kg | 990 kg |
| F/50 | F Brads Spijkers , 18GA, Breedte: 1,25 mm, Dikte: 1,00 mm | 50 mm | 2' | 100 | 5000 | 10 | 50 | 21,7 kg | 1085 kg |
| F/57 | F Brads Spijkers , 18GA, Breedte: 1,25 mm, Dikte: 1,00 mm | 57 mm | 2-1/4' | 100 | 5000 | 10 | 50 | 26,7 kg | 1335 kg |
| T15 | T Brads Spijkers , 16GA, kopbreedte: 2,90 mm, breedte: 1,60 mm, dikte: 1,40 mm | 15 mm | 5/8' | 50 | 2500 | 20 | 50 | 11,5 kg | 575 kg |
| T16 | T Brads Spijkers , 16GA, kopbreedte: 2,90 mm, breedte: 1,60 mm, dikte: 1,40 mm | 16 mm | 5/8' | 50 | 2500 | 20 | 50 | 12,1 kg | 605 kg |
| T19 | T Brads Spijkers , 16GA, kopbreedte: 2,90 mm, breedte: 1,60 mm, dikte: 1,40 mm | 19 mm | 3/4' | 50 | 2500 | 20 | 50 | 14,9 kg | 745 kg |
| T22 | T Brads Spijkers , 16GA, kopbreedte: 2,90 mm, breedte: 1,60 mm, dikte: 1,40 mm | 22 mm | 7/8' | 50 | 2500 | 20 | 50 | 17,24 kg | 862 kg |
| T25 | T Brads Spijkers , 16GA, kopbreedte: 2,90 mm, breedte: 1,60 mm, dikte: 1,40 mm | 25 mm | 1' | 50 | 2500 | 20 | 50 | 19,7 kg | 985 kg |
| T28 | T Brads Spijkers , 16GA, kopbreedte: 2,90 mm, breedte: 1,60 mm, dikte: 1,40 mm | 28 mm | 1-1/8' | 50 | 2500 | 20 | 50 | 21,5 kg | 1075 kg |
| T30 | T Brads Spijkers , 16GA, kopbreedte: 2,90 mm, breedte: 1,60 mm, dikte: 1,40 mm | 30 mm | 1-3/16' | 50 | 2500 | 20 | 50 | 22,7 kg | 1135 kg |
| T32 | T Brads Spijkers , 16GA, kopbreedte: 2,90 mm, breedte: 1,60 mm, dikte: 1,40 mm | 32 mm | 1-1/4' | 50 | 2500 | 20 | 50 | 24,5 kg | 1225 kg |
| T35 | T Brads Spijkers , 16GA, kopbreedte: 2,90 mm, breedte: 1,60 mm, dikte: 1,40 mm | 35 mm | 1-3/8' | 50 | 2500 | 10 | 50 | 13,6 kg | 680 kg |
| T38 | T Brads Spijkers , 16GA, kopbreedte: 2,90 mm, breedte: 1,60 mm, dikte: 1,40 mm | 38 mm | 1-1/2' | 50 | 2500 | 10 | 50 | 14,6 kg | 730 kg |
| T40 | T Brads Spijkers , 16GA, kopbreedte: 2,90 mm, breedte: 1,60 mm, dikte: 1,40 mm | 40 mm | 1-9/16' | 50 | 2500 | 10 | 50 | 15,3 kg | 765 kg |
| T45 | T Brads Spijkers , 16GA, kopbreedte: 2,90 mm, breedte: 1,60 mm, dikte: 1,40 mm | 45 mm | 1-3/4' | 50 | 2500 | 10 | 50 | 16,8 kg | 840 kg |
| T50 | T Brads Spijkers , 16GA, kopbreedte: 2,90 mm, breedte: 1,60 mm, dikte: 1,40 mm | 50 mm | 2' | 50 | 2500 | 10 | 50 | 18,9 kg | 945 kg |
| T57 | T Brads Spijkers , 16GA, kopbreedte: 2,90 mm, breedte: 1,60 mm, dikte: 1,40 mm | 57 mm | 2-1/4' | 50 | 2500 | 10 | 50 | 21,3 kg | 1065 kg |
| T64 | T Brads Spijkers , 16GA, kopbreedte: 2,90 mm, breedte: 1,60 mm, dikte: 1,40 mm | 64 mm | 2-1/2' | 50 | 2500 | 10 | 50 | 23,8 kg | 1190 kg |

Brad-spijkermachines worden gebruikt voor sierwerk, lambrisering, sierlijsten, behuizingen, plinten en kleine houtbewerkingsprojecten zoals juwelendoosjes en fotolijsten.
Ze gebruiken doorgaans 18-gauge spijkers, met 16-gauge opties voor een sterkere bevestiging in iets dikkere materialen.
Hun dunnere nagels verminderen het risico op het splijten van kwetsbaar of dun hout en laten kleinere gaten achter voor een schonere afwerking.
Ja, brad-nagels zijn ideaal voor tijdelijke bevestiging met lijm, waardoor er na verwijdering minimale sporen achterblijven.
KYA biedt 18-gauge spijkers van 10 mm tot 57 mm en 16-gauge spijkers van 15 mm tot 64 mm, geschikt voor verschillende taken.
Ja, vanwege hun precisie zijn ze perfect voor kleine projecten zoals sieradendoosjes, fotolijsten en decoratieve versieringen.
Met meer dan 20 jaar expertise is KYA Fasteners een vertrouwde wereldwijde leverancier van hoogwaardige bevestigingsmiddelen en gereedschappen, die betrouwbare producten levert voor een breed scala aan toepassingen wereldwijd. Vraag een offerte aan om ons uitgebreide productassortiment te verkennen.
BEVESTIGINGSMIDDELEN
MEUBILAIR ACCESSOIRES
VERPAKKINGSMATERIAAL