| Item | Onze specificatie | Lengte | Pc's/stick | Pakket | |||||
| mm | inch | Pc's/doos | Bxs/Ctn | CTNS/pallet | Gewicht Ctn (GW) |
Gewichtpallet (GW) |
|||
| T15 | T Brads-nagels | 15 mm | 5/8 ' | 50 stks | 2500 stuks | 20Bxs | 50 | 11,5 kg | 575 kg |
| T16 | METER: 16GA | 16 mm | 5/8 ' | 50 stks | 2500 stuks | 20Bxs | 50 | 12,1 kg | 605 kg |
| T19 | HOOFDBREEDTE: 2,90 mm | 19 mm | 3/4 ' | 50 stks | 2500 stuks | 20Bxs | 50 | 14,9 kg | 745 kg |
| T22 | BREEDTE: 1,60 mm | 22 mm | 7/8 ' | 50 stks | 2500 stuks | 20Bxs | 50 | 17,24 kg | 862 kg |
| T25 | DIKTE: 1,40 mm | 25 mm | 1 ' | 50 stks | 2500 stuks | 20Bxs | 50 | 19,7 kg | 985 kg |
| T28 | 28 mm | 1-1/8' | 50 stks | 2500 stuks | 20Bxs | 50 | 21,5 kg | 1075 kg | |
| T30 | 30 mm | 1-3/16 ' | 50 stks | 2500 stuks | 20Bxs | 50 | 22,7 kg | 1135 kg | |
| T32 | 32 mm | 1-1/4' | 50 stks | 2500 stuks | 20Bxs | 50 | 24,5 kg | 1225 kg | |
| T35 | 35 mm | 1-3/8' | 50 stks | 2500 stuks | 10Bxs | 50 | 13,6 kg | 680 kg | |
| T38 | 38 mm | 1-1/2 ' | 50 stks | 2500 stuks | 10Bxs | 50 | 14,6 kg | 730 kg | |
| T40 | 40 mm | 1-9/16' | 50 stks | 2500 stuks | 10Bxs | 50 | 15,3 kg | 765 kg | |
| T45 | 45 mm | 1-3/4' | 50 stks | 2500 stuks | 10Bxs | 50 | 16,8 kg | 840 kg | |
| T50 | 50 mm | 2' | 50 stks | 2500 stuks | 10Bxs | 50 | 18,9 kg | 945 kg | |
| T57 | 57 mm | 2-1/4' | 50 stuks | 2500 stuks | 10Bxs | 50 | 21,3 kg | 1065 kg | |
| T64 | 64 mm | 2-1/2' | 50 stks | 2500 stuks | 10Bxs | 50 | 23,8 kg | 1190 kg | |
| Item | Onze specificatie. | Lengte | Pc's/stick | Pakket | |||||
| mm | inch | Pc's/doos | Bxs/Ctn | CTNS/pallet | Gewicht Ctn (GW) |
Gewichtpallet (GW) |
|||
| F/10 | F Brads-spijkers | 10 mm | 3/8' | 100 stuks | 5000 stuks | 30Bxs | 60 | 13,9 kg | 834 kg |
| F/13 | METER: 18GA | 13 mm | 1/2' | 100 stuks | 5000 stuks | 30Bxs | 60 | 18,4 kg | 1104 kg |
| F/15 | HOOFDBREEDTE: 2,00 mm | 15 mm | 5/8 ' | 100 stuks | 5000 stuks | 30Bxs | 50 | 21,1 kg | 1055 kg |
| F/16 | BREEDTE: 1,25 mm | 16 mm | 5/8 ' | 100 stuks | 5000 stuks | 30Bxs | 50 | 22,6 kg | 1130 kg |
| F/19 | DIKTE: 1,00 mm | 19 mm | 3/4 ' | 100 stuks | 5000 stuks | 20Bxs | 50 | 17,7 kg | 885 kg |
| F/20 | 20 mm | 13/16' | 100 stuks | 5000 stuks | 20Bxs | 50 | 18,3 kg | 915 kg | |
| F/22 | 22 mm | 7/8 ' | 100 stuks | 5000 stuks | 20Bxs | 50 | 19,7 kg | 985 kg | |
| F/25 | 25 mm | 1 ' | 100 stuks | 5000 stuks | 20Bxs | 50 | 21,9 kg | 1095 kg | |
| F/28 | 28 mm | 1-1/8' | 100 stuks | 5000 stuks | 20Bxs | 50 | 25,1 kg | 1255 kg | |
| F/30 | 30 mm | 1-3/16 ' | 100 stuks | 5000 stuks | 10Bxs | 60 | 13,7 kg | 822 kg | |
| F/32 | 32 mm | 1-1/4' | 100 stuks | 5000 stuks | 10Bxs | 60 | 14,2 kg | 852 kg | |
| F/35 | 35 mm | 1-3/8' | 100 stuks | 5000 stuks | 10Bxs | 60 | 15,7 kg | 942 kg | |
| F/38 | 38 mm | 1-1/2 ' | 100 stuks | 5000 stuks | 10Bxs | 60 | 17 kg | 1020 kg | |
| F/40 | 40 mm | 1-9/16' | 100 stuks | 5000 stuks | 10Bxs | 60 | 17,7 kg | 1062 kg | |
| F/44 | 44 mm | 1-3/4' | 100 stuks | 5000 stuks | 10Bxs | 50 | 19,3 kg | 965 kg | |
| F/45 | 45 mm | 1-3/4' | 100 stuks | 5000 stuks | 10Bxs | 50 | 19,8 kg | 990 kg | |
| F/50 | 50 mm | 2' | 100 stuks | 5000 stuks | 10Bxs | 50 | 21,7 kg | 1085 kg | |
| F/57 | 57 mm | 2-1/4' | 100 stuks | 5000 stuks | 10Bxs | 50 | 26,7 kg | 1335 kg | |
| Item | Onze specificatie | Lengte | Pc's/stick | Pakket | |||||
| mm | inch | Pc's/doos | Bxs/Ctn | CTNS/pallet | Gewicht Ctn (GW) |
Gewichtpallet (GW) |
|||
| DA/25 | HOEK DA FINISH NAGELS | 25 mm | 1 ' | 100 stuks | 4000 stuks | 4Bx's | 120 | 8,58 kg | 1029,6 kg |
| DA/32 | GRAAD:34° | 32 mm | 1-1/4' | 100 stuks | 4000 stuks | 4Bx's | 120 | 10,9 kg | 1308 kg |
| DA/38 | METER: 15GA | 38 mm | 1-1/2 ' | 100 stuks | 4000 stuks | 4Bx's | 90 | 12,74 kg | 1146,6 kg |
| DA/45 | HOOFDBREEDTE: 3,10 mm x 2,4 mm | 45 mm | 1-3/4' | 100 stuks | 4000 stuks | 4Bx's | 80 | 14,9 kg | 1192 kg |
| DA/50 | BREEDTE: 1,76 mm | 50 mm | 2' | 100 stuks | 4000 stuks | 4Bx's | 60 | 16,74 kg | 1004,4 kg |
| DA/57 | DIKTE: 1,76 mm | 57 mm | 2-1/4' | 100 stuks | 4000 stuks | 4Bx's | 60 | 18,62 kg | 1117,2 kg |
| DA/64 | LENGTE: 25 mm-64 mm | 64 mm | 2-1/2' | 100 stuks | 4000 stuks | 4Bx's | 60 | 20,74 kg | 1244,4 kg |
Brad-spijkers zijn gevormd uit een fijne draad van 18 gauge, dus ze hebben een kleinere diameter dan afwerkspijkers en hebben doorgaans minder houdkracht. Ze zijn beter geschikt voor taken zoals lichte decoratieve sierlijsten, paneelinstallatie en handwerk. Hun formaat helpt ook om splijten van het oppervlak te voorkomen, wat kan gebeuren als het bevestigingsmiddel te groot is voor het materiaal waarin het wordt geslagen.
Een van de voordelen van een 18-gauge brad is de grootte ervan. Dankzij een kleinere kop en diameter zijn brad-spijkers gemakkelijker te verbergen in kleine stukjes houtwerk. Bij een kleinere kopmaat is het mogelijk dat het insteekpunt niet eens hoeft te worden verborgen met houtplamuur. Met andere woorden, 18-gauge brad-nagels zorgen voor een schoner uiterlijk dan een afwerkspijker zonder extra bijwerking.
Afwerkspijkers zijn gemaakt van zwaardere draad van 15 of 16 gauge, wat betekent dat ze een groter laadvermogen aankunnen. Voor grotere afwerkingen, zoals plinten of kroonlijsten, is een afwerkspijker geschikter. Een afwerkspijker biedt meer steun en terugtrekkingsweerstand dan de brad-spijker, waardoor het de betere keuze is bij het installeren van grotere sierlijsten en houtwerk.
Omdat er een beter zichtbaar gat in het oppervlak achterblijft, vereist een volledig gedreven afwerkspijker bijna altijd verdere aandacht, waaronder het aanbrengen van plamuur om de 'shiner' (het blootliggende insteekpunt van een spijker) te verbergen.
Brad-spijkermachines worden gebruikt voor hout waar splijten een probleem kan zijn of waar u een dunnere spijker wilt hebben voor minder gaten. Ze hebben veel toepassingen, maar worden het meest gebruikt voor:
Bevestigingsmiddelen
Meubelaccessoires
Kantoorbenodigdheden
Verpakkingsmateriaal
DRAAD


