KYA Clavi clavi figendi sunt praecise instrumenta ad opera fabrilia subtilia disposita, utentes 18-METB et 16-clavis unguis ad extenuandum lignum scindendum et clavum clavum minora relinquendum. Specimen operis stringere, tabulatum, corona decorativa, armamentaria, bases tabularum, et parva incepta sicut capsulis ornamentis vel tabulae picturae, hae ungues offerunt puram metam cum minima necessitate ad implendum ante picturam.

Brad nailer instrumentum speciale designatum est ad tenuiorem 18-faginem vel 16-clavum iecoris adigere, periculum minuendi lignum tenue vel tenue. Dissimilis finis nailers, brad nailers minora clavorum perforata relinquunt, ea perficit ad applicationes ubi aesthetica critica sunt, ut opus stringere vel corona decorativa, saepe eliminare necessitatem amplioris impletionis ante picturam.
Brad nailers sunt instrumenta mobilia variis officiis apta, inclusis;
Trim opus et baseboards
Tabulatum et ornatum corona
Casing et cabinetry
Opuscula lignea inceptis sicut ornamentis cistae et tabulae picturae
Tempus haerens cum glutino applicationes
Specimen delicati vel tenuis ligni ne fissile
Folia parva clavus foramina mundius metam
Perfect ad tempus ligans cum glutino, minimam notas relinquens
Apta parvis inceptis ut ornamenta scriniorum et tabularum picturarum
Praecisiones in applicationibus exornantur et corona ornat

| Item | Specification | Longitudo (mm) | Longitudo (inch) | Pcs/Stick | Pcs/Box | Bxs/Ctn | Ctns / Pallet | Pondus / Ctn (GW) | Pondus / Pallet (GW) |
| F/10 | F Brads Nails, 18GA, Latitudo: 1.25mm, Crassitudo: 1.00mm | 10mm | 3/8' | 100 | 5000 | 30 | 60 | 13.9Kgs | 834Kgs |
| F/13 | F Brads Nails, 18GA, Latitudo: 1.25mm, Crassitudo: 1.00mm | 13mm | 1/2' | 100 | 5000 | 30 | 60 | 18.4Kgs | 1104Kgs |
| F/15 | F Brads Nails, 18GA, Caput Latitudo: 2.00mm, Latitudo: 1.25mm, Crassitudo: 1.00mm | 15mm | 5/8' | 100 | 5000 | 30 | 50 | 21.1Kgs | 1055Kgs |
| F/16 | F Brads Nails, 18GA, Latitudo: 1.25mm, Crassitudo: 1.00mm | 16mm | 5/8' | 100 | 5000 | 30 | 50 | 22.6Kgs | 1130Kgs |
| F/19 | F Brads Nails, 18GA, Latitudo: 1.25mm, Crassitudo: 1.00mm | 19mm | 3/4' | 100 | 5000 | 20 | 50 | 17.7Kgs | 885Kgs |
| F/20 | F Brads Nails, 18GA, Latitudo: 1.25mm, Crassitudo: 1.00mm | 20mm | 13/16' | 100 | 5000 | 20 | 50 | 18.3Kgs | 915Kgs |
| F/22 | F Brads Nails, 18GA, Latitudo: 1.25mm, Crassitudo: 1.00mm | 22mm | 7/8' | 100 | 5000 | 20 | 50 | 19.7Kgs | 985Kgs |
| F/25 | F Brads Nails, 18GA, Latitudo: 1.25mm, Crassitudo: 1.00mm | 25mm | 1' | 100 | 5000 | 20 | 50 | 21.9Kgs | 1095Kgs |
| F/28 | F Brads Nails, 18GA, Latitudo: 1.25mm, Crassitudo: 1.00mm | 28mm | 1-1/8' | 100 | 5000 | 20 | 50 | 25.1Kgs | 1255Kgs |
| F/30 | F Brads Nails, 18GA, Latitudo: 1.25mm, Crassitudo: 1.00mm | 30mm | 1-3/16' | 100 | 5000 | 10 | 60 | 13.7Kgs | 822Kgs |
| F/32 | F Brads Nails, 18GA, Latitudo: 1.25mm, Crassitudo: 1.00mm | 32mm | 1-1/4' | 100 | 5000 | 10 | 60 | 14.2Kgs | 852Kgs |
| F/35 | F Brads Nails, 18GA, Latitudo: 1.25mm, Crassitudo: 1.00mm | 35mm | 1-3/8' | 100 | 5000 | 10 | 60 | 15.7Kgs | 942Kgs |
| F/38 | F Brads Nails, 18GA, Latitudo: 1.25mm, Crassitudo: 1.00mm | 38mm | 1-1/2' | 100 | 5000 | 10 | 60 | 17Kgs | 1020Kgs |
| F/40 | F Brads Nails, 18GA, Latitudo: 1.25mm, Crassitudo: 1.00mm | 40mm | 1-9/16' | 100 | 5000 | 10 | 60 | 17.7Kgs | 1062Kgs |
| F/44 | F Brads Nails, 18GA, Latitudo: 1.25mm, Crassitudo: 1.00mm | 44mm | 1-3/4' | 100 | 5000 | 10 | 50 | 19.3Kgs | 965Kgs |
| F/45 | F Brads Nails, 18GA, Latitudo: 1.25mm, Crassitudo: 1.00mm | 45mm | 1-3/4' | 100 | 5000 | 10 | 50 | 19.8Kgs | 990Kgs |
| F/50 | F Brads Nails, 18GA, Latitudo: 1.25mm, Crassitudo: 1.00mm | 50mm | 2' | 100 | 5000 | 10 | 50 | 21.7Kgs | 1085Kgs |
| F/57 | F Brads Nails, 18GA, Latitudo: 1.25mm, Crassitudo: 1.00mm | 57mm | 2-1/4' | 100 | 5000 | 10 | 50 | 26.7Kgs | 1335Kgs |
| T15 | T Brads Nails, 16GA, Caput Latitudo: 2.90mm, Latitudo: 1.60mm, Crassitudo: 1.40mm | 15mm | 5/8' | 50 | 2500 | 20 | 50 | 11.5Kgs | 575Kgs |
| T16 | T Brads Nails, 16GA, Caput Latitudo: 2.90mm, Latitudo: 1.60mm, Crassitudo: 1.40mm | 16mm | 5/8' | 50 | 2500 | 20 | 50 | 12.1Kgs | 605Kgs |
| T19 | T Brads Nails, 16GA, Caput Latitudo: 2.90mm, Latitudo: 1.60mm, Crassitudo: 1.40mm | 19mm | 3/4' | 50 | 2500 | 20 | 50 | 14.9Kgs | 745Kgs |
| T22 | T Brads Nails, 16GA, Caput Latitudo: 2.90mm, Latitudo: 1.60mm, Crassitudo: 1.40mm | 22mm | 7/8' | 50 | 2500 | 20 | 50 | 17.24Kgs | 862Kgs |
| T25 | T Brads Nails, 16GA, Caput Latitudo: 2.90mm, Latitudo: 1.60mm, Crassitudo: 1.40mm | 25mm | 1' | 50 | 2500 | 20 | 50 | 19.7Kgs | 985Kgs |
| T28 | T Brads Nails, 16GA, Caput Latitudo: 2.90mm, Latitudo: 1.60mm, Crassitudo: 1.40mm | 28mm | 1-1/8' | 50 | 2500 | 20 | 50 | 21.5Kgs | 1075Kgs |
| T30 | T Brads Nails, 16GA, Caput Latitudo: 2.90mm, Latitudo: 1.60mm, Crassitudo: 1.40mm | 30mm | 1-3/16' | 50 | 2500 | 20 | 50 | 22.7Kgs | 1135Kgs |
| T32 | T Brads Nails, 16GA, Caput Latitudo: 2.90mm, Latitudo: 1.60mm, Crassitudo: 1.40mm | 32mm | 1-1/4' | 50 | 2500 | 20 | 50 | 24.5Kgs | 1225Kgs |
| T35 | T Brads Nails, 16GA, Caput Latitudo: 2.90mm, Latitudo: 1.60mm, Crassitudo: 1.40mm | 35mm | 1-3/8' | 50 | 2500 | 10 | 50 | 13.6Kgs | 680Kgs |
| T38 | T Brads Nails, 16GA, Caput Latitudo: 2.90mm, Latitudo: 1.60mm, Crassitudo: 1.40mm | 38mm | 1-1/2' | 50 | 2500 | 10 | 50 | 14.6Kgs | 730Kgs |
| T40 | T Brads Nails, 16GA, Caput Latitudo: 2.90mm, Latitudo: 1.60mm, Crassitudo: 1.40mm | 40mm | 1-9/16' | 50 | 2500 | 10 | 50 | 15.3Kgs | 765Kgs |
| T45 | T Brads Nails, 16GA, Caput Latitudo: 2.90mm, Latitudo: 1.60mm, Crassitudo: 1.40mm | 45mm | 1-3/4' | 50 | 2500 | 10 | 50 | 16.8Kgs | 840Kgs |
| T50 | T Brads Nails, 16GA, Caput Latitudo: 2.90mm, Latitudo: 1.60mm, Crassitudo: 1.40mm | 50mm | 2' | 50 | 2500 | 10 | 50 | 18.9Kgs | 945Kgs |
| T57 | T Brads Nails, 16GA, Caput Latitudo: 2.90mm, Latitudo: 1.60mm, Crassitudo: 1.40mm | 57mm | 2-1/4' | 50 | 2500 | 10 | 50 | 21.3Kgs | 1065Kgs |
| T64 | T Brads Nails, 16GA, Caput Latitudo: 2.90mm, Latitudo: 1.60mm, Crassitudo: 1.40mm | 64mm | 2-1/2' | 50 | 2500 | 10 | 50 | 23.8Kgs | 1190Kgs |

Brad nailers adhibentur ad opus stringere, tabulata, corona decorativa, armamentaria, bases tabulae, et opuscula lignea inceptis ut ornamentis cistae et tabulae pictae.
Solent clavi 18-figae utuntur, cum optionibus 16-METB ad firmiorem ligationem in materiis paulo crassioribus.
Eorum ungues tenuiores periculum scindendi tenuem vel tenuem silvam minuunt et minora foramina ad mundiorem metam relinquent.
Ita clavi bracteae aptae sunt ad tempus glutinum affixum, minimas notas post remotionem relinquentes.
KYA clavos 18-membranas offert ab 10mm ad 57mm et clavos 16-membranas ab 15mm ad 64mm, variis muneribus aptas.
Ita perfecta sunt in parvis inceptis sicut capsis ornamentis, tabulae pictae, et ornatum ornat ex earum praecisione.
Cum per XX annos peritiae, KYA Fasteners est creditus globalis supplementum summus qualitatum claviculorum et instrumentorum, certos fructus tradens pro amplis applicationibus terrarum orbis. Peto a Quote ad explorandum productum range comprehensivum nostrum.
APPENDIX ACCESSORIES
MUNERE ADPARATUS
PACKAGING MATERIA
FILUM