Tá Gearrthóga Hartco déanta as ábhar ardchaighdeáin, agus comhcheangailte le dhá chorda Eitiléine Polai, nach ndéanann díghrádú le himeacht ama chun cobhsaíocht agus réidh na gearrthóga a chinntiú, beidh rollaí gearrthóga níos áisiúla agus níos éifeachtaí le húsáid. Úsáidtear iad go príomha sa nasc idir an fráma agus an earrach tochta nó tolg agus le chéile suíochán cairr.
Tagann Gearrthóga Clinch i raon méideanna agus is féidir iad a úsáid le haghaidh raon feidhmeanna, cumhdaitheoireachta, fálú, gabions, cages Ainmhithe chun ach cúpla a ainmniú. Déanaimid gearrthóga Clinch scaoilte le húsáid lenár n-uirlisí láimhe agus freisin ar stiallacha comhcheangailte le haghaidh úsáide gairmiúla.
Déanann muidne ár gearrthóga clinch sa tSín, tá raon leathan uirlisí láimhe & Aeir againn freisin chun ár raon gearrthóg a dhúnadh go tapa agus go néata.

◀ Ábhair ▶ Déanta as Cruach Galbhánaithe nó Rolla Fuar Ardchaighdeáin (Roghnach, cliceáil le do thoil a roghnú)
◀ Ardchaighdeáin ▶ ① Galvanized: Cuma snasta, Dromchla meirge-cruthúnas, Friotaíocht creimeadh níos fearr, Friotaíocht meirge den scoth, Saol seirbhíse níos faide. ② Cruach fuar-rolla: Caith-resistant, cruas ard, friotaíocht crack maith, dea-airíonna meicniúla, cruinneas ardthoiseach
◀ Sásaigh do Riachtanais ▶ Ideal le haghaidh tochta earraigh, suíochán cairr, earrach tolg, gaistí gliomaigh, gaistí clam, fálú, cages sreang, leapachas, upholstering, etc.

| HARTCO CLIP# | C LIPS | CTNS | Clipeanna | DÍOLTA AG | VERTEX | Clipeanna | CTNS | Clipeanna IN AGHAIDH | DÍOLTA AG | FAD (长度) | WIDTH (宽度) | AIRDE (高度)) | |||
| IN AGHAIDH CTN | IN AGHAIDH SCEID | IN AGHAIDH SCEID | CTN/SKID | CLIP# | IN AGHAIDH CTN | IN AGHAIDH CTN | SKID | CTN/SKID | IMP | MET | IMP | MET | IMP | MET | |
| 54A14S | 15,080 | 80 | 1,206,400 | CTN. | |||||||||||
| HR-CL nó CLP-15 | 9,900 | 60 | 594,000 | CTN. | 64A18S | 10,340 | 80 | 827,200 | CTN. | 0.640 | 16.26 | 0.430 | 10.92 | 13/32 | 10.32 |
| HR-CL nó CLP-22 | 4,500 | 60 | 270,000 | CTN. | 68H18S | 4,700 | 80 | 376,000 | CTN. | 0.686 | 17.42 | 0.860 | 21.84 | 15/32 | 11.90 |
| HR-CL nó CLP-13 | 9,000 | 60 | 540,000 | CTN. | 71A18S | 9,400 | 80 | 752,000 | CTN. | 0.708 | 17.98 | 0.430 | 10.92 | 7/16 | 11.11 |
| HR-CL nó CLP-20 | 4,860 | 60 | 291,600 | CTN. | 72E18S | 6,110 | 80 | 488,800 | CTN. | 0.720 | 18.29 | 0.670 | 17.02 | 15/32 | 11.90 |
| HR-CL nó CLP-2312 | 3,960 | 60 | 237,600 | CTN. | 74F18S | 5,076 | 80 | 406,080 | CTN. | 0.736 | 18.69 | 0.735 | 18.67 | 1/2 | 12.70 |
| HR-CL nó CLP-23 | 3,600 | 60 | 216,000 | CTN. | 74H18S | 4,230 | 80 | 338,400 | CTN. | 0.736 | 18.69 | 0.735 | 18.67 | 1/2 | 12.70 |
| HR-CL nó CLP-26 | 76A18S | 8,460 | 80 | 676,800 | CTN. | 0.768 | 19.51 | 0.430 | 10.92 | 1/2 | 12.70 | ||||
| 80F18S | 5,076 | 80 | 406,080 | CTN. | 0.800 | 20.32 | 0.735 | 18.67 | 17/32 | 13.49 | |||||
| HR-CL nó CLP-312 | 3,564 | 60 | 213,840 | CTN. | 80F23S | 4,320 | 80 | 345,600 | CTN. | 0.800 | 20.32 | 0.735 | 18.67 | 1/2 | 12.70 |
| HR-CL nó CLP-25 | 3,600 | 60 | 216,000 | CTN. | 80H18S | 4,230 | 80 | 338,400 | CTN. | 0.800 | 20.32 | 0.860 | 21.84 | 17/32 | 13.49 |
| HR-CL nó CLP-3 | 3,600 | 60 | 216,000 | CTN. | 80H23S | 3,600 | 80 | 288,000 | CTN. | 0.800 | 21.32 | 0.860 | 21.84 | 1/2 | 12.70 |
| HR-CL nó CLP-30 | 7,200 | 60 | 432,000 | CTN. | 85A18S | 7,520 | 80 | 601,600 | CTN. | 0.856 | 21.74 | 0.430 | 10.92 | 9/16 | 14.29 |
| HR-CL nó CLP-32 | 88A22S | 6,720 | 80 | 537,600 | CTN. | 0.881 | 22.38 | 0.430 | 10.92 | 9/16 | 14.29 | ||||
| HR-CL nó CLP-412 | 3,168 | 60 | 190,080 | CTN. | 88F23S | 3,840 | 80 | 307,200 | CTN. | 0.880 | 22.35 | 0.735 | 18.67 | 9/16 | 14.29 |
| HR-CL nó CLP-4 | 2,880 | 60 | 172,800 | CTN. | 88H23S | 3,200 | 80 | 256,000 | CTN. | 0.880 | 22.35 | 0.860 | 21.84 | 9/16 | 14.29 |
| HR-CL nó CLP-2412 | 3,465 | 60 | 207,900 | CTN. | 90F18S | 3,948 | 80 | 315,840 | CTN. | 0.900 | 22.86 | 0.735 | 18.67 | 5/8 | 15.88 |
| HR-CL nó CLP-24H | 3,150 | 60 | 189,000 | CTN. | 90H17S | 3,290 | 80 | 263,200 | CTN. | 0.900 | 22.86 | 0.860 | 21.84 | 5/8 | 15.88 |
| HR-CL nó CLP-24 | 3,150 | 60 | 189,000 | CTN. | 90H18S | 3,290 | 80 | 263,200 | CTN. | 0.900 | 22.86 | 0.860 | 21.84 | 5/8 | 15.88 |
| HR-CL nó CLP-72L | 91F23S | 3,840 | 80 | 307,200 | CTN. | 0.910 | 23.11 | 0.430 | 10.92 | 9/16 | 14.29 | ||||
| HR-CL nó CLP-75S | 95F23S | 3,360 | 80 | 268,800 | CTN. | 0.938 | 23.83 | 0.735 | 18.67 | 21/32 | 16.67 | ||||
| HR-CL nó CLP-9 | 5,760 | 60 | 345,600 | CTN. | 96A23S | 5,600 | 80 | 448,000 | CTN. | 0.960 | 24.38 | 0.430 | 10.92 | 19/32 | 15.08 |
| HR-CL nó CLP-24L | 3,150 | 60 | 189,000 | CTN. | 97H18S | 3,290 | 80 | 263,200 | CTN. | 0.970 | 24.64 | 0.860 | 21.84 | 5/8 | 15.88 |
| HR-CL nó CLP-5 | 2,160 | 60 | 129,600 | CTN. | 101H22S | 2,800 | 80 | 224,000 | CTN. | 1.010 | 25.65 | 0.860 | 21.84 | 11/16 | 17.46 |
| HR-CL nó CLP-34 | 2,160 | 60 | 129,600 | CTN. | 101H23S | 2,800 | 80 | 224,000 | CTN. | 1.010 | 25.65 | 0.860 | 21.84 | 11/16 | 17.46 |
| 110A18S | 6,580 | 80 | 526,400 | CTN. | 1.100 | 27.94 | 0.430 | 10.92 | 21/32 | 16.67 | |||||
| HR-CL nó CLP-35 | 1,224 | 108 | 132,192 | CTN. | 110E25S | 1,443 | 160 | 230,880 | CTN. | 1.100 | 27.94 | 0.670 | 17.02 | 23/32 | 18.26 |
| HR-CL nó CLP-36 | 2,040 | 60 | 122,400 | CTN. | 110H25S | 2,220 | 80 | 177,600 | CTN. | 1.100 | 27.94 | 0.860 | 21.84 | 23/32 | 18.26 |
| HR-CL nó CLP-3610 | 2,856 | 60 | 171,360 | CTN. | 112D25S | 3,108 | 80 | 248,640 | CTN. | 1.120 | 28.45 | 0.620 | 15.75 | 23/32 | 18.26 |
| HR-CL nó CLP-61 | 3,360 | 60 | 201,600 | CTN. | 125A38S | 3,360 | 80 | 268,800 | CTN. | 1.250 | 31.75 | 0.430 | 10.92 | 11/16 | 17.46 |
| HR-CL nó CLP-64 | 2,880 | 60 | 172,800 | CTN. | 132A38S | 3,000 | 80 | 240,000 | CTN. | 1.320 | 33.53 | 0.430 | 10.92 | 3/4 | 19.05 |
| HR-CL nó CLP-38 | 1,400 | 60 | 84,000 | CTN. | 135H31S | 1,550 | 80 | 124,000 | CTN. | 1.350 | 34.29 | 0.860 | 21.84 | 13/16 | 20.64 |
| HR-CL nó CLP-39 | 146H31S | 1,550 | 80 | 124,000 | CTN. | 1.460 | 37.08 | 0.860 | 21.84 | 13/16 | 20.64 | ||||
Iarratas : tocht earrach, suíochán cairr, cage peataí, tolg earraigh etc.
Gabions
Tá gearrthóga clinch iontach chun gabions a chur le chéile tugann siad greim slán do na ciseáin agus coimeádann siad i gcruth agus iad ag feistiú coirnéil helical, in éineacht lenár greamaire gearrthóg Forrest is bealach tapa agus éasca iad chun do gabions a thógáil.
Mogall Sreang
Bainimid úsáid go rialta as ár n-gearrthóga clinch agus ár gcuid táirgí mogalra sreinge á ndéanamh againn, is féidir úsáid a bhaint as a n-ildánacht agus a raon méideanna ansin leis na mogaill sreinge meáchain éadroma is lú suas go dtí na mogalra sreinge tionsclaíochta trom.

Má tá tú ag lorg gearrthóga Mattress le haghaidh iarratas.
Soláthróidh KYA an raon iomlán dúntóirí agus uirlisí gearrthóga tochta.
Tá na gearrthóga tochta uile comhoiriúnach le sean-uirlisí Hartco agus uirlisí Vertex.
Tá gearrthóga tochta deartha le húsáid i ndéantúsaíocht leaba, troscán, foirgneamh, fálú agus déantúsaíocht cage gliomach.
Cuimsíonn gearrthóga tochta E-Gearrthóga, gearrthóga Clinch, J-Clips agus Gearrthóga Hartco.
Tá gearrthóga tochta ar fáil i gearrthóga coil agus gearrthóga stiallacha.
Accessories TROSCÁN
SOLÁTHAIRTÍ OIFIGE
ÁBHAR PACÁISTIÚ
NAISC LUATH