Fáinní Hog 16 Guage 1/2 'Crown 516 Sraith
Saghas | Cuid # | Méid an stiall | Comhaireamh na mbosca | Meáchan bosca | Bosca in aghaidh an sciála |
Pointe géar glavanized | 516G100 | 100 Fáinní | 10,000 fáinní | 9 lb. | 100 bosca |
Pointe blunt galbhánaithe | 516G100B | 100 Fáinní | 10,000 fáinní | 9 lb. | 100 bosca |
Pointe géar galfan | 516GF100 | 100 Fáinní | 10,000 fáinní | 9 lb. | 100 bosca |
Pointe géar cruach dhosmálta | 516SS100 | 100 Fáinní | 10,000 fáinní | 9 lb. | 100 bosca |
Pointe maol cruach dhosmálta | 516ss100b | 100 Fáinní | 10,000 fáinní | 9 lb. | 100 bosca |
Pointe géar alúmanaim | 516al100 | 100 Fáinní | 10,000 fáinní | 4 lb. | 100 bosca |
Pointe blunt alúmanaim | 516al100b | 100 Fáinní | 10,000 fáinní | 4 lb. | 100 bosca |
Príomhiarratais:
• Blaincéid inslithe
• Potaí & Cages Ainmhithe
• Cordaí bungee
• Dúnadh mála beag
• Líonta lasta
• Líonta rialaithe éan
• téad
• stocaí ionsú ola
Fáinní Hog 16 Guage 11/16 'Sraith Coróin SR8
Saghas | Cuid # | Méid an stiall | Comhaireamh na mbosca | Meáchan bosca | Bosca in aghaidh an sciála | |||||||||||||||||||||||
Pointe géar galbhánaithe | Sr8g | 50 Fáinní | 2,500 fáinne | 3 lb. | 750 bosca | |||||||||||||||||||||||
Pointe blunt galbhánaithe | Sr8Gb | 50 Fáinní | 2,500 fáinne | 3 lb. | 750 bosca | |||||||||||||||||||||||
Pointe géar cruach dhosmálta | Sr8sss | 50 Fáinní | 2,500 fáinne | 3 lb. | 750 bosca |
Príomhiarratais:
• Crainn B & B ag clibeáil cáis dúnta mála potaí
• Ceardaíocht
• Líonta rialaithe éan
• Cordaí bungee
Fáinní Hog 16 Guage 3/4 'Crown 16110 Sraith
Saghas | Cuid # | Méid an stiall | Comhaireamh na mbosca | Meáchan bosca | Bosca in aghaidh an sciála | Meáchan sciid | ||||||||||||||||||||||||||
Pointe géar galbhánaithe | 16G110 | 110 Fáinní | 11,000 fáinní | 15 lb. | 100 bosca | 1,500 lb. | ||||||||||||||||||||||||||
Pointe blunt galbhánaithe | 16g110b | 110 Fáinní | 11,000 fáinní | 15 lb. | 100 bosca | 1,500 lb. | ||||||||||||||||||||||||||
Pointe géar Galfan (bezinal) | 16GF110 | 110 Fáinní | 11,000 fáinní | 15 lb. | 100 bosca | 1,500 lb. | ||||||||||||||||||||||||||
Pointe géar cruach dhosmálta | 16SS110 | 110 Fáinní | 11,000 fáinní | 15 lb. | 100 bosca | 1,500 lb. | ||||||||||||||||||||||||||
Pointe géar alúmanaim | 16Al110 | 110 Fáinní | 11,000 fáinní | 6 lb. | 100 bosca | 600 lb. |
• Cages ainmhithe
• Crainn B&B
• Blaincéid inslithe
• Cordaí bungee
• Clibeáil pota naíolainne
• fál siolta
• Gaistí
• Mogalra sreinge a dhaingniú
• Dúnadh mála
• stocaí ionsú ola
Fáinní Hog 15 Guage 3/4 'Crown 15100 Sraith
Saghas | Cuid # | Méid an stiall | Comhaireamh na mbosca | Meáchan bosca | Bosca in aghaidh an sciála | Meáchan sciid | ||||||||||||||||||||||||||
Pointe géar geal geal | 15100 | 100 Fáinní | 10,000 fáinní | 17 lb. | 100 bosca | 1,700 lb. | ||||||||||||||||||||||||||
Pointe geal geal geal | 15100b | 100 Fáinní | 10,000 fáinní | 17 lb. | 100 bosca | 1,700 lb. | ||||||||||||||||||||||||||
Pointe géar galbhánaithe | 15G100 | 100 Fáinní | 10,000 fáinní | 17 lb. | 100 bosca | 1,700 lb. | ||||||||||||||||||||||||||
Pointe blunt galbhánaithe | 15g100b | 100 Fáinní | 10,000 fáinní | 17 lb. | 100 bosca | 1,700 lb. | ||||||||||||||||||||||||||
Pointe géar cruach dhosmálta | 15ss100 | 100 Fáinní | 10,000 fáinní | 17 lb. | 100 bosca | 1,700 lb. | ||||||||||||||||||||||||||
Stainles pointe maol cruach | 15ss100b | 100 Fáinní | 10,000 fáinní | 17 lb. | 100 bosca | 1,700 lb. |
Príomhiarratais:
• Tionscal troscáin
• Suíocháin na ngluaisteán
• Cages ainmhithe
• Cordaí bungee
• Insliú
• fál siolta
• Dúnadh mála
• leapachas
Fáinní Hog 11 Guage 1-1/2 'Crown 1140 Sraith
Saghas | Cuid # | Méid an stiall | Comhaireamh na mbosca | Meáchan bosca | Bosca in aghaidh an sciála | Meáchan sciid | ||||||||||||||||||||||||||
Pointe géar galbhánaithe teanntachta íseal | 11rg40 | 40 fáinne | 1,600 fáinne | 16 lb. | 96 bosca | 1,536 lb. | ||||||||||||||||||||||||||
Pointe maol galbhánuithe teanntachta íseal | 11rg40b | 40 fáinne | 1,600 fáinne | 16 lb. | 96 bosca | 1,536 lb. | ||||||||||||||||||||||||||
Pointe géar galbhánuithe ard teanntachta | 11g40 | 40 fáinne | 1,600 fáinne | 16 lb. | 96 bosca | 1,536 lb. | ||||||||||||||||||||||||||
Pointe géar galfan ard teanntachta | 11GF40 | 40 fáinne | 1,600 fáinne | 16 lb. | 96 bosca | 1,536 lb. | ||||||||||||||||||||||||||
Pointe géar cruach dhosmálta | 11ss40 | 40 fáinne | 1,600 fáinne | 16 lb. | 96 bosca | 1,536 lb. | ||||||||||||||||||||||||||
Pointe géar alúmanaim | 11Al40 | 40 fáinne | 1,600 fáinne | 6 lb. | 96 bosca | 576 lb. |
Príomhiarratais:
• Ciseán Gabion i
• Fen tráchtála
• Closur mór mála
• Ionsú ola s
• Ceardaíocht
• Tógáil
• Rialú creimthe
• Tacair luascáin
Fáinní Hog 15 Guage 9/16 'Crown 515D50 Sraith
Saghas | Cuid # | Méid an stiall | Comhaireamh na mbosca | Meáchan bosca | Bosca in aghaidh an sciála | Meáchan sciid | ||||||||||||||||||||||||||
Pointe géar galbhánaithe | 515dg50 | 50 Fáinní | 2,500 fáinne | 3 lb. | 750 bosca | 2,250 lb. | ||||||||||||||||||||||||||
Pointe blunt galbhánaithe | 515dg50b | 50 Fáinní | 2,500 fáinne | 3 lb. | 750 bosca | 2,250 lb. | ||||||||||||||||||||||||||
Pointe géar cruach dhosmálta | 515DSS50 | 50 Fáinní | 2,500 fáinne | 3 lb. | 750 bosca | 2,250 lb. | ||||||||||||||||||||||||||
Pointe maol cruach dhosmálta | 515DSS50B | 50 Fáinní | 2,500 fáinne | 3 lb. | 750 bosca | 2,250 lb. |
Príomhiarratais:
• Crainn B&B
• Potaí clibeála
• Cages ainmhithe
• Dúnadh mála
• Ceardaíocht
• Rialú éan
• Potaí gliomaigh
Fáinní Hog 15 Guage 3/4 'Crown 15d50 Series
Saghas | Cuid # | Méid an stiall | Comhaireamh na mbosca | Meáchan bosca | Bosca in aghaidh an sciála | Meáchan sciid | ||||||||||||||||||||||||||
Pointe géar geal geal | 15d50 | 50 Fáinní | 10,000 fáinní | 17 lb. | 100 bosca | 1,700 lb. | ||||||||||||||||||||||||||
Pointe géar galbhánaithe | 15dg50 | 50 Fáinní | 10,000 fáinní | 17 lb. | 100 bosca | 1,700 lb. | ||||||||||||||||||||||||||
Pointe géar cruach dhosmálta | 15DSS50 | 50 Fáinní | 10,000 fáinní | 17 lb. | 100 bosca | 1,700 lb. |
Príomhiarratais:
• Tionscal troscáin
• Suíocháin
• Cages ainmhithe
• Tionscal fál
• Cordaí bungee
• leapachas
• Dúnadh mála
Fáinní muc upholstery
Saghas | Cuid # | Méid an stiall | Comhaireamh na mbosca | Meáchan bosca | Bosca in aghaidh an sciála | Meáchan sciid | ||||||||||||||||||||||||||
15g ghéar ghéar ghéar (3/4 ') | 15dl | - | - | 25 lb. | 80 | 2,000 lb. | ||||||||||||||||||||||||||
Blunt scaoilte dosmálta 15g (3/8 ') | 315DSSB | - | - | 25 lb. | 80 | 2,000 lb. | ||||||||||||||||||||||||||
Blunt scaoilte 14g galbhánaithe (3/8 ') | 314dgb | - | - | 25 lb. | 80 | 2,000 lb. | ||||||||||||||||||||||||||
Blunt scaoilte dosmálta 14g (3/8 ') | 314dssb | - | - | 25 lb. | 80 | 2,000 lb. | ||||||||||||||||||||||||||
Blunt scaoilte 15g dosmálta (1/2 ') | 515DSSB | - | - | 25 lb. | 80 | 2,000 lb. | ||||||||||||||||||||||||||
Blunt scaoilte 14g galbhánaithe (1/2 ') | 514dgb | - | - | 25 lb. | 80 | 2,000 lb. | ||||||||||||||||||||||||||
Blunt scaoilte dosmálta 14g (1/2 ') | 514DSSB | - | - | 25 lb. | 80 | 2,000 lb. | ||||||||||||||||||||||||||
Blunt scaoilte 15g dosmálta (3/4 ') | 715DSSB | - | - | 25 lb. | 80 | 2,000 lb. | ||||||||||||||||||||||||||
Blunt scaoilte 14g galbhánaithe (3/4 ') | 714dgb | - | - | 25 lb. | 80 | 2,000 lb. | ||||||||||||||||||||||||||
Blunt scaoilte dosmálta 14g (3/4 ') | 714DSSB | - | - | 25 lb. | 80 | 2,000 lb. |
Príomhiarratais:
• Tionscal troscáin
• Tionscal na ngluaisteán
• Tionscal Tírdhreacha
• Tionscal fál
1. Ceangailteach Carton.
Socrú Bosca Gabion.
3.
4. Suíochán cairr ag cóimeáil,
5. Oibreacha Innealtóireachta Mattress Earraigh,
6. IDIRS, Sreangú, Fálú,
7. Líonta gailf, insliú,
8 Líonta duaithnithe, garraíodóireacht srl.
Déantar fáinní muc as sreang cruach tromshaothair ar féidir iad a lúbadh agus cumhacht láidir gabháltas a choinneáil ag an am céanna. De réir na cumraíochta, is féidir na stáplaí fáinne muc a roinnt i gcineál C, cineál D agus cineál M, agus is féidir iad a chomhordú le haghaidh oibríocht gunnaí fáinne aeir nó pacáilte i mála plaisteach chun oibriú le greamairí fáinne muc. Is féidir an tráthchuid a bhaint amach ach trí dheireadh oscailte an fháinne a chur timpeall na rudaí urraithe, ansin an fáinne muc a chomhbhrú isteach i gcruth ciorclach. Dá bhrí sin cruthaigh nasc éifeachtach agus láidir le haghaidh táirgeadh leapachais, fálú mogalra sreinge, suíocháin uathoibríoch, etc.
Tá dhá chineál ag fáinní Hog. C Fáinní Hog Stíl agus Fáinní Hog Stíl D
Úsáidtear fáinní muc stíle chun dhá rud a cheangal le chéile ar bhealach éasca agus áisiúil lena n -áirítear cumhdaitheoireacht, fabraicí agus fál sreinge agus cáis sreinge. I gcomparáid lena gcomhghleacaithe ar nós stáplaí nó tairní, soláthraíonn fáinní HOG nasc níos sábháilte agus níos daingne.
D Is trí shreang ghalbhánuithe, sreang chóimhiotail alúmanaim nó sreang cruach dhosmálta a mhonaraítear fáinní muc stíle d, chun friotaíocht creimthe a sholáthar do sheatháin agus do bháisteach. Tá siad láidir agus éasca le treisiú fál sreinge, cáis sreinge, upholstery agus ciseáin Gabion & tocht. Soláthraítear plátáilte copair agus vinile brataithe ar iarratas.
1. Bain úsáid as greamairí fáinne muc tríd an bhfáinne muc a shocrú timpeall an ábhair atá á dhaingniú ar dtús.
2. Nuair a bhíonn an fhabraic sreinge á suiteáil ar fhál nasc slabhra, ní mór duit bun na fabraice a cheangal le sreang teannais íochtair a stróiceadh ó phost amháin go post eile.
3. Comhbhrúigh an tsreang 'C' isteach i gcruth 'o', ag fáil an mogalra nasc slabhra leis an sreang teannais.
Tíopáil | Méid | Ar oscailt | Dúnta | Dia sreinge. | Ríomhairí pearsanta/bosca |
C Fáinní | Fáinní 1/2 ″ Hog | 1/2 ' | 1/8 'nó 3/16' | 1.60mm | 10000 |
3/4 ″ 15 GA Fáinní Hog | 3/4 ' | 3/16 'nó 5/16' | 1.80mm | 10000 | |
3/4 ″ 16 GA Fáinní Hog | 3/4 ' | 3/16 ' | 1.60mm | 11000 | |
Fáinní 3/8 ″ Hog | 3/8 ' | 1/16 ' | 1.60mm | 13000 | |
11/16 ″ 16 Fáinní Hog Tomhsaire | 11/16 ' | 9/32 ' | 1.60mm | 2500 | |
1-1/2 'Fáinní Hog | 1-1/2 ' | 9/16 ' | 3.0mm | 1600 | |
D fáinní | 9/16 'Fáinní Hog | 9/16 ' | 1/4 '' | 1.80mm | 2500 |
3/4 'Fáinní Hog | 3/4 ' | 1/4 '' | 1.80mm | 10000 | |
Fáinní Hog 1-3/16 | 1-3/16 '' | 7/16 ' | 3.76mm | 2500 |
1. Bain úsáid as greamairí fáinne muc tríd an bhfáinne muc a shocrú timpeall an ábhair atá á dhaingniú ar dtús.
2. Nuair a bhíonn an fhabraic sreinge á suiteáil ar fhál nasc slabhra, ní mór duit bun na fabraice a cheangal le sreang teannais íochtair a stróiceadh ó phost amháin go post eile.
3. Comhbhrúigh an tsreang 'C' isteach i gcruth 'o', ag fáil an mogalra nasc slabhra leis an sreang teannais.
Ainm | Méid | Nuashonrú | Mionsamhail | Cóip Link | Download Download |
---|---|---|---|---|---|
Kya Hog Rings.pdf | 1.96MB | 2020-11-19 | | Cóipeáil nasc | Íoslódáil |