68h18s
Кя
KYA-68H18s
Материал: | |
---|---|
қол жетімділік: | |
саны: | |
Клиенттер бізден төсеніш клиптерінің кең спектрін пайдалана алады. Бұл клипкалар клиптері өздерінің қосымшаларын төсек-орын, жұмсақ жиһаздарда және топсамен бірге сымды формаларда, авто орындықтар мен бетон құбырларымен табады. Біз сапалы сыналған материалдарды және олардың беріктігін арттыратын және ұзақ өмір сүруді қамтамасыз ететін осы клиптерді дайындау үшін бізде сапалы технологияларды қолданамыз. Біздің дәл жобаланған төсеніш клиптеріміз олардың нақты өлшемдері, берік және коррозияға төзімділігі үшін кеңінен танымал.
Ауыстыру Сым мен матрацтың көктемгі өндірісі.
Автокөлікке, серіппелерге арналған матрац және сым торына сымдарыңызды қысыңыз
Жиһазды жөндеуге, сонымен қатар сымнан да қол жетімді.
Абразиялық төзімді.
Бейне:
Жолақты жиналған болат клиптері 68h18s
Өлшемдер (HXWXD): 0.47 x 0.86 x 0.26 «(11.8 x x 22 x 6.6mm)
Түрлері: жолақ және орама клиптері.
Байретті орындар: төсек-орын, автомобиль орны, диван негізі, диван
Беттік: мырышталған, HDG, мысалы.С.
Өлшемдер (HXWXD)
Ашық және жабық
Шыңға | Сыңыздар | Ctns | Әрқайсысына клиптер | Сатылған | Ұзындығы (长度) | Ені (宽度) | Биіктігі (高度) | |||
Клип # | CTN үшін | CTN үшін | Итеру | CTN / Skid | Импопия | Қарсы | Импопия | Қарсы | Импопия | Қарсы |
54А14s | 15 080 | 80 | 1,206,400 | CTN. | ||||||
64A18s | 10,340 | 80 | 827,200 | CTN. | 0.640 | 16.26 | 0.430 | 10.92 | 13/32 | 10.32 |
68h18s | 4700 | 80 | 376 000 | CTN. | 0.686 | 17.42 | 0.860 | 21.84 | 15/32 | 11.90 |
71А18s | 9,400 | 80 | 752,000 | CTN. | 0.708 | 17.98 | 0.430 | 10.92 | 7/16 | 11.11 |
72E18s | 6110 | 80 | 488,800 | CTN. | 0.720 | 18.29 | 0.670 | 17.02 | 15/32 | 11.90 |
74F18s | 5,076 | 80 | 406 080 | CTN. | 0.736 | 18.69 | 0.735 | 18.67 | 1/2 | 12.70 |
74H18s | 4,230 | 80 | 338,400 | CTN. | 0.736 | 18.69 | 0.735 | 18.67 | 1/2 | 12.70 |
76А18 | 8,460 | 80 | 676,800 | CTN. | 0.768 | 19.51 | 0.430 | 10.92 | 1/2 | 12.70 |
80F18s | 5,076 | 80 | 406 080 | CTN. | 0.800 | 20.32 | 0.735 | 18.67 | 17/32 | 13.49 |
80F23s | 4,320 | 80 | 345,600 | CTN. | 0.800 | 20.32 | 0.735 | 18.67 | 1/2 | 12.70 |
80h18s | 4,230 | 80 | 338,400 | CTN. | 0.800 | 20.32 | 0.860 | 21.84 | 17/32 | 13.49 |
80h23s | 3,600 | 80 | 288 000 | CTN. | 0.800 | 21.32 | 0.860 | 21.84 | 1/2 | 12.70 |
85A18s | 7 520 | 80 | 601,600 | CTN. | 0.856 | 21.74 | 0.430 | 10.92 | 9/16 | 14.29 |
88А22 | 6720 | 80 | 537,600 | CTN. | 0.881 | 22.38 | 0.430 | 10.92 | 9/16 | 14.29 |
88F23s | 3,840 | 80 | 307,200 | CTN. | 0.880 | 22.35 | 0.735 | 18.67 | 9/16 | 14.29 |
88h23s | 3,200 | 80 | 256,000 | CTN. | 0.880 | 22.35 | 0.860 | 21.84 | 9/16 | 14.29 |
90F18s | 3,948 | 80 | 315,840 | CTN. | 0.900 | 22.86 | 0.735 | 18.67 | 5/8 | 15.88 |
90h17s | 3,290 | 80 | 263,200 | CTN. | 0.900 | 22.86 | 0.860 | 21.84 | 5/8 | 15.88 |
90h18s | 3,290 | 80 | 263,200 | CTN. | 0.900 | 22.86 | 0.860 | 21.84 | 5/8 | 15.88 |
91F23s | 3,840 | 80 | 307,200 | CTN. | 0.910 | 23.11 | 0.430 | 10.92 | 9/16 | 14.29 |
95F23 | 3,360 | 80 | 268,800 | CTN. | 0.938 | 23.83 | 0.735 | 18.67 | 21/32 | 16.67 |
96A23s | 5,600 | 80 | 448 000 | CTN. | 0.960 | 24.38 | 0.430 | 10.92 | 19/32 | 15.08 |
97h18s | 3,290 | 80 | 263,200 | CTN. | 0.970 | 24.64 | 0.860 | 21.84 | 5/8 | 15.88 |
101х22 | 2,800 | 80 | 224 000 | CTN. | 1.010 | 25.65 | 0.860 | 21.84 | 11/16 | 17.46 |
101х23 | 2,800 | 80 | 224 000 | CTN. | 1.010 | 25.65 | 0.860 | 21.84 | 11/16 | 17.46 |
110A18s | 6 580 | 80 | 526,400 | CTN. | 1.100 | 27.94 | 0.430 | 10.92 | 21/32 | 16.67 |
110e25s | 1,443 | 160 | 230 880 | CTN. | 1.100 | 27.94 | 0.670 | 17.02 | 23/32 | 18.26 |
110h25s | 2,220 | 80 | 177,600 | CTN. | 1.100 | 27.94 | 0.860 | 21.84 | 23/32 | 18.26 |
112D25 | 3,108 | 80 | 248,640 | CTN. | 1.120 | 28.45 | 0.620 | 15.75 | 23/32 | 18.26 |
125A38s | 3,360 | 80 | 268,800 | CTN. | 1.250 | 31.75 | 0.430 | 10.92 | 11/16 | 17.46 |
132A38s | 3000 | 80 | 240,000 | CTN. | 1.320 | 33.53 | 0.430 | 10.92 | 3/4 | 19.05 |
135H31s | 1550 | 80 | 124 000 | CTN. | 1.350 | 34.29 | 0.860 | 21.84 | 13/16 | 20.64 |
146h31s | 1550 | 80 | 124 000 | CTN. | 1.460 | 37.08 | 0.860 | 21.84 | 13/16 | 20.64 |
1. Pocket Pocket Matress
2. Көктемгі диван
4. Автокөлік орындығы, автоматты орындық
5. Үй жануарларының торы, тауық еті
6. Сыртқы тор, сыртқы тор, ашық ауада өнеркәсіп және т.б.
Q1. Менде үлгі тапсырыс ала аламын ба?
Ж: Иә, біз сапаны тексеру және тексеру үшін үлгіні қолдаймыз. Аралас үлгілер қолайлы.
Q2. Жетекші уақыт туралы не деуге болады?
Ж: Үлгіге 3-5 күн қажет, жаппай өндіріс уақыты тапсырыс мөлшеріне 30 күн қажет.
Q3. Менің логотипімді қаптамада басып шығару жақсы ма?
Ж: Ия. Бізге біздің өндіріске дейін ресми түрде хабарлаңыз және дизайнды біздің үлгіні қолданғанымызды растаңыз.
С4: Сіз сауда компаниясысыз ба немесе өндірушісіз бе?
Ж: Біз өз зауытымызбен бірге сауда компаниямыз.
Q5: Сіз өнімді тұтынушы дизайны ретінде жасай аласыз ба?
Ж: Әрине, OEM қол жетімді. Бізге сіздің үлгісін немесе дизайн сызбасын талдауға қош келдіңіздер.
6-сұрақ: Сіздің төлем шарттары қандай?
Ж: әдетте Т / Т. Өндіріске дейін 30% салым, жеткізілім алдында 70% теңгерім. Басқа шарттарды келісуге болады.
Q7: Сіз қандай орамды бересіз?
Ж: бейтарап буып-түю немесе бапталған орам.
Клиенттер бізден төсеніш клиптерінің кең спектрін пайдалана алады. Бұл клипкалар клиптері өздерінің қосымшаларын төсек-орын, жұмсақ жиһаздарда және топсамен бірге сымды формаларда, авто орындықтар мен бетон құбырларымен табады. Біз сапалы сыналған материалдарды және олардың беріктігін арттыратын және ұзақ өмір сүруді қамтамасыз ететін осы клиптерді дайындау үшін бізде сапалы технологияларды қолданамыз. Біздің дәл жобаланған төсеніш клиптеріміз олардың нақты өлшемдері, берік және коррозияға төзімділігі үшін кеңінен танымал.
Ауыстыру Сым мен матрацтың көктемгі өндірісі.
Автокөлікке, серіппелерге арналған матрац және сым торына сымдарыңызды қысыңыз
Жиһазды жөндеуге, сонымен қатар сымнан да қол жетімді.
Абразиялық төзімді.
Бейне:
Жолақты жиналған болат клиптері 68h18s
Өлшемдер (HXWXD): 0.47 x 0.86 x 0.26 «(11.8 x x 22 x 6.6mm)
Түрлері: жолақ және орама клиптері.
Байретті орындар: төсек-орын, автомобиль орны, диван негізі, диван
Беттік: мырышталған, HDG, мысалы.С.
Өлшемдер (HXWXD)
Ашық және жабық
Шыңға | Сыңыздар | Ctns | Әрқайсысына клиптер | Сатылған | Ұзындығы (长度) | Ені (宽度) | Биіктігі (高度) | |||
Клип # | CTN үшін | CTN үшін | Итеру | CTN / Skid | Импопия | Қарсы | Импопия | Қарсы | Импопия | Қарсы |
54А14s | 15 080 | 80 | 1,206,400 | CTN. | ||||||
64A18s | 10,340 | 80 | 827,200 | CTN. | 0.640 | 16.26 | 0.430 | 10.92 | 13/32 | 10.32 |
68h18s | 4700 | 80 | 376 000 | CTN. | 0.686 | 17.42 | 0.860 | 21.84 | 15/32 | 11.90 |
71А18s | 9,400 | 80 | 752,000 | CTN. | 0.708 | 17.98 | 0.430 | 10.92 | 7/16 | 11.11 |
72E18s | 6110 | 80 | 488,800 | CTN. | 0.720 | 18.29 | 0.670 | 17.02 | 15/32 | 11.90 |
74F18s | 5,076 | 80 | 406 080 | CTN. | 0.736 | 18.69 | 0.735 | 18.67 | 1/2 | 12.70 |
74H18s | 4,230 | 80 | 338,400 | CTN. | 0.736 | 18.69 | 0.735 | 18.67 | 1/2 | 12.70 |
76А18 | 8,460 | 80 | 676,800 | CTN. | 0.768 | 19.51 | 0.430 | 10.92 | 1/2 | 12.70 |
80F18s | 5,076 | 80 | 406 080 | CTN. | 0.800 | 20.32 | 0.735 | 18.67 | 17/32 | 13.49 |
80F23S | 4,320 | 80 | 345,600 | CTN. | 0.800 | 20.32 | 0.735 | 18.67 | 1/2 | 12.70 |
80h18s | 4,230 | 80 | 338,400 | CTN. | 0.800 | 20.32 | 0.860 | 21.84 | 17/32 | 13.49 |
80h23s | 3,600 | 80 | 288 000 | CTN. | 0.800 | 21.32 | 0.860 | 21.84 | 1/2 | 12.70 |
85A18s | 7 520 | 80 | 601,600 | CTN. | 0.856 | 21.74 | 0.430 | 10.92 | 9/16 | 14.29 |
88А22 | 6720 | 80 | 537,600 | CTN. | 0.881 | 22.38 | 0.430 | 10.92 | 9/16 | 14.29 |
88F23s | 3,840 | 80 | 307,200 | CTN. | 0.880 | 22.35 | 0.735 | 18.67 | 9/16 | 14.29 |
88h23s | 3,200 | 80 | 256,000 | CTN. | 0.880 | 22.35 | 0.860 | 21.84 | 9/16 | 14.29 |
90F18s | 3,948 | 80 | 315,840 | CTN. | 0.900 | 22.86 | 0.735 | 18.67 | 5/8 | 15.88 |
90h17s | 3,290 | 80 | 263,200 | CTN. | 0.900 | 22.86 | 0.860 | 21.84 | 5/8 | 15.88 |
90h18s | 3,290 | 80 | 263,200 | CTN. | 0.900 | 22.86 | 0.860 | 21.84 | 5/8 | 15.88 |
91F23s | 3,840 | 80 | 307,200 | CTN. | 0.910 | 23.11 | 0.430 | 10.92 | 9/16 | 14.29 |
95F23 | 3,360 | 80 | 268,800 | CTN. | 0.938 | 23.83 | 0.735 | 18.67 | 21/32 | 16.67 |
96A23s | 5,600 | 80 | 448 000 | CTN. | 0.960 | 24.38 | 0.430 | 10.92 | 19/32 | 15.08 |
97h18s | 3,290 | 80 | 263,200 | CTN. | 0.970 | 24.64 | 0.860 | 21.84 | 5/8 | 15.88 |
101х22 | 2,800 | 80 | 224 000 | CTN. | 1.010 | 25.65 | 0.860 | 21.84 | 11/16 | 17.46 |
101х23 | 2,800 | 80 | 224 000 | CTN. | 1.010 | 25.65 | 0.860 | 21.84 | 11/16 | 17.46 |
110A18s | 6 580 | 80 | 526,400 | CTN. | 1.100 | 27.94 | 0.430 | 10.92 | 21/32 | 16.67 |
110e25s | 1,443 | 160 | 230 880 | CTN. | 1.100 | 27.94 | 0.670 | 17.02 | 23/32 | 18.26 |
110h25s | 2,220 | 80 | 177,600 | CTN. | 1.100 | 27.94 | 0.860 | 21.84 | 23/32 | 18.26 |
112D25 | 3,108 | 80 | 248,640 | CTN. | 1.120 | 28.45 | 0.620 | 15.75 | 23/32 | 18.26 |
125A38s | 3,360 | 80 | 268,800 | CTN. | 1.250 | 31.75 | 0.430 | 10.92 | 11/16 | 17.46 |
132A38s | 3000 | 80 | 240,000 | CTN. | 1.320 | 33.53 | 0.430 | 10.92 | 3/4 | 19.05 |
135H31s | 1550 | 80 | 124 000 | CTN. | 1.350 | 34.29 | 0.860 | 21.84 | 13/16 | 20.64 |
146h31s | 1550 | 80 | 124 000 | CTN. | 1.460 | 37.08 | 0.860 | 21.84 | 13/16 | 20.64 |
1. Pocket Pocket Matress
2. Көктемгі диван
4. Автокөлік орындығы, автоматты орындық
5. Үй жануарларының торы, тауық еті
6. Сыртқы тор, сыртқы тор, ашық ауада өнеркәсіп және т.б.
Q1. Менде үлгі тапсырыс ала аламын ба?
Ж: Иә, біз сапаны тексеру және тексеру үшін үлгіні қолдаймыз. Аралас үлгілер қолайлы.
Q2. Жетекші уақыт туралы не деуге болады?
Ж: Үлгіге 3-5 күн қажет, жаппай өндіріс уақыты тапсырыс мөлшеріне 30 күн қажет.
Q3. Менің логотипімді қаптамада басып шығару жақсы ма?
Ж: Ия. Бізге біздің өндіріске дейін ресми түрде хабарлаңыз және дизайнды біздің үлгіні қолданғанымызды растаңыз.
С4: Сіз сауда компаниясысыз ба немесе өндірушісіз бе?
Ж: Біз өз зауытымызбен бірге сауда компаниямыз.
Q5: Сіз өнімді тұтынушы дизайны ретінде жасай аласыз ба?
Ж: Әрине, OEM қол жетімді. Бізге сіздің үлгісін немесе дизайн сызбасын талдауға қош келдіңіздер.
6-сұрақ: Сіздің төлем шарттары қандай?
Ж: әдетте Т / Т. Өндіріске дейін 30% салым, жеткізілім алдында 70% теңгерім. Басқа шарттарды келісуге болады.
Q7: Сіз қандай орамды бересіз?
Ж: бейтарап буып-түю немесе бапталған орам.