| ҰЗЫНДЫҚ | БҰЛ ДИАМЕТРІ | БАС ДИАметрі | POINT | ШЕНК | САЛЫМДАУ | АЯҚТАУ | PCS/BOX | |
| 3/4' | 18мм | 2,15 мм | 6,0 мм | Bullet Point | Тегіс/шегіну | Желім | Гальванизацияланған | 1000 |
| 1'' | 25мм | 2,15 мм | 6,0 мм | Bullet Point | Тегіс/шегіну | Желім | Гальванизацияланған | 1000 |
| 1-1/4' | 32 мм | 2,15 мм | 6,0 мм | Bullet Point | Тегіс/шегіну | Желім | Гальванизацияланған | 1000 |
| 1-1/2' | 38 мм | 2,15 мм | 6,0 мм | Bullet Point | Тегіс/шегіну | Желім | Гальванизацияланған | 1000 |
| 1-3/4' | 45мм | 2,15 мм | 6,0 мм | Bullet Point | Тегіс/шегіну | Желім | Гальванизацияланған | 1000 |
| 2' | 50мм | 2,15 мм | 6,0 мм | Bullet Point | Тегіс/шегіну | Желім | Гальванизацияланған | 1000 |
| 2-1/4' | 57 мм | 2,15 мм | 6,0 мм | Bullet Point | Тегіс/шегіну | Желім | Гальванизацияланған | 1000 |
| 2-1/2' | 64мм | 2,15 мм | 6,0 мм | Bullet Point | Тегіс/шегіну | Желім | Гальванизацияланған | 1000 |
| ҰЗЫНДЫҚ | БҰЛ ДИАМЕТРІ | БАС ДИАметрі | POINT | ШЕНК | САЛЫМДАУ | АЯҚТАУ | PCS/BOX | |
| 3/4' | 18мм | 1,80 мм | 2,8 мм | Bullet Point | Тегіс/шегіну | Желім | Гальванизацияланған | 1500 |
| 1'' | 25мм | 1,80 мм | 2,8 мм | Bullet Point | Тегіс/шегіну | Желім | Гальванизацияланған | 1500 |
| 1-1/4' | 32 мм | 1,80 мм | 2,8 мм | Bullet Point | Тегіс/шегіну | Желім | Гальванизацияланған | 1500 |
| 1-3/8' | 35мм | 1,80 мм | 2,8 мм | Bullet Point | Тегіс/шегіну | Желім | Гальванизацияланған | 1500 |
| 1-1/2' | 38 мм | 1,80 мм | 2,8 мм | Bullet Point | Тегіс/шегіну | Желім | Гальванизацияланған | 1500 |
| 1-3/4' | 45мм | 1,80 мм | 2,8 мм | Bullet Point | Тегіс/шегіну | Желім | Гальванизацияланған | 1500 |
| 2' | 50мм | 1,80 мм | 2,8 мм | Bullet Point | Тегіс/шегіну | Желім | Гальванизацияланған | 1500 |
| 2-1/4' | 57 мм | 1,80 мм | 2,8 мм | Bullet Point | Тегіс/шегіну | Желім | Гальванизацияланған | 1500 |
| 2-1/2' | 64мм | 1,80 мм | 2,8 мм | Bullet Point | Тегіс/шегіну | Желім | Гальванизацияланған | 1500 |
| ҰЗЫНДЫҚ | БҰЛ ДИАМЕТРІ | БАС | POINT | ШЕНК | САЛЫМДАУ | АЯҚТАУ | PCS./BOX |
| 2'' | .113'' | ~!phoenix_var416!~ | Алмаз | Тегіс/сақина/бұранда | 21° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 6000 |
| 2-3/8' | .113'' | ~!phoenix_var423!~ | Алмаз | Тегіс/сақина/бұранда | 21° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 5000 |
| 2-3/8' | .120'' | ~!phoenix_var430!~ | Алмаз | Тегіс/сақина/бұранда | 21° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 4000 |
| 3' | .120'' | ~!phoenix_var437!~ | Алмаз | Тегіс/сақина/бұранда | 21° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 4000 |
| 3-1/4' | .120'' | ~!phoenix_var444!~ | Алмаз | Тегіс/сақина/бұранда | 21° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 4000 |
| 2-1/2' | .131'' | ~!phoenix_var451!~ | Алмаз | Тегіс/сақина/бұранда | 21° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 5000 |
| 3' | .131'' | ~!phoenix_var458!~ | Алмаз | Тегіс/сақина/бұранда | 21° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 4000 |
| 3-1/4' | .131'' | ~!phoenix_var465!~ | Алмаз | Тегіс/сақина/бұранда | 21° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 4000 |
| 3-1/2' | .131'' | ~!phoenix_var472!~ | Алмаз | Тегіс/сақина/бұранда | 21° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 4000 |
| 3-1/2' | .135'' | ~!phoenix_var479!~ | Алмаз | Тегіс/сақина/бұранда | 21° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 2000 |
| 1-1/2' | .148'' | ~!phoenix_var486!~ | Алмаз | Тегіс | 21° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 6000 |
| 2-1/8' | .148'' | ~!phoenix_var493!~ | Алмаз | Тегіс | 21° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 4000 |
| 2-1/4' | .148'' | ~!phoenix_var500!~ | Алмаз | Тегіс | 21° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 4000 |
| 2-3/8' | .148'' | ~!phoenix_var507!~ | Алмаз | Тегіс | 21° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 4000 |
| 2-1/2' | .148'' | ~!phoenix_var514!~ | Алмаз | Тегіс | 21° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 4000 |
| 3' | .148'' | ~!phoenix_var521!~ | Алмаз | Тегіс | 21° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 3000 |
| 3-1/4' | .148'' | ~!phoenix_var528!~ | Алмаз | Тегіс | 21° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 3000 |
| 4'' | .150'' | ~!phoenix_var535!~ | Алмаз | Тегіс | 21° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 1500 |
| 4-1/2' | .150'' | ~!phoenix_var542!~ | Алмаз | Тегіс | 21° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 1500 |
| 5-1/8' | .150'' | ~!phoenix_var549!~ | Алмаз | Тегіс | 21° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 1500 |
| 3-1/4' | .162'' | ~!phoenix_var556!~ | Алмаз | Тегіс | 21° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 1012 |
| 3-1/2' | .162'' | ~!phoenix_var563!~ | Алмаз | Тегіс | 21° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 1012 |
| 5-1/8' | .165'' | ~!phoenix_var570!~ | Алмаз | Тегіс | 21° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 1012 |
| 6-1/4' | .165'' | ~!phoenix_var577!~ | Алмаз | Тегіс | 21° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 1012 |
| 5-4/5'' | .181'' | ~!phoenix_var584!~ | Алмаз | Тегіс | 21° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 660 |
| 6-1/4' | .181'' | ~!phoenix_var591!~ | Алмаз | Тегіс | 21° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 660 |
| ҰЗЫНДЫҚ | БҰЛ ДИАМЕТРІ | БАС | POINT | ШЕНК | САЛЫМДАУ | АЯҚТАУ | PCS./BOX |
| 2'' | .113'' | D түрі | Алмаз | Сақина | 34° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 5000 |
| 2-1/4' | .113'' | D түрі | Алмаз | Сақина | 34° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 5000 |
| 2-3/8' | .113'' | D түрі | Алмаз | Сақина | 34° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 5000 |
| 2-1/2' | .113'' | D түрі | Алмаз | Тегіс/сақина/бұранда | 34° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 5000 |
| 3' | .120'' | D түрі | Алмаз | Тегіс/сақина/бұранда | 34° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 5000 |
| 3-1/4' | .120'' | D түрі | Алмаз | Тегіс/сақина/бұранда | 34° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 3000 |
| 3-1/2' | .120'' | D түрі | Алмаз | Тегіс/сақина/бұранда | 34° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 3000 |
| 3' | .131'' | D түрі | Алмаз | Тегіс | 34° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 3000 |
| 3-1/4' | .131'' | D түрі | Алмаз | Тегіс | 34° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 3000 |
| 3-1/2' | .131'' | D түрі | Алмаз | Тегіс | 34° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 3000 |
| 1-1/2' | .148' | D түрі | Алмаз | Тегіс | 34° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 2000 |
| 2-1/2' | .148' | D түрі | Алмаз | Тегіс | 34° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 2000 |
| 2-1/2' | .162' | D түрі | Алмаз | Тегіс | 34° бұрышты жолақ | Сары жабын/EG/HDG | 1000 |
| ҰЗЫНДЫҚ | БІЛІКТІҢ ДИАметрі | БАС | POINT | ШЕНК | САЛЫМДАУ | АЯҚТАУ | PCS./BOX |
| 1-3/8' | .130'' | ~!phoenix_var741!~ | Алмаз | Тегіс/сақина/бұранда | 28°-34° бұрышты жолақ | BRIGHT/EG/HDG/SS304 | 3000 |
| 1-1/2' | .130'' | ~!phoenix_var748!~ | Алмаз | Тегіс/сақина/бұранда | 28°-34° бұрышты жолақ | BRIGHT/EG/HDG/SS304 | 3000 |
| 1-3/8' | .134'' | ~!phoenix_var755!~ | Алмаз | Тегіс/сақина/бұранда | 28°-34° бұрышты жолақ | BRIGHT/EG/HDG/SS304 | 3000 |
| 1-1/2' | .134'' | ~!phoenix_var762!~ | Алмаз | Тегіс/сақина/бұранда | 28°-34° бұрышты жолақ | BRIGHT/EG/HDG/SS304 | 3000 |
| 1-3/8' | .148'' | ~!phoenix_var769!~ | Алмаз | Тегіс/сақина/бұранда | 28°-34° бұрышты жолақ | BRIGHT/EG/HDG/SS304 | 3000 |
| 1-1/2' | .148'' | ~!phoenix_var776!~ | Алмаз | Тегіс/сақина/бұранда | 28°-34° бұрышты жолақ | BRIGHT/EG/HDG/SS304 | 3000 |
| 1-9/16' | .148'' | ~!phoenix_var783!~ | Алмаз | Тегіс/сақина/бұранда | 28°-34° бұрышты жолақ | BRIGHT/EG/HDG/SS304 | 3000 |
| 1-3/4' | .148'' | ~!phoenix_var790!~ | Алмаз | Тегіс/сақина/бұранда | 28°-34° бұрышты жолақ | BRIGHT/EG/HDG/SS304 | 3000 |
| 2' | .148'' | ~!phoenix_var797!~ | Алмаз | Тегіс/сақина/бұранда | 28°-34° бұрышты жолақ | BRIGHT/EG/HDG/SS304 | 3000 |
| 2-1/2' | .148'' | ~!phoenix_var804!~ | Алмаз | Тегіс/сақина/бұранда | 28°-34° бұрышты жолақ | BRIGHT/EG/HDG/SS304 | 3000 |
Шегелерді жақтау
Тырнақтарды сызу
ЖИАХ АКСЕССУАРЛАР
ОФИС ЖАБДЫҚТАРЫ
ОРАМАҚ МАТЕРИАЛ