| item | Ang aming Pagtutukoy | Ang haba | Pcs/Stick | Package | |||||
| mm | pulgada | Pcs/Kahon | Bxs/Ctn | Ctns/Pallet | Timbang Ctn (GW) |
Timbang Pallet (GW) |
|||
| DA/25 | ANGLE DA FINISH NAILS | 25mm | 1' | 100pcs | 4000pcs | 4Bxs | 120 | 8.58Kgs | 1029.6Kgs |
| DA/32 | DEGREE:34° | 32mm | 1-1/4' | 100pcs | 4000pcs | 4Bxs | 120 | 10.9Kgs | 1308Kgs |
| DA/38 | GAUGE: 15GA | 38mm | 1-1/2' | 100pcs | 4000pcs | 4Bxs | 90 | 12.74Kgs | 1146.6Kgs |
| DA/45 | HEAD WIDTH: 3.10mm x 2.4mm | 45mm | 1-3/4' | 100pcs | 4000pcs | 4Bxs | 80 | 14.9Kgs | 1192Kgs |
| DA/50 | LApad: 1.76mm | 50mm | 2' | 100pcs | 4000pcs | 4Bxs | 60 | 16.74Kgs | 1004.4Kgs |
| DA/57 | KAPAL:1.76mm | 57mm | 2-1/4' | 100pcs | 4000pcs | 4Bxs | 60 | 18.62Kgs | 1117.2Kgs |
| DA/64 | HABA:25mm-64mm | 64mm | 2-1/2' | 100pcs | 4000pcs | 4Bxs | 60 | 20.74Kgs | 1244.4Kgs |
| item | Ang aming Pagtutukoy | Ang haba | Pcs/Stick | Package | |||||
| mm | pulgada | Pcs/Kahon | Bxs/Ctn | Ctns/Pallet | Timbang Ctn (GW) |
Timbang Pallet (GW) |
|||
| T15 | T Brads Nails | 15mm | 5/8' | 50Pcs | 2500pcs | 20Bxs | 50 | 11.5Kgs | 575Kgs |
| T16 | GAUGE: 16GA | 16mm | 5/8' | 50Pcs | 2500pcs | 20Bxs | 50 | 12.1Kgs | 605Kgs |
| T19 | HEAD WIDTH: 2.90mm | 19mm | 3/4' | 50Pcs | 2500pcs | 20Bxs | 50 | 14.9Kgs | 745Kgs |
| T22 | LApad: 1.60mm | 22mm | 7/8' | 50Pcs | 2500pcs | 20Bxs | 50 | 17.24Kgs | 862Kgs |
| T25 | KAPAL: 1.40mm | 25mm | 1' | 50Pcs | 2500pcs | 20Bxs | 50 | 19.7Kgs | 985Kgs |
| T28 | 28mm | 1-1/8' | 50Pcs | 2500pcs | 20Bxs | 50 | 21.5Kgs | 1075Kgs | |
| T30 | 30mm | 1-3/16' | 50Pcs | 2500pcs | 20Bxs | 50 | 22.7Kgs | 1135Kgs | |
| T32 | 32mm | 1-1/4' | 50Pcs | 2500pcs | 20Bxs | 50 | 24.5Kgs | 1225Kgs | |
| T35 | 35mm | 1-3/8' | 50Pcs | 2500pcs | 10Bxs | 50 | 13.6Kgs | 680Kgs | |
| T38 | 38mm | 1-1/2' | 50Pcs | 2500pcs | 10Bxs | 50 | 14.6Kgs | 730Kgs | |
| T40 | 40mm | 1-9/16' | 50Pcs | 2500pcs | 10Bxs | 50 | 15.3Kgs | 765Kgs | |
| T45 | 45mm | 1-3/4' | 50Pcs | 2500pcs | 10Bxs | 50 | 16.8Kgs | 840Kgs | |
| T50 | 50mm | 2' | 50Pcs | 2500pcs | 10Bxs | 50 | 18.9Kgs | 945Kgs | |
| T57 | 57mm | 2-1/4' | 50pcs | 2500pcs | 10Bxs | 50 | 21.3Kgs | 1065Kgs | |
| T64 | 64mm | 2-1/2' | 50Pcs | 2500pcs | 10Bxs | 50 | 23.8Kgs | 1190Kgs | |
| item | Ang aming Pagtutukoy. | Ang haba | Pcs/Stick | Package | |||||
| mm | pulgada | Pcs/Kahon | Bxs/Ctn | Ctns/Pallet | Timbang Ctn (GW) |
Timbang Pallet (GW) |
|||
| F/10 | F Brads Pako | 10mm | 3/8' | 100pcs | 5000Pcs | 30Bxs | 60 | 13.9Kgs | 834Kgs |
| F/13 | GAUGE: 18GA | 13mm | 1/2' | 100pcs | 5000Pcs | 30Bxs | 60 | 18.4Kgs | 1104Kgs |
| F/15 | HEAD WIDTH: 2.00mm | 15mm | 5/8' | 100pcs | 5000Pcs | 30Bxs | 50 | 21.1Kgs | 1055Kgs |
| F/16 | LApad: 1.25mm | 16mm | 5/8' | 100pcs | 5000Pcs | 30Bxs | 50 | 22.6Kgs | 1130Kgs |
| F/19 | KAPAL: 1.00mm | 19mm | 3/4' | 100pcs | 5000Pcs | 20Bxs | 50 | 17.7Kgs | 885Kgs |
| F/20 | 20mm | 13/16' | 100pcs | 5000Pcs | 20Bxs | 50 | 18.3Kgs | 915Kgs | |
| F/22 | 22mm | 7/8' | 100pcs | 5000Pcs | 20Bxs | 50 | 19.7Kgs | 985Kgs | |
| F/25 | 25mm | 1' | 100pcs | 5000Pcs | 20Bxs | 50 | 21.9Kgs | 1095Kgs | |
| F/28 | 28mm | 1-1/8' | 100pcs | 5000Pcs | 20Bxs | 50 | 25.1Kgs | 1255Kgs | |
| F/30 | 30mm | 1-3/16' | 100pcs | 5000Pcs | 10Bxs | 60 | 13.7Kgs | 822Kgs | |
| F/32 | 32mm | 1-1/4' | 100pcs | 5000Pcs | 10Bxs | 60 | 14.2Kgs | 852Kgs | |
| F/35 | 35mm | 1-3/8' | 100pcs | 5000Pcs | 10Bxs | 60 | 15.7Kgs | 942Kgs | |
| F/38 | 38mm | 1-1/2' | 100pcs | 5000Pcs | 10Bxs | 60 | 17Kgs | 1020Kgs | |
| F/40 | 40mm | 1-9/16' | 100pcs | 5000Pcs | 10Bxs | 60 | 17.7Kgs | 1062Kgs | |
| F/44 | 44mm | 1-3/4' | 100pcs | 5000Pcs | 10Bxs | 50 | 19.3Kgs | 965Kgs | |
| F/45 | 45mm | 1-3/4' | 100pcs | 5000Pcs | 10Bxs | 50 | 19.8Kgs | 990Kgs | |
| F/50 | 50mm | 2' | 100pcs | 5000Pcs | 10Bxs | 50 | 21.7Kgs | 1085Kgs | |
| F/57 | 57mm | 2-1/4' | 100pcs | 5000Pcs | 10Bxs | 50 | 26.7Kgs | 1335Kgs | |
Ang mga bra nails ay nabuo mula sa isang pinong, 18-gauge na wire, kaya mas maliit ang diameter nito kaysa sa mga finish nails at kadalasan ay may mas kaunting lakas ng pagkakahawak. Ang mga ito ay mas angkop para sa mga gawain tulad ng magaan na dekorasyong trim at paghubog, pag-install ng panel at mga crafts. Nakakatulong din ang kanilang sukat na maiwasan ang paghahati sa ibabaw, na maaaring mangyari kung ang fastener ay masyadong malaki para sa materyal na pinagtutuunan nito.
Isa sa mga benepisyo ng isang 18-gauge brad ay ang laki nito. Salamat sa isang mas maliit na ulo at diameter, ang mga pako ng brad ay mas madaling itago sa maliliit na piraso ng kahoy na trim. Sa mas maliit na sukat ng ulo, posibleng hindi na kailangan pang itago ng wood putty ang insertion point. Sa madaling salita, ang 18-gauge na brad nails ay nagbibigay ng mas malinis na hitsura kaysa sa finish nail na walang dagdag na touch-up.
Ang mga finish na kuko ay ginawa mula sa mas mabibigat na 15- o 16-gauge na wire, na nangangahulugang kakayanin ng mga ito ang mas malaking kargamento. Para sa mas malaking trim, tulad ng mga baseboard o paghubog ng korona, mas angkop ang isang finish nail. Ang isang finish nail ay nag-aalok ng mas mataas na suporta at withdrawal resistance kumpara sa brad nail, na ginagawa itong mas mahusay na pagpipilian kapag nag-i-install ng mas malaking trim at woodwork.
Dahil nag-iiwan ito ng mas nakikitang butas sa ibabaw, halos palaging nangangailangan ng follow-up na pansin ang fully driven na finish nail—na kinabibilangan ng paglalagay upang itago ang 'shiner' (ang nakalantad na insertion point ng isang pako).
Ang mga brad nailers ay ginagamit para sa kahoy kung saan ang paghahati ay maaaring isang isyu o kung saan mo nais ng mas manipis na pako na hindi gaanong butas. Marami silang gamit ngunit kadalasang ginagamit para sa:
MGA ACCESSORIES NG FURNITURE
MGA SUPPLY NG TANGGAPAN
PACKAGING MATERIAL


