Р3: 1 ~ P5: 1
Кя
Қол жетімділігі: | |
---|---|
саны: | |
Импортталған жоғары сапалы нейлонмен қапталған сымнан жасалған
Диаметрдің диаметрінің толық диапазоны 1/4 '' '' 1-1 / 2 '', дәл алаңы, алаңы арнайы тапсырыс берілуі мүмкін.
Ірі түгендеу, жылдам жеткізу
Еркінге алдын-ала кесу қызметі
Түстерді таңдау, соның ішінде алтын, күміс, қола, түрлі-түсті түстердің түрлі-түсті таңдауы, сонымен қатар да реттеледі.
1/4 «1-3 / 8 » (5,3 мм-35.0 мм) және түстердің толық спектрі бар спиральды сым.
Металл бір спираль сым
Сым өлшемі: 0,7 мм-1,5 мм
Шықтық | Мөлшері (дюйм) | Шеңбер шеңбері (мм) | Байланыстырудың қалыңдығы (мм) | Num / ctn | Қораптар / CTN | Қалыңдығы (мм) |
Р3: 1-Р5: 1 | 1/4 « | 6.4 | 3.4 | 100 | 10 | 0.70 |
5/16 « | 7.9 | 4.9 | 100 | 10 | 0.80 | |
3/8 « | 9.5 | 6.5 | 100 | 10 | 0.80 | |
7/16 « | 11.1 | 8.1 | 100 | 10 | 0.90 | |
1/2 « | 12.7 | 9.7 | 100 | 10 | 0.90 | |
9/16 « | 14.3 | 11.3 | 100 | 10 | 1.00 | |
5/8 « | 15.9 | 12.9 | 100 | 10 | 1.10 | |
3/4 « | 19 | 15.1 | 100 | 10 | 1.20 | |
7/8 « | 22.2 | 18.2 | 100 | 10 | 1.20 | |
1 « | 25.4 | 20.4 | 100 | 10 | 1.20 | |
1-1 / 8 « | 28.6 | 22.6 | 50 | 10 | 1.30 | |
1-1 / 4 « | 31.8 | 25.8 | 50 | 10 | 1.30 | |
1-3 / 8 '' | 35 | 29 | 50 | 10 | 1.30 |
Құжаттың, дәптерлердің, күнделік кітап және күнтізбе барлық түрлеріне қолайлы.
Импортталған жоғары сапалы нейлонмен қапталған сымнан жасалған
Диаметрдің диаметрінің толық диапазоны 1/4 '' '' 1-1 / 2 '', дәл алаңы, алаңы арнайы тапсырыс берілуі мүмкін.
Ірі түгендеу, жылдам жеткізу
Еркінге алдын-ала кесу қызметі
Түстерді таңдау, соның ішінде алтын, күміс, қола, түрлі-түсті түстердің түрлі-түсті таңдауы, сонымен қатар да реттеледі.
1/4 «1-3 / 8 » (5,3 мм-35.0 мм) және түстердің толық спектрі бар спиральды сым.
Металл бір спираль сым
Сым өлшемі: 0,7 мм-1,5 мм
Шықтық | Мөлшері (дюйм) | Шеңбер шеңбері (мм) | Байланыстырудың қалыңдығы (мм) | Num / ctn | Қораптар / CTN | Қалыңдығы (мм) |
Р3: 1-Р5: 1 | 1/4 « | 6.4 | 3.4 | 100 | 10 | 0.70 |
5/16 « | 7.9 | 4.9 | 100 | 10 | 0.80 | |
3/8 « | 9.5 | 6.5 | 100 | 10 | 0.80 | |
7/16 « | 11.1 | 8.1 | 100 | 10 | 0.90 | |
1/2 « | 12.7 | 9.7 | 100 | 10 | 0.90 | |
9/16 « | 14.3 | 11.3 | 100 | 10 | 1.00 | |
5/8 « | 15.9 | 12.9 | 100 | 10 | 1.10 | |
3/4 « | 19 | 15.1 | 100 | 10 | 1.20 | |
7/8 « | 22.2 | 18.2 | 100 | 10 | 1.20 | |
1 « | 25.4 | 20.4 | 100 | 10 | 1.20 | |
1-1 / 8 « | 28.6 | 22.6 | 50 | 10 | 1.30 | |
1-1 / 4 « | 31.8 | 25.8 | 50 | 10 | 1.30 | |
1-3 / 8 '' | 35 | 29 | 50 | 10 | 1.30 |
Құжаттың, дәптерлердің, күнделік кітап және күнтізбе барлық түрлеріне қолайлы.