P3: I ~ P5: I
Kya
Availability: | |
---|---|
Quantitas: | |
Factum est importari altus qualis nylon, iactaret filum
Plena range of diametrum ex 1/4 '' ad 1-1 / II '', accurate picem, picem potest esse specialis, iussit.
Magna inventarium, ieiunium partus
Pre-sectione servitium gratis
Lata de coloribus electiones, possidet aurum, argentum, aere, a varietate coruscum colores et potest etiam esse nativus.
Sppiratus filum cum magnitudinum 1/4 'ad 1-3 / VIII ' (5.3mm- 35.0mm) et plena range colorum.
Metallum una spiralis filum
Filum MAGE: 0.7mm-1.5mm
Pice | Magnitudine (inch) | Circulo coegi (mm) | Binding crassitudine (mm) | Num / CTN | Boxes / CTN | Crassitudine (mm) |
P3, I-P5: I | 1/4 ' | 6.4 | 3.4 | 100 | 10 | 0.70 |
5/16 ' | 7.9 | 4.9 | 100 | 10 | 0.80 | |
3/8 ' | 9.5 | 6.5 | 100 | 10 | 0.80 | |
7/16 ' | 11.1 | 8.1 | 100 | 10 | 0.90 | |
1/2 ' | 12.7 | 9.7 | 100 | 10 | 0.90 | |
9/16 ' | 14.3 | 11.3 | 100 | 10 | 1.00 | |
5/8 ' | 15.9 | 12.9 | 100 | 10 | 1.10 | |
3/4 ' | 19 | 15.1 | 100 | 10 | 1.20 | |
7/8 ' | 22.2 | 18.2 | 100 | 10 | 1.20 | |
I ' | 25.4 | 20.4 | 100 | 10 | 1.20 | |
1-1 / VIII ' | 28.6 | 22.6 | 50 | 10 | 1.30 | |
1-1 / IV ' | 31.8 | 25.8 | 50 | 10 | 1.30 | |
1-3 / VIII '' | 35 | 29 | 50 | 10 | 1.30 |
Idoneam omnes document, libello commentarius et calendar.
Factum est importari altus qualis nylon, iactaret filum
Plena range of diametrum ex 1/4 '' ad 1-1 / II '', accurate picem, picem potest esse specialis, iussit.
Magna inventarium, ieiunium partus
Pre-sectione servitium gratis
Lata de coloribus electiones, possidet aurum, argentum, aere, a varietate coruscum colores et potest etiam esse nativus.
Sppiratus filum cum magnitudinum 1/4 'ad 1-3 / VIII ' (5.3mm- 35.0mm) et plena range colorum.
Metallum una spiralis filum
Filum MAGE: 0.7mm-1.5mm
Pice | Magnitudine (inch) | Circulo coegi (mm) | Binding crassitudine (mm) | Num / CTN | Boxes / CTN | Crassitudine (mm) |
P3, I-P5: I | 1/4 ' | 6.4 | 3.4 | 100 | 10 | 0.70 |
5/16 ' | 7.9 | 4.9 | 100 | 10 | 0.80 | |
3/8 ' | 9.5 | 6.5 | 100 | 10 | 0.80 | |
7/16 ' | 11.1 | 8.1 | 100 | 10 | 0.90 | |
1/2 ' | 12.7 | 9.7 | 100 | 10 | 0.90 | |
9/16 ' | 14.3 | 11.3 | 100 | 10 | 1.00 | |
5/8 ' | 15.9 | 12.9 | 100 | 10 | 1.10 | |
3/4 ' | 19 | 15.1 | 100 | 10 | 1.20 | |
7/8 ' | 22.2 | 18.2 | 100 | 10 | 1.20 | |
I ' | 25.4 | 20.4 | 100 | 10 | 1.20 | |
1-1 / VIII ' | 28.6 | 22.6 | 50 | 10 | 1.30 | |
1-1 / IV ' | 31.8 | 25.8 | 50 | 10 | 1.30 | |
1-3 / VIII '' | 35 | 29 | 50 | 10 | 1.30 |
Idoneam omnes document, libello commentarius et calendar.