| Articol | Specificația noastră | Lungime | Buc/Stick | Pachet | |||||
| mm | inch | Buc/Cutie | Bxs/Ctn | Ctns/Palet | Greutate Ctn (GW) |
Greutate palet (GW) |
|||
| T15 | T Brads Nails | 15 mm | 5/8' | 50buc | 2500buc | 20Bxs | 50 | 11,5 kg | 575 kg |
| T16 | CALIBRU: 16GA | 16 mm | 5/8' | 50buc | 2500buc | 20Bxs | 50 | 12,1 kg | 605 kg |
| T19 | LĂȚIME CAP: 2,90 mm | 19 mm | 3/4' | 50buc | 2500buc | 20Bxs | 50 | 14,9 kg | 745 kg |
| T22 | LĂȚime: 1,60 mm | 22 mm | 7/8' | 50buc | 2500buc | 20Bxs | 50 | 17,24 kg | 862 kg |
| T25 | GROSIME: 1,40 mm | 25 mm | 1' | 50buc | 2500buc | 20Bxs | 50 | 19,7 kg | 985 kg |
| T28 | 28 mm | 1-1/8' | 50buc | 2500buc | 20Bxs | 50 | 21,5 kg | 1075 kg | |
| T30 | 30 mm | 1-3/16' | 50buc | 2500buc | 20Bxs | 50 | 22,7 kg | 1135 kg | |
| T32 | 32 mm | 1-1/4' | 50buc | 2500buc | 20Bxs | 50 | 24,5 kg | 1225 kg | |
| T35 | 35 mm | 1-3/8' | 50buc | 2500buc | 10Bxs | 50 | 13,6 kg | 680 kg | |
| T38 | 38 mm | 1-1/2' | 50buc | 2500buc | 10Bxs | 50 | 14,6 kg | 730 kg | |
| T40 | 40 mm | 1-9/16' | 50buc | 2500buc | 10Bxs | 50 | 15,3 kg | 765 kg | |
| T45 | 45 mm | 1-3/4' | 50buc | 2500buc | 10Bxs | 50 | 16,8 kg | 840 kg | |
| T50 | 50 mm | 2' | 50buc | 2500buc | 10Bxs | 50 | 18,9 kg | 945 kg | |
| T57 | 57 mm | 2-1/4' | 50 buc | 2500buc | 10Bxs | 50 | 21,3 kg | 1065 kg | |
| T64 | 64 mm | 2-1/2' | 50buc | 2500buc | 10Bxs | 50 | 23,8 kg | 1190 kg | |
| Articol | Specificația noastră. | Lungime | Buc/Stick | Pachet | |||||
| mm | inch | Buc/Cutie | Bxs/Ctn | Ctns/Palet | Greutate Ctn (GW) |
Greutate palet (GW) |
|||
| F/10 | F Brads Nails | 10 mm | 3/8' | 100 buc | 5000 buc | 30Bxs | 60 | 13,9 kg | 834 kg |
| F/13 | CALIBRU: 18GA | 13 mm | 1/2' | 100 buc | 5000 buc | 30Bxs | 60 | 18,4 kg | 1104 kg |
| F/15 | LĂȚIME CAP: 2,00 mm | 15 mm | 5/8' | 100 buc | 5000 buc | 30Bxs | 50 | 21,1 kg | 1055 kg |
| F/16 | LĂȚime: 1,25 mm | 16 mm | 5/8' | 100 buc | 5000 buc | 30Bxs | 50 | 22,6 kg | 1130 kg |
| F/19 | GROSIME: 1,00 mm | 19 mm | 3/4' | 100 buc | 5000 buc | 20Bxs | 50 | 17,7 kg | 885 kg |
| F/20 | 20 mm | 13/16' | 100 buc | 5000 buc | 20Bxs | 50 | 18,3 kg | 915 kg | |
| F/22 | 22 mm | 7/8' | 100 buc | 5000 buc | 20Bxs | 50 | 19,7 kg | 985 kg | |
| F/25 | 25 mm | 1' | 100 buc | 5000 buc | 20Bxs | 50 | 21,9 kg | 1095 kg | |
| F/28 | 28 mm | 1-1/8' | 100 buc | 5000 buc | 20Bxs | 50 | 25,1 kg | 1255 kg | |
| F/30 | 30 mm | 1-3/16' | 100 buc | 5000 buc | 10Bxs | 60 | 13,7 kg | 822 kg | |
| F/32 | 32 mm | 1-1/4' | 100 buc | 5000 buc | 10Bxs | 60 | 14,2 kg | 852 kg | |
| F/35 | 35 mm | 1-3/8' | 100 buc | 5000 buc | 10Bxs | 60 | 15,7 kg | 942 kg | |
| F/38 | 38 mm | 1-1/2' | 100 buc | 5000 buc | 10Bxs | 60 | 17 kg | 1020 kg | |
| F/40 | 40 mm | 1-9/16' | 100 buc | 5000 buc | 10Bxs | 60 | 17,7 kg | 1062 kg | |
| F/44 | 44 mm | 1-3/4' | 100 buc | 5000 buc | 10Bxs | 50 | 19,3 kg | 965 kg | |
| F/45 | 45 mm | 1-3/4' | 100 buc | 5000 buc | 10Bxs | 50 | 19,8 kg | 990 kg | |
| F/50 | 50 mm | 2' | 100 buc | 5000 buc | 10Bxs | 50 | 21,7 kg | 1085 kg | |
| F/57 | 57 mm | 2-1/4' | 100 buc | 5000 buc | 10Bxs | 50 | 26,7 kg | 1335 kg | |
| Articol | Specificația noastră | Lungime | Buc/Stick | Pachet | |||||
| mm | inch | Buc/Cutie | Bxs/Ctn | Ctns/Palet | Greutate Ctn (GW) |
Greutate palet (GW) |
|||
| DA/25 | ANGLE DA FINISH NAILS | 25 mm | 1' | 100 buc | 4000 buc | 4Bxs | 120 | 8,58 kg | 1029,6 kg |
| DA/32 | GRAD: 34° | 32 mm | 1-1/4' | 100 buc | 4000 buc | 4Bxs | 120 | 10,9 kg | 1308 kg |
| DA/38 | CALIBRU: 15GA | 38 mm | 1-1/2' | 100 buc | 4000 buc | 4Bxs | 90 | 12,74 kg | 1146,6 kg |
| DA/45 | LĂȚimea capului: 3,10 mm x 2,4 mm | 45 mm | 1-3/4' | 100 buc | 4000 buc | 4Bxs | 80 | 14,9 kg | 1192 kg |
| DA/50 | LĂȚime: 1,76 mm | 50 mm | 2' | 100 buc | 4000 buc | 4Bxs | 60 | 16,74 kg | 1004,4 kg |
| DA/57 | GROSIME: 1,76 mm | 57 mm | 2-1/4' | 100 buc | 4000 buc | 4Bxs | 60 | 18,62 kg | 1117,2 kg |
| DA/64 | Lungime: 25mm-64mm | 64 mm | 2-1/2' | 100 buc | 4000 buc | 4Bxs | 60 | 20,74 kg | 1244,4 kg |
Cuiile Brad sunt formate dintr-un fir fin, de calibrul 18, deci au un diametru mai mic decât cuiele de finisare și au, de obicei, o rezistență mai mică. Sunt mai potrivite pentru sarcini precum ornamentele decorative ușoare și modelarea, instalarea panourilor și meșteșugurile. Dimensiunea lor ajută, de asemenea, la prevenirea despicării suprafeței, care poate apărea dacă dispozitivul de fixare este prea mare pentru materialul în care este introdus.
Unul dintre avantajele unui brad de calibrul 18 este dimensiunea acestuia. Datorită capului și diametrului mai mici, unghiile brad sunt mai ușor de ascuns în bucăți mici de ornamente din lemn. Cu o dimensiune mai mică a capului, este posibil ca punctul de inserție să nu fie necesar nici măcar să fie ascuns cu chit de lemn. Cu alte cuvinte, unghiile brad de calibrul 18 oferă un aspect mai curat decât o unghie de finisare, fără retușuri suplimentare.
Cuiele de finisare sunt realizate din sârmă mai grea de calibrul 15 sau 16, ceea ce înseamnă că pot face față unei sarcini utile mai mari. Pentru ornamente mai mari, cum ar fi plinte sau modele de coroană, un cui de finisare este mai potrivit. Un cui de finisare oferă suport sporit și rezistență la retragere față de cuiul brad, făcându-l alegerea mai bună atunci când instalați ornamente mai mari și lucrări de lemn.
Deoarece lasă o gaură mai vizibilă în suprafață, o unghie de finisare complet antrenată necesită aproape întotdeauna o atenție ulterioară, care include chitul pentru a ascunde „lucitorul” (punctul de inserare expus al unghiei).
Cuiele Brad sunt folosite pentru lemn, unde despicarea ar putea fi o problemă sau unde ați dori un cui mai subțire pentru mai puțină gaură. Au multe întrebuințări, dar sunt utilizate cel mai frecvent pentru:
ACCESORII DE MOBILIER
REQUISITE DE BIROU
MATERIAL DE AMBALAJ


