9/16 '(13mm)
Kya
Kya-713vo-ar
Saadavus: Kogus: | |
---|---|
kogus: | |
● poolidel
● Kõigi kottide, võrkude ja korpuste jaoks
● Hõbe on tavaline värv (rohkem soovi korral)
● Erinevad kõvaduse hinded alumiinium ja sulamid
● Saame kohandada vajalike klippide suurust
● Siit leiate täiendavaid klambreid: traadiklamber, S-klapp, U-klapp
● Klipi abil on meil juba aastaid arendanud kaubandus- ja tööstuse pakendilahendusi. Meie pakkide tüüp sobib kõige laiemaks rakenduste jaoks-vorst, linnuliha, toit või toidust.
● Meie klipid Saksa polükaardi / Šveitsi kallutaja lipsuga ja kogu kodumaise lõikeautomaadi sobitamisega, et täita mitmesuguste punch -kaardi masina kasutamist.
Klippide nimi | PCS/Spool | Pool/karp | PCS/karp | Karjääri suurus (m) | Karbikal (kg) |
18-7/5*1,5 | 0,43*0,43*0,3 | ||||
18-9/5*2 | 4000 | 5 | 20000 | 0,43*0,43*0,3 | |
18-10/5*2 | 4000 | 5 | 20000 | 0,43*0,43*0,3 | |
18-10/5*2.2 | 4000 | 5 | 20000 | 0,43*0,43*0,3 | |
18-11/5*2 | 3600 | 5 | 18000 | 0,43*0,43*0,3 | |
18-11/5*2,2 | 3600 | 5 | 18000 | 0,43*0,43*0,3 | |
18-12/5*2 | 3000 | 5 | 15000 | 0,43*0,43*0,3 | |
18-12/5*2.2 | 3000 | 5 | 15000 | 0,43*0,43*0,3 |
Klippide nimi | PCS/Spool | Kast/karp | PCS/karp | Karjääri suurus (m) | Karbikal (kg) |
15-6/4*1,5 | 10000 | 5 | 50000 | 0,43*0,43*0,3 | 20 |
15-7/5*1,5 | 6000 | 5 | 30000 | 0,43*0,43*0,3 | 15.5 |
15-8/5*1,5 | 6000 | 5 | 30000 | 0,43*0,43*0,3 | 16.2 |
15-8/5*1,75 | 6000 | 5 | 30000 | 0,43*0,43*0,3 | 17.5 |
15-9/5*1,5 | 5000 | 5 | 25000 | 0,43*0,43*0,3 | 15.5 |
15-9/5*1,75 | 5000 | 5 | 25000 | 0,43*0,43*0,3 | 16.2 |
15-10/5*1,5 | 4500 | 5 | 22500 | 0,43*0,43*0,3 | 15.5 |
15-10/5*1,75 | 4500 | 5 | 22500 | 0,43*0,43*0,3 | 15 |
Vorst
Liha töötlemisettevõtete nõuded on ranged. Nendega kohtumiseks saame teile pakkuda mitmesuguseid kaubamärke, erinevat tüüpi pakendimasinate klambreid, aga ka väikest pandlimasinat.
Seen
Kõik vedelikud, pastad kuni väga viskoossed tooted saab pakendada klambrisse, kasutades automaatse klambriga pumbasüsteemi, meie klipp sobib kõigi kaubamärgi Clipper -masinatega.
Toit
Ükskõik, kas pakendate puu- ja köögivilju, taimset võid, suppe, marinaate, tofu tooteid või isegi rannakarpe, anname teile hea meelega nõu ja aitame teil leida oma toote jaoks sobiva klipi.
Lõhkeained
Kõik vedelikud, pastad kuni väga viskoossed tooted saab pakendada klambrisse, kasutades automaatse klambriga pumbasüsteemi, meie klipp sobib kõigi kaubamärgi Clipper -masinatega.
Hermeetikud
Kõik vedelikud, pastad kuni väga viskoossed tooted saab pakendada klambrisse, kasutades automaatse klambriga pumbasüsteemi, meie klipp sobib kõigi kaubamärgi Clipper -masinatega.
● poolidel
● Kõigi kottide, võrkude ja korpuste jaoks
● Hõbe on tavaline värv (rohkem soovi korral)
● Erinevad kõvaduse hinded alumiinium ja sulamid
● Saame kohandada vajalike klippide suurust
● Siit leiate täiendavaid klambreid: traadiklamber, S-klapp, U-klapp
● Klipi abil on meil juba aastaid arendanud kaubandus- ja tööstuse pakendilahendusi. Meie pakkide tüüp sobib kõige laiemaks rakenduste jaoks-vorst, linnuliha, toit või toidust.
● Meie klipid Saksa polükaardi / Šveitsi kallutaja lipsuga ja kogu kodumaise lõikeautomaadi sobitamisega, et täita mitmesuguste punch -kaardi masina kasutamist.
Klippide nimi | PCS/Spool | Pool/karp | PCS/karp | Karjääri suurus (m) | Karbikal (kg) |
18-7/5*1,5 | 0,43*0,43*0,3 | ||||
18-9/5*2 | 4000 | 5 | 20000 | 0,43*0,43*0,3 | |
18-10/5*2 | 4000 | 5 | 20000 | 0,43*0,43*0,3 | |
18-10/5*2.2 | 4000 | 5 | 20000 | 0,43*0,43*0,3 | |
18-11/5*2 | 3600 | 5 | 18000 | 0,43*0,43*0,3 | |
18-11/5*2,2 | 3600 | 5 | 18000 | 0,43*0,43*0,3 | |
18-12/5*2 | 3000 | 5 | 15000 | 0,43*0,43*0,3 | |
18-12/5*2.2 | 3000 | 5 | 15000 | 0,43*0,43*0,3 |
Klippide nimi | PCS/Spool | Kast/karp | PCS/karp | Karjääri suurus (m) | Karbikal (kg) |
15-6/4*1,5 | 10000 | 5 | 50000 | 0,43*0,43*0,3 | 20 |
15-7/5*1,5 | 6000 | 5 | 30000 | 0,43*0,43*0,3 | 15.5 |
15-8/5*1,5 | 6000 | 5 | 30000 | 0,43*0,43*0,3 | 16.2 |
15-8/5*1,75 | 6000 | 5 | 30000 | 0,43*0,43*0,3 | 17.5 |
15-9/5*1,5 | 5000 | 5 | 25000 | 0,43*0,43*0,3 | 15.5 |
15-9/5*1,75 | 5000 | 5 | 25000 | 0,43*0,43*0,3 | 16.2 |
15-10/5*1,5 | 4500 | 5 | 22500 | 0,43*0,43*0,3 | 15.5 |
15-10/5*1,75 | 4500 | 5 | 22500 | 0,43*0,43*0,3 | 15 |
Vorst
Liha töötlemisettevõtete nõuded on ranged. Nendega kohtumiseks saame teile pakkuda mitmesuguseid kaubamärke, erinevat tüüpi pakendimasinate klambreid, aga ka väikest pandlimasinat.
Seen
Kõik vedelikud, pastad kuni väga viskoossed tooted saab pakendada klambrisse, kasutades automaatse klambriga pumbasüsteemi, meie klipp sobib kõigi kaubamärgi Clipper -masinatega.
Toit
Ükskõik, kas pakendate puu- ja köögivilju, taimset võid, suppe, marinaate, tofu tooteid või isegi rannakarpe, anname teile hea meelega nõu ja aitame teil leida oma toote jaoks sobiva klipi.
Lõhkeained
Kõik vedelikud, pastad kuni väga viskoossed tooted saab pakendada klambrisse, kasutades automaatse klambriga pumbasüsteemi, meie klipp sobib kõigi kaubamärgi Clipper -masinatega.
Hermeetikud
Kõik vedelikud, pastad kuni väga viskoossed tooted saab pakendada klambrisse, kasutades automaatse klambriga pumbasüsteemi, meie klipp sobib kõigi kaubamärgi Clipper -masinatega.