9/16 '(13 mm)
Kya
Kya-713Vo-AR
Elérhetőség: | |
---|---|
mennyiség: | |
● Az orsókon
● Minden táskához, hálóhoz és burkolatokhoz
● Az ezüst a szokásos szín (kérésre tovább)
● Különböző keménységi osztályok alumínium és ötvözetek
● Testreszabhatjuk a szükséges klipek méretét
● További klipek itt találhatók: huzalcsipesz, S-Clip, U-Clip
● Sok éven át a CLIP segítségével fejleszti a kereskedelmi és ipari csomagolási megoldásokat. A csomagolás típusa a legszélesebb körű alkalmazásokhoz alkalmas-kolbász, baromfi, étel vagy nem élelmiszer.
● Klipjeink a német poli kártyával / svájci tipper nyakkendővel és az összes háztartási vágógép -illesztéssel, hogy megfeleljenek a különféle lyukakártya -gépek használatának.
A klipek neve | PC -k/orsó | Karton/karton | PC -k/karton | Kartonméret (M) | Karton súlya (kg) |
18-7/5*1.5 | 0,43*0,43*0,3 | ||||
18-9/5*2 | 4000 | 5 | 20000 | 0,43*0,43*0,3 | |
18-10/5*2 | 4000 | 5 | 20000 | 0,43*0,43*0,3 | |
18-10/5*2.2 | 4000 | 5 | 20000 | 0,43*0,43*0,3 | |
18-11/5*2 | 3600 | 5 | 18000 | 0,43*0,43*0,3 | |
18-11/5*2.2 | 3600 | 5 | 18000 | 0,43*0,43*0,3 | |
18-12/5*2 | 3000 | 5 | 15000 | 0,43*0,43*0,3 | |
18-12/5*2.2 | 3000 | 5 | 15000 | 0,43*0,43*0,3 |
A klipek neve | PC -k/orsó | Doboz/karton | PC -k/karton | Kartonméret (M) | Karton súlya (kg) |
15-6/4*1.5 | 10000 | 5 | 50000 | 0,43*0,43*0,3 | 20 |
15-7/5*1.5 | 6000 | 5 | 30000 | 0,43*0,43*0,3 | 15.5 |
15-8/5*1.5 | 6000 | 5 | 30000 | 0,43*0,43*0,3 | 16.2 |
15-8/5*1.75 | 6000 | 5 | 30000 | 0,43*0,43*0,3 | 17.5 |
15-9/5*1.5 | 5000 | 5 | 25000 | 0,43*0,43*0,3 | 15.5 |
15-9/5*1.75 | 5000 | 5 | 25000 | 0,43*0,43*0,3 | 16.2 |
15-10/5*1.5 | 4500 | 5 | 22500 | 0,43*0,43*0,3 | 15.5 |
15-10/5*1,75 | 4500 | 5 | 22500 | 0,43*0,43*0,3 | 15 |
Kolbász
A húsfeldolgozó társaságokra vonatkozó követelmények szigorúak. Annak érdekében, hogy találkozzunk, különféle márkákat, különféle típusú csomagológép -klipeket, valamint kis csatgépeket tudunk biztosítani Önnek.
Gomba
Az összes folyadék, pépes és nagyon viszkózus termékek csomagolhatók egy klipbe egy szivattyúrendszer segítségével, amelynek automatikus vágója van
Élelmiszer
Függetlenül attól, hogy gyümölcsöket és zöldségeket, gyógynövényvajat, levest, pácot, tofu terméket vagy akár kagylót csomagol, örömmel tanácsot adunk Önnek, és segít megtalálni a megfelelő klip megtalálását a termékéhez.
Robbanóanyagok
Az összes folyadék, pépes és nagyon viszkózus termékek csomagolhatók egy klipbe egy szivattyúrendszer segítségével, amelynek automatikus vágója van
Tömítőanyagok
Az összes folyadék, pépes és nagyon viszkózus termékek csomagolhatók egy klipbe egy szivattyúrendszer segítségével, amelynek automatikus vágója van
● Az orsókon
● Minden táskához, hálóhoz és burkolatokhoz
● Az ezüst a szokásos szín (kérésre tovább)
● Különböző keménységi osztályok alumínium és ötvözetek
● Testreszabhatjuk a szükséges klipek méretét
● További klipek itt találhatók: huzalcsipesz, S-Clip, U-Clip
● Sok éven át a CLIP segítségével fejleszti a kereskedelmi és ipari csomagolási megoldásokat. A csomagolás típusa a legszélesebb körű alkalmazásokhoz alkalmas-kolbász, baromfi, étel vagy nem élelmiszer.
● Klipjeink a német poli kártyával / svájci tipper nyakkendővel és az összes háztartási vágógép -illesztéssel, hogy megfeleljenek a különféle lyukakártya -gépek használatának.
A klipek neve | PC -k/orsó | Karton/karton | PC -k/karton | Kartonméret (M) | Karton súlya (kg) |
18-7/5*1.5 | 0,43*0,43*0,3 | ||||
18-9/5*2 | 4000 | 5 | 20000 | 0,43*0,43*0,3 | |
18-10/5*2 | 4000 | 5 | 20000 | 0,43*0,43*0,3 | |
18-10/5*2.2 | 4000 | 5 | 20000 | 0,43*0,43*0,3 | |
18-11/5*2 | 3600 | 5 | 18000 | 0,43*0,43*0,3 | |
18-11/5*2.2 | 3600 | 5 | 18000 | 0,43*0,43*0,3 | |
18-12/5*2 | 3000 | 5 | 15000 | 0,43*0,43*0,3 | |
18-12/5*2.2 | 3000 | 5 | 15000 | 0,43*0,43*0,3 |
A klipek neve | PC -k/orsó | Doboz/karton | PC -k/karton | Kartonméret (M) | Karton súlya (kg) |
15-6/4*1.5 | 10000 | 5 | 50000 | 0,43*0,43*0,3 | 20 |
15-7/5*1.5 | 6000 | 5 | 30000 | 0,43*0,43*0,3 | 15.5 |
15-8/5*1.5 | 6000 | 5 | 30000 | 0,43*0,43*0,3 | 16.2 |
15-8/5*1.75 | 6000 | 5 | 30000 | 0,43*0,43*0,3 | 17.5 |
15-9/5*1.5 | 5000 | 5 | 25000 | 0,43*0,43*0,3 | 15.5 |
15-9/5*1.75 | 5000 | 5 | 25000 | 0,43*0,43*0,3 | 16.2 |
15-10/5*1.5 | 4500 | 5 | 22500 | 0,43*0,43*0,3 | 15.5 |
15-10/5*1,75 | 4500 | 5 | 22500 | 0,43*0,43*0,3 | 15 |
Kolbász
A húsfeldolgozó társaságokra vonatkozó követelmények szigorúak. Annak érdekében, hogy találkozzunk, különféle márkákat, különféle típusú csomagológép -klipeket, valamint kis csatgépeket tudunk biztosítani Önnek.
Gomba
Az összes folyadék, pépes és nagyon viszkózus termékek csomagolhatók egy klipbe egy szivattyúrendszer segítségével, amelynek automatikus vágója van
Élelmiszer
Függetlenül attól, hogy gyümölcsöket és zöldségeket, gyógynövényvajat, levest, pácot, tofu terméket vagy akár kagylót csomagol, örömmel tanácsot adunk Önnek, és segít megtalálni a megfelelő klip megtalálását a termékéhez.
Robbanóanyagok
Az összes folyadék, pépes és nagyon viszkózus termékek csomagolhatók egy klipbe egy szivattyúrendszer segítségével, amelynek automatikus vágója van
Tömítőanyagok
Az összes folyadék, pépes és nagyon viszkózus termékek csomagolhatók egy klipbe egy szivattyúrendszer segítségével, amelynek automatikus vágója van