9/16 '(13mm)
Kya
Kya-713vo-ar
Saatavuus: Määrä: | |
---|---|
Määrä: | |
● Puolilla
● Kaikille laukkuille, verkolle ja koteloille
● Hopea on vakioväri (lisää pyynnöstä)
● Erilaiset kovuusluokat alumiinia ja seoksia
● Voimme mukauttaa tarvitsemasi leikkeiden koon
● Lisäpidikkeitä löytyy täältä: lankapidike, s-clip, u-clip
● Olemme jo vuosien ajan kehittäneet kauppa- ja teollisuuspakkausratkaisuja leikettä käyttämällä. Pakkaustyypimme soveltuu laajimpaan sovellusvalikoimaan-makkara, siipikarja, ruoka tai ei-elintarvike.
● Leikkeemme saksalaisen monikortin / Sveitsin tipper -solmion ja kaikkien kotimaisten leikkauskoneiden sovittamisen kanssa, jotta voidaan käyttää erilaisia rei'ityskorttilaitteita.
Leikkeiden nimi | Tietokoneet/kela | Kela/laatikko | Tietokoneet/laatikko | Kartonon koko (m) | Kartonin paino (kg) |
18-7/5*1,5 | 0,43*0,43*0,3 | ||||
18-9/5*2 | 4000 | 5 | 20000 | 0,43*0,43*0,3 | |
18-10/5*2 | 4000 | 5 | 20000 | 0,43*0,43*0,3 | |
18-10/5*2,2 | 4000 | 5 | 20000 | 0,43*0,43*0,3 | |
18-11/5*2 | 3600 | 5 | 18000 | 0,43*0,43*0,3 | |
18-11/5*2,2 | 3600 | 5 | 18000 | 0,43*0,43*0,3 | |
18-12/5*2 | 3000 | 5 | 15000 | 0,43*0,43*0,3 | |
18-12/5*2,2 | 3000 | 5 | 15000 | 0,43*0,43*0,3 |
Leikkeiden nimi | Tietokoneet/kela | Laatikko/laatikko | Tietokoneet/laatikko | Kartonon koko (m) | Kartonin paino (kg) |
15-6/4*1,5 | 10000 | 5 | 50000 | 0,43*0,43*0,3 | 20 |
15-7/5*1,5 | 6000 | 5 | 30000 | 0,43*0,43*0,3 | 15.5 |
15-8/5*1,5 | 6000 | 5 | 30000 | 0,43*0,43*0,3 | 16.2 |
15-8/5*1,75 | 6000 | 5 | 30000 | 0,43*0,43*0,3 | 17.5 |
15-9/5*1,5 | 5000 | 5 | 25000 | 0,43*0,43*0,3 | 15.5 |
15-9/5*1,75 | 5000 | 5 | 25000 | 0,43*0,43*0,3 | 16.2 |
15-10/5*1,5 | 4500 | 5 | 22500 | 0,43*0,43*0,3 | 15.5 |
15-10/5*1,75 | 4500 | 5 | 22500 | 0,43*0,43*0,3 | 15 |
Makkara
Lihankäsittelyyritysten vaatimukset ovat tiukat. Niiden tapaamiseksi voimme tarjota sinulle erilaisia tuotemerkkejä, erityyppisiä pakkauskoneita sekä pieniä soljella.
Sieni
Kaikki nesteet, tahnaiset erittäin viskoosiset tuotteet voidaan pakata pidikkeeseen käyttämällä pumppujärjestelmää, jossa on automaattinen leikkuri. Leikkeemme pystyy vastaamaan kaikkia tuotemerkkikoneet.
Ruoka
Pakkaatko hedelmiä ja vihanneksia, yrttivoita, keittoja, marinadeja, tofu -tuotteita tai jopa simpukoita, neuvomme mielellämme sinua ja autamme sinua löytämään oikean leikkeen tuotteeseesi.
Räjähteet
Kaikki nesteet, tahnaiset erittäin viskoosiset tuotteet voidaan pakata pidikkeeseen käyttämällä pumppujärjestelmää, jossa on automaattinen leikkuri. Leikkeemme pystyy vastaamaan kaikkia tuotemerkkikoneet.
Tiivisteaineet
Kaikki nesteet, tahnaiset erittäin viskoosiset tuotteet voidaan pakata pidikkeeseen käyttämällä pumppujärjestelmää, jossa on automaattinen leikkuri. Leikkeemme pystyy vastaamaan kaikkia tuotemerkkikoneet.
● Puolilla
● Kaikille laukkuille, verkolle ja koteloille
● Hopea on vakioväri (lisää pyynnöstä)
● Erilaiset kovuusluokat alumiinia ja seoksia
● Voimme mukauttaa tarvitsemasi leikkeiden koon
● Lisäpidikkeitä löytyy täältä: lankapidike, s-clip, u-clip
● Olemme jo vuosien ajan kehittäneet kauppa- ja teollisuuspakkausratkaisuja leikettä käyttämällä. Pakkaustyypimme soveltuu laajimpaan sovellusvalikoimaan-makkara, siipikarja, ruoka tai ei-elintarvike.
● Leikkeemme saksalaisen monikortin / Sveitsin tipper -solmion ja kaikkien kotimaisten leikkauskoneiden sovittamisen kanssa, jotta voidaan käyttää erilaisia rei'ityskorttilaitteita.
Leikkeiden nimi | Tietokoneet/kela | Kela/laatikko | Tietokoneet/laatikko | Kartonon koko (m) | Kartonin paino (kg) |
18-7/5*1,5 | 0,43*0,43*0,3 | ||||
18-9/5*2 | 4000 | 5 | 20000 | 0,43*0,43*0,3 | |
18-10/5*2 | 4000 | 5 | 20000 | 0,43*0,43*0,3 | |
18-10/5*2,2 | 4000 | 5 | 20000 | 0,43*0,43*0,3 | |
18-11/5*2 | 3600 | 5 | 18000 | 0,43*0,43*0,3 | |
18-11/5*2,2 | 3600 | 5 | 18000 | 0,43*0,43*0,3 | |
18-12/5*2 | 3000 | 5 | 15000 | 0,43*0,43*0,3 | |
18-12/5*2,2 | 3000 | 5 | 15000 | 0,43*0,43*0,3 |
Leikkeiden nimi | Tietokoneet/kela | Laatikko/laatikko | Tietokoneet/laatikko | Kartonon koko (m) | Kartonin paino (kg) |
15-6/4*1,5 | 10000 | 5 | 50000 | 0,43*0,43*0,3 | 20 |
15-7/5*1,5 | 6000 | 5 | 30000 | 0,43*0,43*0,3 | 15.5 |
15-8/5*1,5 | 6000 | 5 | 30000 | 0,43*0,43*0,3 | 16.2 |
15-8/5*1,75 | 6000 | 5 | 30000 | 0,43*0,43*0,3 | 17.5 |
15-9/5*1,5 | 5000 | 5 | 25000 | 0,43*0,43*0,3 | 15.5 |
15-9/5*1,75 | 5000 | 5 | 25000 | 0,43*0,43*0,3 | 16.2 |
15-10/5*1,5 | 4500 | 5 | 22500 | 0,43*0,43*0,3 | 15.5 |
15-10/5*1,75 | 4500 | 5 | 22500 | 0,43*0,43*0,3 | 15 |
Makkara
Lihankäsittelyyritysten vaatimukset ovat tiukat. Niiden tapaamiseksi voimme tarjota sinulle erilaisia tuotemerkkejä, erityyppisiä pakkauskoneita sekä pieniä soljella.
Sieni
Kaikki nesteet, tahnaiset erittäin viskoosiset tuotteet voidaan pakata pidikkeeseen käyttämällä pumppujärjestelmää, jossa on automaattinen leikkuri. Leikkeemme pystyy vastaamaan kaikkia tuotemerkkikoneet.
Ruoka
Pakkaatko hedelmiä ja vihanneksia, yrttivoita, keittoja, marinadeja, tofu -tuotteita tai jopa simpukoita, neuvomme mielellämme sinua ja autamme sinua löytämään oikean leikkeen tuotteeseesi.
Räjähteet
Kaikki nesteet, tahnaiset erittäin viskoosiset tuotteet voidaan pakata pidikkeeseen käyttämällä pumppujärjestelmää, jossa on automaattinen leikkuri. Leikkeemme pystyy vastaamaan kaikkia tuotemerkkikoneet.
Tiivisteaineet
Kaikki nesteet, tahnaiset erittäin viskoosiset tuotteet voidaan pakata pidikkeeseen käyttämällä pumppujärjestelmää, jossa on automaattinen leikkuri. Leikkeemme pystyy vastaamaan kaikkia tuotemerkkikoneet.