P3: 1 ~ P5: 1
Kya
Availability: | |
---|---|
Dami: | |
Ginawa ng na-import na mataas na kalidad na wire na pinahiran ng naylon
Buong saklaw ng diameter mula sa 1/4 '' hanggang 1-3/8 '', tumpak na pitch, ang pitch ay maaaring maging espesyal na na-order.
Malaking imbentaryo, mabilis na paghahatid
Pre-pagputol ng serbisyo nang libre
Malawak na hanay ng mga pagpipilian ng kulay, kabilang ang ginto, pilak, tanso, iba't ibang mga kumikislap na kulay at maaari ring ipasadya.
Spiral wire na may mga sukat 1/4 'hanggang 1-3/8 ' (5.3mm- 35.0mm) at buong hanay ng mga kulay.
Metal solong spiral wire
Wire gauge: 0.7mm-1.5mm
Pitch | Laki (pulgada) | Circle Drive (mm) | Binding kapal (mm) | Num/ctn | Mga Kahon/CTN | Kapal (mm) |
P3: 1-P5: 1 | 1/4 ' | 6.4 | 3.4 | 100 | 10 | 0.70 |
5/16 ' | 7.9 | 4.9 | 100 | 10 | 0.80 | |
3/8 ' | 9.5 | 6.5 | 100 | 10 | 0.80 | |
7/16 ' | 11.1 | 8.1 | 100 | 10 | 0.90 | |
1/2 ' | 12.7 | 9.7 | 100 | 10 | 0.90 | |
9/16 ' | 14.3 | 11.3 | 100 | 10 | 1.00 | |
5/8 ' | 15.9 | 12.9 | 100 | 10 | 1.10 | |
3/4 ' | 19 | 15.1 | 100 | 10 | 1.20 | |
7/8 ' | 22.2 | 18.2 | 100 | 10 | 1.20 | |
1 ' | 25.4 | 20.4 | 100 | 10 | 1.20 | |
1-1/8 ' | 28.6 | 22.6 | 50 | 10 | 1.30 | |
1-1/4 ' | 31.8 | 25.8 | 50 | 10 | 1.30 | |
1-3/8 '' | 35 | 29 | 50 | 10 | 1.30 |
Angkop para sa lahat ng uri ng dokumento, notebook, talaarawan ng libro, at kalendaryo.
Ginawa ng na-import na mataas na kalidad na wire na pinahiran ng naylon
Buong saklaw ng diameter mula sa 1/4 '' hanggang 1-3/8 '', tumpak na pitch, ang pitch ay maaaring maging espesyal na na-order.
Malaking imbentaryo, mabilis na paghahatid
Pre-pagputol ng serbisyo nang libre
Malawak na hanay ng mga pagpipilian ng kulay, kabilang ang ginto, pilak, tanso, iba't ibang mga kumikislap na kulay at maaari ring ipasadya.
Spiral wire na may mga sukat 1/4 'hanggang 1-3/8 ' (5.3mm- 35.0mm) at buong hanay ng mga kulay.
Metal solong spiral wire
Wire gauge: 0.7mm-1.5mm
Pitch | Laki (pulgada) | Circle Drive (mm) | Binding kapal (mm) | Num/ctn | Mga Kahon/CTN | Kapal (mm) |
P3: 1-P5: 1 | 1/4 ' | 6.4 | 3.4 | 100 | 10 | 0.70 |
5/16 ' | 7.9 | 4.9 | 100 | 10 | 0.80 | |
3/8 ' | 9.5 | 6.5 | 100 | 10 | 0.80 | |
7/16 ' | 11.1 | 8.1 | 100 | 10 | 0.90 | |
1/2 ' | 12.7 | 9.7 | 100 | 10 | 0.90 | |
9/16 ' | 14.3 | 11.3 | 100 | 10 | 1.00 | |
5/8 ' | 15.9 | 12.9 | 100 | 10 | 1.10 | |
3/4 ' | 19 | 15.1 | 100 | 10 | 1.20 | |
7/8 ' | 22.2 | 18.2 | 100 | 10 | 1.20 | |
1 ' | 25.4 | 20.4 | 100 | 10 | 1.20 | |
1-1/8 ' | 28.6 | 22.6 | 50 | 10 | 1.30 | |
1-1/4 ' | 31.8 | 25.8 | 50 | 10 | 1.30 | |
1-3/8 '' | 35 | 29 | 50 | 10 | 1.30 |
Angkop para sa lahat ng uri ng dokumento, notebook, talaarawan ng libro, at kalendaryo.