P3: 1 ~ p5: 1
KYA
Tính khả dụng: | |
---|---|
Số lượng: | |
Được làm bằng dây phủ nylon chất lượng cao nhập khẩu
Phạm vi đầy đủ đường kính từ 1/4 '' đến 1-3/8 '', sân chính xác, cao độ có thể được đặt hàng đặc biệt.
Hàng tồn kho lớn, giao hàng nhanh
Dịch vụ cắt sẵn miễn phí
Một loạt các lựa chọn màu sắc, bao gồm vàng, bạc, đồng, một loạt các màu nhấp nháy và cũng có thể được tùy chỉnh.
Dây xoắn ốc có kích thước 1/4 'đến 1-3/8 ' (5,3mm- 35,0mm) và toàn bộ màu sắc.
Dây xoắn ốc đơn kim loại
Máy đo dây: 0,7mm-1,5mm
Sân bóng đá | Kích thước (inch) | Ổ đĩa vòng tròn (mm) | Độ dày liên kết (mm) | Num/CTN | Hộp/CTN | Độ dày (mm) |
P3: 1-P5: 1 | 1/4 ' | 6.4 | 3.4 | 100 | 10 | 0.70 |
5/16 ' | 7.9 | 4.9 | 100 | 10 | 0.80 | |
3/8 ' | 9.5 | 6.5 | 100 | 10 | 0.80 | |
7/16 ' | 11.1 | 8.1 | 100 | 10 | 0.90 | |
1/2 ' | 12.7 | 9.7 | 100 | 10 | 0.90 | |
9/16 ' | 14.3 | 11.3 | 100 | 10 | 1.00 | |
5/8 ' | 15.9 | 12.9 | 100 | 10 | 1.10 | |
3/4 ' | 19 | 15.1 | 100 | 10 | 1.20 | |
7/8 ' | 22.2 | 18.2 | 100 | 10 | 1.20 | |
1 ' | 25.4 | 20.4 | 100 | 10 | 1.20 | |
1-1/8 ' | 28.6 | 22.6 | 50 | 10 | 1.30 | |
1-1/4 ' | 31.8 | 25.8 | 50 | 10 | 1.30 | |
1-3/8 '' | 35 | 29 | 50 | 10 | 1.30 |
Thích hợp cho tất cả các loại tài liệu, sổ ghi chép, sổ nhật ký và lịch.
Được làm bằng dây phủ nylon chất lượng cao nhập khẩu
Phạm vi đầy đủ đường kính từ 1/4 '' đến 1-3/8 '', sân chính xác, cao độ có thể được đặt hàng đặc biệt.
Hàng tồn kho lớn, giao hàng nhanh
Dịch vụ cắt sẵn miễn phí
Một loạt các lựa chọn màu sắc, bao gồm vàng, bạc, đồng, một loạt các màu nhấp nháy và cũng có thể được tùy chỉnh.
Dây xoắn ốc có kích thước 1/4 'đến 1-3/8 ' (5,3mm- 35,0mm) và toàn bộ màu sắc.
Dây xoắn ốc đơn kim loại
Máy đo dây: 0,7mm-1,5mm
Sân bóng đá | Kích thước (inch) | Ổ đĩa vòng tròn (mm) | Độ dày liên kết (mm) | Num/CTN | Hộp/CTN | Độ dày (mm) |
P3: 1-P5: 1 | 1/4 ' | 6.4 | 3.4 | 100 | 10 | 0.70 |
5/16 ' | 7.9 | 4.9 | 100 | 10 | 0.80 | |
3/8 ' | 9.5 | 6.5 | 100 | 10 | 0.80 | |
7/16 ' | 11.1 | 8.1 | 100 | 10 | 0.90 | |
1/2 ' | 12.7 | 9.7 | 100 | 10 | 0.90 | |
9/16 ' | 14.3 | 11.3 | 100 | 10 | 1.00 | |
5/8 ' | 15.9 | 12.9 | 100 | 10 | 1.10 | |
3/4 ' | 19 | 15.1 | 100 | 10 | 1.20 | |
7/8 ' | 22.2 | 18.2 | 100 | 10 | 1.20 | |
1 ' | 25.4 | 20.4 | 100 | 10 | 1.20 | |
1-1/8 ' | 28.6 | 22.6 | 50 | 10 | 1.30 | |
1-1/4 ' | 31.8 | 25.8 | 50 | 10 | 1.30 | |
1-3/8 '' | 35 | 29 | 50 | 10 | 1.30 |
Thích hợp cho tất cả các loại tài liệu, sổ ghi chép, sổ nhật ký và lịch.