P3: 1 ~ P5: 1
Κύτα
Διαθεσιμότητα: | |
---|---|
Ποσότητα: | |
Κατασκευασμένο από εισαγόμενο καλώδιο επικαλυμμένου από νάιλον επικαλυμμένα με νάιλον
Πλήρες φάσμα διαμέτρου από 1/4 '' έως 1-3/8 '', ακριβές βήμα, το βήμα μπορεί να είναι ειδικά διατεταγμένο.
Μεγάλο απόθεμα, γρήγορη παράδοση
Προ-κοπτική υπηρεσία δωρεάν
Μεγάλη γκάμα επιλογών χρωμάτων, όπως χρυσό, ασήμι, χάλκινο, μια ποικιλία από χρώματα που αναβοσβήνουν και μπορούν επίσης να προσαρμοστούν.
Σπειροειδής σύρμα με μεγέθη 1/4 'έως 1-3/8 ' (5.3mm- 35.0mm) και πλήρες φάσμα χρωμάτων.
Μεταλλικό μονό σπειροειδές σύρμα
Μετρητής σύρματος: 0.7mm-1.5mm
Πίσσα | Μέγεθος (ίντσα) | Circle Drive (mm) | Πάχος σύνδεσης (mm) | Αριθμός/CTN | Κουτιά/CTN | Πάχος (mm) |
P3: 1-P5: 1 | 1/4 ' | 6.4 | 3.4 | 100 | 10 | 0.70 |
5/16 ' | 7.9 | 4.9 | 100 | 10 | 0.80 | |
3/8 ' | 9.5 | 6.5 | 100 | 10 | 0.80 | |
7/16 ' | 11.1 | 8.1 | 100 | 10 | 0.90 | |
1/2 ' | 12.7 | 9.7 | 100 | 10 | 0.90 | |
9/16 ' | 14.3 | 11.3 | 100 | 10 | 1.00 | |
5/8 ' | 15.9 | 12.9 | 100 | 10 | 1.10 | |
3/4 ' | 19 | 15.1 | 100 | 10 | 1.20 | |
7/8 ' | 22.2 | 18.2 | 100 | 10 | 1.20 | |
1 ' | 25.4 | 20.4 | 100 | 10 | 1.20 | |
1-1/8 ' | 28.6 | 22.6 | 50 | 10 | 1.30 | |
1-1/4 ' | 31.8 | 25.8 | 50 | 10 | 1.30 | |
1-3/8 '' | 35 | 29 | 50 | 10 | 1.30 |
Κατάλληλο για όλα τα είδη εγγράφων, σημειωματάριων, βιβλίου ημερολογίου και ημερολογίου.
Κατασκευασμένο από εισαγόμενο καλώδιο επικαλυμμένου από νάιλον επικαλυμμένα με νάιλον
Πλήρες φάσμα διαμέτρου από 1/4 '' έως 1-3/8 '', ακριβές βήμα, το βήμα μπορεί να είναι ειδικά διατεταγμένο.
Μεγάλο απόθεμα, γρήγορη παράδοση
Προ-κοπτική υπηρεσία δωρεάν
Μεγάλη γκάμα επιλογών χρωμάτων, όπως χρυσό, ασήμι, χάλκινο, μια ποικιλία από χρώματα που αναβοσβήνουν και μπορούν επίσης να προσαρμοστούν.
Σπειροειδής σύρμα με μεγέθη 1/4 'έως 1-3/8 ' (5.3mm- 35.0mm) και πλήρες φάσμα χρωμάτων.
Μεταλλικό μονό σπειροειδές σύρμα
Μετρητής σύρματος: 0.7mm-1.5mm
Πίσσα | Μέγεθος (ίντσα) | Circle Drive (mm) | Πάχος σύνδεσης (mm) | Αριθμός/CTN | Κουτιά/CTN | Πάχος (mm) |
P3: 1-P5: 1 | 1/4 ' | 6.4 | 3.4 | 100 | 10 | 0.70 |
5/16 ' | 7.9 | 4.9 | 100 | 10 | 0.80 | |
3/8 ' | 9.5 | 6.5 | 100 | 10 | 0.80 | |
7/16 ' | 11.1 | 8.1 | 100 | 10 | 0.90 | |
1/2 ' | 12.7 | 9.7 | 100 | 10 | 0.90 | |
9/16 ' | 14.3 | 11.3 | 100 | 10 | 1.00 | |
5/8 ' | 15.9 | 12.9 | 100 | 10 | 1.10 | |
3/4 ' | 19 | 15.1 | 100 | 10 | 1.20 | |
7/8 ' | 22.2 | 18.2 | 100 | 10 | 1.20 | |
1 ' | 25.4 | 20.4 | 100 | 10 | 1.20 | |
1-1/8 ' | 28.6 | 22.6 | 50 | 10 | 1.30 | |
1-1/4 ' | 31.8 | 25.8 | 50 | 10 | 1.30 | |
1-3/8 '' | 35 | 29 | 50 | 10 | 1.30 |
Κατάλληλο για όλα τα είδη εγγράφων, σημειωματάριων, βιβλίου ημερολογίου και ημερολογίου.