P3: 1 ~ p5: 1
Kya
Mavjudlik: | |
---|---|
miqdor: | |
Import qilingan yuqori sifatli neylon bilan qoplangan sim
1/4 'dan 1/3 / 8' gacha diametri 1/4 '' '' dan to'liq pitpda bo'lishi mumkin.
Katta inventarizatsiya, tezkor etkazib berish
Oldindan tugatish xizmati Bepul
Ranglar tanlovi, shu jumladan oltin, kumush, bronza, turli xil miltillovchi ranglar va ham sozlanishi ham mumkin.
1/4 '1-3 / 8 ' (5.3mm - 35,2 mm) va ranglarning to'liq diapazonlari bilan spiral sim.
Metallni bitta spiral simi
Sim o'lchagich: 0,7mm-1,5mm
Ohang | Hajmi (dyuym) | Aylana (mm) | Qalin qalinlik (mm) | Num / CTN | Qutilar / CTN | Qalinligi (mm) |
P3: 1-p5: 1 | 1/4 ' | 6.4 | 3.4 | 100 | 10 | 0.70 |
5/16 ' | 7.9 | 4.9 | 100 | 10 | 0.80 | |
3/8 ' | 9.5 | 6.5 | 100 | 10 | 0.80 | |
7/16 ' | 11.1 | 8.1 | 100 | 10 | 0.90 | |
1/2 ' | 12.7 | 9.7 | 100 | 10 | 0.90 | |
9/16 ' | 14.3 | 11.3 | 100 | 10 | 1.00 | |
5/8 ' | 15.9 | 12.9 | 100 | 10 | 1.10 | |
3/4 ' | 19 | 15.1 | 100 | 10 | 1.20 | |
7/8 ' | 22.2 | 18.2 | 100 | 10 | 1.20 | |
1 ' | 25.4 | 20.4 | 100 | 10 | 1.20 | |
1-1 / 8 '' | 28.6 | 22.6 | 50 | 10 | 1.30 | |
1-1 / 4 '' | 31.8 | 25.8 | 50 | 10 | 1.30 | |
1-3 / 8 '' ' | 35 | 29 | 50 | 10 | 1.30 |
Barcha turdagi hujjatlar, daftar, kundalik daftari va taqvim uchun mos keladi.
Import qilingan yuqori sifatli neylon bilan qoplangan sim
1/4 'dan 1/3 / 8' gacha diametri 1/4 '' '' dan to'liq pitpda bo'lishi mumkin.
Katta inventarizatsiya, tezkor etkazib berish
Oldindan tugatish xizmati Bepul
Ranglar tanlovi, shu jumladan oltin, kumush, bronza, turli xil miltillovchi ranglar va ham sozlanishi ham mumkin.
1/4 '1-3 / 8 ' (5.3mm - 35,2 mm) va ranglarning to'liq diapazonlari bilan spiral sim.
Metallni bitta spiral simi
Sim o'lchagich: 0,7mm-1,5mm
Ohang | Hajmi (dyuym) | Aylana (mm) | Qalin qalinlik (mm) | Num / CTN | Qutilar / CTN | Qalinligi (mm) |
P3: 1-p5: 1 | 1/4 ' | 6.4 | 3.4 | 100 | 10 | 0.70 |
5/16 ' | 7.9 | 4.9 | 100 | 10 | 0.80 | |
3/8 ' | 9.5 | 6.5 | 100 | 10 | 0.80 | |
7/16 ' | 11.1 | 8.1 | 100 | 10 | 0.90 | |
1/2 ' | 12.7 | 9.7 | 100 | 10 | 0.90 | |
9/16 ' | 14.3 | 11.3 | 100 | 10 | 1.00 | |
5/8 ' | 15.9 | 12.9 | 100 | 10 | 1.10 | |
3/4 ' | 19 | 15.1 | 100 | 10 | 1.20 | |
7/8 ' | 22.2 | 18.2 | 100 | 10 | 1.20 | |
1 ' | 25.4 | 20.4 | 100 | 10 | 1.20 | |
1-1 / 8 '' | 28.6 | 22.6 | 50 | 10 | 1.30 | |
1-1 / 4 '' | 31.8 | 25.8 | 50 | 10 | 1.30 | |
1-3 / 8 '' ' | 35 | 29 | 50 | 10 | 1.30 |
Barcha turdagi hujjatlar, daftar, kundalik daftari va taqvim uchun mos keladi.