3 In. X 0,131 in.
KYA
| Ojeguereko: | |
|---|---|
| Cantidad: 1.1. | |
Ojejapo umi clavador enmarcación de colación plástico 20-22 grado-pe guarã.
Plástico colado anillo shank oñemongaru haguã confiable ha omomba'eguasúva agarre.
Revestimiento galvanizado inmersión caliente (HDG) oresisti corrosión, iporãva ojeporu haguã interior ha exterior, oimehápe madera tratada.
Acabado electrogalvanizado (EG) oikuave'ë protección moderada corrosión umi aplicación interior-pe guarã.
Acabado hesakãva ojeporu haguã interior madera no tratada-pe.
Opciones iñakã redondo completo ha iñakã recortado (D) umi aplicación versátil-pe g̃uarã.
| de propiedad rehegua | Especificación |
|---|---|
| Iñapỹiva | Acero al Carbono, Acero Inoxidable rehegua |
| Ángulo de Colación rehegua | 0, 15, 20, 21, 22 grado rehegua |
| Diámetro rehegua | 2,87mm (0,113'), 3,05mm (0,120'), 3,33mm (0,121'), 3,6mm (0,142'), 3,76mm (0,148'), 4,10mm (0,160') |
| Pukukue | 50mm - 130mm peve |
| Akã | Akã Redondo, Ojekytĩva (D) Akã |
| Shank | Liso, Anillo, Tornillo rehegua |
| Oñemohu’ãvo | Hesakãva, Electro Galvanizado (EG), Galvanizado de Inmersión Caliente (HDG), DACR, MechGalv, Tratado haku rehegua |
| Revestimiento rehegua | Hovy, Pytã, Hovy |
| Ipukukue (pulgada) | Diámetro (pulgada) | Punto | Acabado | Colación Ángulo | Shank |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.113 | Diamante rehegua | Hesakãva, EG, HDG, SS | 21, 22 grado rehegua | Apesỹi |
| 2-1/4 rehegua | 0.113 | Diamante rehegua | Hesakãva, EG, HDG, SS | 21, 22 grado rehegua | Apesỹi |
| 2-1/4 rehegua | 0.148 | Diamante rehegua | Hesakãva, EG, HDG, SS | 21, 22 grado rehegua | Apesỹi |
| 2-3/8 peve | 0.113 | Diamante rehegua | Hesakãva, EG, HDG, SS | 21, 22 grado rehegua | Apesỹi |
| 2-1/2 rehegua | 0.113 | Diamante rehegua | Hesakãva, EG, HDG, SS | 21, 22 grado rehegua | Apesỹi |
| 2-1/2 rehegua | 0.131 | Diamante rehegua | Hesakãva, EG, HDG, SS | 21, 22 grado rehegua | Apesỹi |
| 3 | 0.120 | Diamante rehegua | Hesakãva, EG, HDG, SS | 21, 22 grado rehegua | Apesỹi |
| 3 | 0.131 | Diamante rehegua | Hesakãva, EG, HDG, SS | 21, 22 grado rehegua | Apesỹi |
| 3 | 0.148 | Diamante rehegua | Hesakãva, EG, HDG, SS | 21, 22 grado rehegua | Apesỹi |
| 3-1/4 rehegua | 0.120 | Diamante rehegua | Hesakãva, EG, HDG, SS | 21, 22 grado rehegua | Apesỹi |
| 3-1/4 rehegua | 0.131 | Diamante rehegua | Hesakãva, EG, HDG, SS | 21, 22 grado rehegua | Apesỹi |
| 3-1/4 rehegua | 0.148 | Diamante rehegua | Hesakãva, EG, HDG, SS | 21, 22 grado rehegua | Apesỹi |
| 3-1/2 rehegua | 0.131 | Diamante rehegua | Hesakãva, EG, HDG, SS | 21, 22 grado rehegua | Apesỹi |
| 3-1/2 rehegua | 0.162 | Diamante rehegua | Hesakãva, EG, HDG, SS | 21, 22 grado rehegua | Apesỹi |
| 2 | 0.113 | Diamante rehegua | Hesakãva, EG, HDG, SS | 21, 22 grado rehegua | Kuãirũ |
| 2-3/8 peve | 0.113 | Diamante rehegua | Hesakãva, EG, HDG, SS | 21, 22 grado rehegua | Kuãirũ |
| 2-1/2 rehegua | 0.113 | Diamante rehegua | Hesakãva, EG, HDG, SS | 21, 22 grado rehegua | Kuãirũ |
| 2-1/2 rehegua | 0.120 | Diamante rehegua | Hesakãva, EG, HDG, SS | 21, 22 grado rehegua | Kuãirũ |
| 3 | 0.120 | Diamante rehegua | Hesakãva, EG, HDG, SS | 21, 22 grado rehegua | Kuãirũ |
| 3 | 0.131 | Diamante rehegua | Hesakãva, EG, HDG, SS | 21, 22 grado rehegua | Kuãirũ |
| 3-1/4 rehegua | 0.120 | Diamante rehegua | Hesakãva, EG, HDG, SS | 21, 22 grado rehegua | Kuãirũ |
| 3-1/4 rehegua | 0.131 | Diamante rehegua | Hesakãva, EG, HDG, SS | 21, 22 grado rehegua | Kuãirũ |
| 2 | 0.113 | Diamante rehegua | Hesakãva, EG, HDG, SS | 21, 22 grado rehegua | Kutujereha |
| 2-1/2 rehegua | 0.113 | Diamante rehegua | Hesakãva, EG, HDG, SS | 21, 22 grado rehegua | Kutujereha |
| 3 | 0.120 | Diamante rehegua | Hesakãva, EG, HDG, SS | 21, 22 grado rehegua | Kutujereha |
| 3-1/4 rehegua | 0.120 | Diamante rehegua | Hesakãva, EG, HDG, SS | 21, 22 grado rehegua | Kutujereha |
| 3-1/2 rehegua | 0.131 | Diamante rehegua | Hesakãva, EG, HDG, SS | 21, 22 grado rehegua | Kutujereha |
| 4 | 0.131 | Diamante rehegua | Hesakãva, EG, HDG, SS | 21, 22 grado rehegua | Kutujereha |
Ndaipóri picadura, atasco ni residuo ojejoko porã haguã.
Hepyeterei ha ipukueterei.
Ikatúva oñembyai y, haku térã ro’y rupive.
Compatible umi clavador enmarcación estándar 20-22 grado ndive.
Poder de sostenimiento superior ha resistencia ojedobla haguã.
Ojeguereko umi acabado hesakãva, electrogalvanizado ha galvanizado inmersión caliente-pe.
Umi uña caña lisa ha’e ideal enmarcación ha construcción general-pe ĝuarã, oikuave’ẽva suficiente poder de retención umi aplicación ára ha ára-pe ĝuarã.
Umi uña anillo shank ome’ẽ poder de retención superior omyenyhẽvo umi grieta yvyrágui, ideal umi yvyra ipiro’yvévape ĝuarã ndaha’éihápe peteĩ preocupación ojedividi haĝua.
Umi clavo tornillo shank ojejapo yvyra hatãme guarã, ojere inserción jave ani haguã ojedividi ha oasegura peteî agarre seguro.
Umi rosca anular jyva oreko anillo biselado oñemomba'eguasu haguã agarre, ohapejokóvo retroceso umi aplicación yvyra térã chapa-pe.
Ko'ã uña ojejapo ingeniero rendimiento robusto carpintería, enmarcación ha construcción-pe, oikuave'ëva fijación confiable profesional ha proyecto bricolaje-pe guarã.
Carpintería ojejapo haguã yvyra estructural.
Enmarcación oñemopu'ã haguã estructura robusto.
Material de revestimiento oñembotuichave haguã integridad estructural.
Edificio braguero rehegua techo ha sistema de apoyo-pe guarã.
Subsuelo umi aplicación piso seguro-pe guarã.
Fijación pared lateral rehegua acabado exterior-pe guarã.
Paletas ha montaje caja rehegua envase robusto-pe guarã.
Yvyra okẽ añetegua ñemopu’ã refuerzo-rã.
Umi uña de acabado omimbipáva noñembojeguái, oĩ porã enmarcación ha recorte interior-pe guarã madera no tratada-pe noñeikotevẽihápe protección corrosión rehegua.
Umi uña HDG oreko revestimiento zinc-pe resistencia corrosión-pe, iporãiterei umi aplicación okápe ha'eháicha cubierta, excepto umi área costera orekóva juky heta.
Umi uña EG oreko capa fina de zinc, iporãva umi área interior orekóva mínima humedad, ha'eháicha baño ha cocina.
Umi clavo de Acero Inoxidable oikuave'ë máxima resistencia corrosión ojeporu haguã exterior ha interior, ideal umi ambiente costero ha madera tratada.
KYA Fasteners ha'e peteî fabricante ha proveedor principal sujetadores de alta calidad, oimehápe Uñas de Enmarcación Colado Galvanizado 21 Grados. Oguerekóva 20 ary experiencia, romoguahë soluciones duraderas construcción, carpintería ha aplicaciones industriales mundo pukukue. Ore compromiso calidad ha personalización rehe oasegura satisfacción cliente.
Ejerure peteĩ Cotización: Eñe’ẽ orendive solución a medida ha precio competitivo rehegua. ¡ Eñemoĩ en contacto !
Umi uña enmarcación colada galvanizada 21 grado ha'e umi sujetador plástico colado orekóva caña anillo, ojejapóva clavador enmarcación 20-22 grado, oikuave'ëva resistencia superior corrosión construcción-pe guarã.
Ko'ã clavo ojeporu carpintería, enmarcación, revestimiento, construcción de braguero, subsuelo, fijación pared lateral, montaje de paleta ha construcción okê yvyrágui añeteguáva.
Heẽ, roguerohory umi pedido de muestra roproba haĝua calidad. Eñe'ẽ orendive ko'ápe KYA Sujetadores omohenda hagua petet muestra.
Umi muestra ogueraha 3-5 día, producción masiva katu oikotevë 30 día rupi, odependéva cantidad de pedido rehe.
Heẽ, rome’ẽ envase neutral térã personalizado, oikehápe impresión logotipo rehegua, ojejeruréramo.
Rojerure jepi T/T orekóva depósito 30% fabricación mboyve ha saldo 70% entrega mboyve. Ikatu oñenegosia ambue término.
Ore ha'e peteî empresa comercial orekóva ore fábrica propia, oaseguráva producción de alta calidad ha precio competitivo Uñas de Enmarcación Galvanizada 21 Grado.
ACCESORIOS DE MUEBLES rehegua
SUMINISTROS DE OFICINA-PEGUA
MATERIAL DE ENVASE REHEGUA
ENLASE PYA’E ÑE’ẼTEKUAA