| वस्तु | हमारी विशिष्टता | लंबाई | पीसी/छड़ी | पैकेट | |||||
| मिमी | इंच | पीसी/बॉक्स | बीएक्सएस/सीटीएन | सीटीएनएस/पैलेट | वजन सीटीएन (जीडब्ल्यू) |
वज़न पैलेट (जीडब्ल्यू) |
|||
| टी15 | टी ब्रैड्स नेल्स | 15 मिमी | 5/8' | 50 पीसी | 2500 पीसी | 20Bxs | 50 | 11.5 किग्रा | 575 किग्रा |
| टी16 | गेज: 16GA | 16 मिमी | 5/8' | 50 पीसी | 2500 पीसी | 20Bxs | 50 | 12.1कि.ग्रा | 605 किग्रा |
| टी19 | सिर की चौड़ाई: 2.90 मिमी | 19 मिमी | 3/4' | 50 पीसी | 2500 पीसी | 20Bxs | 50 | 14.9 किग्रा | 745 किग्रा |
| टी22 | चौड़ाई: 1.60 मिमी | 22 मिमी | 7/8' | 50 पीसी | 2500 पीसी | 20Bxs | 50 | 17.24 किग्रा | 862 किग्रा |
| टी25 | मोटाई: 1.40 मिमी | 25 मिमी | 1' | 50 पीसी | 2500 पीसी | 20Bxs | 50 | 19.7 किग्रा | 985 किग्रा |
| टी 28 | 28 मिमी | 1-1/8' | 50 पीसी | 2500 पीसी | 20Bxs | 50 | 21.5 किग्रा | 1075 किग्रा | |
| टी30 | 30 मिमी | 1-3/16' | 50 पीसी | 2500 पीसी | 20Bxs | 50 | 22.7 किग्रा | 1135 कि.ग्रा | |
| टी32 | 32 मिमी | 1-1/4' | 50 पीसी | 2500 पीसी | 20Bxs | 50 | 24.5 किग्रा | 1225 कि.ग्रा | |
| टी35 | 35 मिमी | 1-3/8' | 50 पीसी | 2500 पीसी | 10Bxs | 50 | 13.6 किग्रा | 680 किग्रा | |
| टी38 | 38 मिमी | 1-1/2' | 50 पीसी | 2500 पीसी | 10Bxs | 50 | 14.6 किग्रा | 730 किग्रा | |
| टी40 | 40 मिमी | 1-9/16' | 50 पीसी | 2500 पीसी | 10Bxs | 50 | 15.3 कि.ग्रा | 765 किग्रा | |
| टी45 | 45 मिमी | 1-3/4' | 50 पीसी | 2500 पीसी | 10Bxs | 50 | 16.8 कि.ग्रा | 840 किग्रा | |
| टी50 | 50 मिमी | 2' | 50 पीसी | 2500 पीसी | 10Bxs | 50 | 18.9 किग्रा | 945 किग्रा | |
| टी57 | 57 मिमी | 2-1/4' | 50 पीसी | 2500 पीसी | 10Bxs | 50 | 21.3 किग्रा | 1065 कि.ग्रा | |
| टी64 | 64 मिमी | 2-1/2' | 50 पीसी | 2500 पीसी | 10Bxs | 50 | 23.8 किग्रा | 1190 कि.ग्रा | |
| वस्तु | हमारी विशिष्टता. | लंबाई | पीसी/छड़ी | पैकेट | |||||
| मिमी | इंच | पीसी/बॉक्स | बीएक्सएस/सीटीएन | सीटीएनएस/पैलेट | वजन सीटीएन (जीडब्ल्यू) |
वज़न पैलेट (जीडब्ल्यू) |
|||
| एफ/10 | एफ ब्रैड्स नेल्स | 10 मिमी | 3/8' | 100 पीसी | 5000 पीसी | 30Bxs | 60 | 13.9 किग्रा | 834 किग्रा |
| एफ/13 | गेज: 18GA | 13 मिमी | 1/2' | 100 पीसी | 5000 पीसी | 30Bxs | 60 | 18.4 किग्रा | 1104 कि.ग्रा |
| एफ/15 | सिर की चौड़ाई: 2.00 मिमी | 15 मिमी | 5/8' | 100 पीसी | 5000 पीसी | 30Bxs | 50 | 21.1कि.ग्रा | 1055 कि.ग्रा |
| एफ/16 | चौड़ाई: 1.25 मिमी | 16 मिमी | 5/8' | 100 पीसी | 5000 पीसी | 30Bxs | 50 | 22.6 किग्रा | 1130 कि.ग्रा |
| एफ/19 | मोटाई: 1.00 मिमी | 19 मिमी | 3/4' | 100 पीसी | 5000 पीसी | 20Bxs | 50 | 17.7 किग्रा | 885 किग्रा |
| एफ/20 | 20 मिमी | 13/16' | 100 पीसी | 5000 पीसी | 20Bxs | 50 | 18.3 किग्रा | 915 किग्रा | |
| एफ/22 | 22 मिमी | 7/8' | 100 पीसी | 5000 पीसी | 20Bxs | 50 | 19.7 किग्रा | 985 किग्रा | |
| एफ/25 | 25 मिमी | 1' | 100 पीसी | 5000 पीसी | 20Bxs | 50 | 21.9 किग्रा | 1095 किग्रा | |
| एफ/28 | 28 मिमी | 1-1/8' | 100 पीसी | 5000 पीसी | 20Bxs | 50 | 25.1कि.ग्रा | 1255 कि.ग्रा | |
| एफ/30 | 30 मिमी | 1-3/16' | 100 पीसी | 5000 पीसी | 10Bxs | 60 | 13.7 किग्रा | 822 किग्रा | |
| एफ/32 | 32 मिमी | 1-1/4' | 100 पीसी | 5000 पीसी | 10Bxs | 60 | 14.2कि.ग्रा | 852 किग्रा | |
| एफ/35 | 35 मिमी | 1-3/8' | 100 पीसी | 5000 पीसी | 10Bxs | 60 | 15.7 किग्रा | 942 किग्रा | |
| एफ/38 | 38 मिमी | 1-1/2' | 100 पीसी | 5000 पीसी | 10Bxs | 60 | 17 किग्रा | 1020कि.ग्रा | |
| एफ/40 | 40 मिमी | 1-9/16' | 100 पीसी | 5000 पीसी | 10Bxs | 60 | 17.7 किग्रा | 1062 किग्रा | |
| एफ/44 | 44 मिमी | 1-3/4' | 100 पीसी | 5000 पीसी | 10Bxs | 50 | 19.3 किग्रा | 965 किग्रा | |
| एफ/45 | 45 मिमी | 1-3/4' | 100 पीसी | 5000 पीसी | 10Bxs | 50 | 19.8 किग्रा | 990 किग्रा | |
| एफ/50 | 50 मिमी | 2' | 100 पीसी | 5000 पीसी | 10Bxs | 50 | 21.7 किग्रा | 1085 कि.ग्रा | |
| एफ/57 | 57 मिमी | 2-1/4' | 100 पीसी | 5000 पीसी | 10Bxs | 50 | 26.7 किग्रा | 1335 कि.ग्रा | |
| वस्तु | हमारी विशिष्टता | लंबाई | पीसी/छड़ी | पैकेट | |||||
| मिमी | इंच | पीसी/बॉक्स | बीएक्सएस/सीटीएन | सीटीएनएस/पैलेट | वजन सीटीएन (जीडब्ल्यू) |
वज़न पैलेट (जीडब्ल्यू) |
|||
| डीए/25 | एंगल दा फ़िनिश नेल्स | 25 मिमी | 1' | 100 पीसी | 4000 पीसी | 4Bxs | 120 | 8.58 किग्रा | 1029.6 किग्रा |
| डीए/32 | डिग्री:34° | 32 मिमी | 1-1/4' | 100 पीसी | 4000 पीसी | 4Bxs | 120 | 10.9 किग्रा | 1308 कि.ग्रा |
| डीए/38 | गेज: 15GA | 38 मिमी | 1-1/2' | 100 पीसी | 4000 पीसी | 4Bxs | 90 | 12.74 किग्रा | 1146.6 किग्रा |
| डीए/45 | सिर की चौड़ाई: 3.10 मिमी x 2.4 मिमी | 45 मिमी | 1-3/4' | 100 पीसी | 4000 पीसी | 4Bxs | 80 | 14.9 किग्रा | 1192 किग्रा |
| डीए/50 | चौड़ाई: 1.76 मिमी | 50 मिमी | 2' | 100 पीसी | 4000 पीसी | 4Bxs | 60 | 16.74 किग्रा | 1004.4 किग्रा |
| डीए/57 | मोटाई: 1.76 मिमी | 57 मिमी | 2-1/4' | 100 पीसी | 4000 पीसी | 4Bxs | 60 | 18.62 किग्रा | 1117.2कि.ग्रा |
| डीए/64 | लंबाई: 25 मिमी-64 मिमी | 64 मिमी | 2-1/2' | 100 पीसी | 4000 पीसी | 4Bxs | 60 | 20.74 किग्रा | 1244.4 किग्रा |
ब्रैड नाखून एक महीन, 18-गेज तार से बने होते हैं, इसलिए वे फिनिश वाले नाखूनों की तुलना में व्यास में छोटे होते हैं और आमतौर पर उनमें पकड़ने की ताकत कम होती है। वे हल्के सजावटी ट्रिम और मोल्डिंग, पैनल इंस्टॉलेशन और शिल्प जैसे कार्यों के लिए बेहतर अनुकूल हैं। उनका आकार सतह के विभाजन को रोकने में भी मदद करता है, जो तब हो सकता है जब फास्टनर उस सामग्री के लिए बहुत बड़ा हो जिसमें इसे चलाया जा रहा है।
18-गेज ब्रैड का एक लाभ इसका आकार है। छोटे सिर और व्यास के कारण, ब्रैड नाखूनों को लकड़ी के ट्रिम के छोटे टुकड़ों में छिपाना आसान होता है। छोटे सिर के आकार के साथ, यह संभव है कि सम्मिलन बिंदु को लकड़ी की पुट्टी से छुपाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। दूसरे शब्दों में, 18-गेज ब्रैड नाखून बिना किसी अतिरिक्त टच-अप के फिनिश नाखून की तुलना में अधिक साफ-सुथरा लुक प्रदान करते हैं।
फ़िनिश नाखून भारी 15- या 16-गेज तार से बने होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे अधिक पेलोड को संभाल सकते हैं। बड़े ट्रिम के लिए, जैसे बेसबोर्ड या क्राउन मोल्डिंग, एक फिनिश नेल अधिक उपयुक्त है। एक फिनिश नेल ब्रैड नेल की तुलना में अधिक समर्थन और निकासी प्रतिरोध प्रदान करता है, जिससे बड़े ट्रिम और लकड़ी के काम को स्थापित करते समय यह बेहतर विकल्प बन जाता है।
क्योंकि यह सतह पर एक अधिक दृश्यमान छेद छोड़ देता है, एक पूरी तरह से संचालित फिनिश नाखून को लगभग हमेशा अनुवर्ती ध्यान देने की आवश्यकता होती है - जिसमें 'शाइनर' (कील का खुला सम्मिलन बिंदु) को छुपाने के लिए लगाया जाना शामिल है।
ब्रैड नेलर का उपयोग लकड़ी पर किया जाता है जहां विभाजन एक समस्या हो सकती है या जहां आप कम छेद के लिए पतली कील चाहते हैं। उनके कई उपयोग हैं लेकिन उनका सबसे अधिक उपयोग निम्न के लिए किया जाता है:
फर्नीचर सहायक उपकरण
कार्यालय की आपूर्ति
पैकेजिंग सामग्री


