0.80mm
Kya
Ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
![]() Rebar Tie Wire - 21 pengukur galvanis ● Digunakan dalam Max Kawat pengikat rebar untuk RB392.395.397. ● Hemat waktu, hemat uang. ● Panjang kawat: 100m / per roll. ● Diameter kawat: 0.8mm. ● Berat per roll: 0,4 kg. |
Model no.: | Spool kawat rebar mengikat untuk maks RB 397 398 399 |
Diameter: | 0.8mm |
Panjang: | 100m |
Berat Bersih: | 0.4kg/ reel |
Kode materi: | Q195, kawat galvanis |
Mesin yang berlaku: | Max RB392.395.397 dan 213 |
Kekuatan tarik kawat | 420m/pa |
Kekuatan Yield Kawat: | 330m/pa |
Perlawanan terhadap karat: | Seharusnya tidak ada karat dengan 4 siklus kali dalam kondisi pengujian yang diinstruksikan |
Kekuatan Tarik: | 42-47 kg/cm2 |
Pemanjangan: | 21% |
Panjang kawat untuk satu simpul: | 50-40CM.Enone Reel dapat mengikat 120 hingga 190knots |
1) Produk beton pracetak,
2) Membangun Yayasan,
3) Konstruksi Jalan dan Jembatan,
4) Lantai dan dinding,
5) Dinding penahan,
6) Dinding kolam renang,
7) Tabung pemanas radiasi,
8) saluran listrik
![]() Rebar Tie Wire - 21 pengukur galvanis ● Digunakan dalam Max Kawat pengikat rebar untuk RB392.395.397. ● Hemat waktu, hemat uang. ● Panjang kawat: 100m / per roll. ● Diameter kawat: 0.8mm. ● Berat per roll: 0,4 kg. |
Model no.: | Spool kawat rebar mengikat untuk maks RB 397 398 399 |
Diameter: | 0.8mm |
Panjang: | 100m |
Berat Bersih: | 0.4kg/ reel |
Kode materi: | Q195, kawat galvanis |
Mesin yang berlaku: | Max RB392.395.397 dan 213 |
Kekuatan tarik kawat | 420m/pa |
Kekuatan Yield Kawat: | 330m/pa |
Perlawanan terhadap karat: | Seharusnya tidak ada karat dengan 4 siklus kali dalam kondisi pengujian yang diinstruksikan |
Kekuatan Tarik: | 42-47 kg/cm2 |
Pemanjangan: | 21% |
Panjang kawat untuk satu simpul: | 50-40CM.Enone Reel dapat mengikat 120 hingga 190knots |
1) Produk beton pracetak,
2) Membangun Yayasan,
3) Konstruksi Jalan dan Jembatan,
4) Lantai dan dinding,
5) Dinding penahan,
6) Dinding kolam renang,
7) Tabung pemanas radiasi,
8) saluran listrik