| DOLŽINA | PREMER STEBELA | PREMER GLAVE | TOČKA | KREBA | ZVERJANJE | KONČAJ | KOS/ŠKATLA | |
| 3/4'' | 18 mm | 2,15 mm | 6,0 mm | Bullet Point | Gladko/vdolbine | Lepilo | Pocinkano | 1000 |
| 1'' | 25 mm | 2,15 mm | 6,0 mm | Bullet Point | Gladko/vdolbine | Lepilo | Pocinkano | 1000 |
| 1-1/4' | 32 mm | 2,15 mm | 6,0 mm | Bullet Point | Gladko/vdolbine | Lepilo | Pocinkano | 1000 |
| 1-1/2' | 38 mm | 2,15 mm | 6,0 mm | Bullet Point | Gladko/vdolbine | Lepilo | Pocinkano | 1000 |
| 1-3/4' | 45 mm | 2,15 mm | 6,0 mm | Bullet Point | Gladko/vdolbine | Lepilo | Pocinkano | 1000 |
| 2' | 50 mm | 2,15 mm | 6,0 mm | Bullet Point | Gladko/vdolbine | Lepilo | Pocinkano | 1000 |
| 2-1/4' | 57 mm | 2,15 mm | 6,0 mm | Bullet Point | Gladko/vdolbine | Lepilo | Pocinkano | 1000 |
| 2-1/2' | 64 mm | 2,15 mm | 6,0 mm | Bullet Point | Gladko/vdolbine | Lepilo | Pocinkano | 1000 |
| DOLŽINA | PREMER STEBELA | PREMER GLAVE | TOČKA | KREBA | ZVERJANJE | KONČAJ | KOS/ŠKATLA | |
| 3/4'' | 18 mm | 1,80 mm | 2,8 mm | Bullet Point | Gladko/vdolbine | Lepilo | Pocinkano | 1500 |
| 1'' | 25 mm | 1,80 mm | 2,8 mm | Bullet Point | Gladko/vdolbine | Lepilo | Pocinkano | 1500 |
| 1-1/4' | 32 mm | 1,80 mm | 2,8 mm | Bullet Point | Gladko/vdolbine | Lepilo | Pocinkano | 1500 |
| 1-3/8' | 35 mm | 1,80 mm | 2,8 mm | Bullet Point | Gladko/vdolbine | Lepilo | Pocinkano | 1500 |
| 1-1/2' | 38 mm | 1,80 mm | 2,8 mm | Bullet Point | Gladko/vdolbine | Lepilo | Pocinkano | 1500 |
| 1-3/4' | 45 mm | 1,80 mm | 2,8 mm | Bullet Point | Gladko/vdolbine | Lepilo | Pocinkano | 1500 |
| 2' | 50 mm | 1,80 mm | 2,8 mm | Bullet Point | Gladko/vdolbine | Lepilo | Pocinkano | 1500 |
| 2-1/4' | 57 mm | 1,80 mm | 2,8 mm | Bullet Point | Gladko/vdolbine | Lepilo | Pocinkano | 1500 |
| 2-1/2' | 64 mm | 1,80 mm | 2,8 mm | Bullet Point | Gladko/vdolbine | Lepilo | Pocinkano | 1500 |
| DOLŽINA | PREMER STEBELA | GLAVA | TOČKA | KREBA | ZVERJANJE | KONČAJ | KOS./ŠK |
| 2'' | .113'' | Polna okrogla glava | Diamant | Gladka/obroč/vijak | 21° kotni pas | Yello premaz/EG/HDG | 6000 |
| 2-3/8' | .113'' | Polna okrogla glava | Diamant | Gladka/obroč/vijak | 21° kotni pas | Yello premaz/EG/HDG | 5000 |
| 2-3/8' | .120'' | Polna okrogla glava | Diamant | Gladka/obroč/vijak | 21° kotni pas | Yello premaz/EG/HDG | 4000 |
| 3' | .120'' | Polna okrogla glava | Diamant | Gladka/obroč/vijak | 21° kotni pas | Yello premaz/EG/HDG | 4000 |
| 3-1/4' | .120'' | Polna okrogla glava | Diamant | Gladka/obroč/vijak | 21° kotni pas | Yello premaz/EG/HDG | 4000 |
| 2-1/2' | .131'' | Polna okrogla glava | Diamant | Gladka/obroč/vijak | 21° kotni pas | Yello premaz/EG/HDG | 5000 |
| 3' | .131'' | Polna okrogla glava | Diamant | Gladka/obroč/vijak | 21° kotni pas | Yello premaz/EG/HDG | 4000 |
| 3-1/4' | .131'' | Polna okrogla glava | Diamant | Gladka/obroč/vijak | 21° kotni pas | Yello premaz/EG/HDG | 4000 |
| 3-1/2' | .131'' | Polna okrogla glava | Diamant | Gladka/obroč/vijak | 21° kotni pas | Yello premaz/EG/HDG | 4000 |
| 3-1/2' | .135'' | Polna okrogla glava | Diamant | Gladka/obroč/vijak | 21° kotni pas | Yello premaz/EG/HDG | 2000 |
| 1-1/2'' | .148'' | Polna okrogla glava | Diamant | Gladka | 21° kotni pas | Yello premaz/EG/HDG | 6000 |
| 2-1/8' | .148'' | Polna okrogla glava | Diamant | Gladka | 21° kotni pas | Yello premaz/EG/HDG | 4000 |
| 2-1/4' | .148'' | Polna okrogla glava | Diamant | Gladka | 21° kotni pas | Yello premaz/EG/HDG | 4000 |
| 2-3/8' | .148'' | Polna okrogla glava | Diamant | Gladka | 21° kotni pas | Yello premaz/EG/HDG | 4000 |
| 2-1/2' | .148'' | Polna okrogla glava | Diamant | Gladka | 21° kotni pas | Yello premaz/EG/HDG | 4000 |
| 3' | .148'' | Polna okrogla glava | Diamant | Gladka | 21° kotni pas | Yello premaz/EG/HDG | 3000 |
| 3-1/4' | .148'' | Polna okrogla glava | Diamant | Gladka | 21° kotni pas | Yello premaz/EG/HDG | 3000 |
| 4'' | .150'' | Polna okrogla glava | Diamant | Gladka | 21° kotni pas | Yello premaz/EG/HDG | 1500 |
| 4-1/2' | .150'' | Polna okrogla glava | Diamant | Gladka | 21° kotni pas | Yello premaz/EG/HDG | 1500 |
| 5-1/8' | .150'' | Polna okrogla glava | Diamant | Gladka | 21° kotni pas | Yello premaz/EG/HDG | 1500 |
| 3-1/4' | .162'' | Polna okrogla glava | Diamant | Gladka | 21° kotni pas | Yello premaz/EG/HDG | 1012 |
| 3-1/2' | .162'' | Polna okrogla glava | Diamant | Gladka | 21° kotni pas | Yello premaz/EG/HDG | 1012 |
| 5-1/8' | .165'' | Polna okrogla glava | Diamant | Gladka | 21° kotni pas | Yello premaz/EG/HDG | 1012 |
| 6-1/4' | .165'' | Polna okrogla glava | Diamant | Gladka | 21° kotni pas | Yello premaz/EG/HDG | 1012 |
| 5-4/5'' | .181'' | Polna okrogla glava | Diamant | Gladka | 21° kotni pas | Yello premaz/EG/HDG | 660 |
| 6-1/4' | .181'' | Polna okrogla glava | Diamant | Gladka | 21° kotni pas | Yello premaz/EG/HDG | 660 |
| DOLŽINA | PREMER STEBELA | GLAVA | TOČKA | KREBA | ZVERJANJE | KONČAJ | KOS./ŠK |
| 2'' | .113'' | Vrsta D | Diamant | Prstan | 34° kotni pas | Yello premaz/EG/HDG | 5000 |
| 2-1/4'' | .113'' | Vrsta D | Diamant | Prstan | 34° kotni pas | Yello premaz/EG/HDG | 5000 |
| 2-3/8' | .113'' | Vrsta D | Diamant | Prstan | 34° kotni pas | Yello premaz/EG/HDG | 5000 |
| 2-1/2' | .113'' | Vrsta D | Diamant | Gladka/obroč/vijak | 34° kotni pas | Yello premaz/EG/HDG | 5000 |
| 3' | .120'' | Vrsta D | Diamant | Gladka/obroč/vijak | 34° kotni pas | Yello premaz/EG/HDG | 5000 |
| 3-1/4' | .120'' | Vrsta D | Diamant | Gladka/obroč/vijak | 34° kotni pas | Yello premaz/EG/HDG | 3000 |
| 3-1/2' | .120'' | Vrsta D | Diamant | Gladka/obroč/vijak | 34° kotni pas | Yello premaz/EG/HDG | 3000 |
| 3' | .131'' | Vrsta D | Diamant | Gladka | 34° kotni pas | Yello premaz/EG/HDG | 3000 |
| 3-1/4' | .131'' | Vrsta D | Diamant | Gladka | 34° kotni pas | Yello premaz/EG/HDG | 3000 |
| 3-1/2' | .131'' | Vrsta D | Diamant | Gladka | 34° kotni pas | Yello premaz/EG/HDG | 3000 |
| 1-1/2' | .148' | Vrsta D | Diamant | Gladka | 34° kotni pas | Yello premaz/EG/HDG | 2000 |
| 2-1/2' | .148' | Vrsta D | Diamant | Gladka | 34° kotni pas | Yello premaz/EG/HDG | 2000 |
| 2-1/2' | .162' | Vrsta D | Diamant | Gladka | 34° kotni pas | Yello premaz/EG/HDG | 1000 |
| DOLŽINA | PREMER STEBELA | GLAVA | TOČKA | KREBA | ZVERJANJE | KONČAJ | KOS./ŠK |
| 1-3/8'' | .130'' | Polna okrogla glava | Diamant | Gladka/obroč/vijak | 28°-34° kotni trak | SVETLO/EG/HDG/SS304 | 3000 |
| 1-1/2'' | .130'' | Polna okrogla glava | Diamant | Gladka/obroč/vijak | 28°-34° kotni trak | SVETLO/EG/HDG/SS304 | 3000 |
| 1-3/8'' | .134'' | Polna okrogla glava | Diamant | Gladka/obroč/vijak | 28°-34° kotni trak | SVETLO/EG/HDG/SS304 | 3000 |
| 1-1/2' | .134'' | Polna okrogla glava | Diamant | Gladka/obroč/vijak | 28°-34° kotni trak | SVETLO/EG/HDG/SS304 | 3000 |
| 1-3/8'' | .148'' | Polna okrogla glava | Diamant | Gladka/obroč/vijak | 28°-34° kotni trak | SVETLO/EG/HDG/SS304 | 3000 |
| 1-1/2' | .148'' | Polna okrogla glava | Diamant | Gladka/obroč/vijak | 28°-34° kotni trak | SVETLO/EG/HDG/SS304 | 3000 |
| 1-9/16' | .148'' | Polna okrogla glava | Diamant | Gladka/obroč/vijak | 28°-34° kotni trak | SVETLO/EG/HDG/SS304 | 3000 |
| 1-3/4' | .148'' | Polna okrogla glava | Diamant | Gladka/obroč/vijak | 28°-34° kotni trak | SVETLO/EG/HDG/SS304 | 3000 |
| 2' | .148'' | Polna okrogla glava | Diamant | Gladka/obroč/vijak | 28°-34° kotni trak | SVETLO/EG/HDG/SS304 | 3000 |
| 2-1/2' | .148'' | Polna okrogla glava | Diamant | Gladka/obroč/vijak | 28°-34° kotni trak | SVETLO/EG/HDG/SS304 | 3000 |
Uokvirjanje nohtov
Strip nohti
POHIŠTVENI DODATKI
PISARNIŠKI MATERIJAL
EMBALAŽNI MATERIAL