| PANJANG | DIAMETER BATANG | DIAMETER KEPALA | TITIK | BETIS | PEMERIKSAAN | MENYELESAIKAN | BUAH/KOTAK | |
| 3/4'' | 18mm | 2.15mm | 6.0mm | Poin Peluru | Halus/Lekukan | Lem | Galvanis | 1000 |
| 1'' | 25mm | 2.15mm | 6.0mm | Poin Peluru | Halus/Lekukan | Lem | Galvanis | 1000 |
| 1-1/4' | 32mm | 2.15mm | 6.0mm | Poin Peluru | Halus/Lekukan | Lem | Galvanis | 1000 |
| 1-1/2' | 38mm | 2.15mm | 6.0mm | Poin Peluru | Halus/Lekukan | Lem | Galvanis | 1000 |
| 1-3/4' | 45mm | 2.15mm | 6.0mm | Poin Peluru | Halus/Lekukan | Lem | Galvanis | 1000 |
| 2' | 50mm | 2.15mm | 6.0mm | Poin Peluru | Halus/Lekukan | Lem | Galvanis | 1000 |
| 2-1/4' | 57mm | 2.15mm | 6.0mm | Poin Peluru | Halus/Lekukan | Lem | Galvanis | 1000 |
| 2-1/2' | 64mm | 2.15mm | 6.0mm | Poin Peluru | Halus/Lekukan | Lem | Galvanis | 1000 |
| PANJANG | DIAMETER BATANG | DIAMETER KEPALA | TITIK | BETIS | PEMERIKSAAN | MENYELESAIKAN | BUAH/KOTAK | |
| 3/4'' | 18mm | 1.80mm | 2.8mm | Poin Peluru | Halus/Lekukan | Lem | Galvanis | 1500 |
| 1'' | 25mm | 1.80mm | 2.8mm | Poin Peluru | Halus/Lekukan | Lem | Galvanis | 1500 |
| 1-1/4' | 32mm | 1.80mm | 2.8mm | Poin Peluru | Halus/Lekukan | Lem | Galvanis | 1500 |
| 1-3/8' | 35mm | 1.80mm | 2.8mm | Poin Peluru | Halus/Lekukan | Lem | Galvanis | 1500 |
| 1-1/2' | 38mm | 1.80mm | 2.8mm | Poin Peluru | Halus/Lekukan | Lem | Galvanis | 1500 |
| 1-3/4' | 45mm | 1.80mm | 2.8mm | Poin Peluru | Halus/Lekukan | Lem | Galvanis | 1500 |
| 2' | 50mm | 1.80mm | 2.8mm | Poin Peluru | Halus/Lekukan | Lem | Galvanis | 1500 |
| 2-1/4' | 57mm | 1.80mm | 2.8mm | Poin Peluru | Halus/Lekukan | Lem | Galvanis | 1500 |
| 2-1/2' | 64mm | 1.80mm | 2.8mm | Poin Peluru | Halus/Lekukan | Lem | Galvanis | 1500 |
| PANJANG | DIAMETER BATANG | KEPALA | TITIK | BETIS | PEMERIKSAAN | MENYELESAIKAN | BUAH./KOTAK |
| 2'' | 0,113'' | Kepala Bulat Penuh | Berlian | Halus/Cincin/Sekrup | Garis Miring 21° | Lapisan Kuning/EG/HDG | 6000 |
| 2-3/8' | 0,113'' | Kepala Bulat Penuh | Berlian | Halus/Cincin/Sekrup | Garis Miring 21° | Lapisan Kuning/EG/HDG | 5000 |
| 2-3/8' | .120'' | Kepala Bulat Penuh | Berlian | Halus/Cincin/Sekrup | Garis Miring 21° | Lapisan Kuning/EG/HDG | 4000 |
| 3' | .120'' | Kepala Bulat Penuh | Berlian | Halus/Cincin/Sekrup | Garis Miring 21° | Lapisan Kuning/EG/HDG | 4000 |
| 3-1/4' | .120'' | Kepala Bulat Penuh | Berlian | Halus/Cincin/Sekrup | Garis Miring 21° | Lapisan Kuning/EG/HDG | 4000 |
| 2-1/2' | 0,131'' | Kepala Bulat Penuh | Berlian | Halus/Cincin/Sekrup | Garis Miring 21° | Lapisan Kuning/EG/HDG | 5000 |
| 3' | 0,131'' | Kepala Bulat Penuh | Berlian | Halus/Cincin/Sekrup | Garis Miring 21° | Lapisan Kuning/EG/HDG | 4000 |
| 3-1/4' | 0,131'' | Kepala Bulat Penuh | Berlian | Halus/Cincin/Sekrup | Garis Miring 21° | Lapisan Kuning/EG/HDG | 4000 |
| 3-1/2' | 0,131'' | Kepala Bulat Penuh | Berlian | Halus/Cincin/Sekrup | Garis Miring 21° | Lapisan Kuning/EG/HDG | 4000 |
| 3-1/2' | 0,135'' | Kepala Bulat Penuh | Berlian | Halus/Cincin/Sekrup | Garis Miring 21° | Lapisan Kuning/EG/HDG | 2000 |
| 1-1/2'' | 0,148'' | Kepala Bulat Penuh | Berlian | Mulus | Garis Miring 21° | Lapisan Kuning/EG/HDG | 6000 |
| 2-1/8' | 0,148'' | Kepala Bulat Penuh | Berlian | Mulus | Garis Miring 21° | Lapisan Kuning/EG/HDG | 4000 |
| 2-1/4' | 0,148'' | Kepala Bulat Penuh | Berlian | Mulus | Garis Miring 21° | Lapisan Kuning/EG/HDG | 4000 |
| 2-3/8' | 0,148'' | Kepala Bulat Penuh | Berlian | Mulus | Garis Miring 21° | Lapisan Kuning/EG/HDG | 4000 |
| 2-1/2' | 0,148'' | Kepala Bulat Penuh | Berlian | Mulus | Garis Miring 21° | Lapisan Kuning/EG/HDG | 4000 |
| 3' | 0,148'' | Kepala Bulat Penuh | Berlian | Mulus | Garis Miring 21° | Lapisan Kuning/EG/HDG | 3000 |
| 3-1/4' | 0,148'' | Kepala Bulat Penuh | Berlian | Mulus | Garis Miring 21° | Lapisan Kuning/EG/HDG | 3000 |
| 4'' | .150'' | Kepala Bulat Penuh | Berlian | Mulus | Garis Miring 21° | Lapisan Kuning/EG/HDG | 1500 |
| 4-1/2' | .150'' | Kepala Bulat Penuh | Berlian | Mulus | Garis Miring 21° | Lapisan Kuning/EG/HDG | 1500 |
| 5-1/8' | .150'' | Kepala Bulat Penuh | Berlian | Mulus | Garis Miring 21° | Lapisan Kuning/EG/HDG | 1500 |
| 3-1/4' | 0,162'' | Kepala Bulat Penuh | Berlian | Mulus | Garis Miring 21° | Lapisan Kuning/EG/HDG | 1012 |
| 3-1/2' | 0,162'' | Kepala Bulat Penuh | Berlian | Mulus | Garis Miring 21° | Lapisan Kuning/EG/HDG | 1012 |
| 5-1/8' | 0,165'' | Kepala Bulat Penuh | Berlian | Mulus | Garis Miring 21° | Lapisan Kuning/EG/HDG | 1012 |
| 6-1/4' | 0,165'' | Kepala Bulat Penuh | Berlian | Mulus | Garis Miring 21° | Lapisan Kuning/EG/HDG | 1012 |
| 5-4/5'' | 0,181'' | Kepala Bulat Penuh | Berlian | Mulus | Garis Miring 21° | Lapisan Kuning/EG/HDG | 660 |
| 6-1/4' | 0,181'' | Kepala Bulat Penuh | Berlian | Mulus | Garis Miring 21° | Lapisan Kuning/EG/HDG | 660 |
| PANJANG | DIAMETER BATANG | KEPALA | TITIK | BETIS | PEMERIKSAAN | MENYELESAIKAN | BUAH./KOTAK |
| 2'' | 0,113'' | Tipe D | Berlian | Cincin | Strip Miring 34° | Lapisan Kuning/EG/HDG | 5000 |
| 2-1/4'' | 0,113'' | Tipe D | Berlian | Cincin | Strip Miring 34° | Lapisan Kuning/EG/HDG | 5000 |
| 2-3/8' | 0,113'' | Tipe D | Berlian | Cincin | Strip Miring 34° | Lapisan Kuning/EG/HDG | 5000 |
| 2-1/2' | 0,113'' | Tipe D | Berlian | Halus/Cincin/Sekrup | Strip Miring 34° | Lapisan Kuning/EG/HDG | 5000 |
| 3' | .120'' | Tipe D | Berlian | Halus/Cincin/Sekrup | Strip Miring 34° | Lapisan Kuning/EG/HDG | 5000 |
| 3-1/4' | .120'' | Tipe D | Berlian | Halus/Cincin/Sekrup | Strip Miring 34° | Lapisan Kuning/EG/HDG | 3000 |
| 3-1/2' | .120'' | Tipe D | Berlian | Halus/Cincin/Sekrup | Strip Miring 34° | Lapisan Kuning/EG/HDG | 3000 |
| 3' | 0,131'' | Tipe D | Berlian | Mulus | Strip Miring 34° | Lapisan Kuning/EG/HDG | 3000 |
| 3-1/4' | 0,131'' | Tipe D | Berlian | Mulus | Strip Miring 34° | Lapisan Kuning/EG/HDG | 3000 |
| 3-1/2' | 0,131'' | Tipe D | Berlian | Mulus | Strip Miring 34° | Lapisan Kuning/EG/HDG | 3000 |
| 1-1/2' | .148' | Tipe D | Berlian | Mulus | Strip Miring 34° | Lapisan Kuning/EG/HDG | 2000 |
| 2-1/2' | .148' | Tipe D | Berlian | Mulus | Strip Miring 34° | Lapisan Kuning/EG/HDG | 2000 |
| 2-1/2' | .162' | Tipe D | Berlian | Mulus | Strip Miring 34° | Lapisan Kuning/EG/HDG | 1000 |
| PANJANG | DIAMETER BATANG | KEPALA | TITIK | BETIS | PEMERIKSAAN | MENYELESAIKAN | BUAH./KOTAK |
| 1-3/8'' | .130'' | Kepala Bulat Penuh | Berlian | Halus/Cincin/Sekrup | Garis Miring 28°-34° | TERANG/EG/HDG/SS304 | 3000 |
| 1-1/2'' | .130'' | Kepala Bulat Penuh | Berlian | Halus/Cincin/Sekrup | Garis Miring 28°-34° | TERANG/EG/HDG/SS304 | 3000 |
| 1-3/8'' | 0,134'' | Kepala Bulat Penuh | Berlian | Halus/Cincin/Sekrup | Garis Miring 28°-34° | TERANG/EG/HDG/SS304 | 3000 |
| 1-1/2' | 0,134'' | Kepala Bulat Penuh | Berlian | Halus/Cincin/Sekrup | Garis Miring 28°-34° | TERANG/EG/HDG/SS304 | 3000 |
| 1-3/8'' | 0,148'' | Kepala Bulat Penuh | Berlian | Halus/Cincin/Sekrup | Garis Miring 28°-34° | TERANG/EG/HDG/SS304 | 3000 |
| 1-1/2' | 0,148'' | Kepala Bulat Penuh | Berlian | Halus/Cincin/Sekrup | Garis Miring 28°-34° | TERANG/EG/HDG/SS304 | 3000 |
| 1-9/16' | 0,148'' | Kepala Bulat Penuh | Berlian | Halus/Cincin/Sekrup | Garis Miring 28°-34° | TERANG/EG/HDG/SS304 | 3000 |
| 1-3/4' | 0,148'' | Kepala Bulat Penuh | Berlian | Halus/Cincin/Sekrup | Garis Miring 28°-34° | TERANG/EG/HDG/SS304 | 3000 |
| 2' | 0,148'' | Kepala Bulat Penuh | Berlian | Halus/Cincin/Sekrup | Garis Miring 28°-34° | TERANG/EG/HDG/SS304 | 3000 |
| 2-1/2' | 0,148'' | Kepala Bulat Penuh | Berlian | Halus/Cincin/Sekrup | Garis Miring 28°-34° | TERANG/EG/HDG/SS304 | 3000 |
AKSESORIS FURNITUR
PERSEDIAAN KANTOR
BAHAN KEMASAN
LINK CEPAT