| DULJINA | PROMJER DRŽKE | PROMJER GLAVE | TOČKA | KOLJENICA | KOLACIJA | ZAVRŠITI | KOM/KUTIJA | |
| 3/4'' | 18 mm | 2,15 mm | 6,0 mm | Bullet Point | Glatko/Udubljenja | Ljepilo | Pocinčano | 1000 |
| 1'' | 25 mm | 2,15 mm | 6,0 mm | Bullet Point | Glatko/Udubljenja | Ljepilo | Pocinčano | 1000 |
| 1-1/4' | 32 mm | 2,15 mm | 6,0 mm | Bullet Point | Glatko/Udubljenja | Ljepilo | Pocinčano | 1000 |
| 1-1/2' | 38 mm | 2,15 mm | 6,0 mm | Bullet Point | Glatko/Udubljenja | Ljepilo | Pocinčano | 1000 |
| 1-3/4' | 45 mm | 2,15 mm | 6,0 mm | Bullet Point | Glatko/Udubljenja | Ljepilo | Pocinčano | 1000 |
| 2' | 50 mm | 2,15 mm | 6,0 mm | Bullet Point | Glatko/Udubljenja | Ljepilo | Pocinčano | 1000 |
| 2-1/4' | 57 mm | 2,15 mm | 6,0 mm | Bullet Point | Glatko/Udubljenja | Ljepilo | Pocinčano | 1000 |
| 2-1/2' | 64 mm | 2,15 mm | 6,0 mm | Bullet Point | Glatko/Udubljenja | Ljepilo | Pocinčano | 1000 |
| DULJINA | PROMJER DRŽKE | PROMJER GLAVE | TOČKA | KOLJENICA | KOLACIJA | ZAVRŠITI | KOM/KUTIJA | |
| 3/4'' | 18 mm | 1,80 mm | 2,8 mm | Bullet Point | Glatko/Udubljenja | Ljepilo | Pocinčano | 1500 |
| 1'' | 25 mm | 1,80 mm | 2,8 mm | Bullet Point | Glatko/Udubljenja | Ljepilo | Pocinčano | 1500 |
| 1-1/4' | 32 mm | 1,80 mm | 2,8 mm | Bullet Point | Glatko/Udubljenja | Ljepilo | Pocinčano | 1500 |
| 1-3/8' | 35 mm | 1,80 mm | 2,8 mm | Bullet Point | Glatko/Udubljenja | Ljepilo | Pocinčano | 1500 |
| 1-1/2' | 38 mm | 1,80 mm | 2,8 mm | Bullet Point | Glatko/Udubljenja | Ljepilo | Pocinčano | 1500 |
| 1-3/4' | 45 mm | 1,80 mm | 2,8 mm | Bullet Point | Glatko/Udubljenja | Ljepilo | Pocinčano | 1500 |
| 2' | 50 mm | 1,80 mm | 2,8 mm | Bullet Point | Glatko/Udubljenja | Ljepilo | Pocinčano | 1500 |
| 2-1/4' | 57 mm | 1,80 mm | 2,8 mm | Bullet Point | Glatko/Udubljenja | Ljepilo | Pocinčano | 1500 |
| 2-1/2' | 64 mm | 1,80 mm | 2,8 mm | Bullet Point | Glatko/Udubljenja | Ljepilo | Pocinčano | 1500 |
| DULJINA | PROMJER DRŽKE | GLAVA | TOČKA | KOLJENICA | KOLACIJA | ZAVRŠITI | KOM./KUT |
| 2'' | .113'' | Puna okrugla glava | Dijamant | Glatko/prstenasto/vijčano | Traka pod kutom od 21° | Yello premaz/EG/HDG | 6000 |
| 2-3/8' | .113'' | Puna okrugla glava | Dijamant | Glatko/prstenasto/vijčano | Traka pod kutom od 21° | Yello premaz/EG/HDG | 5000 |
| 2-3/8' | 0,120'' | Puna okrugla glava | Dijamant | Glatko/prstenasto/vijčano | Traka pod kutom od 21° | Yello premaz/EG/HDG | 4000 |
| 3' | 0,120'' | Puna okrugla glava | Dijamant | Glatko/prstenasto/vijčano | Traka pod kutom od 21° | Yello premaz/EG/HDG | 4000 |
| 3-1/4' | 0,120'' | Puna okrugla glava | Dijamant | Glatko/prstenasto/vijčano | Traka pod kutom od 21° | Yello premaz/EG/HDG | 4000 |
| 2-1/2' | 0,131'' | Puna okrugla glava | Dijamant | Glatko/prstenasto/vijčano | Traka pod kutom od 21° | Yello premaz/EG/HDG | 5000 |
| 3' | 0,131'' | Puna okrugla glava | Dijamant | Glatko/prstenasto/vijčano | Traka pod kutom od 21° | Yello premaz/EG/HDG | 4000 |
| 3-1/4' | 0,131'' | Puna okrugla glava | Dijamant | Glatko/prstenasto/vijčano | Traka pod kutom od 21° | Yello premaz/EG/HDG | 4000 |
| 3-1/2' | 0,131'' | Puna okrugla glava | Dijamant | Glatko/prstenasto/vijčano | Traka pod kutom od 21° | Yello premaz/EG/HDG | 4000 |
| 3-1/2' | 0,135'' | Puna okrugla glava | Dijamant | Glatko/prstenasto/vijčano | Traka pod kutom od 21° | Yello premaz/EG/HDG | 2000 |
| 1-1/2'' | 0,148'' | Puna okrugla glava | Dijamant | Glatka | Traka pod kutom od 21° | Yello premaz/EG/HDG | 6000 |
| 2-1/8' | 0,148'' | Puna okrugla glava | Dijamant | Glatka | Traka pod kutom od 21° | Yello premaz/EG/HDG | 4000 |
| 2-1/4' | 0,148'' | Puna okrugla glava | Dijamant | Glatka | Traka pod kutom od 21° | Yello premaz/EG/HDG | 4000 |
| 2-3/8' | 0,148'' | Puna okrugla glava | Dijamant | Glatka | Traka pod kutom od 21° | Yello premaz/EG/HDG | 4000 |
| 2-1/2' | 0,148'' | Puna okrugla glava | Dijamant | Glatka | Traka pod kutom od 21° | Yello premaz/EG/HDG | 4000 |
| 3' | 0,148'' | Puna okrugla glava | Dijamant | Glatka | Traka pod kutom od 21° | Yello premaz/EG/HDG | 3000 |
| 3-1/4' | 0,148'' | Puna okrugla glava | Dijamant | Glatka | Traka pod kutom od 21° | Yello premaz/EG/HDG | 3000 |
| 4'' | 0,150'' | Puna okrugla glava | Dijamant | Glatka | Traka pod kutom od 21° | Yello premaz/EG/HDG | 1500 |
| 4-1/2' | 0,150'' | Puna okrugla glava | Dijamant | Glatka | Traka pod kutom od 21° | Yello premaz/EG/HDG | 1500 |
| 5-1/8' | 0,150'' | Puna okrugla glava | Dijamant | Glatka | Traka pod kutom od 21° | Yello premaz/EG/HDG | 1500 |
| 3-1/4' | 0,162'' | Puna okrugla glava | Dijamant | Glatka | Traka pod kutom od 21° | Yello premaz/EG/HDG | 1012 |
| 3-1/2' | 0,162'' | Puna okrugla glava | Dijamant | Glatka | Traka pod kutom od 21° | Yello premaz/EG/HDG | 1012 |
| 5-1/8' | .165'' | Puna okrugla glava | Dijamant | Glatka | Traka pod kutom od 21° | Yello premaz/EG/HDG | 1012 |
| 6-1/4' | .165'' | Puna okrugla glava | Dijamant | Glatka | Traka pod kutom od 21° | Yello premaz/EG/HDG | 1012 |
| 5-4/5'' | .181'' | Puna okrugla glava | Dijamant | Glatka | Traka pod kutom od 21° | Yello premaz/EG/HDG | 660 |
| 6-1/4' | .181'' | Puna okrugla glava | Dijamant | Glatka | Traka pod kutom od 21° | Yello premaz/EG/HDG | 660 |
| DULJINA | PROMJER DRŽKE | GLAVA | TOČKA | KOLJENICA | KOLACIJA | ZAVRŠITI | KOM./KUT |
| 2'' | .113'' | D vrsta | Dijamant | Prsten | Traka pod kutom od 34° | Yello premaz/EG/HDG | 5000 |
| 2-1/4'' | .113'' | D vrsta | Dijamant | Prsten | Traka pod kutom od 34° | Yello premaz/EG/HDG | 5000 |
| 2-3/8' | .113'' | D vrsta | Dijamant | Prsten | Traka pod kutom od 34° | Yello premaz/EG/HDG | 5000 |
| 2-1/2' | .113'' | D vrsta | Dijamant | Glatko/prstenasto/vijčano | Traka pod kutom od 34° | Yello premaz/EG/HDG | 5000 |
| 3' | 0,120'' | D vrsta | Dijamant | Glatko/prstenasto/vijčano | Traka pod kutom od 34° | Yello premaz/EG/HDG | 5000 |
| 3-1/4' | 0,120'' | D vrsta | Dijamant | Glatko/prstenasto/vijčano | Traka pod kutom od 34° | Yello premaz/EG/HDG | 3000 |
| 3-1/2' | 0,120'' | D vrsta | Dijamant | Glatko/prstenasto/vijčano | Traka pod kutom od 34° | Yello premaz/EG/HDG | 3000 |
| 3' | 0,131'' | D vrsta | Dijamant | Glatka | Traka pod kutom od 34° | Yello premaz/EG/HDG | 3000 |
| 3-1/4' | 0,131'' | D vrsta | Dijamant | Glatka | Traka pod kutom od 34° | Yello premaz/EG/HDG | 3000 |
| 3-1/2' | 0,131'' | D vrsta | Dijamant | Glatka | Traka pod kutom od 34° | Yello premaz/EG/HDG | 3000 |
| 1-1/2' | 0,148' | D vrsta | Dijamant | Glatka | Traka pod kutom od 34° | Yello premaz/EG/HDG | 2000 |
| 2-1/2' | 0,148' | D vrsta | Dijamant | Glatka | Traka pod kutom od 34° | Yello premaz/EG/HDG | 2000 |
| 2-1/2' | 0,162' | D vrsta | Dijamant | Glatka | Traka pod kutom od 34° | Yello premaz/EG/HDG | 1000 |
| DULJINA | PROMJER DRŽKE | GLAVA | TOČKA | KOLJENICA | KOLACIJA | ZAVRŠITI | KOM./KUT |
| 1-3/8'' | 0,130'' | Puna okrugla glava | Dijamant | Glatko/prstenasto/vijčano | Traka pod kutom od 28°-34° | SVIJETLO/EG/HDG/SS304 | 3000 |
| 1-1/2'' | 0,130'' | Puna okrugla glava | Dijamant | Glatko/prstenasto/vijčano | Traka pod kutom od 28°-34° | SVIJETLO/EG/HDG/SS304 | 3000 |
| 1-3/8'' | 0,134'' | Puna okrugla glava | Dijamant | Glatko/prstenasto/vijčano | Traka pod kutom od 28°-34° | SVIJETLO/EG/HDG/SS304 | 3000 |
| 1-1/2' | 0,134'' | Puna okrugla glava | Dijamant | Glatko/prstenasto/vijčano | Traka pod kutom od 28°-34° | SVIJETLO/EG/HDG/SS304 | 3000 |
| 1-3/8'' | 0,148'' | Puna okrugla glava | Dijamant | Glatko/prstenasto/vijčano | Traka pod kutom od 28°-34° | SVIJETLO/EG/HDG/SS304 | 3000 |
| 1-1/2' | 0,148'' | Puna okrugla glava | Dijamant | Glatko/prstenasto/vijčano | Traka pod kutom od 28°-34° | SVIJETLO/EG/HDG/SS304 | 3000 |
| 1-9/16' | 0,148'' | Puna okrugla glava | Dijamant | Glatko/prstenasto/vijčano | Traka pod kutom od 28°-34° | SVIJETLO/EG/HDG/SS304 | 3000 |
| 1-3/4' | 0,148'' | Puna okrugla glava | Dijamant | Glatko/prstenasto/vijčano | Traka pod kutom od 28°-34° | SVIJETLO/EG/HDG/SS304 | 3000 |
| 2' | 0,148'' | Puna okrugla glava | Dijamant | Glatko/prstenasto/vijčano | Traka pod kutom od 28°-34° | SVIJETLO/EG/HDG/SS304 | 3000 |
| 2-1/2' | 0,148'' | Puna okrugla glava | Dijamant | Glatko/prstenasto/vijčano | Traka pod kutom od 28°-34° | SVIJETLO/EG/HDG/SS304 | 3000 |
Nokti za uokvirivanje
Strip nokti
GALANTERIJA ZA NAMJEŠTAJ
UREDSKI MATERIJAL
AMBALAŽA