0,65*0,95*150
Kya
Kya-80 Wire Band
de | |
---|---|
aço para fabricar grampos, pregos e alfinetes | |
de arame de | |
21 FIRE da faixa de grama de calibre para 80 grampos de arame
A faixa de arame de alta qualidade é derivada de matérias-primas de alta qualidade e excelente tecnologia de desenho, o método de reforço de reforço de upgrade-cada rolo de faixa de arame é separado pelo papelão corrugado, para aumentar a capacidade de rolamento de pressão da faixa de fio.
A faixa de arame básico é uma espécie de faixa de arame de aço para fabricar itens básicos, pregos e alfinetes de Brads etc.
Material: com fio de aço ganho ou com o fio de aço de cobre ou a
função de aço inoxidável:
1) Mais sofá e economia de energia, alta eficiência.
2) Mais firme, nossos índices são a melhor escolha.
Vídeo:
Staples Band Wire Tamanho:
Fio dia. | Para grampos | Medidor | Tipo de material | Nossa especificação. | PCs/tira | Acabamento | Resistência à tracção | |
Largura (mm) | Espessura (mm) | |||||||
0.89 | A11 | 20 | Qyl2 | 1.25 | 0.5 | 84 | Galvanizado | 1000-1100n/mm² |
0.83 | 380 grampos | 21 | Qyl2 | 0.91 | 0.7 | 150 | Galvanizado | 1000-1100n/mm² |
1.19 | 90/92 | 18 | Qyl2 | 1.27 | 1.05 | 100 | Galvanizado | 1000-1100n/mm² |
1.19 | 90/92 | 18 | 45c | 1.27 | 1.05 | 100 | Galvanizado | 1350-1400n/mm² |
0.67 | 71 grampos | 22 | Qyl2 | 0.75 | 0.57 | 182 | Galvanizado | 1000-1100n/mm² |
1.52 | 16 grampos | 16 | Qyl2 | 1.58 | 1.38 | 70 | Galvanizado | 950-1050n/mm² |
1.4 | 14 grampos | 17 | Qyl2 | 1.45 | 1.3 | 75 | Galvanizado | 950-1050n/mm² |
1.8 | 180 grampos | 15 | Qyl2 | 1.84 | 1.63 | 60 | Galvanizado | 950-1050n/mm² |
1.52 | 35 grampos de caixa | 16 | Q195 | 2.21-2.25 | 0,82-0,84 | 50 | Cobre revestido ou galvanizado | 450-550n/mm² |
1.52 | 35 grampos de caixa | 16 | Q195 | 2.23-2.27 | 0,77-0,79 | 50 | Cobre revestido ou galvanizado | 450-550n/mm² |
1.47 | 35/32 grampos de caixa | 17 | Q195 | 2.19-2.23 | 0,72-0,74 | 50 | Cobre revestido ou galvanizado | 450-550n/mm² |
1.63 | 35 grampos de caixa | 16 | Q195 | 2.22-2.27 | 0,89-0,91 | 50 | Cobre revestido ou galvanizado | 450-550n/mm² |
Parâmetro técnico de fio:
Fio de faixa de grampos de calibre 18 para 90/92 Staples Wire Material:
Material de arame | |||
Fio dia | Material | Resistência à tração (N/mm2) | Espessura do revestimento (g/mm2) |
0,83-0,84 | C1018 | 1050-1100 | Zn 13-15 |
Descrição:
Descrição: Fios achatados colados em faixas para a produção de stapples industriais e de escritório.
Aço: 0,06 a 0,50 % de carbono.
Dressite de tensita: 450 a 1 400 N/mm2.
Coating: brilhante, galvanizado, cobre.
Aspecto: OU neutro colorido.
1. Superfície do fio de bandas: Electrogalvanized
2. Grau de achatamento: A banda de fio básica pode ser feita com qualquer grau de achatamento, tecnicamente possível para ser feito usando o fio de 0,70 -1,80 mm;
3. Cor das bandas: translúcido, dourado (a cor pode ser diferente conforme a solicitação do cliente.)
4. O peso médio do carretel vazio: 35kgs
5. Embalagem: A camada externa de banda é protegida pela fina camada de espuma plástica removível e fita adesiva.
Embalagem: de acordo com o logotipo do cliente ou a embalagem normal.
21 FIRE da faixa de grama de calibre para 80 grampos de arame
A faixa de arame de alta qualidade é derivada de matérias-primas de alta qualidade e excelente tecnologia de desenho, o método de reforço de reforço de upgrade-cada rolo de faixa de arame é separado pelo papelão corrugado, para aumentar a capacidade de rolamento de pressão da faixa de fio.
A faixa de arame básico é uma espécie de faixa de arame de aço para fabricar itens básicos, pregos e alfinetes de Brads etc.
Material: com fio de aço ganho ou com o fio de aço de cobre ou a
função de aço inoxidável:
1) Mais sofá e economia de energia, alta eficiência.
2) Mais firme, nossos índices são a melhor escolha.
Vídeo:
Staples Band Wire Tamanho:
Fio dia. | Para grampos | Medidor | Tipo de material | Nossa especificação. | PCs/tira | Acabamento | Resistência à tracção | |
Largura (mm) | Espessura (mm) | |||||||
0.89 | A11 | 20 | Qyl2 | 1.25 | 0.5 | 84 | Galvanizado | 1000-1100n/mm² |
0.83 | 380 grampos | 21 | Qyl2 | 0.91 | 0.7 | 150 | Galvanizado | 1000-1100n/mm² |
1.19 | 90/92 | 18 | Qyl2 | 1.27 | 1.05 | 100 | Galvanizado | 1000-1100n/mm² |
1.19 | 90/92 | 18 | 45c | 1.27 | 1.05 | 100 | Galvanizado | 1350-1400n/mm² |
0.67 | 71 grampos | 22 | Qyl2 | 0.75 | 0.57 | 182 | Galvanizado | 1000-1100n/mm² |
1.52 | 16 grampos | 16 | Qyl2 | 1.58 | 1.38 | 70 | Galvanizado | 950-1050n/mm² |
1.4 | 14 grampos | 17 | Qyl2 | 1.45 | 1.3 | 75 | Galvanizado | 950-1050n/mm² |
1.8 | 180 grampos | 15 | Qyl2 | 1.84 | 1.63 | 60 | Galvanizado | 950-1050n/mm² |
1.52 | 35 grampos de caixa | 16 | Q195 | 2.21-2.25 | 0,82-0,84 | 50 | Cobre revestido ou galvanizado | 450-550n/mm² |
1.52 | 35 grampos de caixa | 16 | Q195 | 2.23-2.27 | 0,77-0,79 | 50 | Cobre revestido ou galvanizado | 450-550n/mm² |
1.47 | 35/32 grampos de caixa | 17 | Q195 | 2.19-2.23 | 0,72-0,74 | 50 | Cobre revestido ou galvanizado | 450-550n/mm² |
1.63 | 35 grampos de caixa | 16 | Q195 | 2.22-2.27 | 0,89-0,91 | 50 | Cobre revestido ou galvanizado | 450-550n/mm² |
Parâmetro técnico de fio:
Fio de faixa de grampos de calibre 18 para 90/92 Staples Wire Material:
Material de arame | |||
Fio dia | Material | Resistência à tração (N/mm2) | Espessura do revestimento (g/mm2) |
0,83-0,84 | C1018 | 1050-1100 | Zn 13-15 |
Descrição:
Descrição: Fios achatados colados em faixas para a produção de stapples industriais e de escritório.
Aço: 0,06 a 0,50 % de carbono.
Dressite de tensita: 450 a 1 400 N/mm2.
Coating: brilhante, galvanizado, cobre.
Aspecto: OU neutro colorido.
1. Superfície do fio de bandas: Electrogalvanized
2. Grau de achatamento: A banda de fio básica pode ser feita com qualquer grau de achatamento, tecnicamente possível para ser feito usando o fio de 0,70 -1,80 mm;
3. Cor das bandas: translúcido, dourado (a cor pode ser diferente conforme a solicitação do cliente.)
4. O peso médio do carretel vazio: 35kgs
5. Embalagem: A camada externa de banda é protegida pela fina camada de espuma plástica removível e fita adesiva.
Embalagem: de acordo com o logotipo do cliente ou a embalagem normal.