0.65 * 0.95 * 150
Kya
Kya-80 Bandi
ndi | |
---|---|
: | |
zikhomo | |
21 Gauge staple waya wa waya wa waya wa 80
wopangidwa ndi zingwe zapamwamba kwambiri ndi ukadaulo wapamwamba kwambiri ndi ukadaulo wa waya, kuti muwonjezere kukakamizidwa kwa waya.
Gulu la waya limakhala ndi mtundu wa gulu lazitsulo zopangira mabotolo, misozi yazitsulo ndi zikhomo
ndi kuwononga mwapata
:
, magetsi ochulukirapo, zovuta zambiri,
zomwe zili bwino ndiye chisankho chabwino kwambiri.
Kanema:
Kukula kwa waya
Waya. | Zosempha | Geji | Mtundu Wathupi | Mawonekedwe athu. | PCS / STRIP | Kumaliza | Kulimba kwamakokedwe | |
M'lifupi (MM) | Makulidwe (mm) | |||||||
0.89 | A11 | 20 | QYL2 | 1.25 | 0.5 | 84 | Kuweta | 1000-1100N / MM2; |
0.83 | 380 staples | 21 | QYL2 | 0.91 | 0.7 | 150 | Kuweta | 1000-1100N / MM2; |
1.19 | 90/92 | 18 | QYL2 | 1.27 | 1.05 | 100 | Kuweta | 1000-1100N / MM2; |
1.19 | 90/92 | 18 | 45C | 1.27 | 1.05 | 100 | Kuweta | 1350-1400N / mm² |
0.67 | Mabatani a 71 | 22 | QYL2 | 0.75 | 0.57 | 182 | Kuweta | 1000-1100N / MM2; |
1.52 | 16 Zosangalatsa | 16 | QYL2 | 1.58 | 1.38 | 70 | Kuweta | 95050N050N / MMS; |
1.4 | 14 | 17 | QYL2 | 1.45 | 1.3 | 75 | Kuweta | 95050N050N / MMS; |
1.8 | 180 skeples | 15 | QYL2 | 1.84 | 1.63 | 60 | Kuweta | 95050N050N / MMS; |
1.52 | 35 | 16 | Q195 | 2.21-2.25 | 0.82-0.84 | 50 | Copper yophika kapena yolimbana | 450-550n / MM2; |
1.52 | 35 | 16 | Q195 | 2.23-2.27 | 0.77-0.79 | 50 | Copper yophika kapena yolimbana | 450-550n / MM2; |
1.47 | 35/32 Zithunzi | 17 | Q195 | 2.19-2.23 | 0.72-0.74 | 50 | Copper yophika kapena yolimbana | 450-550n / MM2; |
1.63 | 35 | 16 | Q195 | 2.22-2.27 | 0.89-0.91 | 50 | Copper yophika kapena yolimbana | 450-550n / MM2; |
Nyama yaya yaya:
18 gauge staples band ya 90/92 imatulutsa waya:
Zinthu za waya | |||
Waya di | Malaya | Mphamvu yayikulu (n / mm2) | Kukula kwa makulidwe (g / mm2) |
0.83-0.84 | C1018 | 1050-110000 | ZN 13-15 |
Kufotokozera:
Kufotokozera: Zingwe zowoneka bwino zimaphatikizidwa m'magulu opanga makonda a mafakitale ndi ofesi.
Chitsulo: 0,06 mpaka 0,5% kaboni.
Tansite Serving: 450 mpaka 1 400 n / mm2.
Kuphimba: zowala, zogawidwa, zikulefuka.
Gawo: osalowerera a National.
1.
2. Mlingo wa Flattering: Bandi ya waya imatha kupangidwa ndi kalikidwe kambiri, komwe kumatheka kugwiritsidwa ntchito pogwiritsa ntchito waya wa .0.70 -1.80 mm;
3. Mtundu wa Bands: Translucent, Golide (utoto ungakhale wosiyana ndi pempho la makasitomala.)
4. Kulemera kochepa kwa supuni yopanda kanthu: 35kgs
5. Kulongedza: Kunja kwa gululi kumatetezedwa ndi woonda woonda wa thovu la pulasitiki ndi tepi yomatira.
Kulongedza: Kutengera logo ya kasitomala kapena phukusi labwinobwino.
21 Gauge staple waya wa waya wa waya wa 80
wopangidwa ndi zingwe zapamwamba kwambiri ndi ukadaulo wapamwamba kwambiri ndi ukadaulo wa waya, kuti muwonjezere kukakamizidwa kwa waya.
Gulu la waya limakhala ndi mtundu wa gulu lazitsulo zopangira mabotolo, misozi yazitsulo ndi zikhomo
ndi kuwononga mwapata
:
, magetsi ochulukirapo, zovuta zambiri,
zomwe zili bwino ndiye chisankho chabwino kwambiri.
Kanema:
Kukula kwa waya
Waya. | Zosempha | Geji | Mtundu Wathupi | Mawonekedwe athu. | PCS / STRIP | Kumaliza | Kulimba kwamakokedwe | |
M'lifupi (MM) | Makulidwe (mm) | |||||||
0.89 | A11 | 20 | QYL2 | 1.25 | 0.5 | 84 | Kuweta | 1000-1100N / MM2; |
0.83 | 380 schoples | 21 | QYL2 | 0.91 | 0.7 | 150 | Kuweta | 1000-1100N / MM2; |
1.19 | 90/92 | 18 | QYL2 | 1.27 | 1.05 | 100 | Kuweta | 1000-1100N / MM2; |
1.19 | 90/92 | 18 | 45C | 1.27 | 1.05 | 100 | Kuweta | 1350-1400N / mm² |
0.67 | Mabatani a 71 | 22 | QYL2 | 0.75 | 0.57 | 182 | Kuweta | 1000-1100N / MM2; |
1.52 | 16 Zosangalatsa | 16 | QYL2 | 1.58 | 1.38 | 70 | Kuweta | 95050N050N / MMS; |
1.4 | 14 | 17 | QYL2 | 1.45 | 1.3 | 75 | Kuweta | 95050N050N / MMS; |
1.8 | 180 skeples | 15 | QYL2 | 1.84 | 1.63 | 60 | Kuweta | 95050N050N / MMS; |
1.52 | 35 | 16 | Q195 | 2.21-2.25 | 0.82-0.84 | 50 | Copper yophika kapena yolimbana | 450-550n / MM2; |
1.52 | 35 | 16 | Q195 | 2.23-2.27 | 0.77-0.79 | 50 | Copper yophika kapena yolimbana | 450-550n / MM2; |
1.47 | 35/32 Zithunzi | 17 | Q195 | 2.19-2.23 | 0.72-0.74 | 50 | Copper yophika kapena yolimbana | 450-550n / MM2; |
1.63 | 35 | 16 | Q195 | 2.22-2.27 | 0.89-0.91 | 50 | Copper yophika kapena yolimbana | 450-550n / MM2; |
Nyama yaya yaya:
18 gauge staples band ya 90/92 imatulutsa waya:
Zinthu za waya | |||
Waya di | Malaya | Mphamvu yayikulu (n / mm2) | Kukula kwa makulidwe (g / mm2) |
0.83-0.84 | C1018 | 1050-110000 | ZN 13-15 |
Kufotokozera:
Kufotokozera: Zingwe zowoneka bwino zimaphatikizidwa m'magulu opanga makonda a mafakitale ndi ofesi.
Chitsulo: 0,06 mpaka 0,5% kaboni.
Tansite Serving: 450 mpaka 1 400 n / mm2.
Kuphimba: zowala, zogawidwa, zikulefuka.
Gawo: osalowerera a National.
1.
2. Mlingo wa Flattering: Bandi ya waya imatha kupangidwa ndi kalikidwe kambiri, komwe kumatheka kugwiritsidwa ntchito pogwiritsa ntchito waya wa .0.70 -1.80 mm;
3. Mtundu wa Bands: Translucent, Golide (utoto ungakhale wosiyana ndi pempho la makasitomala.)
4. Kulemera kochepa kwa supuni yopanda kanthu: 35kgs
5. Kulongedza: Kunja kwa gululi kumatetezedwa ndi woonda woonda wa thovu la pulasitiki ndi tepi yomatira.
Kulongedza: Kutengera logo ya kasitomala kapena phukusi labwinobwino.