0.65*0.95*150
Kya
Banna sreinge Kya-80
. | |
---|---|
bioráin | |
srl | |
21 Sreangán Banda Staples Tomhsaire Do 80 Stáplaí Sreang
Tá an banna sreinge ardcháilíochta díorthaithe ó amhábhair ardcháilíochta agus ó theicneolaíocht líníochta den scoth, déantar uasghrádú ar rolla na mbanna sreinge uasghrádaithe a uasghrádú.
Is cineál banda sreinge cruach é an banna sreinge stáplacha le haghaidh stáplaí déantúsaíochta, tairní agus bioráin Brads
bioráin
agus
.
srl
Físeán:
Staples Band Méid Sreang:
Dia sreinge. | Do stáplaí | Tomhsaitheoir | Cineál Ábhar | Ár SPEIS. | Ríomhairí pearsanta/stiall | Críochnaíonn | Neart teanntachta | |
Leithead (mm) | Tiús (mm) | |||||||
0.89 | A11 | 20 | Qyl2 | 1.25 | 0.5 | 84 | Galvanized | 1000-1100n/mm² |
0.83 | 380 stáplaí | 21 | Qyl2 | 0.91 | 0.7 | 150 | Galvanized | 1000-1100n/mm² |
1.19 | 90/92 | 18 | Qyl2 | 1.27 | 1.05 | 100 | Galvanized | 1000-1100n/mm² |
1.19 | 90/92 | 18 | 45c | 1.27 | 1.05 | 100 | Galvanized | 1350-1400n/mm² |
0.67 | 71 stáplaí | 22 | Qyl2 | 0.75 | 0.57 | 182 | Galvanized | 1000-1100n/mm² |
1.52 | 16 stáplaí | 16 | Qyl2 | 1.58 | 1.38 | 70 | Galvanized | 950-1050n/mm² |
1.4 | 14 stáplaí | 17 | Qyl2 | 1.45 | 1.3 | 75 | Galvanized | 950-1050n/mm² |
1.8 | 180 stáplaí | 15 | Qyl2 | 1.84 | 1.63 | 60 | Galvanized | 950-1050n/mm² |
1.52 | 35 stáplaí cartáin | 16 | C195 | 2.21-2.25 | 0.82-0.84 | 50 | Copar brataithe nó galbhánaithe | 450-550N/mm² |
1.52 | 35 stáplaí cartáin | 16 | C195 | 2.23-2.27 | 0.77-0.79 | 50 | Copar brataithe nó galbhánaithe | 450-550N/mm² |
1.47 | 35/32 Staples Carton | 17 | C195 | 2.19-2.23 | 0.72-0.74 | 50 | Copar brataithe nó galbhánaithe | 450-550N/mm² |
1.63 | 35 stáplaí cartáin | 16 | C195 | 2.22-2.27 | 0.89-0.91 | 50 | Copar brataithe nó galbhánaithe | 450-550N/mm² |
Paraiméadar Teicniúil Sreang:
18 Sreang Banna Staples Staples le haghaidh Ábhar Sreang 90/92 Staples:
Ábhar sreang | |||
Dia dia | Ábhar | Neart teanntachta (N/mm2) | Tiús brataithe (g/mm2) |
0.83-0.84 | C1018 | 1050-1100 | Zn 13-15 |
Cur síos:
Cur síos: Sreanga leacaithe greamaithe i mbannaí le haghaidh táirgeadh stapples tionsclaíocha agus oifige.
Cruach: 0,06 go 0,50 % carbóin.
TENSITE STRENGHT: 450 go 1 400 N/mm2.
Cumhdach: Bright, Galvanized, Coppered.
Gné: dath neodrach.
1. Bannaí Dromchla Sreang: Electrogalvanized
2. Céim Flattening: Is féidir an banna sreinge stáplacha a dhéanamh le haon chéim leacaithe, is féidir a dhéanamh go teicniúil ag baint úsáide as sreang de .0.70 -1.80 mm;
3. Dath na mBannaí: tréshoilseach, órga (d'fhéadfadh an dath a bheith difriúil de réir iarratais an chustaiméara.)
4. Meánmheáchan na spól folamh: 35kgs
5. Pacáil: Tá an ciseal lasmuigh den bhanda cosanta ag ciseal tanaí de chúr plaisteach inbhainte agus téip ghreamaitheach.
Pacáil: De réir lógó an chustaiméara nó an gnáthphacáistiú.
21 Sreangán Banda Staples Tomhsaire Do 80 Stáplaí Sreang
Tá an banna sreinge ardcháilíochta díorthaithe ó amhábhair ardcháilíochta agus ó theicneolaíocht líníochta den scoth, déantar uasghrádú ar rolla na mbanna sreinge uasghrádaithe a uasghrádú.
Is cineál banda sreinge cruach é an banna sreinge stáplacha le haghaidh stáplaí déantúsaíochta, tairní agus bioráin Brads
bioráin
agus
.
srl
Físeán:
Staples Band Méid Sreang:
Dia sreinge. | Do stáplaí | Tomhsaitheoir | Cineál Ábhar | Ár SPEIS. | Ríomhairí pearsanta/stiall | Críochnaíonn | Neart teanntachta | |
Leithead (mm) | Tiús (mm) | |||||||
0.89 | A11 | 20 | Qyl2 | 1.25 | 0.5 | 84 | Galvanized | 1000-1100n/mm² |
0.83 | 380 stáplaí | 21 | Qyl2 | 0.91 | 0.7 | 150 | Galvanized | 1000-1100n/mm² |
1.19 | 90/92 | 18 | Qyl2 | 1.27 | 1.05 | 100 | Galvanized | 1000-1100n/mm² |
1.19 | 90/92 | 18 | 45c | 1.27 | 1.05 | 100 | Galvanized | 1350-1400n/mm² |
0.67 | 71 stáplaí | 22 | Qyl2 | 0.75 | 0.57 | 182 | Galvanized | 1000-1100n/mm² |
1.52 | 16 stáplaí | 16 | Qyl2 | 1.58 | 1.38 | 70 | Galvanized | 950-1050n/mm² |
1.4 | 14 stáplaí | 17 | Qyl2 | 1.45 | 1.3 | 75 | Galvanized | 950-1050n/mm² |
1.8 | 180 stáplaí | 15 | Qyl2 | 1.84 | 1.63 | 60 | Galvanized | 950-1050n/mm² |
1.52 | 35 stáplaí cartáin | 16 | C195 | 2.21-2.25 | 0.82-0.84 | 50 | Copar brataithe nó galbhánaithe | 450-550N/mm² |
1.52 | 35 stáplaí cartáin | 16 | C195 | 2.23-2.27 | 0.77-0.79 | 50 | Copar brataithe nó galbhánaithe | 450-550N/mm² |
1.47 | 35/32 Staples Carton | 17 | C195 | 2.19-2.23 | 0.72-0.74 | 50 | Copar brataithe nó galbhánaithe | 450-550N/mm² |
1.63 | 35 stáplaí cartáin | 16 | C195 | 2.22-2.27 | 0.89-0.91 | 50 | Copar brataithe nó galbhánaithe | 450-550N/mm² |
Paraiméadar Teicniúil Sreang:
18 Sreang Banna Staples Staples le haghaidh Ábhar Sreang 90/92 Staples:
Ábhar sreang | |||
Dia dia | Ábhar | Neart teanntachta (N/mm2) | Tiús brataithe (g/mm2) |
0.83-0.84 | C1018 | 1050-1100 | Zn 13-15 |
Cur síos:
Cur síos: Sreanga leacaithe greamaithe i mbannaí le haghaidh táirgeadh stapples tionsclaíocha agus oifige.
Cruach: 0,06 go 0,50 % carbóin.
TENSITE STRENGHT: 450 go 1 400 N/mm2.
Cumhdach: Bright, Galvanized, Coppered.
Gné: dath neodrach.
1. Bannaí Dromchla Sreang: Electrogalvanized
2. Céim Flattening: Is féidir an banna sreinge stáplacha a dhéanamh le haon chéim leacaithe, is féidir a dhéanamh go teicniúil ag baint úsáide as sreang de .0.70 -1.80 mm;
3. Dath na mBannaí: tréshoilseach, órga (d'fhéadfadh an dath a bheith difriúil de réir iarratais an chustaiméara.)
4. Meánmheáchan na spól folamh: 35kgs
5. Pacáil: Tá an ciseal lasmuigh den bhanda cosanta ag ciseal tanaí de chúr plaisteach inbhainte agus téip ghreamaitheach.
Pacáil: De réir lógó an chustaiméara nó an gnáthphacáistiú.