P2: 1 ~ P3: 1
Kya
Infhaighteacht: | |
---|---|
Cainníocht: | |
Is féidir tiús sreinge meaisín ceangailteach uathoibríoch a oiriúnú mar riachtanais na gcliant. Tá aon dath ar fáil agus seachadadh tapa.
Ábhar Cáilíochta - Tairgeann gach sreang cheangailteach slándáil agus marthanacht ar phraghas réasúnta. Tá na sreanga seo foirfe do thuairiscí, do chur i láthair, do fhéilirí, do leabhair sceitseála, chomh maith le tionscadail cheangailteacha eile a dteastaíonn leibhéal breise sofaisticiúlacht uathu.
2: 1 Páirc - Tá 2 pholl in aghaidh an orlach ag na sreanga lúb dúbailte seo agus 21 lúb iomlán.
Páirc 3: 1 - Tá 3 pholl in aghaidh an orlach agus 32 lúb iomlán ag na sreanga lúb dúbailte seo.
Meaisíní Comhoiriúnacha - Is féidir sreanga lúb cúpla a úsáid le meaisín ceangailteach sreinge 2: 1 nó 3: 1 nó aon sreang níos gaire. Tá siad comhoiriúnach go hiomlán le gach meaisíní caighdeánacha ceangailteach sreinge.
Réimse leathan roghanna dathanna, lena n -áirítear ór, airgead, cré -umha, éagsúlacht dathanna splanctha agus is féidir iad a oiriúnú freisin.
Tuinairde | Méid (orlach) | Tiomáint Ciorcail (MM) | Tiús ceangailteach (mm) | Lúb/ctn | Tiús (mm) |
P3: 1 | 3/16 ' | 4.8 | 3.0 | 118000 | 0.70 |
1/4 '' | 6.4 | 4.0 | 80000 | 0.70 | |
5/16 ' | 7.9 | 5.6 | 58000 | 0.80 | |
3/8 ' | 9.5 | 7.0 | 42000 | 0.80 | |
7/16 ' | 11.1 | 9.5 | 28000 | 0.90 | |
1/2 ' | 12.7 | 11.1 | 24000 | 0.90 | |
9/16 ' | 14.3 | 12.7 | 18000 | 1.00 | |
P2: 1 | 1/4 '' | 6.4 | 4.0 | 56000 | 0.70 |
5/16 ' | 7.9 | 5.6 | 40000 | 0.80 | |
3/8 ' | 9.8 | 7.0 | 29500 | 0.80 | |
7/16 ' | 11.1 | 9.5 | 21000 | 0.90 | |
1/2 ' | 12.7 | 11.1 | 17500 | 0.90 | |
9/16 ' | 14.3 | 12.7 | 13000 | 1.00 | |
5/8 ' | 15.9 | 13.2 | 10000 | 1.10 | |
3/4 ' | 19 | 15.0 | 7000 | 1.20 | |
7/8 ' | 22.2 | 19.0 | 4500 | 1.20 | |
1 ' | 25.4 | 21.0 | 3600 | 1.25 | |
1-1/8 '' | 28.6 | 25.4 | 2400 | 1.50 | |
1-1/4 ' | 31.8 | 28.6 | 2250 | 1.50 | |
1-1/2 ' | 38.1 | 32.1 | Gearrtha saor in aisce | 1.50 |
Is féidir tiús sreinge meaisín ceangailteach uathoibríoch a oiriúnú mar riachtanais na gcliant.
Is féidir tiús sreinge meaisín ceangailteach uathoibríoch a oiriúnú mar riachtanais na gcliant. Tá aon dath ar fáil agus seachadadh tapa.
Ábhar Cáilíochta - Tairgeann gach sreang cheangailteach slándáil agus marthanacht ar phraghas réasúnta. Tá na sreanga seo foirfe do thuairiscí, do chur i láthair, do fhéilirí, do leabhair sceitseála, chomh maith le tionscadail cheangailteacha eile a dteastaíonn leibhéal breise sofaisticiúlacht uathu.
2: 1 Páirc - Tá 2 pholl in aghaidh an orlach ag na sreanga lúb dúbailte seo agus 21 lúb iomlán.
Páirc 3: 1 - Tá 3 pholl in aghaidh an orlach agus 32 lúb iomlán ag na sreanga lúb dúbailte seo.
Meaisíní Comhoiriúnacha - Is féidir sreanga lúb cúpla a úsáid le meaisín ceangailteach sreinge 2: 1 nó 3: 1 nó aon sreang níos gaire. Tá siad comhoiriúnach go hiomlán le gach meaisíní caighdeánacha ceangailteach sreinge.
Réimse leathan roghanna dathanna, lena n -áirítear ór, airgead, cré -umha, éagsúlacht dathanna splanctha agus is féidir iad a oiriúnú freisin.
Tuinairde | Méid (orlach) | Tiomáint Ciorcail (MM) | Tiús ceangailteach (mm) | Lúb/ctn | Tiús (mm) |
P3: 1 | 3/16 ' | 4.8 | 3.0 | 118000 | 0.70 |
1/4 '' | 6.4 | 4.0 | 80000 | 0.70 | |
5/16 ' | 7.9 | 5.6 | 58000 | 0.80 | |
3/8 ' | 9.5 | 7.0 | 42000 | 0.80 | |
7/16 ' | 11.1 | 9.5 | 28000 | 0.90 | |
1/2 ' | 12.7 | 11.1 | 24000 | 0.90 | |
9/16 ' | 14.3 | 12.7 | 18000 | 1.00 | |
P2: 1 | 1/4 '' | 6.4 | 4.0 | 56000 | 0.70 |
5/16 ' | 7.9 | 5.6 | 40000 | 0.80 | |
3/8 ' | 9.8 | 7.0 | 29500 | 0.80 | |
7/16 ' | 11.1 | 9.5 | 21000 | 0.90 | |
1/2 ' | 12.7 | 11.1 | 17500 | 0.90 | |
9/16 ' | 14.3 | 12.7 | 13000 | 1.00 | |
5/8 ' | 15.9 | 13.2 | 10000 | 1.10 | |
3/4 ' | 19 | 15.0 | 7000 | 1.20 | |
7/8 ' | 22.2 | 19.0 | 4500 | 1.20 | |
1 ' | 25.4 | 21.0 | 3600 | 1.25 | |
1-1/8 '' | 28.6 | 25.4 | 2400 | 1.50 | |
1-1/4 ' | 31.8 | 28.6 | 2250 | 1.50 | |
1-1/2 ' | 38.1 | 32.1 | Gearrtha saor in aisce | 1.50 |
Is féidir tiús sreinge meaisín ceangailteach uathoibríoch a oiriúnú mar riachtanais na gcliant.