7/8 Inci x .120
KYA
KYA-3.05x22SM
| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
KYA Fasteners' 15 Degree 7/8 Inci x .120 Smooth Shank Galvanized Roofing Nails direka bentuk untuk pemasangan sirap selamat dalam aplikasi bumbung. Serasi dengan paku bumbung gegelung 15 darjah, paku ini mempunyai diameter 0.120' (3.05mm), panjang dari 3/4' hingga 1-3/4' (19–44mm) dan kepala lebar untuk mengelakkan tarik-melalui. Diperbuat daripada keluli dengan keluli tergalvani elektro, celup panas bergalvani (60), untuk rintangan tahan karat/13 berkarat (60) pelbagai persekitaran. Titik berlian memastikan penembusan mudah, dan piawaian berkualiti tinggi meminimumkan kesesakan untuk kerja yang cekap. Terdapat dalam salutan kuning, merah atau biru, paku ini sesuai untuk bumbung dan sarung.
Kepala lebar untuk pegangan kuat dan tarik-lalu yang dikurangkan
Kemasan elektro-tergalvani untuk rintangan kakisan
Titik berlian untuk penembusan mudah
Piawaian berkualiti tinggi untuk mengelakkan kesesakan nailer
Serasi dengan paku bumbung gegelung 15 darjah
| Atribut | Butiran |
|---|---|
| Model | Paku Bumbung |
| Jenis Kepala | Kepala Rata Lebar |
| Jenis Mata | Titik Berlian |
| Diameter | 0.120' (3.05mm) |
| Julat Panjang | 3/4' hingga 1-3/4' (19–44mm) |
| bahan | Keluli, Keluli Tahan Karat (304, 316) |
| Selesai | Cerah, Bergalvani Elektro, Bergalvani Hot-Dip, DACR, MechGalv, Dirawat Haba |
| Jenis Shank | Licin, Cincin, Skru |
| Jenis Pengumpulan | Gegelung Wayar |
| Sudut Penyusunan | 15° |
| Salutan | Kuning, Merah, Biru |
| Alatan Serasi | Paku Bumbung Gegelung 15 Darjah |
| Panjang | Diameter Batang | Batang Jenis | Kemasan | Keping./Kotak |
|---|---|---|---|---|
| 3/4 inci (19mm) | 0.120 in. (3.05mm) | lancar | Elektro-Galvani | 7200 |
| 7/8 inci (22mm) | 0.120 in. (3.05mm) | lancar | Elektro-Galvani | 7200 |
| 1 inci (25mm) | 0.120 in. (3.05mm) | lancar | Elektro-Galvani | 7200 |
| 1-1/4 inci (32mm) | 0.120 in. (3.05mm) | lancar | Elektro-Galvani | 7200 |
| 1-1/2 inci (38mm) | 0.120 in. (3.05mm) | lancar | Elektro-Galvani | 7200 |
| 1-3/4 inci (44mm) | 0.120 in. (3.05mm) | lancar | Elektro-Galvani | 7200 |
| 3/4 inci (19mm) | 0.120 in. (3.05mm) | cincin | Elektro-Galvani | 7200 |
| 1-1/4 inci (32mm) | 0.120 in. (3.05mm) | cincin | Elektro-Galvani | 7200 |
| 1-1/2 inci (38mm) | 0.120 in. (3.05mm) | cincin | Elektro-Galvani | 7200 |
| 1 inci (25mm) | 0.120 in. (3.05mm) | lancar | Hot-Dip Galvanized | 7200 |
| 1-1/4 inci (32mm) | 0.120 in. (3.05mm) | lancar | Hot-Dip Galvanized | 7200 |
| 1-1/2 inci (38mm) | 0.120 in. (3.05mm) | lancar | Hot-Dip Galvanized | 7200 |
| 1-3/4 inci (44mm) | 0.120 in. (3.05mm) | lancar | Hot-Dip Galvanized | 7200 |
| 3/4 inci (19mm) | 0.120 in. (3.05mm) | lancar | Keluli Tahan Karat (304) | 3600 |
| 3/4 inci (19mm) | 0.120 in. (3.05mm) | lancar | Keluli Tahan Karat (304) | 7200 |
| 7/8 inci (22mm) | 0.120 in. (3.05mm) | lancar | Keluli Tahan Karat (304) | 3600 |
| 7/8 inci (22mm) | 0.120 in. (3.05mm) | lancar | Keluli Tahan Karat (304) | 7200 |
| 1 inci (25mm) | 0.120 in. (3.05mm) | lancar | Keluli Tahan Karat (304) | 3600 |
| 1 inci (25mm) | 0.120 in. (3.05mm) | lancar | Keluli Tahan Karat (304) | 7200 |
| 1-1/4 inci (32mm) | 0.120 in. (3.05mm) | lancar | Keluli Tahan Karat (304) | 3600 |
| 1-1/4 inci (32mm) | 0.120 in. (3.05mm) | lancar | Keluli Tahan Karat (304) | 7200 |
| 1-1/2 inci (38mm) | 0.120 in. (3.05mm) | lancar | Keluli Tahan Karat (304) | 3600 |
| 1-1/2 inci (38mm) | 0.120 in. (3.05mm) | lancar | Keluli Tahan Karat (304) | 7200 |
| 1-3/4 inci (44mm) | 0.120 in. (3.05mm) | lancar | Keluli Tahan Karat (304) | 3600 |
| 1-3/4 inci (44mm) | 0.120 in. (3.05mm) | lancar | Keluli Tahan Karat (304) | 7200 |
| 3/4 inci (19mm) | 0.120 in. (3.05mm) | cincin | Keluli Tahan Karat (316) | 3600 |
| 7/8 inci (22mm) | 0.120 in. (3.05mm) | cincin | Keluli Tahan Karat (316) | 3600 |
| 1 inci (25mm) | 0.120 in. (3.05mm) | cincin | Keluli Tahan Karat (316) | 3600 |
| 1-1/4 inci (32mm) | 0.120 in. (3.05mm) | cincin | Keluli Tahan Karat (316) | 3600 |
| 1-1/2 inci (38mm) | 0.120 in. (3.05mm) | cincin | Keluli Tahan Karat (316) | 3600 |
| 1-3/4 inci (44mm) | 0.120 in. (3.05mm) | cincin | Keluli Tahan Karat (316) | 3600 |
Paku Bumbung 15 Darjah dioptimumkan untuk pemasangan sirap dan sarung. Hubungi KYA Fasteners untuk pesanan pukal atau spesifikasi tersuai.
Minta Sebut Harga PukalBiasa untuk bumbung dan pembinaan umum, menawarkan kuasa pegangan yang mencukupi untuk lampiran sirap standard.
Menyediakan kuasa pegangan yang unggul apabila kayu memenuhi celah-celah cincin, sesuai untuk bahan yang lebih lembut di mana pemisahan tidak menjadi kebimbangan.
Direka untuk kayu keras, berputar semasa memandu untuk mencipta alur yang ketat, mengurangkan risiko mundur.
Mempunyai cincin serong luaran untuk cengkaman yang dipertingkatkan, menghalang terkeluar dalam kayu atau sarung.
Kepala Paku
Titik Kuku
Batang Paku
Tidak bersalut, sesuai untuk aplikasi dalaman di mana rintangan kakisan tidak diperlukan.
Lapisan zink nipis untuk perlindungan kakisan yang minimum, sesuai untuk persekitaran kelembapan rendah seperti bumbung yang dipasang dengan betul.
Salutan zink tebal untuk kegunaan luar, menyediakan perlindungan kakisan jangka panjang dalam keadaan cuaca yang teruk.
Menawarkan rintangan kakisan terbaik dalam gred 304 atau 316, sesuai untuk kawasan pantai.
Salutan khusus untuk meningkatkan ketahanan dan rintangan kakisan dalam aplikasi tertentu.
Meningkatkan kekuatan dan ketahanan kuku untuk tugas berat bumbung.
direka Paku Bumbung 15 Darjah untuk pengancing selamat dalam aplikasi bumbung dan sarung menggunakan paku bumbung gegelung 15 darjah.
Memasang kayap pada bumbung
Sarung dinding dan bumbung
Pengikat papan gypsum
Pembungkusan kayu dan pagar industri
Ia digunakan untuk memasang sirap, sarung dinding dan bumbung, papan gypsum, dan pagar industri.
Ia serasi dengan paku bumbung gegelung 15 darjah.
Ring shanks memberikan kuasa pegangan yang unggul dengan mencengkam bahan, mengurangkan back-out dalam hutan yang lebih lembut.
Kemasan bergalvani dan keluli tahan karat celup panas sesuai untuk kegunaan luar; elektro-galvani adalah lebih baik untuk persekitaran kelembapan rendah.
Kotak mengandungi 3600 atau 7200 paku, bergantung pada kemasan dan panjang.
Ya, hubungi KYA Fasteners untuk mengatur sampel untuk menguji kualiti paku.
Tanya SoalanDengan lebih 20 tahun kepakaran, KYA Fasteners ialah peneraju yang dipercayai dalam pengikat industri, memberikan Paku Bumbung 15 Darjah berkualiti tinggi . Pengeluaran kami yang diperakui SGS memastikan ketepatan dan ketahanan, memberi perkhidmatan kepada pelanggan di lebih 50 negara. Kami menghantar dari pelabuhan Qingdao dalam masa 20-30 hari, menawarkan penyelesaian tersuai untuk keperluan bumbung dan pembinaan.
Jangkauan Global: Mengeksport ke 50+ negara dengan paku bumbung yang boleh dipercayai
Kualiti Premium: Kuku tahan lama dan tahan kakisan untuk kegunaan profesional
Penghantaran Cepat: Dihantar ke seluruh dunia dalam 20-30 hari dari pelabuhan Qingdao
Penyelesaian Tersuai: Panjang, batang dan kemasan yang disesuaikan untuk projek tertentu
Tingkatkan projek bumbung anda dengan Paku Bumbung 15 Darjah. Minta sebut harga percuma hari ini untuk merasai kualiti dan perkhidmatan KYA.
Hubungi KYA FastenersAKSESORI PERABOT
BEKALAN PEJABAT
BAHAN PEMBUNGKUSAN